Astronomisk almanacka 1981

< Tillbaka till årsöversikt ••• ← 1980 1981 1982 →

Utropstecken Informationen i almanackan är approximerad. I vilket fall som helst bör den vara noggrann nog för tillfällig stjärnskådning. Se bruksanvisning på sidans botten.

Kalender · Solens och Månens begivenheter · Planeternas uppgång och nedgång · Planetbegivenheter · Planeternas magnituder, faser och diameter · Deklinationer · Meridianpassager · Saturnus ringar · Planeternas avstånder · Nutation i oblikvitet · Heliocentriska positioner

Kalender 1981

Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December

Januari
VeckaMTOTFLS
1 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31
 
Februari
VeckaMTOTFLS
5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28
 
Mars
VeckaMTOTFLS
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
April
VeckaMTOTFLS
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30
 
Maj
VeckaMTOTFLS
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
 
Juni
VeckaMTOTFLS
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
 
Juli
VeckaMTOTFLS
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
 
Augusti
VeckaMTOTFLS
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
September
VeckaMTOTFLS
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
 
Oktober
VeckaMTOTFLS
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
 
November
VeckaMTOTFLS
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
December
VeckaMTOTFLS
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
 

Förklaring

FetDagjämning eller solstånd
GråNymåne
Ljus gråHalvmåne eller fullmåne

Solen · Månfaser · Månen närmast Jorden och längst från Jorden · Månbanans noder · Månens maximala deklinationer · Månens avstånd

Solen 1981

Klockslag i fetstil = sommartid

dt
Perigeum:Jan. 203
Apogeum:Juli 401

dtmdtm
Dagjämningar:Mar.201803Sep.230505
Solstånd:Juni211345Dec.212351

Månfaser 1981

Klockslag i fetstil = sommartid

NymåneTilltagande
halvmåne
FullmåneAvtagande
halvmåne
dtmdtmdtmdtm
Jan. 60822Jan.131110Jan.200837Jan.280519
Feb. 42312Feb.111849Feb.182356Feb.270214
Mar. 61129Mar.130250Mar.201620Mar.282034
Apr. 42217Apr.111310Apr.190957Apr.271215
Maj 40617Maj 110022Maj 190202Maj 262300
Juni 21330Juni 91333Juni171703Juni250625
Juli 12101Juli 90440Juli170637Juli241140
Juli310550Aug. 72126Aug.151835Aug.221616
Aug.291642Sep. 61526Sep.140507Sep.202148
Sep.280606Okt. 60945Okt.131448Okt.200541
Okt.272111Nov. 50209Nov.112325Nov.181554
Nov.261537Dec. 41722Dec.110939Dec.180647
Dec.261108

Månen närmast Jorden (perigeum) och längst från Jorden (apogeum) 1981

Klockslag i fetstil = sommartid

PerigeumApogeum
dtAvstånd
km
Avstånd
jordradier
dtAvstånd
km
Avstånd
jordradier
Jan.1505369 64557,955Jan.2721404 40363,405
Feb. 900368 19657,728Feb.2418404 85763,476
Mar. 813362 69856,866Mar.2410405 71663,610
Apr. 521358 49156,206Apr.2018406 33863,708
Maj 407357 01755,975Maj 1720406 38863,716
Juni 116358 47256,203Juni1405405 78063,620
Juni2921362 33356,809Juli1120404 83163,472
Juli2711367 27657,584Aug. 814404 22663,377
Aug.2123369 65657,957Sep. 509404 44263,411
Sep.1706365 63857,327Okt. 303405 35563,554
Okt.1504360 48156,518Okt.3017406 29463,701
Nov.1212357 10155,988Nov.2622406 63763,755
Dec.1101356 78355,938Dec.2400406 35863,711

Månbanans noder 1981

Klockslag i fetstil = sommartid

UppstigandeNedstigande
dtmdtm
Jan. 80554
Jan.210348 Feb. 41417
Feb.171205 Mar. 32347
Mar.161650 Mar.310738
Apr.121909 Apr.271025
Maj 92028 Maj 241128
Juni 60115 Juni201414
Juli 30943 Juli172011
Juli301917 Aug.140407
Aug.270245 Sep.101133
Sep.230610 Okt. 71609
Okt.200644 Nov. 31649
Nov.160755 Nov.301829
Dec.131508 Dec.272252

Månens maximala deklinationer 1981

Klockslag i fetstil = sommartid

NorrSöder
dtmDek
°
dtmDek
°
Jan. 52242−20,4
Jan.182242+20,4 Feb. 20758−20,3
Feb.150540+20,4 Mar. 11716−20,4
Mar.141054+20,5 Mar.290133−20,6
Apr.101755+20,7 Apr.250939−20,9
Maj 80226+20,9 Maj 221609−21,1
Juni 41306+21,1 Juni182248−21,1
Juli 20004+21,1 Juli160607−21,1
Juli290922+21,1 Aug.121407−21,1
Aug.251608+21,2 Sep. 82228−21,2
Sep.212118+21,3 Okt. 60635−21,5
Okt.190306+21,6 Nov. 21302−21,7
Nov.151035+21,8 Nov.291949−21,9
Dec.122150+21,9 Dec.270224−21,9

Avstånd från Jorden till Månen i 1981

Avstånd från Jorden till Månen i 1981

Merkurius · Venus · Mars · Jupiter · Saturnus · Uranus · Neptunus

Merkurius 1981

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 8 57 12 14 15 32 9 19 12 19 15 19 9 10 11 54 14 38 10 18 12 08 13 58 −− 11 45 −−
6 9 07 12 30 15 55 9 27 12 35 15 43 9 17 12 10 15 03 10 20 12 24 14 29 −− 12 01 −−
11 9 11 12 46 16 23 9 29 12 50 16 12 9 18 12 26 15 35 10 13 12 40 15 08 11 56 12 17 12 39
16 9 10 13 02 16 55 9 26 13 06 16 47 9 13 12 41 16 11 10 00 12 55 15 52 10 47 12 32 14 19
21 9 04 13 16 17 29 9 18 13 20 17 23 9 03 12 55 16 50 9 42 13 09 16 38 10 08 12 47 15 27
26 8 54 13 27 18 02 9 06 13 31 17 58 8 48 13 07 17 27 9 21 13 20 17 21 9 33 12 58 16 25
31 8 38 13 32 18 28 8 48 13 36 18 26 8 29 13 12 17 57 8 57 13 26 17 57 8 58 13 03 17 11
Feb. 5 8 17 13 27 18 39 8 25 13 31 18 39 8 04 13 07 18 11 8 28 13 21 18 15 8 22 12 58 17 36
10 7 48 13 07 18 27 7 56 13 12 18 28 7 34 12 47 18 00 7 56 13 01 18 06 7 47 12 38 17 30
15 7 16 12 33 17 48 7 24 12 37 17 49 7 03 12 13 17 22 7 25 12 26 17 26 7 17 12 04 16 49
20 6 46 11 52 16 57 6 55 11 56 16 56 6 35 11 32 16 28 6 59 11 46 16 30 6 55 11 23 15 49
25 6 24 11 17 16 10 6 34 11 21 16 08 6 14 10 57 15 39 6 42 11 11 15 38 6 43 10 48 14 52
Mar. 2 6 10 10 54 15 37 6 20 10 58 15 35 6 02 10 34 15 05 6 32 10 47 15 02 6 37 10 25 14 11
7 6 01 10 41 15 21 6 12 10 45 15 18 5 53 10 20 14 47 6 25 10 34 14 43 6 32 10 11 13 50
12 5 54 10 35 15 16 6 05 10 39 15 13 5 47 10 15 14 43 6 18 10 28 14 40 6 25 10 06 13 47
17 5 48 10 35 15 22 5 59 10 39 15 20 5 40 10 14 14 50 6 10 10 28 14 48 6 14 10 05 13 58
22 5 42 10 38 15 35 5 52 10 42 15 33 5 32 10 18 15 04 5 59 10 31 15 04 6 00 10 09 14 19
27 5 35 10 44 15 54 5 43 10 48 15 54 5 23 10 23 15 25 5 47 10 37 15 28 5 43 10 14 14 48
Apr. 1 6 27 11 51 17 17 6 34 11 56 17 19 6 12 11 31 16 52 6 34 11 45 16 58 6 23 11 22 16 23
6 6 18 12 01 17 46 6 24 12 05 17 48 6 01 11 41 17 23 6 18 11 54 17 33 6 02 11 32 17 05
11 6 09 12 12 18 18 6 13 12 16 18 23 5 48 11 52 17 58 6 01 12 06 18 13 5 38 11 43 17 52
16 5 59 12 26 18 55 6 01 12 30 19 02 5 35 12 05 18 39 5 44 12 19 18 58 5 13 11 56 18 45
21 5 49 12 42 19 37 5 49 12 46 19 46 5 21 12 21 19 25 5 25 12 35 19 50 4 45 12 12 19 46
26 5 40 13 00 20 24 5 38 13 05 20 35 5 08 12 40 20 17 5 05 12 54 20 49 4 13 12 31 20 57
Maj 1 5 33 13 22 21 15 5 27 13 26 21 29 4 55 13 02 21 13 4 44 13 15 21 53 3 35 12 53 22 20
6 5 28 13 44 22 05 5 19 13 49 22 23 4 43 13 24 22 10 4 21 13 38 23 01 2 40 13 15
11 5 25 14 06 22 49 5 13 14 10 23 10 4 34 13 46 23 01 3 59 13 59 **** 13 37 ****
16 5 27 14 24 23 22 5 12 14 28 23 45 4 30 14 03 23 39 3 39 14 17 0 51 **** 13 54 ****
21 5 33 14 36 23 40 5 16 14 40 0 02 4 32 14 16 3 27 14 30 1 30 **** 14 07 ****
26 5 40 14 42 23 45 5 23 14 47 0 09 4 40 14 22 0 04 3 35 14 36 1 36 **** 14 13 ****
31{ 5 46 14 41 23 36 5 31 14 45 0 02 4 48 14 21 23 52 3 55 14 35 1 16 **** 14 12 ****
23 59
Juni 5 5 47 14 32 23 15 5 34 14 36 23 37 4 54 14 12 23 28 4 13 14 26 0 42 **** 14 03 ****
10{ 5 42 14 15 22 46 5 31 14 19 23 05 4 53 13 55 22 54 4 21 14 08 0 01 **** 13 46 ****
23 52
15 5 29 13 50 22 09 5 19 13 54 22 26 4 43 13 29 22 14 4 18 13 43 23 05 2 12 13 21 0 36
20 5 09 13 19 21 28 5 00 13 23 21 45 4 25 12 59 21 32 4 05 13 13 22 19 2 27 12 50 23 08
25 4 44 12 48 20 51 4 36 12 52 21 07 4 02 12 28 20 53 3 44 12 41 21 37 2 17 12 19 22 18
30 4 18 12 20 20 22 4 11 12 24 20 38 3 36 12 00 20 23 3 20 12 14 21 07 1 56 11 51 21 47
Juli 5 3 55 11 59 20 05 3 47 12 03 20 21 3 12 11 39 20 07 2 55 11 53 20 52 1 28 11 30 21 35
10 3 36 11 47 20 00 3 27 11 52 20 17 2 52 11 27 20 04 2 32 11 41 20 52 0 56 11 18 21 45
15 3 24 11 44 20 06 3 15 11 49 20 24 2 38 11 24 20 12 2 14 11 38 21 04 0 19 11 15 22 20
20 3 22 11 51 20 20 3 11 11 55 20 39 2 33 11 30 20 28 2 05 11 44 21 25 **** 11 21 ****
25 3 31 12 05 20 38 3 20 12 09 20 58 2 42 11 44 20 47 2 11 11 58 21 45 **** 11 35 ****
30 3 55 12 25 20 55 3 44 12 29 21 13 3 06 12 05 21 02 2 37 12 19 21 57 **** 11 56 ****
Aug. 4 4 30 12 49 21 05 4 21 12 53 21 22 3 45 12 28 21 09 3 23 12 42 21 57 1 35 12 19 22 53
9 5 13 13 12 21 08 5 06 13 16 21 22 4 32 12 51 21 07 4 17 13 05 21 48 2 59 12 42 22 17
14 5 56 13 32 21 05 5 52 13 36 21 17 5 20 13 11 20 59 5 13 13 25 21 33 4 12 13 02 21 46
19 6 37 13 48 20 57 6 35 13 52 21 07 6 05 13 28 20 48 6 04 13 42 21 15 5 15 13 19 21 17
24 7 14 14 02 20 47 7 14 14 06 20 55 6 46 13 41 20 33 6 50 13 55 20 56 6 12 13 32 20 48
29 7 47 14 12 20 35 7 49 14 16 20 41 7 23 13 52 20 18 7 32 14 06 20 36 7 02 13 43 20 20
Sep. 3 8 17 14 20 20 21 8 21 14 24 20 25 7 57 14 00 20 01 8 10 14 14 20 14 7 47 13 51 19 52
8 8 45 14 27 20 07 8 50 14 31 20 09 8 27 14 06 19 43 8 45 14 20 19 53 8 28 13 57 19 23
13 9 09 14 31 19 51 9 16 14 35 19 52 8 54 14 11 19 25 9 16 14 24 19 30 9 07 14 02 18 54
18 9 29 14 33 19 36 9 38 14 37 19 35 9 18 14 13 19 06 9 44 14 27 19 07 9 41 14 04 18 24
23 9 45 14 33 19 19 9 56 14 37 19 17 9 37 14 13 18 47 10 06 14 26 18 44 10 11 14 04 17 55
28 9 55 14 29 19 02 10 06 14 33 18 58 9 49 14 08 18 27 10 22 14 22 18 22 10 33 13 59 17 25
Okt. 3 9 53 14 19 18 44 10 06 14 23 18 39 9 49 13 59 18 08 10 24 14 12 18 00 10 40 13 50 16 59
8 9 35 14 00 18 25 9 48 14 04 18 21 9 31 13 40 17 49 10 06 13 53 17 41 10 21 13 31 16 41
13 8 54 13 30 18 06 9 06 13 34 18 03 8 48 13 09 17 32 9 20 13 23 17 28 9 29 13 01 16 34
18 7 54 12 51 17 49 8 04 12 55 17 47 7 44 12 30 17 19 8 11 12 44 17 19 8 11 12 21 16 35
23 6 56 12 14 17 33 7 03 12 18 17 34 6 42 11 54 17 07 7 04 12 07 17 12 6 56 11 45 16 36
28 5 22 10 51 16 21 5 28 10 55 16 22 5 06 10 31 15 56 5 26 10 44 16 03 5 14 10 22 15 30
Nov. 2 5 16 10 43 16 09 5 23 10 47 16 11 5 01 10 23 15 44 5 21 10 37 15 51 5 10 10 14 15 16
7 5 30 10 45 15 59 5 38 10 49 15 59 5 17 10 25 15 31 5 40 10 38 15 35 5 33 10 16 14 57
12 5 54 10 52 15 49 6 03 10 56 15 48 5 43 10 32 15 18 6 10 10 46 15 19 6 10 10 23 14 33
17 6 22 11 02 15 40 6 33 11 06 15 37 6 15 10 41 15 06 6 47 10 55 15 02 6 55 10 32 14 07
22 6 52 11 13 15 32 7 05 11 17 15 27 6 49 10 52 14 54 7 26 11 06 14 45 7 45 10 43 13 39
27 7 22 11 25 15 26 7 38 11 29 15 18 7 23 11 04 14 44 8 06 11 18 14 28 8 41 10 55 13 08
Dec. 2 7 52 11 37 15 22 8 09 11 42 15 13 7 57 11 17 14 36 8 47 11 31 14 14 9 48 11 08 12 27
7 8 20 11 51 15 21 8 39 11 55 15 10 8 29 11 31 14 32 9 26 11 44 14 02 −− 11 22 −−
12 8 45 12 05 15 25 9 06 12 09 15 12 8 57 11 45 14 32 10 03 11 59 13 54 −− 11 36 −−
17 9 07 12 20 15 33 9 29 12 24 15 20 9 21 12 00 14 39 10 32 12 14 13 55 −− 11 51 −−
22 9 23 12 36 15 48 9 46 12 40 15 34 9 38 12 15 14 53 10 50 12 29 14 09 −− 12 06 −−
27 9 34 12 51 16 09 9 56 12 56 15 56 9 47 12 31 15 16 10 54 12 45 14 36 −− 12 22 −−
32 9 39 13 07 16 35 9 59 13 11 16 24 9 48 12 46 15 45 10 48 13 00 15 13 −− 12 37 −−

Venus 1981

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 6 49 10 30 14 11 7 07 10 34 14 01 6 55 10 10 13 24 7 47 10 24 13 00 9 00 10 01 11 01
11 7 13 10 45 14 17 7 32 10 49 14 06 7 21 10 25 13 29 8 17 10 38 12 59 −− 10 16 −−
21 7 26 11 00 14 34 7 45 11 04 14 23 7 34 10 40 13 46 8 30 10 53 13 17 −− 10 31 −−
31 7 30 11 14 14 59 7 47 11 18 14 50 7 34 10 54 14 14 8 24 11 08 13 52 9 26 10 45 12 05
Feb. 10 7 24 11 27 15 31 7 39 11 31 15 24 7 25 11 07 14 50 8 07 11 21 14 36 8 40 10 58 13 17
20 7 12 11 38 16 06 7 24 11 43 16 02 7 07 11 18 15 30 7 42 11 32 15 23 7 57 11 09 14 23
Mar. 2 6 54 11 48 16 42 7 04 11 52 16 41 6 45 11 27 16 11 7 13 11 41 16 11 7 15 11 18 15 24
12 6 34 11 55 17 18 6 41 11 59 17 19 6 20 11 35 16 52 6 42 11 49 16 58 6 32 11 26 16 22
22 6 11 12 02 17 54 6 16 12 06 17 57 5 53 11 42 17 32 6 09 11 55 17 44 5 50 11 33 17 18
Apr. 1 6 48 13 08 19 29 6 51 13 12 19 35 6 25 12 48 19 12 6 35 13 01 19 30 6 06 12 39 19 14
11 6 25 13 14 20 05 6 25 13 18 20 13 5 57 12 54 19 53 6 01 13 08 20 16 5 22 12 45 20 11
21 6 03 13 21 20 42 6 00 13 26 20 53 5 30 13 01 20 34 5 27 13 15 21 05 4 36 12 52 21 12
Maj 1 5 43 13 30 21 18 5 38 13 34 21 32 5 05 13 10 21 16 4 55 13 23 21 55 3 47 13 01 22 20
11 5 28 13 40 21 55 5 19 13 45 22 12 4 44 13 20 21 59 4 24 13 34 22 47 2 47 13 11 23 43
21 5 18 13 53 22 28 5 07 13 57 22 48 4 29 13 32 22 38 3 57 13 46 23 38 **** 13 23 ****
31 5 18 14 06 22 55 5 04 14 10 23 17 4 24 13 46 23 09 3 41 14 00 0 17 **** 13 37 ****
Juni 10 5 29 14 21 23 12 5 15 14 25 23 35 4 33 14 00 23 27 3 46 14 14 0 40 **** 13 51 ****
20 5 50 14 34 23 18 5 38 14 39 23 39 4 58 14 14 23 30 4 18 14 28 0 37 **** 14 05 ****
30 6 20 14 47 23 12 6 10 14 51 23 31 5 33 14 27 23 19 5 05 14 41 0 15 **** 14 18 ****
Juli 10 6 55 14 58 22 59 6 48 15 02 23 14 6 13 14 38 23 00 5 57 14 51 23 43 4 33 14 29 0 24
20 7 31 15 06 22 40 7 27 15 11 22 52 6 55 14 46 22 35 6 48 15 00 23 09 5 47 14 37 23 23
30 8 07 15 13 22 17 8 05 15 17 22 27 7 36 14 53 22 07 7 36 15 06 22 34 6 50 14 44 22 34
Aug. 9 8 42 15 18 21 53 8 43 15 22 21 59 8 16 14 58 21 38 8 22 15 11 21 58 7 48 14 49 21 47
19 9 16 15 22 21 26 9 19 15 26 21 31 8 55 15 01 21 07 9 07 15 15 21 21 8 43 14 53 21 00
29 9 49 15 25 21 00 9 56 15 29 21 02 9 33 15 05 20 35 9 52 15 19 20 44 9 38 14 56 20 12
Sep. 8 10 23 15 29 20 33 10 32 15 33 20 33 10 12 15 09 20 04 10 37 15 22 20 06 10 34 15 00 19 24
18 10 58 15 33 20 08 11 10 15 38 20 04 10 52 15 13 19 33 11 24 15 27 19 28 11 35 15 04 18 32
28 11 33 15 39 19 45 11 48 15 43 19 38 11 33 15 19 19 04 12 14 15 33 18 50 12 45 15 10 17 34
Okt. 8 12 07 15 46 19 25 12 25 15 50 19 15 12 13 15 26 18 38 13 06 15 40 18 12 14 26 15 17 16 07
18 12 38 15 54 19 10 12 59 15 58 18 57 12 51 15 34 18 17 13 59 15 48 17 36 −− 15 25 −−
28 12 02 15 03 18 03 12 26 15 07 17 48 12 20 14 42 17 04 13 48 14 56 16 04 −− 14 34 −−
Nov. 7 12 15 15 10 18 06 12 40 15 14 17 49 12 35 14 50 17 05 14 15 15 04 15 52 −− 14 41 −−
17 12 14 15 15 18 17 12 38 15 19 18 01 12 32 14 55 17 18 13 59 15 09 16 18 −− 14 46 −−
27 12 00 15 16 18 31 12 22 15 20 18 18 12 14 14 55 17 38 13 22 15 09 16 57 −− 14 46 −−
Dec. 7 11 36 15 10 18 44 11 54 15 14 18 34 11 43 14 49 17 57 12 38 15 03 17 29 −− 14 40 −−
17 11 00 14 54 18 50 11 16 14 59 18 42 11 02 14 34 18 07 11 48 14 48 17 49 12 30 14 25 16 21
27 10 14 14 27 18 41 10 28 14 31 18 35 10 12 14 07 18 03 10 50 14 20 17 51 11 14 13 58 16 43
37 9 16 13 44 18 13 9 28 13 48 18 09 9 11 13 24 17 37 9 45 13 37 17 31 9 58 13 15 16 32

Mars 1981

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 9 50 13 38 17 27 10 06 13 42 17 19 9 53 13 18 16 43 10 41 13 32 16 23 11 34 13 09 14 45
11 9 28 13 31 17 35 9 43 13 35 17 28 9 28 13 11 16 54 10 10 13 25 16 40 10 43 13 02 15 22
21 9 04 13 24 17 44 9 17 13 28 17 39 9 01 13 03 17 07 9 38 13 17 16 57 9 57 12 54 15 53
31 8 38 13 15 17 53 8 50 13 19 17 50 8 32 12 55 17 19 9 04 13 09 17 15 9 13 12 46 16 20
Feb. 10 8 11 13 06 18 02 8 21 13 10 18 00 8 01 12 46 17 31 8 29 13 00 17 31 8 30 12 37 16 45
20 7 43 12 56 18 11 7 51 13 01 18 11 7 30 12 36 17 43 7 54 12 50 17 47 7 47 12 27 17 08
Mar. 2 7 14 12 46 18 19 7 21 12 50 18 21 6 58 12 26 17 54 7 18 12 40 18 02 7 05 12 17 17 30
12 6 45 12 35 18 27 6 50 12 40 18 30 6 26 12 15 18 05 6 42 12 29 18 17 6 23 12 06 17 51
22 6 15 12 24 18 34 6 19 12 29 18 39 5 54 12 04 18 15 6 06 12 18 18 31 5 41 11 55 18 11
Apr. 1 6 46 13 13 19 42 6 48 13 17 19 48 6 22 12 53 19 26 6 30 13 07 19 45 5 59 12 44 19 31
11 6 17 13 02 19 49 6 17 13 06 19 57 5 50 12 42 19 35 5 54 12 56 19 58 5 16 12 33 19 51
21 5 48 12 51 19 55 5 47 12 55 20 05 5 18 12 31 19 45 5 18 12 45 20 12 4 34 12 22 20 12
Maj 1 5 20 12 40 20 02 5 17 12 44 20 13 4 47 12 20 19 55 4 43 12 34 20 26 3 51 12 11 20 34
11 4 52 12 30 20 08 4 48 12 34 20 21 4 16 12 09 20 04 4 08 12 23 20 40 3 06 12 00 20 57
21 4 26 12 19 20 13 4 20 12 23 20 28 3 47 11 59 20 13 3 34 12 13 20 53 2 20 11 50 21 23
31 4 02 12 09 20 18 3 54 12 13 20 34 3 19 11 49 20 20 3 00 12 03 21 07 1 31 11 40 21 53
Juni 10 3 39 11 59 20 21 3 29 12 04 20 39 2 53 11 39 20 27 2 29 11 53 21 19 0 31 11 30 22 36
20 3 18 11 50 20 22 3 07 11 54 20 41 2 29 11 30 20 31 1 59 11 43 21 29 **** 11 21 ****
30 3 01 11 40 20 21 2 49 11 45 20 41 2 09 11 20 20 32 1 33 11 34 21 36 **** 11 11 ****
Juli 10 2 46 11 31 20 16 2 33 11 35 20 38 1 53 11 11 20 29 1 12 11 24 21 37 **** 11 02 ****
20 2 34 11 21 20 08 2 21 11 25 20 30 1 40 11 01 20 22 0 57 11 15 21 32 **** 10 52 ****
30 2 25 11 11 19 57 2 12 11 15 20 18 1 31 10 51 20 10 0 50 11 05 21 19 **** 10 42 ****
Aug. 9 2 19 11 00 19 42 2 06 11 05 20 03 1 26 10 40 19 53 0 49 10 54 20 58 **** 10 31 ****
19 2 14 10 49 19 24 2 03 10 53 19 43 1 24 10 29 19 33 0 51 10 43 20 33 **** 10 20 ****
29 2 11 10 37 19 03 2 01 10 41 19 21 1 24 10 17 19 09 0 56 10 31 20 04 22 31 10 08 21 45
Sep. 8 2 09 10 24 18 39 2 00 10 29 18 56 1 24 10 04 18 43 1 02 10 18 19 32 23 20 9 55 20 29
18 2 07 10 11 18 14 2 00 10 15 18 29 1 25 9 51 18 15 1 08 10 04 18 59 23 44 9 42 19 38
28 2 05 9 56 17 47 1 59 10 00 18 01 1 26 9 36 17 46 1 13 9 50 18 25 0 00 9 27 18 52
Okt. 8 2 02 9 41 17 19 1 58 9 45 17 32 1 26 9 21 17 15 1 17 9 34 17 51 0 14 9 12 18 08
18 1 59 9 25 16 50 1 56 9 29 17 01 1 25 9 05 16 43 1 20 9 18 17 15 0 24 8 56 17 25
28 0 55 8 08 15 20 0 53 8 12 15 30 0 23 7 48 15 11 0 22 8 01 15 40 23 33 7 39 15 43
Nov. 7 0 50 7 50 14 49 0 49 7 54 14 58 0 20 7 30 14 38 0 22 7 44 15 04 23 38 7 21 15 02
17 0 44 7 31 14 18 0 44 7 36 14 26 0 16 7 11 14 05 0 20 7 25 14 29 23 42 7 02 14 22
27 0 36 7 12 13 47 0 37 7 16 13 54 0 10 6 52 13 32 0 17 7 05 13 53 23 43 6 43 13 42
Dec. 7 0 27 6 51 13 15 0 29 6 56 13 21 0 03 6 31 12 59 0 12 6 45 13 17 23 41 6 22 13 02
17 0 16 6 30 12 43 0 19 6 34 12 48 23 53 6 10 12 25 0 05 6 23 12 41 23 37 6 01 12 23
27 0 03 6 07 12 11 0 07 6 11 12 15 23 41 5 47 11 51 23 54 6 01 12 05 23 31 5 38 11 44
37 23 46 5 43 11 38 23 51 5 47 11 42 23 27 5 23 11 17 23 41 5 36 11 30 23 21 5 14 11 05

Jupiter 1981

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 0 13 6 01 11 50 0 18 6 06 11 53 23 52 5 41 11 27 0 11 5 55 11 39 23 49 5 32 11 12
11 23 34 5 24 11 11 23 39 5 28 11 14 23 15 5 04 10 49 23 32 5 18 11 00 23 13 4 55 10 33
21 22 56 4 46 10 33 23 01 4 50 10 36 22 38 4 26 10 10 22 54 4 40 10 21 22 36 4 17 9 54
31 22 16 4 07 9 54 22 21 4 11 9 57 21 58 3 46 9 31 22 14 4 00 9 42 21 56 3 38 9 15
Feb. 10 21 34 3 26 9 14 21 39 3 30 9 17 21 16 3 06 8 52 21 32 3 20 9 03 21 13 2 57 8 37
20 20 51 2 44 8 34 20 56 2 49 8 37 20 32 2 24 8 12 20 48 2 38 8 24 20 28 2 15 7 58
Mar. 2 20 05 2 02 7 54 20 10 2 06 7 57 19 47 1 42 7 32 20 02 1 55 7 44 19 42 1 33 7 19
12 19 19 1 18 7 13 19 24 1 23 7 17 19 00 0 58 6 52 19 15 1 12 7 05 18 54 0 49 6 40
22 18 33 0 35 6 32 18 37 0 39 6 36 18 13 0 14 6 11 18 27 0 28 6 25 18 05 0 05 6 01
Apr. 1 18 46 0 51 6 51 18 50 0 55 6 55 18 25 0 30 6 31 18 39 0 44 6 45 18 16 0 21 6 22
11{ 17 59 0 07 6 10 18 03 0 11 6 14 17 38 23 42 5 50 17 51 0 00 6 05 17 27 23 33 5 43
23 56
