Astronomisk almanacka 2065

< Tillbaka till årsöversikt ••• ← 2064 2065 2066 →

Utropstecken Informationen i almanackan är approximerad. I vilket fall som helst bör den vara noggrann nog för tillfällig stjärnskådning. Se bruksanvisning på sidans botten.

Kalender · Solens och Månens begivenheter · Planeternas uppgång och nedgång · Planetbegivenheter · Planeternas magnituder, faser och diameter · Deklinationer · Meridianpassager · Saturnus ringar · Planeternas avstånder · Nutation i oblikvitet · Heliocentriska positioner

Kalender 2065

Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December

Januari
VeckaMTOTFLS
1 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31
 
Februari
VeckaMTOTFLS
5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28
 
Mars
VeckaMTOTFLS
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
April
VeckaMTOTFLS
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30
 
Maj
VeckaMTOTFLS
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
 
Juni
VeckaMTOTFLS
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
 
Juli
VeckaMTOTFLS
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
 
Augusti
VeckaMTOTFLS
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
September
VeckaMTOTFLS
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
 
Oktober
VeckaMTOTFLS
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
 
November
VeckaMTOTFLS
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
December
VeckaMTOTFLS
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
 

Förklaring

FetDagjämning eller solstånd
GråNymåne
Ljus gråHalvmåne eller fullmåne

Solen · Månfaser · Månen närmast Jorden och längst från Jorden · Månbanans noder · Månens maximala deklinationer · Månens avstånd

Solen 2065

Klockslag i fetstil = sommartid

dt
Perigeum:Jan. 216
Apogeum:Juli 504

dtmdtm
Dagjämningar:Mar.200228Sep.221242
Solstånd:Juni202032Dec.210900

Månfaser 2065

Klockslag i fetstil = sommartid

NymåneTilltagande
halvmåne
FullmåneAvtagande
halvmåne
dtmdtmdtmdtm
Jan. 62019Jan.141418Jan.221058Jan.290838
Feb. 51106Feb.131150Feb.210015Feb.271629
Mar. 70319Mar.150725Mar.221101Mar.290124
Apr. 52105Apr.140038Apr.202040Apr.271302
Maj 51335Maj 131252Maj 200410Maj 270138
Juni 40509Juni112125Juni181133Juni251609
Juli 31920Juli110316Juli171950Juli250822
Aug. 20751Aug. 90753Aug.160550Aug.240156
Aug.311844Sep. 71249Sep.141810Sep.222009
Sep.300429Okt. 61937Okt.140909Okt.221353
Okt.291253Nov. 50426Nov.130142Nov.210451
Nov.272244Dec. 41754Dec.122057Dec.201812
Dec.270932

Månen närmast Jorden (perigeum) och längst från Jorden (apogeum) 2065

Klockslag i fetstil = sommartid

PerigeumApogeum
dtAvstånd
km
Avstånd
jordradier
dtAvstånd
km
Avstånd
jordradier
Jan. 222368 14157,719Jan.1423404 42763,408
Jan.2716369 66657,958Feb.1120404 70463,452
Feb.2314364 45657,141Mar.1114405 57263,588
Mar.2318359 48456,362Apr. 803406 38763,716
Apr.2105356 95055,965Maj 505406 67363,760
Maj 1915357 40556,036Juni 111406 27163,697
Juni1622360 55156,529Juni2901405 31463,547
Juli1420365 37257,285Juli2618404 43363,409
Aug.1008369 50357,933Aug.2313404 24863,380
Sep. 415367 55157,627Sep.2007404 88763,480
Okt. 205362 38456,817Okt.1800405 84963,631
Okt.3010358 20456,161Nov.1408406 40163,718
Nov.2722356 71755,928Dec.1107406 33763,708
Dec.2610358 54256,214

Månbanans noder 2065

Klockslag i fetstil = sommartid

UppstigandeNedstigande
dtmdtm
Jan. 80637 Jan.221708
Feb. 41530 Feb.190244
Mar. 32126 Mar.181039
Mar.310027 Apr.141531
Apr.270116 Maj 111641
Maj 240455 Juni 71841
Juni201237 Juli 42341
Juli172218 Aug. 10710
Aug.140645 Aug.281453
Sep.101127 Sep.242020
Okt. 71231 Okt.212239
Nov. 31243 Nov.172301
Nov.301819 Dec.150233
Dec.280430

Månens maximala deklinationer 2065

Klockslag i fetstil = sommartid

NorrSöder
dtmDek
°
dtmDek
°
Jan. 50125−26,8
Jan.190725+26,8 Feb. 10820−26,8
Feb.151634+26,8 Feb.281349−26,8
Mar.150055+26,6 Mar.271951−26,5
Apr.110832+26,4 Apr.240450−26,3
Maj 81349+26,2 Maj 211436−26,2
Juni 41859+26,2 Juni180040−26,2
Juli 20110+26,2 Juli150931−26,2
Juli290845+26,2 Aug.111629−26,2
Aug.251705+26,1 Sep. 72207−26,0
Sep.220105+25,9 Okt. 50357−25,8
Okt.190751+25,7 Nov. 11039−25,6
Nov.151228+25,5 Nov.282045−25,5
Dec.121756+25,5 Dec.260749−25,5

Avstånd från Jorden till Månen i 2065

Avstånd från Jorden till Månen i 2065

Merkurius · Venus · Mars · Jupiter · Saturnus · Uranus · Neptunus

Merkurius 2065

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 7 29 11 00 14 30 7 49 11 04 14 19 7 38 10 40 13 41 8 36 10 53 13 11 −− 10 31 −−
6 7 48 11 13 14 37 8 08 11 17 14 25 7 58 10 52 13 46 9 00 11 06 13 12 −− 10 43 −−
11 8 03 11 26 14 50 8 24 11 31 14 38 8 14 11 06 13 58 9 17 11 20 13 23 −− 10 57 −−
16 8 14 11 41 15 08 8 34 11 45 14 56 8 24 11 21 14 17 9 25 11 34 13 45 −− 11 12 −−
21 8 21 11 56 15 31 8 40 12 00 15 21 8 28 11 36 14 43 9 24 11 49 14 16 11 24 11 27 11 30
26 8 23 12 11 16 00 8 40 12 15 15 51 8 27 11 51 15 15 9 16 12 05 14 54 10 11 11 42 13 14
31 8 22 12 27 16 32 8 37 12 31 16 26 8 22 12 06 15 52 9 04 12 20 15 37 9 36 11 57 14 20
Feb. 5 8 17 12 42 17 08 8 30 12 46 17 04 8 13 12 21 16 32 8 49 12 35 16 24 9 05 12 12 15 22
10 8 09 12 57 17 46 8 20 13 01 17 43 8 01 12 36 17 13 8 31 12 50 17 12 8 35 12 27 16 22
15 7 59 13 10 18 24 8 07 13 14 18 24 7 46 12 50 17 56 8 10 13 03 17 59 8 05 12 41 17 20
20 7 45 13 21 18 59 7 51 13 25 19 01 7 28 13 00 18 35 7 47 13 14 18 44 7 33 12 51 18 13
25 7 27 13 25 19 25 7 31 13 29 19 29 7 07 13 05 19 05 7 22 13 19 19 18 7 00 12 56 18 55
Mar. 2 7 05 13 20 19 35 7 08 13 24 19 41 6 43 12 59 19 18 6 54 13 13 19 34 6 26 12 50 19 17
7 6 40 13 01 19 23 6 42 13 05 19 29 6 16 12 41 19 06 6 26 12 55 19 24 5 56 12 32 19 08
12 6 14 12 31 18 47 6 17 12 35 18 52 5 51 12 11 18 29 6 01 12 24 18 46 5 33 12 02 18 29
17 5 51 11 55 17 58 5 55 11 59 18 02 5 30 11 35 17 39 5 43 11 49 17 53 5 18 11 26 17 32
22 5 33 11 22 17 11 5 38 11 27 17 14 5 14 11 02 16 49 5 30 11 16 17 01 5 10 10 53 16 34
27 5 19 10 58 16 36 5 25 11 02 16 38 5 02 10 38 16 12 5 20 10 51 16 21 5 04 10 29 15 52
Apr. 1 6 08 11 42 17 15 6 15 11 46 17 17 5 52 11 22 16 51 6 11 11 35 16 59 5 58 11 13 16 27
6 5 59 11 33 17 07 6 05 11 37 17 09 5 43 11 13 16 43 6 02 11 26 16 52 5 48 11 04 16 20
11 5 50 11 30 17 10 5 56 11 34 17 13 5 33 11 09 16 47 5 51 11 23 16 56 5 35 11 00 16 27
16 5 41 11 30 17 21 5 46 11 34 17 24 5 22 11 10 16 59 5 38 11 24 17 11 5 19 11 01 16 45
21 5 31 11 34 17 39 5 35 11 38 17 43 5 11 11 14 17 19 5 24 11 28 17 33 5 01 11 05 17 12
26 5 21 11 41 18 02 5 24 11 45 18 08 4 58 11 21 17 45 5 08 11 34 18 03 4 40 11 12 17 47
Maj 1 5 11 11 50 18 32 5 12 11 54 18 39 4 45 11 30 18 17 4 52 11 44 18 39 4 17 11 21 18 30
6 5 02 12 03 19 06 5 01 12 07 19 16 4 33 11 43 18 56 4 34 11 56 19 23 3 51 11 34 19 22
11 4 54 12 19 19 47 4 51 12 23 19 59 4 20 11 59 19 41 4 16 12 12 20 14 3 22 11 50 20 25
16 4 47 12 39 20 34 4 42 12 43 20 48 4 09 12 18 20 33 3 57 12 32 21 14 2 46 12 09 21 43
21 4 44 13 03 21 24 4 36 13 07 21 42 4 00 12 42 21 29 3 38 12 56 22 21 1 54 12 33 23 33
26 4 47 13 29 22 13 4 35 13 33 22 35 3 55 13 08 22 26 3 20 13 22 23 32 **** 12 59 ****
31 4 57 13 55 22 55 4 42 13 59 23 18 3 59 13 35 23 12 3 06 13 48 0 24 **** 13 26 ****
Juni 5 5 14 14 18 23 22 4 58 14 22 23 47 4 14 13 58 23 42 3 09 14 12 1 09 **** 13 49 ****
10 5 36 14 37 23 36 5 21 14 41 23 59 4 38 14 16 23 53 3 40 14 30 1 18 **** 14 07 ****
15{ 6 01 14 50 23 37 5 47 14 54 0 00 5 06 14 30 23 50 4 22 14 43 1 03 **** 14 21 ****
23 59
20 6 23 14 57 23 29 6 11 15 01 23 49 5 33 14 37 23 38 5 01 14 51 0 41 **** 14 28 ****
25 6 40 14 58 23 15 6 31 15 02 23 32 5 54 14 38 23 19 5 31 14 52 0 14 3 38 14 29 1 22
30 6 49 14 53 22 54 6 42 14 57 23 09 6 07 14 32 22 55 5 50 14 46 23 39 4 25 14 24 0 25
Juli 5 6 49 14 40 22 29 6 44 14 44 22 43 6 10 14 20 22 27 5 58 14 33 23 06 4 46 14 11 23 32
10 6 38 14 19 21 59 6 33 14 23 22 12 6 01 13 59 21 56 5 52 14 13 22 32 4 46 13 50 22 52
15 6 16 13 51 21 27 6 11 13 55 21 40 5 39 13 31 21 23 5 31 13 45 21 58 4 29 13 22 22 15
20 5 43 13 19 20 55 5 38 13 23 21 08 5 06 12 59 20 51 4 58 13 12 21 27 3 56 12 50 21 44
25 5 05 12 46 20 28 5 00 12 50 20 41 4 28 12 26 20 25 4 18 12 39 21 02 3 13 12 17 21 23
30 4 30 12 19 20 09 4 24 12 23 20 23 3 51 11 59 20 08 3 39 12 12 20 47 2 28 11 50 21 14
Aug. 4 4 03 12 01 20 00 3 56 12 05 20 15 3 23 11 41 20 00 3 08 11 55 20 43 1 49 11 32 21 18
9 3 50 11 55 20 00 3 43 11 59 20 16 3 08 11 34 20 02 2 51 11 48 20 46 1 25 11 25 21 27
14 3 53 11 59 20 05 3 45 12 03 20 21 3 11 11 39 20 06 2 53 11 52 20 51 1 26 11 30 21 32
19 4 12 12 12 20 10 4 06 12 16 20 25 3 31 11 52 20 10 3 16 12 06 20 52 1 57 11 43 21 24
24 4 45 12 30 20 13 4 40 12 34 20 26 4 07 12 10 20 09 3 57 12 23 20 46 2 50 12 01 21 05
29 5 25 12 49 20 11 5 22 12 53 20 22 4 51 12 29 20 03 4 47 12 42 20 34 3 52 12 20 20 41
Sep. 3 6 06 13 06 20 05 6 05 13 11 20 13 5 36 12 46 19 53 5 37 13 00 20 18 4 53 12 37 20 15
8 6 45 13 22 19 56 6 46 13 26 20 03 6 19 13 01 19 41 6 25 13 15 20 01 5 51 12 52 19 49
13 7 21 13 34 19 45 7 24 13 38 19 50 6 59 13 14 19 26 7 10 13 28 19 42 6 44 13 05 19 22
18 7 55 13 45 19 33 8 00 13 49 19 36 7 36 13 25 19 11 7 52 13 39 19 22 7 33 13 16 18 55
23 8 26 13 54 19 21 8 33 13 59 19 22 8 11 13 34 18 55 8 32 13 48 19 02 8 20 13 25 18 27
28 8 56 14 03 19 08 9 05 14 07 19 07 8 44 13 42 18 39 9 09 13 56 18 41 9 05 13 33 17 59
Okt. 3 9 23 14 10 18 55 9 34 14 14 18 52 9 15 13 50 18 22 9 45 14 03 18 20 9 50 13 41 17 29
8 9 49 14 16 18 42 10 02 14 20 18 38 9 45 13 56 18 06 10 19 14 10 17 58 10 35 13 47 16 57
13 10 12 14 21 18 29 10 27 14 26 18 23 10 11 14 01 17 50 10 52 14 15 17 37 11 20 13 52 16 23
18 10 31 14 25 18 17 10 47 14 29 18 09 10 33 14 04 17 34 11 20 14 18 17 15 12 05 13 55 15 45
23 10 43 14 24 18 05 11 00 14 28 17 56 10 48 14 04 17 19 11 40 14 18 16 55 12 49 13 55 15 00
28 9 43 13 18 16 53 10 01 13 22 16 43 9 50 12 58 16 05 10 44 13 11 15 38 12 26 12 49 13 12
Nov. 2 9 23 13 01 16 39 9 41 13 05 16 29 9 30 12 41 15 52 10 22 12 54 15 27 11 43 12 32 13 21
7 8 38 12 29 16 22 8 54 12 33 16 14 8 41 12 09 15 39 9 27 12 23 15 20 10 12 12 00 13 50
12 7 32 11 46 16 02 7 46 11 50 15 57 7 30 11 26 15 24 8 07 11 40 15 14 8 29 11 17 14 08
17 6 32 11 07 15 43 6 44 11 11 15 40 6 26 10 47 15 09 6 58 11 01 15 04 7 08 10 38 14 10
22 6 02 10 44 15 27 6 13 10 48 15 24 5 54 10 24 14 54 6 25 10 38 14 51 6 31 10 15 13 59
27 5 59 10 36 15 13 6 10 10 41 15 10 5 52 10 16 14 39 6 24 10 30 14 35 6 33 10 07 13 40
Dec. 2 6 12 10 38 15 03 6 25 10 42 14 58 6 08 10 18 14 26 6 43 10 31 14 18 6 59 10 09 13 17
7 6 34 10 45 14 54 6 48 10 49 14 48 6 32 10 24 14 15 7 12 10 38 14 02 7 39 10 15 12 50
12 6 59 10 54 14 49 7 15 10 58 14 41 7 01 10 34 14 06 7 46 10 48 13 48 8 29 10 25 12 19
17 7 24 11 06 14 46 7 42 11 10 14 37 7 30 10 46 14 00 8 22 10 59 13 36 9 34 10 37 11 38
22 7 49 11 19 14 48 8 08 11 23 14 37 7 58 10 58 13 58 8 56 11 12 13 28 −− 10 49 −−
27 8 11 11 33 14 54 8 31 11 37 14 42 8 22 11 12 14 02 9 26 11 26 13 26 −− 11 03 −−
32 8 29 11 47 15 06 8 50 11 51 14 53 8 41 11 27 14 13 9 48 11 41 13 34 −− 11 18 −−

Venus 2065

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 10 40 15 26 20 13 10 51 15 30 20 11 10 32 15 06 19 41 11 02 15 20 19 38 11 07 14 57 18 48
11 10 08 15 21 20 36 10 16 15 26 20 36 9 56 15 01 20 08 10 19 15 15 20 12 10 13 14 52 19 34
21 9 32 15 11 20 52 9 38 15 15 20 55 9 15 14 51 20 29 9 33 15 05 20 38 9 17 14 42 20 09
31 8 51 14 54 20 59 8 54 14 58 21 04 8 30 14 34 20 40 8 43 14 48 20 54 8 19 14 25 20 33
Feb. 10 8 04 14 28 20 53 8 06 14 32 20 59 7 40 14 08 20 37 7 49 14 22 20 55 7 19 13 59 20 41
20 7 12 13 49 20 27 7 13 13 53 20 34 6 46 13 29 20 13 6 52 13 43 20 34 6 17 13 20 20 24
Mar. 2 6 18 12 56 19 35 6 19 13 01 19 42 5 51 12 36 19 21 5 57 12 50 19 42 5 21 12 27 19 33
12 5 28 11 55 18 22 5 30 11 59 18 28 5 03 11 35 18 06 5 11 11 49 18 25 4 40 11 26 18 11
22 4 49 10 58 17 07 4 52 11 03 17 12 4 27 10 38 16 48 4 39 10 52 17 04 4 13 10 29 16 44
Apr. 1 5 20 11 15 17 10 5 25 11 20 17 14 5 01 10 55 16 49 5 16 11 09 17 02 4 55 10 46 16 37
11 4 58 10 47 16 35 5 03 10 51 16 38 4 40 10 26 16 13 4 56 10 40 16 24 4 37 10 17 15 58
21 4 38 10 28 16 19 4 43 10 33 16 22 4 20 10 08 15 57 4 36 10 22 16 09 4 16 9 59 15 43
Maj 1 4 19 10 17 16 16 4 23 10 21 16 20 3 59 9 57 15 56 4 13 10 11 16 09 3 51 9 48 15 46
11 3 58 10 10 16 23 4 02 10 15 16 28 3 37 9 50 16 05 3 48 10 04 16 21 3 22 9 41 16 02
21 3 38 10 07 16 37 3 40 10 11 16 43 3 13 9 47 16 21 3 21 10 00 16 41 2 49 9 38 16 28
31 3 17 10 05 16 55 3 17 10 10 17 04 2 49 9 45 16 43 2 53 9 59 17 06 2 14 9 36 17 01
Juni 10 2 57 10 06 17 17 2 55 10 10 17 27 2 25 9 46 17 08 2 25 10 00 17 37 1 37 9 37 17 39
20 2 38 10 09 17 42 2 34 10 13 17 54 2 03 9 49 17 36 1 57 10 03 18 10 0 59 9 40 18 24
30 2 22 10 14 18 07 2 16 10 18 18 22 1 43 9 54 18 06 1 31 10 08 18 47 0 19 9 45 19 15
Juli 10 2 11 10 21 18 33 2 03 10 25 18 49 1 28 10 01 18 36 1 09 10 15 19 23 23 31 9 52 20 13
20 2 06 10 30 18 55 1 56 10 34 19 13 1 19 10 10 19 02 0 54 10 24 19 55 22 36 10 01 21 27
30 2 10 10 41 19 12 1 59 10 45 19 32 1 21 10 21 19 21 0 51 10 34 20 18 **** 10 12 ****
Aug. 9 2 22 10 52 19 22 2 11 10 57 19 41 1 34 10 32 19 30 1 04 10 46 20 26 **** 10 23 ****
19 2 43 11 04 19 23 2 34 11 08 19 41 1 57 10 44 19 29 1 33 10 57 20 19 23 44 10 35 21 27
29 3 11 11 15 19 17 3 04 11 19 19 32 2 29 10 54 19 18 2 12 11 08 20 02 0 48 10 45 20 39
Sep. 8 3 43 11 24 19 05 3 38 11 29 19 17 3 06 11 04 19 01 2 56 11 18 19 37 1 51 10 55 19 55
18 4 17 11 33 18 48 4 14 11 37 18 58 3 44 11 13 18 39 3 42 11 26 19 09 2 51 11 04 19 13
28 4 51 11 40 18 28 4 51 11 44 18 36 4 23 11 20 18 15 4 27 11 34 18 38 3 48 11 11 18 31
Okt. 8 5 26 11 47 18 06 5 28 11 51 18 12 5 02 11 26 17 49 5 12 11 40 18 06 4 43 11 17 17 49
18 6 01 11 53 17 44 6 06 11 57 17 47 5 42 11 33 17 22 5 57 11 46 17 34 5 38 11 24 17 08
28 5 36 11 00 16 22 5 44 11 04 16 23 5 22 10 39 15 56 5 43 10 53 16 01 5 33 10 31 15 26
Nov. 7 6 13 11 07 16 01 6 22 11 12 16 00 6 03 10 47 15 30 6 31 11 01 15 30 6 32 10 38 14 43
17 6 49 11 17 15 43 7 02 11 21 15 39 6 45 10 57 15 07 7 20 11 10 15 00 7 34 10 48 13 59
27 7 26 11 28 15 30 7 41 11 32 15 23 7 26 11 08 14 49 8 09 11 22 14 33 8 44 10 59 13 13
Dec. 7 7 59 11 41 15 23 8 17 11 45 15 13 8 05 11 21 14 37 8 56 11 35 14 13 10 06 11 12 12 18
17 8 27 11 56 15 25 8 47 12 00 15 13 8 36 11 36 14 35 9 35 11 50 14 04 −− 11 27 −−
27 8 46 12 12 15 38 9 06 12 16 15 26 8 56 11 51 14 47 9 56 12 05 14 14 −− 11 42 −−
37 8 54 12 27 16 01 9 12 12 31 15 50 9 01 12 07 15 13 9 57 12 20 14 44 −− 11 58 −−

Mars 2065

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 3 28 8 03 12 37 3 40 8 07 12 34 3 22 7 43 12 03 3 55 7 56 11 57 4 05 7 34 11 02
11 3 25 7 48 12 09 3 38 7 52 12 05 3 22 7 27 11 33 3 58 7 41 11 24 4 15 7 18 10 21
21 3 22 7 33 11 43 3 36 7 37 11 37 3 21 7 12 11 04 4 00 7 26 10 52 4 26 7 03 9 40
31 3 18 7 18 11 18 3 33 7 22 11 10 3 19 6 58 10 36 4 02 7 11 10 20 4 38 6 49 8 59
Feb. 10 3 12 7 03 10 54 3 29 7 07 10 45 3 16 6 43 10 10 4 03 6 57 9 50 4 52 6 34 8 16
20 3 06 6 48 10 31 3 23 6 53 10 22 3 11 6 28 9 45 4 02 6 42 9 22 5 07 6 19 7 31
Mar. 2 2 57 6 34 10 10 3 16 6 38 10 00 3 04 6 13 9 22 3 58 6 27 8 56 5 30 6 04 6 38
12 2 47 6 18 9 50 3 06 6 22 9 39 2 55 5 58 9 01 3 51 6 12 8 32 −− 5 49 −−
22 2 34 6 02 9 31 2 53 6 07 9 20 2 43 5 42 8 42 3 41 5 56 8 11 −− 5 33 −−
Apr. 1 3 19 6 46 10 13 3 38 6 50 10 01 3 28 6 26 9 23 4 27 6 39 8 51 −− 6 17 −−
11 3 01 6 28 9 55 3 21 6 32 9 43 3 11 6 08 9 05 4 10 6 21 8 33 −− 5 59 −−
21 2 41 6 09 9 36 3 01 6 13 9 25 2 51 5 48 8 46 3 50 6 02 8 14 −− 5 39 −−
Maj 1 2 19 5 47 9 16 2 39 5 52 9 04 2 28 5 27 8 26 3 27 5 41 7 55 −− 5 18 −−
11 1 55 5 24 8 53 2 14 5 28 8 41 2 04 5 04 8 03 3 02 5 17 7 32 −− 4 55 −−
21 1 29 4 57 8 25 1 48 5 01 8 14 1 38 4 37 7 36 2 36 4 51 7 05 −− 4 28 −−
31 1 01 4 27 7 53 1 20 4 31 7 42 1 10 4 07 7 03 2 10 4 20 6 31 −− 3 58 −−
Juni 10 0 30 3 52 7 14 0 51 3 56 7 02 0 41 3 32 6 22 1 44 3 46 5 47 −− 3 23 −−
20 23 54 3 12 6 27 0 19 3 16 6 13 0 11 2 52 5 33 1 20 3 06 4 51 −− 2 43 −−
30 23 19 2 27 5 32 23 42 2 31 5 17 23 36 2 07 4 35 0 59 2 21 3 42 −− 1 58 −−
Juli 10 22 39 1 38 4 32 23 05 1 42 4 15 23 01 1 18 3 30 0 46 1 31 2 16 −− 1 09 −−
20 21 57 0 46 3 31 22 24 0 50 3 12 22 23 0 26 2 25 −− 0 40 −− −− 0 17 −−
30{ 21 12 23 51 2 35 21 40 0 00 2 15 21 40 23 31 1 26 −− 23 44 −− −− 23 22 −−
23 55
Aug. 9 20 26 23 05 1 48 20 55 23 09 1 28 20 55 22 45 0 39 −− 22 59 −− −− 22 36 −−
19 19 42 22 25 1 11 20 10 22 29 0 52 20 09 22 05 0 04 −− 22 19 −− −− 21 56 −−
29 19 02 21 51 0 43 19 28 21 55 0 25 19 25 21 31 23 37 −− 21 45 −− −− 21 22 −−
Sep. 8 18 24 21 22 0 23 18 49 21 26 0 06 18 44 21 02 23 21 20 15 21 16 22 17 −− 20 53 −−
18 17 49 20 58 0 08 18 12 21 02 23 53 18 05 20 38 23 11 19 19 20 51 22 24 −− 20 29 −−
28 17 16 20 37 23 58 17 37 20 41 23 46 17 27 20 17 23 06 18 31 20 30 22 30 −− 20 08 −−
Okt. 8 16 44 20 18 23 53 17 03 20 22 23 42 16 51 19 58 23 05 17 46 20 12 22 38 19 46 19 49 19 53
18 16 12 20 01 23 51 16 29 20 05 23 42 16 16 19 41 23 06 17 04 19 55 22 46 17 56 19 32 21 09
28 14 41 18 45 22 50 14 56 18 50 22 44 14 41 18 25 22 10 15 23 18 39 21 56 15 55 18 16 20 39
Nov. 7 14 10 18 30 22 51 14 23 18 35 22 47 14 07 18 10 22 14 14 43 18 24 22 05 15 02 18 01 21 01
17 13 39 18 16 22 54 13 50 18 20 22 50 13 32 17 56 22 20 14 04 18 09 22 15 14 13 17 47 21 21
27 13 07 18 01 22 56 13 17 18 05 22 55 12 58 17 41 22 25 13 25 17 55 22 25 13 27 17 32 21 39
Dec. 7 12 36 17 47 22 59 12 44 17 51 22 59 12 23 17 27 22 31 12 47 17 40 22 35 12 41 17 18 21 55
17 12 04 17 33 23 02 12 11 17 37 23 03 11 49 17 12 22 37 12 09 17 26 22 44 11 57 17 03 22 11
27 11 33 17 18 23 05 11 38 17 22 23 08 11 15 16 58 22 42 11 31 17 12 22 53 11 14 16 49 22 26
37 11 01 17 04 23 08 11 05 17 08 23 12 10 40 16 44 22 48 10 54 16 57 23 02 10 30 16 35 22 41

Jupiter 2065

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 2 50 7 39 12 27 3 01 7 43 12 25 2 42 7 18 11 55 3 11 7 32 11 53 3 14 7 09 11 05
11 2 19 7 04 11 50 2 29 7 09 11 48 2 11 6 44 11 18 2 40 6 58 11 15 2 45 6 35 10 25
21 1 46 6 29 11 13 1 57 6 34 11 10 1 38 6 09 10 40 2 08 6 23 10 38 2 14 6 00 9 47
31 1 11 5 53 10 35 1 22 5 57 10 33 1 04 5 33 10 02 1 34 5 47 9 59 1 41 5 24 9 08
Feb. 10 0 35 5 16 9 57 0 46 5 20 9 55 0 28 4 56 9 24 0 59 5 10 9 21 1 05 4 47 8 29
20 23 53 4 38 9 19 0 08 4 42 9 16 23 46 4 18 8 46 0 21 4 31 8 42 0 28 4 09 7 50
Mar. 2 23 13 3 58 8 40 23 24 4 03 8 37 23 06 3 38 8 06 23 37 3 52 8 03 23 44 3 29 7 11
12 22 31 3 18 8 00 22 42 3 22 7 57 22 24 2 58 7 27 22 54 3 11 7 24 23 01 2 49 6 32
22 21 48 2 36 7 19 21 59 2 40 7 17 21 40 2 16 6 47 22 10 2 29 6 44 22 16 2 07 5 53
Apr. 1 22 03 2 53 7 39 22 14 2 57 7 36 21 55 2 33 7 06 22 24 2 47 7 04 22 29 2 24 6 14
11 21 17 2 09 6 57 21 27 2 14 6 55 21 08 1 49 6 25 21 37 2 03 6 24 21 41 1 40 5 35
21 20 30 1 25 6 16 20 40 1 29 6 14 20 21 1 05 5 44 20 50 1 19 5 43 20 52 0 56 4 56
