Astronomisk almanacka 2087

< Tillbaka till årsöversikt ••• ← 2086 2087 2088 →

Utropstecken Informationen i almanackan är approximerad. I vilket fall som helst bör den vara noggrann nog för tillfällig stjärnskådning. Se bruksanvisning på sidans botten.

Kalender · Solens och Månens begivenheter · Planeternas uppgång och nedgång · Planetbegivenheter · Planeternas magnituder, faser och diameter · Deklinationer · Meridianpassager · Saturnus ringar · Planeternas avstånder · Nutation i oblikvitet · Heliocentriska positioner

Kalender 2087

Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December

Januari
VeckaMTOTFLS
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31
 
Februari
VeckaMTOTFLS
5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28
 
Mars
VeckaMTOTFLS
9 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
April
VeckaMTOTFLS
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
 
Maj
VeckaMTOTFLS
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31
 
Juni
VeckaMTOTFLS
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30
Juli
VeckaMTOTFLS
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
 
Augusti
VeckaMTOTFLS
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
 
September
VeckaMTOTFLS
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
 
Oktober
VeckaMTOTFLS
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31
 
November
VeckaMTOTFLS
44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
 
December
VeckaMTOTFLS
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31
 

Förklaring

FetDagjämning eller solstånd
GråNymåne
Ljus gråHalvmåne eller fullmåne

Solen · Månfaser · Månen närmast Jorden och längst från Jorden · Månbanans noder · Månens maximala deklinationer · Månens avstånd

Solen 2087

Klockslag i fetstil = sommartid

dt
Perigeum:Jan. 417
Apogeum:Juli 504

dtmdtm
Dagjämningar:Mar.201028Sep.222028
Solstånd:Juni210406Dec.211709

Månfaser 2087

Klockslag i fetstil = sommartid

NymåneTilltagande
halvmåne
FullmåneAvtagande
halvmåne
dtmdtmdtmdtm
Jan. 42317Jan.112331Jan.182317Jan.262101
Feb. 31317Feb.100738Feb.171441Feb.251806
Mar. 50052Mar.111626Mar.190716Mar.271204
Apr. 31132Apr.100329Apr.180123Apr.260251
Maj 21957Maj 91509Maj 171801Maj 251241
Juni 10345Juni 80445Juni160905Juni231932
Juni301137Juli 72024Juli152200Juli230043
Juli292027Aug. 61343Aug.140900Aug.210534
Aug.280714Sep. 50749Sep.121849Sep.191123
Sep.262053Okt. 50132Okt.120420Okt.181927
Okt.261236Nov. 31649Nov.101311Nov.170551
Nov.250730Dec. 30701Dec. 92338Dec.162112
Dec.250249

Månen närmast Jorden (perigeum) och längst från Jorden (apogeum) 2087

Klockslag i fetstil = sommartid

PerigeumApogeum
dtAvstånd
km
Avstånd
jordradier
dtAvstånd
km
Avstånd
jordradier
Jan.1214370 27058,053Jan.2602404 33963,394
Feb. 623367 02657,544Feb.2222404 92863,487
Mar. 619361 58456,691Mar.2213405 77163,619
Apr. 404357 97256,125Apr.1819406 26563,696
Maj 215357 22956,008Maj 1521406 16163,680
Maj 3100359 34556,340Juni1208405 42063,564
Juni2803363 59757,007Juli1000404 48663,418
Juli2510368 39157,758Aug. 619404 05063,349
Aug.1912369 16857,880Sep. 314404 47363,415
Sep.1510364 50257,149Okt. 108405 47863,573
Okt.1312359 66056,389Okt.2820406 33363,707
Nov.1021356 88955,955Nov.2423406 53763,739
Dec. 910357 23656,009Dec.2203406 13263,676

Månbanans noder 2087

Klockslag i fetstil = sommartid

UppstigandeNedstigande
dtmdtm
Jan. 11803 Jan.142142
Jan.282254 Feb.102247
Feb.250101 Mar. 92336
Mar.240255 Apr. 60549
Apr.200756 Maj 31533
Maj 171357 Maj 310222
Juni132015 Juni271035
Juli110100 Juli241417
Aug. 70345 Aug.201459
Sep. 30553 Sep.161701
Sep.300929 Okt.132344
Okt.271412 Nov.100931
Nov.232034 Dec. 72030
Dec.210124

Månens maximala deklinationer 2087

Klockslag i fetstil = sommartid

NorrSöder
dtmDek
°
dtmDek
°
Jan. 22156−21,6
Jan.160020+21,6 Jan.300744−21,5
Feb.120654+21,4 Feb.261704−21,2
Mar.111225+21,1 Mar.260035−21,0
Apr. 72010+20,9 Apr.220729−20,8
Maj 50518+20,8 Maj 191306−20,8
Juni 11608+20,8 Juni151946−20,8
Juni290248+20,8 Juli130351−20,8
Juli261138+20,7 Aug. 91247−20,6
Aug.221813+20,5 Sep. 52129−20,3
Sep.182341+20,2 Okt. 30504−20,1
Okt.160612+20,1 Okt.301036−20,0
Nov.121427+20,0 Nov.261652−20,1
Dec.100213+20,1 Dec.232354−20,1

Avstånd från Jorden till Månen i 2087

Avstånd från Jorden till Månen i 2087

Merkurius · Venus · Mars · Jupiter · Saturnus · Uranus · Neptunus

Merkurius 2087

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 9 30 12 54 16 19 9 50 12 58 16 07 9 40 12 34 15 28 10 42 12 48 14 54 −− 12 25 −−
6 9 32 13 09 16 48 9 50 13 13 16 38 9 38 12 49 16 00 10 32 13 03 15 35 11 58 12 40 13 23
11 9 27 13 22 17 18 9 44 13 26 17 11 9 30 13 02 16 36 10 15 13 16 16 18 10 58 12 53 14 49
16 9 18 13 32 17 47 9 32 13 36 17 42 9 16 13 12 17 09 9 54 13 25 16 58 10 18 13 03 15 49
21 9 01 13 34 18 08 9 13 13 38 18 05 8 56 13 14 17 34 9 29 13 28 17 28 9 40 13 05 16 32
26 8 37 13 24 18 12 8 47 13 28 18 10 8 29 13 04 17 40 8 58 13 18 17 38 9 02 12 55 16 49
31 8 05 12 57 17 49 8 14 13 01 17 48 7 55 12 37 17 19 8 23 12 50 17 18 8 24 12 28 16 32
Feb. 5 7 28 12 16 17 03 7 39 12 20 17 01 7 20 11 56 16 32 7 48 12 10 16 30 7 52 11 47 15 41
10 6 57 11 35 16 11 7 08 11 39 16 08 6 50 11 14 15 38 7 22 11 28 15 34 7 30 11 06 14 40
15 6 36 11 04 15 31 6 48 11 08 15 27 6 31 10 44 14 55 7 05 10 57 14 48 7 19 10 35 13 49
20 6 24 10 46 15 07 6 37 10 50 15 02 6 21 10 25 14 30 6 57 10 39 14 21 7 15 10 16 13 18
25 6 18 10 37 14 57 6 31 10 42 14 52 6 15 10 17 14 19 6 52 10 31 14 10 7 11 10 08 13 05
Mar. 2 6 14 10 36 14 58 6 27 10 40 14 53 6 10 10 16 14 21 6 47 10 29 14 12 7 05 10 07 13 09
7 6 10 10 39 15 07 6 23 10 43 15 03 6 06 10 18 14 32 6 40 10 32 14 25 6 54 10 09 13 25
12 6 06 10 44 15 23 6 17 10 48 15 20 5 59 10 24 14 50 6 31 10 38 14 45 6 40 10 15 13 51
17 6 00 10 52 15 44 6 10 10 56 15 43 5 51 10 31 15 13 6 20 10 45 15 12 6 22 10 22 14 24
22 5 53 11 01 16 10 6 02 11 05 16 09 5 42 10 41 15 41 6 06 10 54 15 44 6 03 10 32 15 03
27 5 45 11 11 16 39 5 52 11 15 16 40 5 31 10 51 16 13 5 52 11 05 16 20 5 41 10 42 15 46
Apr. 1 6 36 12 23 18 12 6 42 12 27 18 15 6 18 12 03 17 50 6 35 12 17 18 01 6 17 11 54 17 34
6 6 27 12 37 18 49 6 30 12 41 18 54 6 05 12 17 18 31 6 17 12 30 18 47 5 52 12 08 18 27
11 6 17 12 53 19 31 6 18 12 57 19 38 5 52 12 32 19 16 5 59 12 46 19 37 5 25 12 23 19 27
16 6 07 13 10 20 17 6 06 13 15 20 26 5 38 12 50 20 07 5 39 13 04 20 34 4 55 12 41 20 34
21 5 58 13 30 21 06 5 54 13 34 21 18 5 23 13 10 21 01 5 17 13 24 21 36 4 19 13 01 21 51
26 5 50 13 51 21 55 5 43 13 55 22 10 5 09 13 30 21 56 4 54 13 44 22 40 3 36 13 21 23 19
Maj 1 5 43 14 09 22 38 5 34 14 13 22 57 4 57 13 49 22 45 4 31 14 03 23 41 2 19 13 40 0 55
6 5 39 14 23 23 10 5 26 14 28 23 32 4 46 14 03 23 23 4 07 14 17 0 23 **** 13 54 ****
11 5 36 14 32 23 28 5 22 14 36 23 51 4 40 14 11 23 45 3 49 14 25 1 00 **** 14 03 ****
16 5 35 14 33 23 30 5 19 14 37 23 54 4 37 14 12 23 48 3 41 14 26 1 12 **** 14 03 ****
21 5 32 14 25 23 17 5 17 14 29 23 40 4 36 14 05 23 33 3 45 14 19 0 55 **** 13 56 ****
26 5 26 14 09 22 51 5 13 14 13 23 12 4 33 13 49 23 03 3 53 14 03 0 17 **** 13 40 ****
31 5 15 13 45 22 13 5 04 13 49 22 32 4 26 13 25 22 21 3 56 13 39 23 17 **** 13 16 ****
Juni 5 5 00 13 16 21 30 4 51 13 20 21 47 4 15 12 56 21 35 3 52 13 10 22 24 2 01 12 47 23 23
10 4 41 12 45 20 49 4 33 12 50 21 04 3 59 12 25 20 50 3 41 12 39 21 35 2 13 12 16 22 15
15 4 21 12 18 20 15 4 14 12 22 20 30 3 40 11 58 20 15 3 25 12 12 20 58 2 06 11 49 21 31
20 4 01 11 57 19 54 3 54 12 01 20 09 3 21 11 37 19 54 3 06 11 51 20 36 1 49 11 28 21 08
25 3 44 11 44 19 45 3 37 11 48 20 00 3 02 11 24 19 46 2 47 11 37 20 29 1 26 11 15 21 06
30 3 30 11 38 19 48 3 22 11 43 20 05 2 47 11 18 19 51 2 28 11 32 20 38 0 57 11 09 21 26
Juli 5 3 21 11 41 20 02 3 12 11 45 20 20 2 36 11 20 20 07 2 12 11 34 20 59 0 20 11 11 22 12
10 3 20 11 51 20 23 3 09 11 55 20 42 2 31 11 30 20 31 2 02 11 44 21 29 **** 11 21 ****
15 3 29 12 08 20 47 3 17 12 12 21 08 2 38 11 47 20 58 2 03 12 01 22 00 **** 11 38 ****
20 3 50 12 30 21 10 3 38 12 35 21 30 2 59 12 10 21 20 2 24 12 24 22 22 **** 12 01 ****
25 4 24 12 56 21 25 4 14 13 00 21 44 3 36 12 36 21 33 3 06 12 49 22 28 **** 12 27 ****
30 5 06 13 21 21 32 4 58 13 25 21 48 4 22 13 00 21 35 4 01 13 14 22 22 2 22 12 51 23 09
Aug. 4 5 50 13 42 21 31 5 44 13 46 21 45 5 10 13 22 21 29 4 58 13 35 22 08 3 45 13 13 22 32
9 6 31 14 00 21 25 6 28 14 04 21 37 5 56 13 39 21 19 5 51 13 53 21 51 4 54 13 30 22 00
14 7 09 14 13 21 16 7 07 14 18 21 25 6 38 13 53 21 05 6 39 14 07 21 31 5 53 13 44 21 30
19 7 42 14 24 21 03 7 43 14 28 21 11 7 15 14 04 20 49 7 21 14 17 21 10 6 44 13 55 21 01
24 8 12 14 32 20 50 8 14 14 36 20 55 7 49 14 12 20 32 7 59 14 25 20 49 7 30 14 03 20 32
29 8 38 14 37 20 35 8 42 14 41 20 38 8 18 14 17 20 14 8 32 14 31 20 27 8 10 14 08 20 03
Sep. 3 9 00 14 40 20 18 9 06 14 44 20 21 8 43 14 20 19 55 9 01 14 33 20 04 8 45 14 11 19 34
8 9 18 14 40 20 01 9 25 14 44 20 02 9 03 14 20 19 35 9 25 14 34 19 40 9 15 14 11 19 04
13 9 30 14 37 19 43 9 38 14 41 19 42 9 18 14 17 19 14 9 43 14 30 19 17 9 39 14 08 18 35
18 9 33 14 29 19 24 9 43 14 33 19 22 9 23 14 09 18 53 9 51 14 22 18 53 9 51 14 00 18 07
23 9 24 14 14 19 03 9 34 14 18 19 01 9 15 13 54 18 32 9 44 14 07 18 31 9 47 13 45 17 42
28 8 57 13 50 18 43 9 07 13 54 18 41 8 48 13 29 18 12 9 15 13 43 18 12 9 17 13 21 17 25
Okt. 3 8 09 13 16 18 23 8 18 13 20 18 23 7 58 12 55 17 55 8 22 13 09 17 58 8 18 12 46 17 17
8 7 10 12 37 18 06 7 17 12 41 18 08 6 55 12 17 17 42 7 15 12 31 17 49 7 03 12 08 17 16
13 6 21 12 06 17 53 6 26 12 11 17 56 6 03 11 46 17 31 6 19 12 00 17 42 6 01 11 37 17 15
18 5 57 11 50 17 43 6 02 11 54 17 46 5 38 11 30 17 21 5 54 11 44 17 34 5 33 11 21 17 08
23 6 00 11 47 17 33 6 05 11 51 17 36 5 42 11 27 17 11 5 58 11 41 17 21 5 40 11 18 16 54
28 5 19 10 52 16 24 5 26 10 56 16 25 5 03 10 32 15 59 5 23 10 46 16 07 5 09 10 23 15 34
Nov. 2 5 47 11 01 16 14 5 55 11 05 16 14 5 34 10 41 15 46 5 57 10 55 15 50 5 50 10 32 15 11
7 6 17 11 12 16 05 6 27 11 16 16 03 6 08 10 52 15 34 6 36 11 05 15 33 6 37 10 43 14 46
12 6 49 11 23 15 56 7 01 11 27 15 52 6 43 11 03 15 21 7 16 11 17 15 15 7 27 10 54 14 19
17 7 20 11 35 15 49 7 34 11 39 15 43 7 18 11 15 15 10 7 57 11 29 14 58 8 21 11 06 13 49
22 7 52 11 48 15 43 8 07 11 52 15 35 7 53 11 27 15 00 8 39 11 41 14 42 9 21 11 18 13 14
27 8 21 12 01 15 39 8 39 12 05 15 30 8 27 11 40 14 53 9 20 11 54 14 27 10 40 11 32 12 22
Dec. 2 8 49 12 14 15 40 9 09 12 19 15 28 8 59 11 54 14 49 10 00 12 08 14 15 −− 11 45 −−
7 9 13 12 29 15 44 9 35 12 33 15 31 9 26 12 09 14 50 10 36 12 22 14 08 −− 12 00 −−
12 9 33 12 44 15 54 9 56 12 48 15 40 9 48 12 23 14 58 11 03 12 37 14 11 −− 12 14 −−
17 9 47 12 58 16 10 10 10 13 03 15 55 10 02 12 38 15 14 11 16 12 52 14 28 −− 12 29 −−
22 9 55 13 13 16 30 10 17 13 17 16 17 10 08 12 52 15 37 11 15 13 06 14 58 −− 12 43 −−
27 9 56 13 25 16 55 10 16 13 29 16 44 10 05 13 05 16 05 11 04 13 19 15 34 −− 12 56 −−
32 9 50 13 34 17 18 10 07 13 38 17 09 9 55 13 13 16 33 10 45 13 27 16 10 11 48 13 04 14 23

Venus 2087

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 9 57 13 46 17 36 10 13 13 50 17 27 10 00 13 26 16 52 10 48 13 39 16 32 11 40 13 17 14 55
11 9 44 13 58 18 12 9 58 14 02 18 06 9 42 13 37 17 34 10 21 13 51 17 22 10 45 13 28 16 13
21 9 26 14 07 18 49 9 37 14 11 18 47 9 18 13 47 18 16 9 49 14 00 18 13 9 57 13 38 17 21
31 9 04 14 14 19 26 9 12 14 18 19 26 8 51 13 54 18 58 9 15 14 08 19 02 9 10 13 45 18 22
Feb. 10 8 39 14 20 20 02 8 45 14 24 20 05 8 22 14 00 19 39 8 40 14 14 19 49 8 24 13 51 19 20
20 8 14 14 25 20 38 8 17 14 29 20 43 7 52 14 05 20 19 8 03 14 18 20 36 7 38 13 56 20 17
Mar. 2 7 48 14 30 21 13 7 48 14 34 21 21 7 21 14 09 21 00 7 26 14 23 21 22 6 50 14 00 21 14
12 7 22 14 34 21 49 7 20 14 39 22 00 6 50 14 14 21 41 6 49 14 28 22 10 6 00 14 05 22 14
22 6 57 14 40 22 25 6 52 14 44 22 39 6 20 14 20 22 23 6 10 14 34 23 00 5 05 14 11 23 22
Apr. 1 7 35 15 47 7 26 15 51 0 14 6 51 15 27 0 01 6 31 15 40 0 48 4 55 15 18 1 39
11 7 16 15 55 0 32 7 04 15 59 0 52 6 25 15 35 0 42 5 51 15 48 1 44 **** 15 26 ****
21 7 04 16 03 1 01 6 49 16 08 1 25 6 06 15 43 1 19 5 09 15 57 2 44 **** 15 34 ****
Maj 1 7 00 16 11 1 22 6 42 16 16 1 48 5 56 15 51 1 45 **** 16 05 **** **** 15 42 ****
11 7 05 16 18 1 30 6 47 16 22 1 57 6 01 15 58 1 54 **** 16 11 **** **** 15 49 ****
21 7 17 16 21 1 25 7 01 16 25 1 50 6 17 16 01 1 45 5 09 16 15 3 20 **** 15 52 ****
31 7 32 16 20 1 08 7 19 16 24 1 30 6 38 15 59 1 22 5 55 16 13 2 32 **** 15 50 ****
Juni 10 7 44 16 11 0 41 7 33 16 15 0 59 6 56 15 51 0 48 6 28 16 05 1 44 **** 15 42 ****
20 7 47 15 54 0 04 7 39 15 58 0 20 7 04 15 34 0 07 6 46 15 48 0 53 5 15 15 25 1 38
30 7 37 15 25 23 13 7 31 15 29 23 27 6 58 15 05 23 11 6 46 15 19 23 50 5 35 14 56 0 22
Juli 10 7 07 14 42 22 16 7 03 14 46 22 28 6 31 14 22 22 11 6 23 14 35 22 46 5 22 14 13 23 01
20 6 17 13 43 21 09 6 13 13 47 21 21 5 43 13 23 21 03 5 37 13 37 21 36 4 41 13 14 21 47
30 5 14 12 38 20 03 5 11 12 43 20 14 4 40 12 18 19 57 4 35 12 32 20 29 3 40 12 09 20 39
Aug. 9 4 13 11 41 19 08 4 10 11 45 19 20 3 39 11 21 19 03 3 33 11 34 19 36 2 36 11 12 19 48
19 3 26 10 59 18 31 3 22 11 03 18 44 2 51 10 38 18 26 2 44 10 52 19 01 1 44 10 29 19 15
29 2 55 10 31 18 08 2 50 10 35 18 20 2 19 10 11 18 03 2 11 10 25 18 39 1 09 10 02 18 55
Sep. 8 2 38 10 15 17 52 2 33 10 19 18 05 2 02 9 55 17 48 1 54 10 09 18 23 0 52 9 46 18 40
18 2 33 10 07 17 39 2 29 10 11 17 52 1 58 9 46 17 34 1 51 10 00 18 08 0 51 9 37 18 22
28 2 39 10 03 17 26 2 36 10 07 17 38 2 05 9 43 17 20 2 01 9 56 17 51 1 06 9 34 18 00
Okt. 8 2 52 10 02 17 12 2 50 10 07 17 22 2 21 9 42 17 02 2 20 9 56 17 30 1 32 9 33 17 32
18 3 11 10 04 16 55 3 11 10 08 17 03 2 43 9 43 16 42 2 46 9 57 17 06 2 06 9 34 17 01
28 2 35 9 06 15 36 2 36 9 10 15 43 2 10 8 46 15 20 2 17 8 59 15 40 1 44 8 37 15 27
Nov. 7 3 01 9 09 15 16 3 04 9 13 15 20 2 39 8 49 14 57 2 52 9 02 15 11 2 27 8 40 14 51
17 3 29 9 13 14 55 3 35 9 17 14 58 3 11 8 53 14 32 3 29 9 06 14 42 3 12 8 44 14 13
27 3 59 9 18 14 35 4 07 9 22 14 36 3 46 8 58 14 08 4 08 9 11 14 13 4 00 8 49 13 35
Dec. 7 4 31 9 24 14 16 4 41 9 28 14 14 4 22 9 04 13 45 4 50 9 18 13 44 4 52 8 55 12 57
17 5 04 9 32 14 00 5 16 9 37 13 56 4 59 9 12 13 24 5 33 9 26 13 17 5 47 9 03 12 18
27 5 36 9 43 13 48 5 51 9 47 13 42 5 36 9 22 13 08 6 17 9 36 12 54 6 47 9 13 11 38
37 6 06 9 55 13 43 6 23 9 59 13 34 6 10 9 34 12 59 6 58 9 48 12 38 7 51 9 25 10 59

Mars 2087

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 14 19 23 36 8 58 14 00 23 40 9 26 13 12 23 16 9 26 **** 23 30 **** **** 23 07 ****
11 13 23 22 42 8 06 13 04 22 46 8 34 12 15 22 22 8 34 **** 22 35 **** **** 22 13 ****
21 12 35 21 53 7 15 12 15 21 57 7 44 11 27 21 33 7 43 **** 21 46 **** **** 21 24 ****
31 11 54 21 10 6 30 11 34 21 14 6 58 10 46 20 50 6 57 **** 21 03 **** **** 20 41 ****
Feb. 10 11 18 20 32 5 50 10 59 20 37 6 18 10 12 20 12 6 16 **** 20 26 **** **** 20 03 ****
20 10 47 20 00 5 16 10 29 20 04 5 42 9 42 19 40 5 40 **** 19 53 **** **** 19 31 ****
Mar. 2 10 21 19 31 4 45 10 03 19 36 5 11 9 17 19 11 5 08 **** 19 25 **** **** 19 02 ****
12 9 58 19 06 4 16 9 41 19 10 4 42 8 56 18 46 4 38 7 32 18 59 6 30 **** 18 37 ****
22 9 39 18 43 3 49 9 23 18 47 4 14 8 38 18 23 4 10 7 29 18 37 5 47 **** 18 14 ****
Apr. 1 10 23 19 22 4 23 10 08 19 26 4 47 9 25 19 02 4 41 8 26 19 15 6 07 **** 18 53 ****
11 10 10 19 02 3 57 9 56 19 06 4 19 9 14 18 42 4 12 8 25 18 56 5 28 **** 18 33 ****
21 9 59 18 44 3 30 9 46 18 48 3 51 9 06 18 23 3 43 8 26 18 37 4 51 **** 18 15 ****
Maj 1 9 51 18 26 3 03 9 39 18 30 3 23 9 01 18 06 3 13 8 28 18 19 4 13 **** 17 57 ****
11 9 44 18 08 2 35 9 34 18 12 2 53 8 57 17 48 2 42 8 30 18 02 3 35 6 09 17 39 5 11
21 9 38 17 51 2 06 9 30 17 55 2 23 8 54 17 31 2 10 8 34 17 45 2 58 6 54 17 22 3 52
31 9 34 17 34 1 37 9 27 17 38 1 52 8 53 17 14 1 37 8 37 17 28 2 20 7 16 17 05 2 57
Juni 10 9 30 17 17 1 06 9 25 17 21 1 20 8 52 16 57 1 04 8 41 17 11 1 43 7 32 16 48 2 07
20 9 27 17 00 0 36 9 23 17 04 0 48 8 51 16 40 0 31 8 44 16 54 1 06 7 45 16 31 1 20
30 9 24 16 43 0 05 9 22 16 48 0 16 8 51 16 23 23 54 8 48 16 37 0 28 7 56 16 14 0 35
Juli 10 9 22 16 27 23 30 9 20 16 31 23 40 8 51 16 06 23 20 8 52 16 20 23 47 8 06 15 57 23 47
20 9 20 16 10 22 59 9 20 16 14 23 07 8 52 15 49 22 46 8 55 16 03 23 10 8 15 15 40 23 04
30 9 18 15 53 22 27 9 19 15 57 22 34 8 52 15 33 22 12 8 59 15 46 22 33 8 25 15 24 22 21
Aug. 9 9 16 15 36 21 55 9 19 15 40 22 01 8 53 15 16 21 38 9 03 15 30 21 55 8 34 15 07 21 39
19 9 15 15 20 21 24 9 19 15 24 21 28 8 54 15 00 21 04 9 07 15 13 21 18 8 43 14 51 20 57
29 9 14 15 04 20 52 9 19 15 08 20 56 8 56 14 43 20 30 9 12 14 57 20 42 8 53 14 34 20 15
Sep. 8 9 14 14 48 20 21 9 20 14 52 20 23 8 58 14 28 19 57 9 17 14 41 20 05 9 03 14 19 19 33
18 9 14 14 33 19 51 9 22 14 37 19 51 9 01 14 13 19 24 9 23 14 26 19 29 9 14 14 04 18 52
28 9 15 14 18 19 21 9 24 14 22 19 20 9 04 13 58 18 51 9 30 14 12 18 53 9 27 13 49 18 10
Okt. 8 9 17 14 04 18 51 9 27 14 09 18 49 9 08 13 44 18 19 9 38 13 58 18 17 9 42 13 35 17 28
18 9 19 13 52 18 23 9 31 13 56 18 20 9 14 13 31 17 48 9 47 13 45 17 42 9 59 13 22 16 45
28 8 22 12 40 16 57 8 36 12 44 16 51 8 19 12 19 16 19 8 57 12 33 16 08 9 18 12 10 15 02
Nov. 7 8 25 12 29 16 31 8 40 12 33 16 25 8 25 12 08 15 51 9 07 12 22 15 36 9 40 11 59 14 17
17 8 28 12 18 16 09 8 45 12 23 16 00 8 31 11 58 15 25 9 18 12 12 15 05 10 08 11 49 13 30
27 8 30 12 09 15 48 8 48 12 14 15 39 8 36 11 49 15 02 9 28 12 03 14 37 10 46 11 40 12 34
Dec. 7 8 31 12 01 15 32 8 50 12 05 15 21 8 39 11 41 14 43 9 36 11 55 14 13 −− 11 32 −−
17 8 29 11 54 15 18 8 49 11 58 15 07 8 39 11 34 14 28 9 40 11 47 13 54 −− 11 25 −−
27 8 25 11 47 15 09 8 45 11 51 14 57 8 35 11 27 14 18 9 38 11 40 13 43 −− 11 18 −−
37 8 16 11 41 15 05 8 37 11 45 14 53 8 27 11 20 14 14 9 28 11 34 13 40 −− 11 11 −−

Jupiter 2087

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 22 05 4 44 11 20 22 06 4 49 11 27 21 40 4 24 11 05 21 46 4 38 11 26 21 12 4 15 11 15
11 21 25 4 05 10 41 21 26 4 09 10 48 20 59 3 45 10 26 21 06 3 58 10 47 20 31 3 36 10 36
21 20 43 3 24 10 01 20 44 3 28 10 08 20 17 3 04 9 47 20 23 3 18 10 08 19 48 2 55 9 58
31 19 59 2 42 9 21 20 00 2 46 9 28 19 33 2 22 9 07 19 39 2 36 9 28 19 03 2 13 9 19
Feb. 10 19 14 1 59 8 41 19 14 2 03 8 48 18 47 1 39 8 27 18 52 1 53 8 49 18 15 1 30 8 40
20 18 27 1 16 8 00 18 27 1 20 8 08 18 00 0 56 7 47 18 05 1 09 8 09 17 27 0 47 8 02
Mar. 2{ 17 40 0 32 7 19 17 40 0 36 7 27 17 12 0 12 7 06 17 16 0 25 7 30 16 37 0 03 7 23
23 58
12 16 53 23 43 6 38 16 53 23 47 6 46 16 25 23 23 6 26 16 28 23 37 6 50 15 48 23 14 6 44
22 16 06 22 59 5 57 16 06 23 03 6 05 15 37 22 39 5 45 15 40 22 53 6 10 14 59 22 30 6 06
Apr. 1 16 20 23 16 6 16 16 20 23 20 6 25 15 51 22 56 6 05 15 53 23 10 6 30 15 11 22 47 6 27
11 15 36 22 34 5 35 15 35 22 38 5 44 15 07 22 13 5 24 15 08 22 27 5 50 14 26 22 04 5 48
21 14 53 21 52 4 55 14 53 21 56 5 04 14 24 21 32 4 44 14 25 21 46 5 10 13 42 21 23 5 08
