Astronomisk almanacka 2120

< Tillbaka till årsöversikt ••• ← 2119 2120 2121 →

Utropstecken Informationen i almanackan är approximerad. I vilket fall som helst bör den vara noggrann nog för tillfällig stjärnskådning. Se bruksanvisning på sidans botten.

Kalender · Solens och Månens begivenheter · Planeternas uppgång och nedgång · Planetbegivenheter · Planeternas magnituder, faser och diameter · Deklinationer · Meridianpassager · Saturnus ringar · Planeternas avstånder · Nutation i oblikvitet · Heliocentriska positioner

Kalender 2120

Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December

Januari
VeckaMTOTFLS
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31
 
Februari
VeckaMTOTFLS
5 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 29
 
Mars
VeckaMTOTFLS
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
 
April
VeckaMTOTFLS
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
 
Maj
VeckaMTOTFLS
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
 
Juni
VeckaMTOTFLS
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
 
Juli
VeckaMTOTFLS
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
 
Augusti
VeckaMTOTFLS
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
 
September
VeckaMTOTFLS
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
Oktober
VeckaMTOTFLS
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
 
November
VeckaMTOTFLS
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
 
December
VeckaMTOTFLS
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31

Förklaring

FetDagjämning eller solstånd
GråNymåne
Ljus gråHalvmåne eller fullmåne

Solen · Månfaser · Månen närmast Jorden och längst från Jorden · Månbanans noder · Månens maximala deklinationer · Månens avstånd

Solen 2120

Klockslag i fetstil = sommartid

dt
Perigeum:Jan. 710
Apogeum:Juli 513

dtmdtm
Dagjämningar:Mar.201028Sep.222005
Solstånd:Juni210332Dec.211723

Månfaser 2120

Klockslag i fetstil = sommartid

NymåneTilltagande
halvmåne
FullmåneAvtagande
halvmåne
dtmdtmdtmdtm
Jan. 10114Jan. 71906Jan.152104Jan.232014
Jan.301204Feb. 61115Feb.141626Feb.220714
Feb.282306Mar. 70541Mar.150936Mar.221522
Mar.291019Apr. 60216Apr.140030Apr.202241
Apr.272258Maj 52128Maj 131115Maj 200423
Maj 271131Juni 41450Juni111944Juni181037
Juni260124Juli 40528Juli110303Juli171830
Juli251634Aug. 21715Aug. 91011Aug.160504
Aug.240823Sep. 10241Sep. 71756Sep.141908
Sep.230000Sep.301035Okt. 70305Okt.141253
Okt.221443Okt.291648Nov. 51325Nov.130825
Nov.210322Nov.280015Dec. 50336Dec.130550
Dec.201605Dec.270847

Månen närmast Jorden (perigeum) och längst från Jorden (apogeum) 2120

Klockslag i fetstil = sommartid

PerigeumApogeum
dtAvstånd
km
Avstånd
jordradier
dtAvstånd
km
Avstånd
jordradier
Jan. 106356 75455,934Jan.1502406 40763,719
Jan.2919357 71856,085Feb.1108405 95463,648
Feb.2704361 66656,704Mar.1001405 01663,501
Mar.2522367 05857,549Apr. 622404 25563,381
Apr.2011369 90857,996Maj 417404 26563,383
Maj 1615365 98857,382Juni 111405 03263,503
Juni1312361 09156,614Juni2900405 98063,652
Juli1119357 84956,106Juli2607406 47163,729
Aug. 905357 16455,998Aug.2210406 26963,697
Sep. 614359 26556,328Sep.1820405 48563,574
Okt. 418363 72457,027Okt.1613404 58263,433
Okt.3123368 94657,845Nov.1308404 22263,376
Nov.2517369 05157,862Dec.1105404 68563,449
Dec.2223363 63057,012

Månbanans noder 2120

Klockslag i fetstil = sommartid

UppstigandeNedstigande
dtmdtm
Jan. 32052 Jan.180325
Jan.310705 Feb.140939
Feb.271805 Mar.121628
Mar.260136 Apr. 82230
Apr.220510 Maj 60110
Maj 190541 Juni 20313
Juni150848 Juni290644
Juli121632 Juli261215
Aug. 90313 Aug.221828
Sep. 51321 Sep.182334
Okt. 21931 Okt.160232
Okt.292000 Nov.120324
Nov.252035 Dec. 90642
Dec.230120

Månens maximala deklinationer 2120

Klockslag i fetstil = sommartid

NorrSöder
dtmDek
°
dtmDek
°
Jan.130636+27,7 Jan.271127−27,7
Feb. 91240+27,7 Feb.231934−27,7
Mar. 72000+27,7 Mar.220122−27,6
Apr. 40514+27,5 Apr.180739−27,4
Maj 11318+27,3 Maj 151420−27,2
Maj 282017+27,2 Juni112306−27,2
Juni250205+27,2 Juli 90911−27,2
Juli220725+27,2 Aug. 51858−27,2
Aug.181317+27,2 Sep. 20259−27,2
Sep.142020+27,1 Sep.290853−27,0
Okt.120432+26,9 Okt.261357−26,8
Nov. 81207+26,7 Nov.221919−26,6
Dec. 52001+26,6 Dec.200414−26,6

Avstånd från Jorden till Månen i 2120

Avstånd från Jorden till Månen i 2120

Merkurius · Venus · Mars · Jupiter · Saturnus · Uranus · Neptunus

Merkurius 2120

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 9 33 12 56 16 20 9 53 13 00 16 08 9 43 12 36 15 29 10 46 12 50 14 55 −− 12 27 −−
6 9 34 13 11 16 49 9 53 13 15 16 39 9 41 12 51 16 01 10 35 13 04 15 35 12 06 12 42 13 19
11 9 30 13 24 17 19 9 46 13 28 17 11 9 33 13 04 16 36 10 19 13 17 16 18 11 03 12 55 14 48
16 9 20 13 33 17 47 9 34 13 37 17 41 9 18 13 12 17 08 9 57 13 26 16 57 10 22 13 04 15 47
21 9 03 13 34 18 06 9 15 13 38 18 03 8 58 13 14 17 31 9 31 13 27 17 25 9 44 13 05 16 28
26 8 38 13 22 18 07 8 48 13 26 18 05 8 30 13 02 17 35 9 00 13 16 17 33 9 05 12 53 16 42
31 8 04 12 53 17 42 8 14 12 57 17 40 7 55 12 33 17 10 8 24 12 46 17 09 8 27 12 24 16 21
Feb. 5 7 27 12 11 16 54 7 38 12 15 16 51 7 19 11 51 16 21 7 49 12 04 16 18 7 55 11 42 15 28
10 6 56 11 30 16 03 7 08 11 34 15 59 6 50 11 10 15 28 7 23 11 23 15 23 7 33 11 01 14 27
15 6 36 11 01 15 24 6 49 11 05 15 20 6 32 10 40 14 48 7 07 10 54 14 40 7 23 10 31 13 39
20 6 25 10 44 15 02 6 39 10 48 14 57 6 22 10 24 14 25 7 00 10 37 14 15 7 20 10 15 13 09
25 6 20 10 37 14 54 6 33 10 41 14 49 6 17 10 17 14 16 6 55 10 30 14 06 7 16 10 08 12 59
Mar. 1 6 16 10 36 14 56 6 30 10 40 14 51 6 13 10 16 14 19 6 50 10 30 14 09 7 10 10 07 13 05
6 6 13 10 40 15 07 6 26 10 44 15 02 6 09 10 19 14 31 6 44 10 33 14 23 6 59 10 10 13 23
11 6 09 10 46 15 23 6 20 10 50 15 20 6 03 10 25 14 49 6 35 10 39 14 45 6 44 10 16 13 50
16 6 03 10 54 15 45 6 14 10 58 15 43 5 55 10 33 15 13 6 23 10 47 15 12 6 27 10 24 14 24
21 5 57 11 03 16 11 6 05 11 07 16 10 5 45 10 43 15 42 6 10 10 56 15 45 6 07 10 34 15 03
26 5 49 11 14 16 40 5 56 11 18 16 42 5 34 10 53 16 15 5 55 11 07 16 21 5 45 10 44 15 47
31 6 40 12 26 18 14 6 45 12 30 18 17 6 22 12 05 17 51 6 39 12 19 18 02 6 21 11 56 17 35
Apr. 5 6 30 12 39 18 51 6 34 12 44 18 56 6 09 12 19 18 32 6 21 12 33 18 48 5 56 12 10 18 29
10 6 20 12 55 19 33 6 22 12 59 19 40 5 55 12 35 19 18 6 02 12 49 19 39 5 29 12 26 19 28
15 6 10 13 13 20 19 6 09 13 17 20 28 5 41 12 53 20 09 5 42 13 06 20 36 4 58 12 44 20 36
20 6 01 13 33 21 08 5 57 13 37 21 20 5 26 13 12 21 03 5 20 13 26 21 38 4 23 13 03 21 52
25 5 53 13 53 21 56 5 46 13 57 22 12 5 12 13 32 21 57 4 57 13 46 22 41 3 39 13 23 23 19
30 5 46 14 11 22 38 5 36 14 15 22 57 4 59 13 50 22 46 4 33 14 04 23 41 2 26 13 41 0 51
Maj 5 5 40 14 24 23 10 5 28 14 28 23 31 4 48 14 04 23 22 4 10 14 17 0 22 **** 13 55 ****
10 5 37 14 31 23 26 5 22 14 35 23 49 4 41 14 11 23 42 3 51 14 25 0 57 **** 14 02 ****
15 5 34 14 31 23 27 5 19 14 35 23 50 4 37 14 10 23 44 3 43 14 24 1 06 **** 14 01 ****
20 5 30 14 22 23 12 5 16 14 26 23 34 4 34 14 01 23 27 3 46 14 15 0 47 **** 13 52 ****
25{ 5 23 14 04 22 43 5 10 14 08 23 04 4 31 13 44 22 55 3 52 13 57 0 08 **** 13 35 ****
23 58
30 5 11 13 39 22 04 5 01 13 43 22 23 4 23 13 19 22 11 3 54 13 32 23 06 **** 13 10 ****
Juni 4 4 56 13 09 21 20 4 47 13 13 21 37 4 11 12 49 21 24 3 49 13 02 22 12 2 06 12 40 23 05
9 4 37 12 39 20 39 4 30 12 43 20 55 3 55 12 19 20 41 3 38 12 32 21 24 2 14 12 10 22 02
14 4 17 12 13 20 08 4 11 12 17 20 22 3 37 11 52 20 07 3 23 12 06 20 49 2 06 11 44 21 20
19 3 58 11 53 19 48 3 52 11 57 20 03 3 18 11 33 19 48 3 05 11 47 20 29 1 49 11 24 21 00
24 3 42 11 41 19 42 3 35 11 46 19 57 3 01 11 21 19 43 2 46 11 35 20 26 1 26 11 12 21 02
29 3 29 11 37 19 47 3 21 11 41 20 03 2 46 11 17 19 50 2 28 11 31 20 37 0 57 11 08 21 25
Juli 4 3 21 11 41 20 02 3 12 11 45 20 20 2 35 11 20 20 08 2 12 11 34 21 00 0 20 11 12 22 14
9 3 20 11 52 20 24 3 09 11 56 20 44 2 32 11 31 20 33 2 02 11 45 21 31 **** 11 22 ****
14 3 30 12 09 20 50 3 18 12 14 21 10 2 39 11 49 21 01 2 04 12 03 22 03 **** 11 40 ****
19 3 52 12 33 21 13 3 40 12 37 21 33 3 00 12 12 21 24 2 25 12 26 22 26 **** 12 03 ****
24 4 26 12 58 21 29 4 15 13 03 21 48 3 37 12 38 21 36 3 08 12 52 22 32 **** 12 29 ****
29 5 08 13 23 21 35 5 00 13 27 21 52 4 24 13 03 21 38 4 03 13 17 22 25 2 22 12 54 23 14
Aug. 3 5 52 13 45 21 35 5 46 13 49 21 49 5 12 13 24 21 33 5 00 13 38 22 12 3 46 13 15 22 36
8 6 33 14 02 21 28 6 29 14 06 21 40 5 58 13 42 21 22 5 53 13 56 21 54 4 55 13 33 22 04
13 7 10 14 16 21 19 7 09 14 20 21 28 6 40 13 56 21 08 6 40 14 09 21 35 5 54 13 47 21 34
18 7 44 14 26 21 07 7 44 14 30 21 14 7 17 14 06 20 52 7 22 14 20 21 14 6 45 13 57 21 04
23 8 13 14 34 20 53 8 15 14 38 20 58 7 49 14 14 20 35 7 59 14 27 20 52 7 30 14 05 20 35
28 8 38 14 39 20 37 8 43 14 43 20 41 8 18 14 19 20 17 8 32 14 32 20 30 8 09 14 10 20 06
Sep. 2 9 00 14 41 20 21 9 06 14 45 20 23 8 43 14 21 19 57 9 00 14 35 20 07 8 44 14 12 19 37
7 9 17 14 41 20 04 9 24 14 45 20 04 9 02 14 21 19 37 9 24 14 34 19 43 9 13 14 12 19 08
12 9 28 14 37 19 45 9 36 14 41 19 45 9 16 14 17 19 16 9 40 14 30 19 19 9 35 14 08 18 39
17 9 30 14 28 19 25 9 39 14 32 19 24 9 19 14 08 18 55 9 46 14 21 18 56 9 46 13 59 18 11
22 9 19 14 12 19 05 9 28 14 16 19 03 9 09 13 51 18 34 9 37 14 05 18 33 9 38 13 43 17 47
27 8 49 13 46 18 44 8 58 13 50 18 43 8 39 13 26 18 14 9 06 13 40 18 14 9 05 13 17 17 30
Okt. 2 8 00 13 11 18 24 8 08 13 15 18 25 7 47 12 51 17 57 8 10 13 05 18 01 8 04 12 42 17 23
7 7 01 12 33 18 08 7 07 12 37 18 10 6 45 12 13 17 44 7 04 12 27 17 53 6 50 12 04 17 22
12 6 14 12 04 17 55 6 19 12 08 17 59 5 55 11 44 17 34 6 11 11 58 17 46 5 52 11 35 17 20
17 5 54 11 50 17 45 5 58 11 54 17 49 5 34 11 29 17 24 5 49 11 43 17 37 5 28 11 21 17 13
22 5 59 11 48 17 36 6 04 11 52 17 39 5 40 11 28 17 14 5 57 11 42 17 25 5 38 11 19 16 58
27 5 20 10 54 16 27 5 26 10 58 16 28 5 03 10 34 16 02 5 23 10 47 16 10 5 09 10 25 15 38
Nov. 1 5 48 11 03 16 17 5 56 11 07 16 17 5 35 10 43 15 50 5 58 10 57 15 53 5 51 10 34 15 15
6 6 19 11 14 16 08 6 29 11 18 16 06 6 09 10 54 15 37 6 37 11 08 15 36 6 38 10 45 14 49
11 6 51 11 26 15 59 7 02 11 30 15 55 6 45 11 05 15 24 7 17 11 19 15 19 7 28 10 56 14 22
16 7 22 11 38 15 51 7 36 11 42 15 46 7 20 11 17 15 13 7 59 11 31 15 01 8 22 11 08 13 52
21 7 54 11 50 15 46 8 09 11 54 15 38 7 55 11 30 15 03 8 41 11 44 14 45 9 22 11 21 13 18
26 8 23 12 03 15 42 8 41 12 07 15 32 8 29 11 43 14 55 9 22 11 57 14 30 10 40 11 34 12 26
Dec. 1 8 51 12 17 15 42 9 11 12 21 15 30 9 01 11 57 14 51 10 02 12 10 14 18 −− 11 48 −−
6 9 15 12 31 15 46 9 37 12 35 15 33 9 29 12 11 14 52 10 38 12 25 14 11 −− 12 02 −−
11 9 35 12 46 15 56 9 58 12 50 15 42 9 51 12 25 15 00 11 05 12 39 14 13 −− 12 16 −−
16 9 50 13 00 16 11 10 12 13 04 15 57 10 05 12 40 15 15 11 19 12 54 14 29 −− 12 31 −−
21 9 58 13 14 16 31 10 19 13 18 16 18 10 11 12 54 15 38 11 18 13 08 14 58 −− 12 45 −−
26 9 58 13 26 16 55 10 18 13 30 16 44 10 08 13 06 16 05 11 07 13 20 15 34 −− 12 57 −−
31 9 52 13 34 17 18 10 09 13 38 17 08 9 57 13 14 16 32 10 48 13 28 16 09 11 53 13 05 14 18

Venus 2120

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 6 02 9 56 13 50 6 18 10 00 13 42 6 04 9 36 13 07 6 50 9 50 12 49 7 34 9 27 11 19
11 6 29 10 10 13 50 6 47 10 14 13 40 6 35 9 49 13 03 7 27 10 03 12 38 8 42 9 40 10 38
21 6 49 10 24 13 58 7 08 10 28 13 48 6 57 10 04 13 10 7 52 10 17 12 43 −− 9 55 −−
31 7 00 10 38 14 17 7 18 10 42 14 07 7 06 10 18 13 30 7 59 10 32 13 05 9 21 10 09 10 57
Feb. 10 7 01 10 52 14 44 7 17 10 56 14 36 7 04 10 32 14 00 7 51 10 46 13 41 8 40 10 23 12 07
20 6 54 11 04 15 16 7 08 11 08 15 10 6 52 10 44 14 37 7 32 10 58 14 24 7 59 10 35 13 13
Mar. 1 6 40 11 15 15 50 6 52 11 19 15 47 6 34 10 55 15 16 7 07 11 08 15 11 7 17 10 46 14 15
11 6 22 11 23 16 26 6 32 11 28 16 25 6 12 11 03 15 56 6 38 11 17 15 58 6 36 10 54 15 14
21 6 02 11 31 17 01 6 08 11 35 17 03 5 46 11 10 16 36 6 06 11 24 16 44 5 55 11 02 16 10
31 6 39 12 37 18 36 6 44 12 41 18 40 6 20 12 17 18 16 6 34 12 31 18 29 6 12 12 08 18 06
Apr. 10 6 16 12 43 19 11 6 18 12 47 19 18 5 52 12 23 18 55 6 01 12 37 19 15 5 30 12 14 19 01
20 5 54 12 50 19 47 5 53 12 54 19 56 5 25 12 29 19 36 5 27 12 43 20 01 4 46 12 20 19 58
30 5 33 12 57 20 23 5 30 13 01 20 35 4 59 12 37 20 17 4 55 12 51 20 49 4 00 12 28 20 59
Maj 10 5 14 13 06 21 00 5 08 13 10 21 14 4 35 12 46 20 59 4 23 13 00 21 40 3 11 12 37 22 08
20 5 00 13 17 21 35 4 52 13 21 21 53 4 15 12 57 21 40 3 54 13 11 22 30 2 09 12 48 23 35
30 4 53 13 30 22 07 4 42 13 34 22 27 4 03 13 09 22 17 3 30 13 23 23 19 **** 13 00 ****
Juni 9 4 56 13 44 22 32 4 43 13 48 22 53 4 02 13 23 22 45 3 20 13 37 23 56 **** 13 14 ****
19 5 09 13 58 22 46 4 56 14 02 23 08 4 15 13 38 23 00 3 32 13 51 0 09 **** 13 29 ****
29 5 33 14 12 22 49 5 22 14 16 23 09 4 43 13 51 22 59 4 08 14 05 0 02 **** 13 43 ****
Juli 9 6 05 14 24 22 42 5 56 14 28 22 59 5 19 14 04 22 47 4 56 14 18 23 36 3 03 13 55 0 47
19 6 40 14 35 22 28 6 34 14 39 22 42 6 00 14 14 22 26 5 47 14 28 23 07 4 32 14 05 23 34
29 7 16 14 43 22 08 7 13 14 47 22 20 6 42 14 23 22 02 6 37 14 37 22 34 5 41 14 14 22 43
Aug. 8 7 52 14 50 21 46 7 52 14 54 21 54 7 23 14 30 21 34 7 25 14 43 21 59 6 43 14 21 21 55
18 8 28 14 55 21 21 8 29 14 59 21 27 8 03 14 35 21 05 8 12 14 49 21 23 7 40 14 26 21 09
28 9 02 15 00 20 56 9 07 15 04 20 59 8 43 14 39 20 35 8 57 14 53 20 47 8 36 14 31 20 23
Sep. 7 9 37 15 04 20 30 9 44 15 08 20 31 9 22 14 44 20 04 9 43 14 58 20 11 9 31 14 35 19 37
17 10 12 15 09 20 05 10 22 15 14 20 04 10 02 14 49 19 35 10 30 15 03 19 35 10 30 14 40 18 49
27 10 48 15 16 19 42 11 01 15 20 19 38 10 44 14 55 19 06 11 18 15 09 18 59 11 33 14 47 17 58
Okt. 7 11 25 15 24 19 22 11 40 15 28 19 14 11 26 15 03 18 40 12 10 15 17 18 23 12 48 14 54 17 00
17 11 59 15 33 19 07 12 18 15 37 18 56 12 07 15 13 18 18 13 03 15 27 17 50 −− 15 04 −−
27 11 30 14 44 17 59 11 51 14 49 17 45 11 43 14 24 17 05 12 53 14 38 16 22 −− 14 15 −−
Nov. 6 11 52 14 56 18 01 12 15 15 00 17 46 12 09 14 36 17 03 13 30 14 50 16 09 −− 14 27 −−
16 12 01 15 07 18 14 12 25 15 12 17 59 12 18 14 47 17 16 13 37 15 01 16 25 −− 14 38 −−
26 11 59 15 17 18 36 12 20 15 21 18 23 12 11 14 57 17 43 13 18 15 10 17 04 −− 14 48 −−
Dec. 6 11 46 15 24 19 02 12 04 15 28 18 52 11 52 15 03 18 15 12 45 15 17 17 50 14 08 14 54 15 42
16 11 24 15 26 19 29 11 39 15 30 19 22 11 25 15 06 18 48 12 07 15 20 18 33 12 41 14 57 17 14
26 10 56 15 24 19 53 11 08 15 28 19 49 10 51 15 04 19 17 11 25 15 17 19 10 11 40 14 55 18 11
36 10 22 15 16 20 10 10 32 15 20 20 09 10 12 14 55 19 40 10 40 15 09 19 39 10 42 14 46 18 53

Mars 2120

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 8 36 11 59 15 23 8 56 12 03 15 11 8 46 11 39 14 31 9 48 11 53 13 57 −− 11 30 −−
11 8 24 11 53 15 21 8 44 11 57 15 10 8 33 11 33 14 32 9 32 11 46 14 01 −− 11 24 −−
21 8 09 11 46 15 24 8 28 11 51 15 14 8 16 11 26 14 37 9 10 11 40 14 11 10 37 11 17 11 58
31 7 51 11 40 15 29 8 08 11 44 15 20 7 55 11 19 14 45 8 43 11 33 14 24 9 35 11 11 12 46
Feb. 10 7 30 11 32 15 35 7 45 11 37 15 29 7 31 11 12 14 55 8 13 11 26 14 40 8 47 11 03 13 21
20 7 07 11 25 15 43 7 20 11 29 15 38 7 04 11 04 15 06 7 41 11 18 14 56 8 02 10 55 13 50
Mar. 1 6 42 11 16 15 52 6 53 11 20 15 48 6 35 10 56 15 17 7 08 11 10 15 12 7 18 10 47 14 17
11 6 15 11 07 16 00 6 25 11 11 15 58 6 06 10 47 15 29 6 34 11 01 15 28 6 36 10 38 14 41
21 5 47 10 57 16 08 5 56 11 02 16 08 5 35 10 37 15 40 5 59 10 51 15 44 5 54 10 28 15 04
31 6 19 11 47 17 16 6 26 11 51 17 18 6 04 11 27 16 51 6 24 11 41 16 58 6 12 11 18 16 25
Apr. 10 5 50 11 37 17 24 5 55 11 41 17 27 5 32 11 16 17 02 5 49 11 30 17 13 5 31 11 07 16 45
20 5 21 11 26 17 31 5 25 11 30 17 36 5 00 11 05 17 12 5 13 11 19 17 26 4 49 10 56 17 05
30 4 52 11 15 17 38 4 54 11 19 17 44 4 28 10 54 17 22 4 38 11 08 17 40 4 08 10 45 17 25
Maj 10 4 23 11 04 17 45 4 24 11 08 17 53 3 56 10 43 17 31 4 02 10 57 17 53 3 26 10 34 17 45
20 3 54 10 53 17 52 3 54 10 57 18 01 3 25 10 32 17 41 3 27 10 46 18 07 2 44 10 23 18 05
30 3 26 10 42 17 58 3 24 10 46 18 09 2 54 10 21 17 50 2 52 10 35 18 20 2 02 10 13 18 26
Juni 9 2 59 10 31 18 04 2 55 10 35 18 16 2 24 10 11 17 59 2 17 10 25 18 33 1 19 10 02 18 48
19 2 33 10 21 18 09 2 27 10 25 18 23 1 55 10 00 18 08 1 43 10 14 18 47 0 34 9 52 19 11
29 2 08 10 11 18 14 2 01 10 15 18 29 1 27 9 50 18 15 1 11 10 04 18 59 23 43 9 41 19 38
Juli 9 1 45 10 01 18 17 1 37 10 05 18 34 1 01 9 40 18 21 0 39 9 54 19 11 22 50 9 31 20 11
19 1 25 9 51 18 18 1 14 9 55 18 36 0 37 9 30 18 25 0 10 9 44 19 20 **** 9 22 ****
29 1 06 9 41 18 16 0 55 9 45 18 36 0 16 9 21 18 26 23 41 9 34 19 26 **** 9 12 ****
Aug. 8 0 50 9 31 18 12 0 38 9 35 18 32 23 57 9 10 18 23 23 19 9 24 19 28 **** 9 01 ****
18 0 36 9 20 18 04 0 24 9 24 18 25 23 42 9 00 18 16 23 03 9 14 19 23 **** 8 51 ****
28 0 25 9 09 17 52 0 12 9 13 18 13 23 31 8 49 18 05 22 52 9 02 19 11 **** 8 40 ****
Sep. 7 0 16 8 57 17 38 0 04 9 01 17 58 23 23 8 37 17 49 22 46 8 50 18 53 **** 8 28 ****
17 0 08 8 44 17 20 23 56 8 48 17 40 23 17 8 24 17 30 22 44 8 38 18 30 **** 8 15 ****
27 0 01 8 30 16 59 23 49 8 34 17 18 23 12 8 10 17 07 22 43 8 24 18 03 **** 8 01 ****
Okt. 7 23 53 8 15 16 36 23 43 8 19 16 53 23 06 7 55 16 41 22 42 8 08 17 33 20 42 7 46 18 48
17 23 44 7 58 16 10 23 36 8 02 16 27 23 00 7 38 16 14 22 40 7 52 17 02 21 02 7 29 17 54
27 22 35 6 40 14 43 22 27 6 44 14 59 21 53 6 20 14 45 21 36 6 33 15 29 20 11 6 11 16 08
Nov. 6 22 23 6 20 14 15 22 17 6 24 14 29 21 43 6 00 14 14 21 29 6 13 14 56 20 14 5 51 15 26
16 22 09 5 58 13 45 22 03 6 02 13 59 21 30 5 38 13 43 21 19 5 51 14 22 20 10 5 29 14 45
26 21 51 5 34 13 14 21 46 5 38 13 27 21 14 5 13 13 11 21 05 5 27 13 47 20 00 5 05 14 06
Dec. 6 21 29 5 07 12 42 21 24 5 11 12 55 20 53 4 46 12 38 20 45 5 00 13 13 19 44 4 38 13 29
16 21 01 4 36 12 09 20 57 4 41 12 21 20 26 4 16 12 04 20 19 4 30 12 38 19 20 4 07 12 52
26 20 27 4 02 11 34 20 23 4 07 11 46 19 52 3 42 11 29 19 45 3 56 12 03 18 46 3 33 12 17
36 19 45 3 24 10 58 19 41 3 28 11 10 19 09 3 03 10 53 19 02 3 17 11 28 18 01 2 55 11 43

Jupiter 2120

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 14 02 22 34 7 11 13 51 22 38 7 30 13 13 22 14 7 20 12 41 22 28 8 18 **** 22 05 ****
11 13 19 21 50 6 26 13 08 21 54 6 46 12 29 21 30 6 35 11 58 21 44 7 33 **** 21 21 ****
21 12 36 21 08 5 43 12 25 21 12 6 02 11 47 20 47 5 52 11 16 21 01 6 50 **** 20 38 ****
31 11 55 20 26 5 01 11 44 20 30 5 21 11 06 20 06 5 10 10 35 20 20 6 08 **** 19 57 ****
Feb. 10 11 15 19 46 4 21 11 04 19 50 4 41 10 26 19 26 4 30 9 55 19 40 5 28 **** 19 17 ****
20 10 36 19 08 3 43 10 25 19 12 4 03 9 47 18 47 3 52 9 15 19 01 4 51 **** 18 39 ****
Mar. 1 9 58 18 31 3 07 9 47 18 35 3 26 9 08 18 10 3 16 8 37 18 24 4 15 **** 18 01 ****
11 9 21 17 55 2 32 9 10 17 59 2 51 8 31 17 35 2 41 7 59 17 48 3 41 **** 17 26 ****
21 8 45 17 20 1 58 8 34 17 24 2 18 7 55 17 00 2 08 7 22 17 14 3 08 **** 16 51 ****
31 9 11 17 46 1 26 8 59 17 51 1 46 8 20 17 26 1 36 7 46 17 40 3 37 **** 17 17 ****
Apr. 10 8 37 17 14 1 54 8 25 17 18 2 14 7 46 16 54 2 04 7 11 17 07 3 06 **** 16 45 ****
