Måneoppgang og månenedgang i Kairo i 2025

< Tilbake til stedsoversikt over land og byer

Kairo (Egypt)

Denne tabellen er for året 2025. Se også tabell for 2024. Det finnes også tabeller med soloppgang og solnedgang i Kairo i 2024 og 2025.

Tidssone: UT+2. (UT er det samme som GMT.) Sommertid er ikke brukt i tabellene på denne siden.

Gå til forklaringer

Januar · Februar · Mars · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Desember

DagOppSørNedNordLoddrett
måne
Fase
00:00 UT
Asimut Sann
høyde
Tilsyne-
latende
høyde
Asimut
Jan. 0 7 2612 2717 30 14 440,00122S 31,9S 32,0−121
Jan. 1 8 1513 2318 360 5513 310,01119S 34,9S 34,9−118
Jan. 2 8 5814 1719 421 5113 410,05115S 39,3S 39,3−112
Jan. 3 9 3515 0820 482 4314 100,11108S 45,0S 45,0−105
Jan. 4 10 0915 5721 533 3314 520,19101S 51,2S 51,2−98
Jan. 5 10 4016 4422 564 2015 430,2894S 58,2S 58,2−90
Jan. 6 11 1117 31 5 0816 430,3985S 65,2S 65,2
Jan. 7 11 4318 200 005 5517 480,5078S 72,0S 72,0−81
Jan. 8 12 1719 111 066 4518 550,6171S 78,2S 78,2−74
Jan. 9 12 5720 062 147 3820 010,7265S 83,2S 83,2−67
Jan. 10 13 4321 053 238 3521 050,8260S 86,7S 86,7−62
Jan. 11 14 3722 064 329 3622 090,8957S 88,3S 88,3−58
Jan. 12 15 3823 085 3710 370,9557S 88,0S 88,0−57
Jan. 13 16 42 6 3511 370,9959 −58
Jan. 14 17 480 067 2412 341,0063S 85,7S 85,7−61
Jan. 15 18 511 008 0513 260,9968S 82,0S 82,0−66
Jan. 16 19 521 508 4014 132 040,9574S 77,3S 77,3−71
Jan. 17 20 482 359 1014 563 050,9081S 71,7S 71,7−78
Jan. 18 21 433 179 3815 374 040,8388S 65,8S 65,8−85
Jan. 19 22 363 5710 0316 164 580,7695S 59,9S 59,9−91
Jan. 20 23 304 3610 2916 565 470,67101S 53,9S 54,0−98
Jan. 21 5 1610 5517 366 300,58 S 48,2S 48,2−104
Jan. 22 0 245 5711 2418 197 070,49108S 43,1S 43,1−110
Jan. 23 1 206 4111 5719 047 400,39113S 38,4S 38,4−115
Jan. 24 2 187 2912 3519 548 080,30118S 34,6S 34,6−120
Jan. 25 3 188 2013 2020 478 330,22122S 31,9S 31,9−122
Jan. 26 4 189 1514 1321 448 550,14123S 30,7S 30,7−124
Jan. 27 5 1410 1315 1322 429 110,08123S 31,1S 31,2−123
Jan. 28 6 0611 1116 1823 399 070,03121S 33,4S 33,4−119
Jan. 29 6 5212 0717 27 0,00117S 37,3S 37,3−114
Jan. 30 7 3213 0018 350 3412 530,00111S 42,7S 42,7−108
Jan. 31 8 0813 5119 421 2612 590,03104S 48,9S 48,9−100
Feb. 1 8 4114 4020 472 1613 400,0896S 55,9S 55,9−92
Feb. 2 9 1215 2821 533 0414 350,1588S 63,2S 63,2−84
Feb. 3 9 4416 1722 593 5315 390,2480S 70,3S 70,3−76
Feb. 4 10 1817 08 4 4216 460,3572S 76,7S 76,7
Feb. 5 10 5618 020 065 3417 520,4666S 82,0S 82,0−69
Feb. 6 11 4018 591 156 3018 570,5761S 85,8S 85,8−63
Feb. 7 12 3019 582 237 2819 590,6858S 88,1S 88,1−59
Feb. 8 13 2720 583 298 2821 000,7857S 88,5S 88,5−57
Feb. 9 14 3021 574 289 2822 020,8658S 86,9S 86,9−57
Feb. 10 15 3422 515 1910 2523 060,9361S 83,8S 83,8−59
Feb. 11 16 3823 426 0211 170,9766S 79,4S 79,4−64
Feb. 12 17 39 6 3812 061,0072 −69
Feb. 13 18 370 287 1012 501,0078S 74,0S 74,0−75
Feb. 14 19 331 117 3813 320,9885S 68,2S 68,2−82
Feb. 15 20 271 528 0414 122 490,9492S 62,3S 62,3−89
Feb. 16 21 202 328 3014 513 440,8999S 56,2S 56,2−95
Feb. 17 22 143 118 5615 314 310,82105S 50,3S 50,3−102
Feb. 18 23 093 529 2416 135 120,75111S 45,0S 45,0−108
Feb. 19 4 349 5416 575 480,66 S 40,0S 40,0−114
Feb. 20 0 065 2010 3017 446 190,57116S 35,8S 35,9−118
Feb. 21 1 056 0911 1118 356 470,47120S 32,7S 32,7−122
Feb. 22 2 047 0211 5919 297 130,38123S 30,9S 30,9−123
Feb. 23 3 017 5812 5520 267 390,28124S 30,5S 30,6−124
Feb. 24 3 548 5413 5821 238 050,19123S 31,9S 31,9−121
Feb. 25 4 429 5115 0422 198 320,12119S 35,0S 35,0−117
Feb. 26 5 2510 4616 1323 128 580,06114S 39,7S 39,7−111
Feb. 27 6 0311 3817 21 9 020,02107S 45,7S 45,7−104
Feb. 28 6 3812 2918 290 040,00100S 52,7S 52,7−96
Mar. 1 7 1013 1919 370 5412 230,0191S 60,2S 60,2−87
Mar. 2 7 4314 1020 451 4413 220,0583S 67,6S 67,6−79
Mar. 3 8 1715 0121 552 3514 310,1275S 74,6S 74,6−71
Mar. 4 8 5515 5623 053 2815 410,2168S 80,3S 80,3−64
Mar. 5 9 3716 53 4 2416 480,3162S 84,9S 84,9
Mar. 6 10 2617 530 155 2317 530,4258S 87,7S 87,7−60
Mar. 7 11 2218 531 236 2318 540,5356S 88,7S 88,7−57
Mar. 8 12 2319 522 247 2319 540,6457S 87,7S 87,7−57
Mar. 9 13 2620 473 178 2020 540,7460S 85,0S 85,0−58
Mar. 10 14 2921 384 029 1321 550,8364S 81,0S 81,0−62
Mar. 11 15 3022 254 3910 0222 570,9070S 76,0S 76,0−67
Mar. 12 16 2923 085 1210 470,9576S 70,3S 70,3−73
Mar. 13 17 2523 505 4111 290,9883S 64,6S 64,6−79
Mar. 14 18 19 6 0712 091,0090 −86
Mar. 15 19 120 296 3312 491,0097S 58,4S 58,4−93
Mar. 16 20 061 096 5813 290,97103S 52,4S 52,4−100
Mar. 17 21 011 497 2514 093 240,93109S 46,9S 46,9−106
Mar. 18 21 572 317 5514 524 000,88115S 41,7S 41,7−112
Mar. 19 22 553 158 2815 384 320,81119S 37,2S 37,3−117
Mar. 20 23 534 029 0616 275 000,73122S 33,7S 33,7−121
Mar. 21 4 539 5117 195 270,64 S 31,4S 31,5−123
Mar. 22 0 505 4610 4318 145 520,55124S 30,5S 30,5−124
Mar. 23 1 446 4111 4119 096 190,45123S 31,1S 31,1−123
Mar. 24 2 337 3712 4420 046 470,35121S 33,3S 33,4−120
Mar. 25 3 178 3113 5020 577 200,25117S 37,2S 37,2−115
Mar. 26 3 569 2314 5821 497 590,16111S 42,5S 42,5−108
Mar. 27 4 3210 1416 0522 408 460,09104S 49,0S 49,0−100
Mar. 28 5 0511 0517 1323 309 470,0396S 56,3S 56,3−92
Mar. 29 5 3811 5518 22 0,0087S 63,6S 63,6−83
Mar. 30 6 1212 4819 330 2111 570,0079S 71,1S 71,1−75
Mar. 31 6 4913 4320 461 1513 170,0471S 77,8S 77,8−67
Apr. 1 7 3114 4121 592 1114 310,1064S 83,2S 83,2−61
Apr. 2 8 1915 4223 113 1115 400,1859S 86,9S 86,9−58
Apr. 3 9 1416 45 4 1316 450,2757S 88,6S 88,6
Apr. 4 10 1517 450 165 1517 470,3857S 88,2S 88,2−56
Apr. 5 11 1918 431 136 1518 470,4959S 86,0S 86,0−58
Apr. 6 12 2319 362 017 1019 470,6063S 82,3S 82,3−61
Apr. 7 13 2420 242 418 0020 460,6968S 77,6S 77,6−65
Apr. 8 14 2321 083 158 4621 440,7874S 72,1S 72,1−71
Apr. 9 15 1921 493 449 2922 380,8680S 66,5S 66,5−77
Apr. 10 16 1422 294 1110 0923 240,9287S 60,4S 60,4−84
Apr. 11 17 0723 084 3710 480,9694S 54,4S 54,4−91
Apr. 12 18 0023 475 0211 270,99101S 48,8S 48,8−97
Apr. 13 18 55 5 2812 081,00107 −104
Apr. 14 19 500 295 5712 500,99113S 43,4S 43,5−110
Apr. 15 20 481 126 2913 353 070,96118S 38,7S 38,7−115
Apr. 16 21 451 587 0514 233 250,92121S 35,0S 35,0−119
Apr. 17 22 422 487 4815 143 460,86123S 32,2S 32,2−122
Apr. 18 23 373 408 3616 074 090,79124S 30,7S 30,7−124
Apr. 19 4 349 3117 014 330,70 S 30,8S 30,8−123
Apr. 20 0 275 2810 3217 544 590,61122S 32,4S 32,4−121
Apr. 21 1 116 2111 3518 475 290,51119S 35,6S 35,6−117
Apr. 22 1 517 1212 3919 376 030,40114S 40,2S 40,2−111
Apr. 23 2 278 0213 4520 276 450,30107S 46,0S 46,0−104
Apr. 24 3 008 5114 5021 167 370,20100S 52,4S 52,4−96
Apr. 25 3 329 4015 5722 058 400,1192S 59,8S 59,8−88
Apr. 26 4 0510 3117 0722 579 540,0583S 67,3S 67,3−79
Apr. 27 4 4011 2518 1923 530,0175S 74,4S 74,4−71
Apr. 28 5 2012 2219 33 11 440,0068S 80,6S 80,6−64
Apr. 29 6 0613 2420 480 5313 160,0262S 85,3S 85,3−59
Apr. 30 7 0014 2821 591 5614 270,0758S 88,0S 88,0−57
Mai 1 8 0115 3223 023 0015 330,1557S 88,4S 88,4−57
Mai 2 9 0616 3323 564 0316 360,2458S 86,9S 86,9−59
Mai 3 10 1217 29 5 0217 370,3461S 83,6S 83,6
Mai 4 11 1618 200 405 5518 370,4466S 79,1S 79,1−64
Mai 5 12 1719 061 166 4419 360,5472S 73,8S 73,8−69
Mai 6 13 1419 481 477 2820 320,6478S 68,3S 68,3−75
Mai 7 14 0920 282 158 0921 240,7385S 62,3S 62,3−82
Mai 8 15 0221 082 418 4822 090,8192S 56,2S 56,2−89
Mai 9 15 5521 473 069 2722 450,8899S 50,6S 50,6−95
Mai 10 16 4922 273 3210 0723 060,94105S 45,1S 45,1−102
Mai 11 17 4423 104 0010 480,97111S 40,2S 40,2−108
Mai 12 18 4123 564 3111 320,99116S 36,2S 36,2−113
Mai 13 19 39 5 0612 201,00120 −118
Mai 14 20 370 445 4613 100,98123S 33,0S 33,0−121
Mai 15 21 321 366 3314 022 450,95124S 31,1S 31,2−123
Mai 16 22 232 297 2714 562 570,90122S 30,7S 30,8−123
Mai 17 23 093 238 2515 503 160,83120S 31,9S 31,9−122
Mai 18 23 504 169 2616 423 410,75115S 34,6S 34,6−118
Mai 19 5 0710 2917 324 110,66 S 38,6S 38,7−113
Mai 20 0 265 5611 3218 204 480,55109S 43,7S 43,7−107
Mai 21 0 596 4312 3619 075 320,45103S 49,9S 49,9−99
Mai 22 1 307 3113 4019 556 260,3495S 56,7S 56,8−91
Mai 23 2 018 1914 4520 447 290,2387S 64,0S 64,0−83
Mai 24 2 349 0915 5421 368 390,1479S 71,1S 71,1−75
Mai 25 3 1110 0417 0622 339 520,0771S 77,7S 77,7−67
Mai 26 3 5311 0318 2123 3411 080,0265S 83,1S 83,1−62
Mai 27 4 4312 0619 35 0,0060S 86,8S 86,8−58
Mai 28 5 4113 1220 440 3913 110,0157S 88,4S 88,4−57
Mai 29 6 4614 1621 431 4514 170,0557S 87,7S 87,7−58
Mai 30 7 5515 1722 322 4715 210,1160S 85,0S 85,0−62
Mai 31 9 0216 1123 133 4516 230,1964S 80,9S 80,9−67
Juni 1 10 0617 0023 474 3717 240,2970S 75,7S 75,7−73
Juni 2 11 0617 45 5 2318 230,3876S 70,2S 70,2
Juni 3 12 0218 270 176 0619 180,4883S 64,2S 64,2−80
Juni 4 12 5719 060 436 4720 090,5890S 58,1S 58,1−86
Juni 5 13 5019 461 097 2620 520,6897S 52,4S 52,4−93
Juni 6 14 4320 261 358 0521 290,76103S 46,8S 46,8−100
Juni 7 15 3821 082 028 4621 580,84109S 41,6S 41,7−106
Juni 8 16 3421 522 329 3022 170,90115S 37,4S 37,4−112
Juni 9 17 3222 403 0510 160,95119S 33,9S 33,9−117
Juni 10 18 3023 313 4511 050,98122S 31,6S 31,7−120
Juni 11 19 27 4 3011 571,00123 −123
Juni 12 20 200 245 2212 510,99123S 30,8S 30,8−123
Juni 13 21 081 196 1913 460,97121S 31,5S 31,5−122
Juni 14 21 502 127 2014 382 050,93117S 33,8S 33,8−119
Juni 15 22 273 048 2315 292 250,87111S 37,5S 37,5−114
Juni 16 23 003 539 2616 172 550,79105S 42,2S 42,2−108
Juni 17 23 314 4110 2817 043 340,6997S 48,1S 48,1−101
Juni 18 5 2711 3017 504 210,59 S 54,7S 54,7−94
Juni 19 0 026 1312 3318 375 180,4890S 61,6S 61,6−86
Juni 20 0 337 0113 3919 266 210,3782S 68,6S 68,6−78
Juni 21 1 067 5214 4720 197 290,2674S 75,0S 75,0−70
Juni 22 1 458 4715 5921 178 390,1667S 80,8S 80,8−64
Juni 23 2 309 4717 1222 199 470,0962S 85,3S 85,3−59
Juni 24 3 2310 5118 2223 2410 550,0358S 87,8S 87,8−57
Juni 25 4 2511 5619 26 0,0057S 88,2S 88,2−57
Juni 26 5 3312 5920 210 2812 580,0158S 86,5S 86,5−60
Juni 27 6 4213 5821 061 2914 030,0362S 83,0S 83,0−65
Juni 28 7 4914 5021 442 2515 060,0867S 78,1S 78,1−71
Juni 29 8 5215 3822 153 1516 090,1573S 72,5S 72,5−77
Juni 30 9 5116 2122 444 0017 080,2480S 66,4S 66,4−84
Juli 1 10 4717 0223 104 4218 030,3387S 60,2S 60,2−91
Juli 2 11 4217 4223 365 2218 520,4294S 54,4S 54,4−98
Juli 3 12 3618 22 6 0219 340,52101S 48,6S 48,6
Juli 4 13 3019 040 036 4320 100,61107S 43,2S 43,3−104
Juli 5 14 2619 470 327 2520 410,70113S 38,8S 38,8−110
Juli 6 15 2320 341 048 1021 060,78118S 34,9S 35,0−115
Juli 7 16 2121 241 418 5921 260,86121S 32,2S 32,2−119
Juli 8 17 1922 172 249 5021 370,92123S 30,9S 30,9−122
Juli 9 18 1423 113 1410 440,96123S 31,1S 31,1−123
Juli 10 19 04 4 1011 390,99121 −123
Juli 11 19 480 065 1212 331,00118S 32,9S 32,9−120
Juli 12 20 270 596 1513 250,98113S 36,1S 36,1−116
Juli 13 21 021 507 1914 151 140,95106S 40,7S 40,7−110
Juli 14 21 342 398 2215 021 400,8999S 46,4S 46,4−103
Juli 15 22 043 269 2515 492 210,8292S 52,9S 52,9−96
Juli 16 22 354 1210 2716 353 120,7284S 59,8S 59,8−88
Juli 17 23 074 5811 3117 234 120,6276S 66,4S 66,5−80
Juli 18 23 425 4712 3718 135 180,5069S 73,1S 73,1−72
Juli 19 6 4013 4519 076 250,39 S 79,1S 79,1−66
Juli 20 0 247 3614 5620 067 320,2863S 84,0S 84,0−61
Juli 21 1 128 3716 0621 098 370,1859S 87,2S 87,2−57
Juli 22 2 109 4017 1222 129 420,1057S 88,4S 88,4−57
Juli 23 3 1410 4318 0923 1410 490,0457S 87,5S 87,5−59
Juli 24 4 2211 4318 58 0,0160S 84,7S 84,7−62
Juli 25 5 3012 3819 380 1112 360,0065S 80,4S 80,4−68
Juli 26 6 3513 2820 131 0413 480,0271S 75,0S 75,0−74
Juli 27 7 3714 1420 431 5214 530,0677S 68,9S 68,9−81
Juli 28 8 3514 5721 102 3615 530,1184S 62,9S 62,9−88
Juli 29 9 3115 3721 373 1716 470,1892S 56,7S 56,7−95
Juli 30 10 2616 1822 033 5817 350,2799S 50,7S 50,7−102
Juli 31 11 2016 5922 314 3818 160,36105S 45,3S 45,3−108
Aug. 1 12 1617 4223 025 2018 500,45111S 40,3S 40,3−113
Aug. 2 13 1218 2723 376 0419 210,54116S 36,1S 36,2−118
Aug. 3 14 1019 15 6 5119 480,64120S 33,0S 33,0
Aug. 4 15 0820 070 177 4120 120,73123S 31,1S 31,1−121
Aug. 5 16 0421 011 048 3420 350,81124S 30,7S 30,7−123
Aug. 6 16 5621 561 589 2820 540,88123S 31,8S 31,8−123
Aug. 7 17 4322 502 5810 230,94120S 34,5S 34,6−122
Aug. 8 18 2523 434 0111 170,98115S 38,8S 38,8−118
Aug. 9 19 02 5 0612 081,00109 −113
Aug. 10 19 350 336 1112 570,99102S 44,2S 44,2−106
Aug. 11 20 061 217 1513 450 260,9794S 50,6S 50,6−98
Aug. 12 20 372 098 1914 321 070,9186S 57,6S 57,6−90
Aug. 13 21 092 569 2415 202 030,8478S 64,4S 64,4−82
Aug. 14 21 433 4510 2916 103 080,7571S 71,3S 71,3−74
Aug. 15 22 234 3611 3817 034 150,6465S 77,6S 77,6−68
Aug. 16 23 085 3112 4718 005 230,5360S 82,8S 82,8−62
Aug. 17 6 3013 5719 006 280,41 S 86,5S 86,5−58
Aug. 18 0 027 3115 0320 027 320,3057S 88,4S 88,4−57
Aug. 19 1 028 3316 0221 048 350,2057S 88,2S 88,2−58
Aug. 20 2 089 3316 5222 029 390,1259S 86,1S 86,1−61
Aug. 21 3 1510 2917 3522 5510 450,0662S 82,3S 82,3−65
Aug. 22 4 2111 2018 1123 4411 580,0268S 77,3S 77,3−71
Aug. 23 5 2312 0718 42 0,0074S 71,5S 71,5−78
Aug. 24 6 2312 5119 110 2913 420,0181S 65,5S 65,5−85
Aug. 25 7 2013 3219 381 1214 430,0389S 59,2S 59,2−92
Aug. 26 8 1514 1320 041 5315 360,0896S 53,0S 53,0−99
Aug. 27 9 1014 5420 312 3316 200,14103S 47,4S 47,4−105
Aug. 28 10 0515 3621 013 1516 580,21109S 42,1S 42,1−111
Aug. 29 11 0216 2021 343 5817 310,29114S 37,6S 37,6−116
Aug. 30 11 5917 0722 124 4318 000,38119S 34,0S 34,0−120
Aug. 31 12 5617 5722 565 3218 270,47122S 31,7S 31,7−123
Sep. 1 13 5318 4923 466 2318 520,57124S 30,6S 30,6−124
Sep. 2 14 4619 43 7 1619 170,66123S 31,0S 31,1
Sep. 3 15 3520 380 438 1119 440,75121S 33,1S 33,1−123
Sep. 4 16 1821 311 449 0420 140,84117S 36,6S 36,7−120
Sep. 5 16 5722 222 489 5720 470,91112S 41,6S 41,6−115
Sep. 6 17 3223 123 5310 470,96105S 47,7S 47,7−109
Sep. 7 18 05 4 5911 360,9998 −102
Sep. 8 18 360 006 0412 251,0090S 54,6S 54,6−94
Sep. 9 19 090 497 1013 130,9881S 61,6S 61,6−85
Sep. 10 19 431 388 1714 040 500,9374S 68,9S 68,9−77
Sep. 11 20 212 309 2714 572 010,8667S 75,6S 75,6−70
Sep. 12 21 063 2510 3815 543 120,7761S 81,4S 81,4−63
Sep. 13 21 574 2411 4916 544 200,6658S 85,6S 85,6−59
Sep. 14 22 565 2512 5617 565 250,5556S 88,1S 88,1−57
Sep. 15 6 2713 5718 586 290,44 S 88,5S 88,5−57
Sep. 16 0 007 2714 5019 567 310,3358S 86,9S 86,9−59
Sep. 17 1 068 2415 3420 508 330,2361S 83,7S 83,7−64
Sep. 18 2 119 1516 1221 409 350,1566S 79,1S 79,1−69
Sep. 19 3 1410 0316 4422 2510 370,0872S 73,6S 73,6−76
Sep. 20 4 1310 4717 1323 0811 320,0379S 67,8S 67,9−83
Sep. 21 5 1011 2917 4023 490,0186S 61,6S 61,6−89
Sep. 22 6 0612 0918 06 14 280,0093S 55,3S 55,3−96
Sep. 23 7 0112 5018 330 3014 430,01100S 49,6S 49,6−103
Sep. 24 7 5613 3219 011 1115 160,04106S 44,1S 44,1−109
Sep. 25 8 5214 1519 331 5315 470,09112S 39,2S 39,2−114
Sep. 26 9 4915 0120 092 3816 150,15117S 35,3S 35,3−119
Sep. 27 10 4615 4920 503 2516 410,23121S 32,5S 32,5−122
Sep. 28 11 4216 4021 374 1517 050,31123S 30,9S 30,9−123
Sep. 29 12 3617 3322 305 0617 300,40124S 30,7S 30,7−123
Sep. 30 13 2618 2623 285 5917 570,50122S 32,0S 32,1−121
Okt. 1 14 1119 18 6 5218 260,60119S 34,9S 34,9
Okt. 2 14 5120 100 307 4418 590,70115S 39,2S 39,2−118
Okt. 3 15 2720 591 348 3519 400,79109S 44,4S 44,4−112
Okt. 4 16 0021 482 389 2420 300,87101S 50,9S 50,9−106
Okt. 5 16 3222 363 4310 120,9494S 58,0S 58,0−98
Okt. 6 17 0523 264 4911 010,9885S 65,4S 65,4−90
Okt. 7 17 38 5 5611 511,0077 −81
Okt. 8 18 160 187 0712 450,9970S 72,6S 72,6−73
Okt. 9 18 591 138 2013 420 470,9563S 79,0S 79,0−66
Okt. 10 19 502 139 3314 442 040,8859S 84,1S 84,1−60
Okt. 11 20 483 1510 4515 473 140,8057S 87,4S 87,4−57
Okt. 12 21 524 1911 5116 514 200,6957S 88,5S 88,5−57
Okt. 13 22 595 2212 4717 515 240,5860S 87,5S 87,5−58
Okt. 14 6 2013 3418 476 260,47 S 84,7S 84,7−62
Okt. 15 0 047 1314 1319 377 280,3764S 80,5S 80,5−68
Okt. 16 1 078 0114 4720 248 280,2770S 75,3S 75,3−74
Okt. 17 2 078 4615 1621 079 260,1877S 69,7S 69,7−80
Okt. 18 3 049 2715 4321 4810 180,1184S 63,6S 63,6−87
Okt. 19 4 0010 0816 0922 2811 000,0691S 57,4S 57,4−94
Okt. 20 4 5410 4816 3623 0911 180,0297S 51,6S 51,6−101
Okt. 21 5 4911 2917 0423 500,00104S 45,9S 46,0−107
Okt. 22 6 4412 1217 34 15 170,00110S 40,9S 40,9−113
Okt. 23 7 4112 5718 080 3414 550,02115S 36,8S 36,8−117
Okt. 24 8 3813 4418 481 2015 070,06120S 33,5S 33,5−121
Okt. 25 9 3514 3419 322 0915 250,11122S 31,4S 31,4−123
Okt. 26 10 2915 2620 233 0015 460,17123S 30,7S 30,8−123
Okt. 27 11 2016 1821 193 5216 100,25123S 31,5S 31,5−122
Okt. 28 12 0617 1022 184 4416 350,34121S 33,8S 33,8−119
Okt. 29 12 4618 0023 195 3517 050,43117S 37,4S 37,4−115
Okt. 30 13 2318 49 6 2517 400,53111S 42,0S 42,0
Okt. 31 13 5619 360 217 1218 230,63105S 47,9S 47,9−109
Nov. 1 14 2820 231 238 0019 150,7498S 54,5S 54,5−102
Nov. 2 14 5921 112 268 4720 180,8390S 61,7S 61,7−94
Nov. 3 15 3122 013 329 3621 300,9182S 68,9S 68,9−86
Nov. 4 16 0722 554 4010 270,9674S 75,5S 75,5−77
Nov. 5 16 4823 535 5211 230,9967S 81,5S 81,5−70
Nov. 6 17 36 7 0812 241,0061 −63
Nov. 7 18 330 568 2313 290 490,9758S 85,8S 85,8−59
Nov. 8 19 372 039 3414 362 020,9157S 88,1S 88,1−57
Nov. 9 20 463 0810 3715 403 090,8359S 88,0S 88,0−58
Nov. 10 21 544 1111 2916 404 140,7363S 85,8S 85,8−61
Nov. 11 23 005 0712 1217 335 170,6368S 81,9S 81,9−66
Nov. 12 5 5812 4818 226 200,52 S 77,1S 77,1−72
Nov. 13 0 026 4413 1919 067 200,4275S 71,4S 71,4−78
Nov. 14 1 007 2713 4719 488 160,3282S 65,3S 65,3−85
Nov. 15 1 558 0814 1320 289 060,2389S 59,2S 59,2−92
Nov. 16 2 508 4814 4021 089 490,1695S 53,4S 53,4−99
Nov. 17 3 449 2815 0721 4910 220,09102S 47,6S 47,6−105
Nov. 18 4 3910 1015 3622 3210 400,05108S 42,4S 42,4−111
Nov. 19 5 3510 5416 0923 1710 180,02114S 38,1S 38,1−116
Nov. 20 6 3211 4116 47 0,00118S 34,5S 34,5−120
Nov. 21 7 2912 3017 300 0614 450,01121S 32,0S 32,1−122
Nov. 22 8 2413 2218 190 5614 240,03123S 31,0S 31,0−123
Nov. 23 9 1614 1419 131 4814 330,07123S 31,3S 31,3−122
Nov. 24 10 0315 0520 112 4014 520,12121S 33,1S 33,1−120
Nov. 25 10 4515 5521 103 3115 160,19118S 36,1S 36,1−116
Nov. 26 11 2216 4322 114 2015 460,27113S 40,4S 40,5−111
Nov. 27 11 5517 3023 115 0716 220,37107S 45,8S 45,8−104
Nov. 28 12 2618 15 5 5217 070,47100S 51,9S 51,9
Nov. 29 12 5619 010 116 3818 000,5893S 58,6S 58,6−97
Nov. 30 13 2719 481 137 2419 020,6885S 65,3S 65,3−89
Des. 1 13 5920 382 178 1220 100,7878S 72,2S 72,2−81
Des. 2 14 3621 333 269 0421 220,8770S 78,6S 78,6−73
Des. 3 15 2022 334 3810 020,9464S 83,7S 83,7−66
Des. 4 16 1223 385 5311 050,9859S 87,1S 87,1−61
Des. 5 17 14 7 0812 121,0057 −58
Des. 6 18 230 468 1713 190,9858S 88,2S 88,2−57
Des. 7 19 351 529 1614 231 530,9461S 87,0S 87,0−59
Des. 8 20 442 5410 0515 222 590,8766S 83,7S 83,7−64
Des. 9 21 503 4910 4516 144 040,7872S 79,0S 79,0−69
Des. 10 22 514 3911 1917 025 080,6979S 73,4S 73,4−76
Des. 11 23 495 2411 4917 456 080,5986S 67,3S 67,3−83
Des. 12 6 0612 1618 267 040,49 S 61,0S 61,0−90
Des. 13 0 446 4712 4219 077 530,3993S 55,1S 55,1−97
Des. 14 1 397 2713 0919 488 350,30100S 49,3S 49,3−103
Des. 15 2 338 0913 3820 309 090,22107S 43,9S 43,9−109
Des. 16 3 298 5214 1021 149 370,14112S 39,3S 39,4−114
Des. 17 4 259 3814 4622 029 570,08117S 35,5S 35,5−119
Des. 18 5 2210 2615 2822 5210 010,04121S 32,7S 32,7−122
Des. 19 6 1811 1716 1523 439 080,01123S 31,2S 31,2−123
Des. 20 7 1212 1017 08 15 460,00123S 31,1S 31,1−123
Des. 21 8 0113 0218 050 3613 440,01122S 32,5S 32,5−121
Des. 22 8 4413 5319 051 2713 400,04119S 35,2S 35,2−117
Des. 23 9 2314 4120 052 1713 590,08114S 39,2S 39,2−112
Des. 24 9 5715 2821 053 0514 280,14109S 44,3S 44,3−106
Des. 25 10 2816 1322 043 5015 060,22102S 50,2S 50,2−99
Des. 26 10 5716 5723 044 3515 530,3195S 56,3S 56,3−92
Des. 27 11 2717 42 5 1916 490,4188S 63,0S 63,0
Des. 28 11 5718 290 056 0517 510,5280S 69,7S 69,8−84
Des. 29 12 3119 191 096 5318 580,6373S 76,1S 76,1−76
Des. 30 13 1020 152 167 4620 060,7466S 81,6S 81,6−69
Des. 31 13 5621 163 288 4421 150,8461S 85,8S 85,8−63
Des. 32 14 5222 214 419 4822 230,9158S 87,9S 87,9−59

Forklaringer

Laget etter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Posisjon: 30° 02′ 00″ N 31° 14′ 00″ Ø

Wikipedia-sider relatert til stedet: Norsk · Nynorsk · Dansk · Svensk · Engelsk · Tysk · Spansk · Fransk · Italiensk · Portugisisk

Asimut Sann
høyde
Tilsyne-
latende
høyde
Asimut
138S 7,6S 7,7 −137
GraderRetning
0nord
+90øst
±180sør
−90vest