Måneoppgang og månenedgang i München i 2024

< Tilbake til stedsoversikt over land og byer

München (Tyskland)

Denne tabellen er for året 2024. Se også tabell for 2025. Det finnes også tabeller med soloppgang og solnedgang i München i 2024 og 2025.

Tidssone: UT+1. (UT er det samme som GMT.) Sommertid er ikke brukt i tabellene på denne siden.

Gå til forklaringer

Januar · Februar · Mars · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Desember

DagOppSørNedNordLoddrett
måne
Fase
00:00 UT
Asimut Sann
høyde
Tilsyne-
latende
høyde
Asimut
Jan. 0 21 013 3210 5715 544 300,8570S 58,4S 58,4−66
Jan. 1 22 084 1411 1316 355 360,7878S 53,2S 53,2−74
Jan. 2 23 144 5411 2717 146 380,7087S 47,8S 47,9−83
Jan. 3 5 3311 4017 537 320,61 S 42,0S 42,0−91
Jan. 4 0 206 1311 5318 338 170,5196S 36,1S 36,1−100
Jan. 5 1 286 5412 0819 158 520,42104S 30,5S 30,5−108
Jan. 6 2 397 3712 2520 019 190,32113S 24,9S 25,0−116
Jan. 7 3 548 2512 4820 519 380,23121S 20,0S 20,1−124
Jan. 8 5 119 1813 1821 479 490,15128S 16,1S 16,1−130
Jan. 9 6 2810 1714 0122 479 460,08133S 13,5S 13,6−134
Jan. 10 7 3811 1915 0123 519 020,03135S 12,7S 12,8−135
Jan. 11 8 3412 2316 17 0,01133S 14,1S 14,1−132
Jan. 12 9 1613 2517 430 5414 060,01128S 17,4S 17,5−126
Jan. 13 9 4714 2419 121 5513 310,03120S 22,5S 22,6−117
Jan. 14 10 1115 1820 392 5113 430,09111S 28,8S 28,8−107
Jan. 15 10 3016 0922 023 4414 160,17101S 35,7S 35,8−96
Jan. 16 10 4716 5723 244 3315 060,2690S 42,6S 42,6−85
Jan. 17 11 0317 45 5 2116 090,3780S 49,5S 49,6
Jan. 18 11 2118 330 446 0917 210,4871S 55,9S 55,9−75
Jan. 19 11 4119 232 036 5818 360,5962S 61,4S 61,4−65
Jan. 20 12 0620 153 227 4919 510,6954S 65,6S 65,6−57
Jan. 21 12 3921 094 398 4221 050,7949S 68,5S 68,5−50
Jan. 22 13 2122 055 509 3722 200,8646S 69,7S 69,7−46
Jan. 23 14 1522 596 5010 3223 420,9345S 69,4S 69,4−45
Jan. 24 15 1823 527 3811 260,9748S 67,5S 67,5−47
Jan. 25 16 28 8 1412 170,9953 −51
Jan. 26 17 380 428 4113 051,0059S 64,3S 64,3−57
Jan. 27 18 481 289 0213 500,9867S 60,0S 60,0−64
Jan. 28 19 562 119 1814 323 080,9575S 55,0S 55,0−72
Jan. 29 21 022 529 3315 114 190,9184S 49,7S 49,8−80
Jan. 30 22 083 319 4615 505 210,8493S 44,0S 44,0−88
Jan. 31 23 144 099 5916 296 130,77101S 38,1S 38,1−97
Feb. 1 4 4910 1217 106 560,69 S 32,5S 32,5−105
Feb. 2 0 235 3110 2817 537 280,59110S 26,9S 26,9−113
Feb. 3 1 346 1610 4718 407 540,50118S 21,8S 21,8−121
Feb. 4 2 497 0511 1319 318 130,40126S 17,5S 17,5−128
Feb. 5 4 047 5911 4920 288 270,30132S 14,4S 14,5−133
Feb. 6 5 178 5812 3921 298 370,20135S 12,7S 12,8−135
Feb. 7 6 1910 0113 4622 338 400,12135S 13,0S 13,1−134
Feb. 8 7 0811 0415 0823 358 230,06131S 15,4S 15,5−129
Feb. 9 7 4412 0516 37 0,02125S 19,8S 19,8−122
Feb. 10 8 1113 0318 080 3413 570,00116S 25,7S 25,7−112
Feb. 11 8 3213 5719 361 3012 450,02105S 32,3S 32,4−101
Feb. 12 8 5014 4821 022 2313 060,0695S 39,7S 39,8−89
Feb. 13 9 0715 3822 263 1313 580,1384S 47,1S 47,1−78
Feb. 14 9 2516 2723 494 0315 060,2274S 54,0S 54,0−68
Feb. 15 9 4517 18 4 5316 210,3264S 59,9S 59,9
Feb. 16 10 0818 111 105 4417 360,4356S 64,7S 64,7−59
Feb. 17 10 3919 052 306 3818 500,5450S 68,0S 68,0−52
Feb. 18 11 1820 003 437 3320 020,6446S 69,7S 69,7−47
Feb. 19 12 0920 554 478 2821 130,7445S 69,8S 69,8−45
Feb. 20 13 0921 485 389 2222 250,8246S 68,3S 68,4−46
Feb. 21 14 1722 386 1710 1423 420,8951S 65,5S 65,5−49
Feb. 22 15 2723 256 4611 020,9457S 61,6S 61,6−55
Feb. 23 16 37 7 0811 480,9864 −61
Feb. 24 17 450 097 2512 301,0072S 56,8S 56,8−69
Feb. 25 18 520 507 4013 101,0081S 51,6S 51,6−77
Feb. 26 19 581 307 5313 490,9890S 45,8S 45,8−85
Feb. 27 21 042 088 0614 284 090,9599S 39,9S 39,9−94
Feb. 28 22 122 488 1915 085 010,90107S 34,2S 34,3−103
Feb. 29 23 213 288 3315 495 390,83116S 28,6S 28,6−111
Mar. 1 4 118 5116 346 090,75 S 23,3S 23,4−119
Mar. 2 0 344 589 1317 236 310,66123S 18,9S 19,0−126
Mar. 3 1 485 499 4418 166 490,57130S 15,3S 15,4−131
Mar. 4 3 006 4410 2619 147 040,46134S 13,1S 13,1−135
Mar. 5 4 057 4411 2320 147 170,36136S 12,5S 12,5−136
Mar. 6 4 588 4512 3621 157 290,26134S 13,8S 13,8−133
Mar. 7 5 399 4514 0122 157 400,16129S 17,0S 17,1−126
Mar. 8 6 0910 4415 3023 127 460,08121S 22,1S 22,1−117
Mar. 9 6 3311 3917 00 7 140,03111S 28,5S 28,6−107
Mar. 10 6 5212 3218 280 060,00101S 35,9S 35,9−95
Mar. 11 7 1013 2419 550 5812 020,0189S 43,5S 43,5−84
Mar. 12 7 2714 1521 221 4912 440,0479S 50,9S 50,9−73
Mar. 13 7 4615 0722 472 4113 550,1068S 57,6S 57,6−63
Mar. 14 8 0916 01 3 3415 130,1859S 63,1S 63,1
Mar. 15 8 3716 570 124 2916 300,2852S 67,0S 67,0−54
Mar. 16 9 1417 531 315 2517 450,3847S 69,4S 69,4−48
Mar. 17 10 0218 502 406 2218 560,4845S 70,1S 70,1−45
Mar. 18 11 0019 443 367 1720 060,5845S 69,1S 69,1−45
Mar. 19 12 0720 354 198 1021 160,6849S 66,7S 66,7−48
Mar. 20 13 1721 234 519 0022 270,7755S 63,0S 63,0−52
Mar. 21 14 2722 085 149 4623 380,8462S 58,4S 58,5−59
Mar. 22 15 3622 495 3310 290,9170S 53,4S 53,4−66
Mar. 23 16 4323 295 4811 100 490,9578S 47,8S 47,8−74
Mar. 24 17 49 6 0111 490,9887 −83
Mar. 25 18 550 086 1412 281,0096S 41,8S 41,8−91
Mar. 26 20 020 476 2713 071,00105S 36,1S 36,1−100
Mar. 27 21 121 276 4113 484 060,97113S 30,3S 30,3−108
Mar. 28 22 232 106 5714 324 340,93121S 24,8S 24,9−116
Mar. 29 23 372 557 1815 194 560,88128S 20,2S 20,2−124
Mar. 30 3 447 4516 105 130,80 S 16,3S 16,3−130
Mar. 31 0 494 388 2217 065 280,72133S 13,6S 13,6−134
Apr. 1 1 565 349 1218 045 420,62136S 12,4S 12,5−136
Apr. 2 2 526 3310 1719 035 560,51135S 13,0S 13,0−134
Apr. 3 3 367 3211 3520 016 110,41131S 15,4S 15,5−129
Apr. 4 4 098 2913 0020 576 300,30125S 19,6S 19,6−122
Apr. 5 4 349 2414 2721 516 540,20116S 25,3S 25,3−112
Apr. 6 4 5410 1715 5422 427 280,11106S 32,1S 32,1−101
Apr. 7 5 1211 0817 2023 338 150,0595S 39,5S 39,5−90
Apr. 8 5 3011 5918 47 0,0184S 46,8S 46,8−79
Apr. 9 5 4812 5120 140 2511 130,0074S 54,0S 54,0−68
Apr. 10 6 0813 4521 421 1812 330,0264S 60,3S 60,3−58
Apr. 11 6 3414 4223 072 1313 580,0755S 65,3S 65,3−51
Apr. 12 7 0815 40 3 1115 180,1449S 68,6S 68,6
Apr. 13 7 5216 390 244 1016 340,2345S 70,0S 70,0−46
Apr. 14 8 4817 361 285 0817 460,3245S 69,7S 69,7−44
Apr. 15 9 5418 302 176 0318 570,4247S 67,7S 67,7−46
Apr. 16 11 0419 192 536 5520 060,5252S 64,4S 64,4−50
Apr. 17 12 1520 053 197 4321 140,6259S 60,1S 60,1−57
Apr. 18 13 2520 483 398 2722 200,7167S 55,3S 55,3−64
Apr. 19 14 3221 283 569 0823 210,7975S 49,7S 49,7−71
Apr. 20 15 3922 074 099 480,8684S 43,9S 43,9−80
Apr. 21 16 4522 464 2210 270 110,9293S 38,1S 38,1−88
Apr. 22 17 5223 264 3511 060 460,96101S 32,2S 32,2−97
Apr. 23 19 01 4 4811 470,99110 −105
Apr. 24 20 120 085 0412 301,00119S 26,6S 26,6−114
Apr. 25 21 260 535 2313 160,99126S 21,7S 21,7−121
Apr. 26 22 401 415 4814 074 030,96132S 17,4S 17,5−128
Apr. 27 23 492 336 2215 014 040,91135S 14,3S 14,3−133
Apr. 28 3 297 0815 584 120,84 S 12,6S 12,7−136
Apr. 29 0 484 278 0816 574 230,76136S 12,7S 12,7−135
Apr. 30 1 355 269 2217 544 360,66133S 14,5S 14,6−131
Mai 1 2 116 2210 4318 494 540,55127S 18,0S 18,1−125
Mai 2 2 377 1612 0619 425 170,44119S 23,1S 23,1−116
Mai 3 2 588 0713 3020 335 490,33110S 29,3S 29,3−106
Mai 4 3 178 5714 5421 226 350,22100S 36,0S 36,0−95
Mai 5 3 339 4716 1722 127 390,1390S 43,3S 43,3−84
Mai 6 3 5010 3717 4223 039 020,0679S 50,6S 50,6−73
Mai 7 4 0911 2919 0923 5710 520,0269S 57,3S 57,3−63
Mai 8 4 3212 2520 36 0,0059S 63,0S 63,0−54
Mai 9 5 0213 2321 580 5312 290,0152S 67,2S 67,2−48
Mai 10 5 4214 2323 101 5314 000,0547S 69,5S 69,5−45
Mai 11 6 3315 22 2 5215 190,1045S 70,0S 70,0
Mai 12 7 3716 190 083 5116 320,1846S 68,6S 68,6−45
Mai 13 8 4717 110 504 4617 440,2650S 65,8S 65,8−49
Mai 14 9 5918 001 215 3618 530,3656S 61,8S 61,8−54
Mai 15 11 1118 441 446 2220 000,4564S 57,1S 57,1−61
Mai 16 12 1919 252 017 0521 030,5572S 51,7S 51,7−69
Mai 17 13 2620 052 167 4521 590,6481S 46,0S 46,0−77
Mai 18 14 3220 442 298 2422 460,7389S 40,3S 40,3−85
Mai 19 15 3921 232 429 0323 200,8198S 34,3S 34,4−94
Mai 20 16 4722 042 559 4323 410,88107S 28,6S 28,6−102
Mai 21 17 5822 483 1010 260,93115S 23,5S 23,5−111
Mai 22 19 1123 353 2811 110,97123S 18,8S 18,9−119
Mai 23 20 26 3 5112 011,00130 −126
Mai 24 21 380 274 2212 551,00134S 15,2S 15,3−132
Mai 25 22 421 235 0413 520,98136S 13,1S 13,1−135
Mai 26 23 342 216 0114 513 080,93134S 12,6S 12,6−135
Mai 27 3 207 1215 493 090,87 S 13,9S 14,0−132
Mai 28 0 134 188 3116 453 190,79129S 17,0S 17,0−127
Mai 29 0 415 129 5417 383 380,69122S 21,6S 21,6−118
Mai 30 1 046 0411 1718 294 050,58113S 27,4S 27,5−109
Mai 31 1 226 5312 3819 174 430,47103S 33,8S 33,8−99
Juni 1 1 397 4113 5920 055 360,3593S 40,8S 40,9−88
Juni 2 1 558 2915 2120 546 450,2583S 48,0S 48,0−77
Juni 3 2 139 1916 4421 458 050,1673S 54,7S 54,8−67
Juni 4 2 3310 1218 0922 399 320,0863S 60,7S 60,7−58
Juni 5 2 5911 0819 3323 3711 100,0355S 65,5S 65,5−51
Juni 6 3 3412 0620 50 0,0049S 68,6S 68,6−46
Juni 7 4 2013 0621 540 3612 210,0045S 69,9S 69,9−45
Juni 8 5 1914 0522 431 3613 580,0345S 69,3S 69,3−47
Juni 9 6 2815 0023 192 3315 150,0748S 67,0S 67,0−52
Juni 10 7 4115 5123 453 2616 280,1354S 63,5S 63,6−58
Juni 11 8 5416 38 4 1517 380,2161S 59,0S 59,0
Juni 12 10 0417 210 055 0018 450,2969S 53,7S 53,7−66
Juni 13 11 1218 010 215 4119 460,3877S 48,1S 48,1−74
Juni 14 12 1918 400 356 2120 390,4886S 42,4S 42,4−82
Juni 15 13 2519 190 486 5921 220,5795S 36,5S 36,5−90
Juni 16 14 3219 591 017 3921 550,67104S 30,9S 30,9−99
Juni 17 15 4120 411 158 2022 190,75112S 25,4S 25,5−107
Juni 18 16 5321 271 319 0422 320,83120S 20,5S 20,6−116
Juni 19 18 0822 171 529 5222 310,90127S 16,5S 16,6−123
Juni 20 19 2223 122 2010 440,95133S 13,7S 13,8−129
Juni 21 20 31 2 5811 410,99135 −134
Juni 22 21 280 113 5012 411,00135S 12,6S 12,7−136
Juni 23 22 121 114 5813 410,99131S 13,3S 13,4−134
Juni 24 22 442 116 1714 392 090,95124S 15,9S 15,9−129
Juni 25 23 093 077 4115 342 070,89115S 20,1S 20,2−121
Juni 26 23 284 019 0516 262 240,81106S 25,7S 25,8−112
Juni 27 23 454 5110 2717 152 540,7196S 32,0S 32,0−101
Juni 28 5 3911 4818 033 390,60 S 39,0S 39,0−91
Juni 29 0 016 2713 0918 514 380,4986S 46,0S 46,1−80
Juni 30 0 187 1514 3019 405 500,3876S 52,8S 52,9−70
Juli 1 0 378 0515 5220 327 080,2766S 59,0S 59,0−61
Juli 2 1 018 5917 1521 278 290,1858S 63,9S 63,9−53
Juli 3 1 319 5518 3322 249 500,1051S 67,6S 67,6−47
Juli 4 2 1210 5419 4223 2311 170,0546S 69,6S 69,6−45
Juli 5 3 0511 5320 36 0,0145S 69,8S 69,8−46
Juli 6 4 1012 4921 170 2111 380,0047S 68,2S 68,2−50
Juli 7 5 2213 4221 461 1613 490,0151S 65,0S 65,1−55
Juli 8 6 3614 3122 092 0715 100,0558S 60,8S 60,8−63
Juli 9 7 4815 1522 262 5316 230,0966S 55,7S 55,7−71
Juli 10 8 5815 5722 413 3617 300,1674S 50,4S 50,4−79
Juli 11 10 0516 3622 544 1718 290,2383S 44,5S 44,5−87
Juli 12 11 1117 1523 064 5619 200,3292S 38,6S 38,6−96
Juli 13 12 1717 5423 205 3420 000,41101S 33,0S 33,0−104
Juli 14 13 2518 3523 356 1420 310,50109S 27,4S 27,4−113
Juli 15 14 3519 1923 536 5720 540,60117S 22,3S 22,3−120
Juli 16 15 4820 07 7 4221 110,69125S 17,9S 18,0
Juli 17 17 0220 590 178 3221 210,78131S 14,8S 14,8−127
Juli 18 18 1321 560 509 2721 220,86135S 12,8S 12,9−132
Juli 19 19 1622 561 3610 2621 010,92136S 12,7S 12,8−135
Juli 20 20 0623 572 3811 260,97133S 14,5S 14,5−135
Juli 21 20 43 3 5412 271,00127 −131
Juli 22 21 110 565 1813 250,99119S 18,1S 18,2−124
Juli 23 21 331 526 4514 191 100,97109S 23,3S 23,4−115
Juli 24 21 512 458 1115 101 120,9199S 29,7S 29,8−105
Juli 25 22 083 359 3515 591 430,8388S 36,8S 36,8−94
Juli 26 22 244 2410 5716 482 330,7478S 44,1S 44,1−83
Juli 27 22 425 1212 1917 373 390,6369S 51,1S 51,1−73
Juli 28 23 046 0213 4118 284 540,5160S 57,5S 57,5−63
Juli 29 23 326 5515 0319 226 120,4052S 62,7S 62,7−55
Juli 30 7 5016 2220 187 300,30 S 66,8S 66,8−48
Juli 31 0 088 4717 3321 168 460,2047S 69,3S 69,3−45
Aug. 1 0 579 4518 3222 1310 020,1245S 70,0S 70,0−45
Aug. 2 1 5810 4119 1623 0911 240,0646S 69,0S 69,0−48
Aug. 3 3 0711 3519 48 13 1919 270,0249S 66,3S 66,4−53
Aug. 4 4 2012 2520 130 000,0055S 62,5S 62,5−60
Aug. 5 5 3313 1120 310 4813 330,0063S 57,6S 57,6−68
Aug. 6 6 4413 5320 471 3215 050,0271S 52,4S 52,4−76
Aug. 7 7 5214 3321 002 1316 160,0680S 46,6S 46,6−84
Aug. 8 8 5815 1221 132 5317 160,1189S 40,6S 40,7−93
Aug. 9 10 0415 5121 253 3118 030,1898S 35,0S 35,0−101
Aug. 10 11 1116 3121 394 1118 400,26106S 29,3S 29,3−110
Aug. 11 12 1917 1321 564 5119 080,34114S 24,0S 24,1−117
Aug. 12 13 3017 5822 175 3519 300,44122S 19,6S 19,6−125
Aug. 13 14 4318 4722 456 2219 460,54129S 15,8S 15,9−131
Aug. 14 15 5519 4123 247 1420 000,63134S 13,3S 13,4−135
Aug. 15 17 0120 39 8 1020 100,73136S 12,4S 12,5
Aug. 16 17 5621 390 179 0920 160,82135S 13,3S 13,3−136
Aug. 17 18 3922 391 2610 0920 110,90130S 16,1S 16,1−134
Aug. 18 19 1123 372 4811 090,95123S 20,7S 20,7−128
Aug. 19 19 35 4 1512 050,99114 −120
Aug. 20 19 550 335 4412 591,00104S 26,7S 26,8−110
Aug. 21 20 121 257 1113 510,9893S 33,8S 33,8−99
Aug. 22 20 292 168 3614 410 310,9382S 41,3S 41,3−87
Aug. 23 20 473 0610 0115 311 250,8572S 48,7S 48,7−76
Aug. 24 21 083 5711 2616 232 360,7662S 55,3S 55,3−66
Aug. 25 21 344 5012 5117 173 550,6554S 61,3S 61,3−57
Aug. 26 22 085 4514 1318 135 140,5448S 65,9S 65,9−50
Aug. 27 22 536 4215 2719 116 300,4345S 68,9S 68,9−45
Aug. 28 23 507 4016 2920 097 440,3345S 70,1S 70,1−44
Aug. 29 8 3717 1721 048 580,24 S 69,6S 69,6−46
Aug. 30 0 569 3117 5221 5710 120,1548S 67,4S 67,4−51
Aug. 31 2 0810 2118 1822 4511 290,0953S 63,9S 63,9−57
Sep. 1 3 2111 0818 3823 3012 560,0460S 59,4S 59,4−65
Sep. 2 4 3211 5118 54 0,0168S 54,3S 54,3−73
Sep. 3 5 4112 3219 080 120,0077S 48,6S 48,6−82
Sep. 4 6 4813 1119 200 5115 090,0186S 42,6S 42,7−90
Sep. 5 7 5413 4919 331 3016 100,0394S 36,9S 36,9−99
Sep. 6 9 0014 2919 462 0916 540,07103S 31,1S 31,2−107
Sep. 7 10 0715 1020 012 4917 250,13112S 25,7S 25,7−115
Sep. 8 11 1715 5320 203 3117 490,20120S 21,0S 21,1−122
Sep. 9 12 2816 4020 454 1618 080,28127S 17,0S 17,0−129
Sep. 10 13 4017 3121 185 0518 230,38132S 14,0S 14,1−134
Sep. 11 14 4718 2622 035 5818 370,47136S 12,4S 12,5−136
Sep. 12 15 4519 2323 046 5418 500,58136S 12,5S 12,6−135
Sep. 13 16 3220 22 7 5319 020,68133S 14,4S 14,5
Sep. 14 17 0821 200 188 5119 160,78127S 18,1S 18,2−131
Sep. 15 17 3522 161 429 4819 310,86119S 23,5S 23,5−124
Sep. 16 17 5723 103 0910 430,93109S 30,1S 30,1−115
Sep. 17 18 15 4 3711 360,9898 −104
Sep. 18 18 320 026 0512 271,0087S 37,5S 37,5−93
Sep. 19 18 500 537 3213 190,9976S 44,9S 44,9−81
Sep. 20 19 101 459 0014 120 080,9566S 52,3S 52,4−70
Sep. 21 19 342 3910 2815 071 260,8857S 59,0S 59,0−60
Sep. 22 20 063 3511 5516 042 500,7950S 64,4S 64,4−52
Sep. 23 20 484 3413 1517 044 100,6945S 68,1S 68,1−46
Sep. 24 21 425 3314 2418 035 280,5844S 70,0S 70,0−44
Sep. 25 22 476 3215 1719 006 410,4846S 70,0S 70,0−45
Sep. 26 23 587 2715 5519 547 540,3751S 68,3S 68,3−49
Sep. 27 8 1916 2420 439 050,28 S 65,2S 65,2−55
Sep. 28 1 119 0616 4521 2910 160,2058S 60,9S 60,9−62
Sep. 29 2 229 5017 0222 1111 250,1265S 56,1S 56,1−70
Sep. 30 3 3110 3117 1622 5112 270,0774S 50,5S 50,5−79
Okt. 1 4 3911 1117 2923 3013 130,0383S 44,6S 44,6−87
Okt. 2 5 4511 4917 41 0,0191S 38,9S 38,9−96
Okt. 3 6 5112 2817 540 0916 220,00100S 33,0S 33,0−104
Okt. 4 7 5813 0918 090 4816 110,01109S 27,4S 27,4−112
Okt. 5 9 0713 5118 261 3016 240,04117S 22,5S 22,6−120
Okt. 6 10 1714 3718 482 1416 370,09125S 18,2S 18,2−127
Okt. 7 11 2915 2619 183 0116 500,15131S 14,9S 14,9−132
Okt. 8 12 3716 1919 583 5217 020,23135S 12,8S 12,9−135
Okt. 9 13 3817 1420 514 4617 140,32136S 12,3S 12,4−136
Okt. 10 14 2718 1121 585 4217 280,42135S 13,5S 13,5−133
Okt. 11 15 0619 0723 166 3917 440,52130S 16,3S 16,4−128
Okt. 12 15 3520 02 7 3518 040,63123S 20,8S 20,9
Okt. 13 15 5820 550 398 2818 320,73114S 26,5S 26,5−120
Okt. 14 16 1721 462 049 2119 120,83104S 33,3S 33,3−110
Okt. 15 16 3522 373 3010 1120 130,9193S 40,8S 40,8−99
Okt. 16 16 5223 284 5611 020,9782S 48,5S 48,5−88
Okt. 17 17 11 6 2411 551,0071 −76
Okt. 18 17 330 227 5412 501,0062S 55,7S 55,7−65
Okt. 19 18 021 189 2413 480 010,9653S 61,9S 61,9−56
Okt. 20 18 402 1810 5114 491 350,9147S 66,6S 66,6−49
Okt. 21 19 313 1912 0815 503 000,8344S 69,4S 69,4−45
Okt. 22 20 344 2113 1016 504 190,7445S 70,2S 70,2−45
Okt. 23 21 455 1913 5517 475 340,6449S 69,1S 69,1−48
Okt. 24 22 596 1414 2718 396 460,5355S 66,3S 66,3−53
Okt. 25 7 0314 5119 267 570,43 S 62,4S 62,4−60
Okt. 26 0 127 4915 0920 109 050,3463S 57,7S 57,7−68
Okt. 27 1 228 3015 2420 5110 090,2571S 52,3S 52,3−76
Okt. 28 2 299 1015 3721 3011 040,1780S 46,5S 46,5−84
Okt. 29 3 359 4915 4922 0811 460,1189S 40,8S 40,8−93
Okt. 30 4 4110 2816 0222 4712 100,0697S 34,9S 34,9−102
Okt. 31 5 4811 0816 1623 2811 570,02106S 29,2S 29,2−110
Nov. 1 6 5611 5016 33 0,00114S 24,1S 24,1−118
Nov. 2 8 0712 3416 530 1216 460,00122S 19,5S 19,5−125
Nov. 3 9 1913 2317 210 5815 500,02129S 15,8S 15,9−131
Nov. 4 10 2814 1517 571 4815 430,06134S 13,4S 13,4−135
Nov. 5 11 3215 0918 472 4215 460,11136S 12,4S 12,5−136
Nov. 6 12 2416 0519 493 3715 550,18135S 13,0S 13,1−134
Nov. 7 13 0617 0121 024 3316 080,27131S 15,3S 15,4−130
Nov. 8 13 3717 5422 215 2816 250,37125S 19,0S 19,1−123
Nov. 9 14 0118 4623 436 2016 490,47117S 24,2S 24,2−114
Nov. 10 14 2119 36 7 1117 230,58108S 30,4S 30,5
Nov. 11 14 3820 251 058 0018 110,6998S 37,4S 37,4−104
Nov. 12 14 5521 142 278 4919 180,7988S 44,8S 44,8−93
Nov. 13 15 1222 053 519 3920 430,8877S 52,1S 52,1−82
Nov. 14 15 3222 595 1810 320,9567S 58,5S 58,5−71
Nov. 15 15 5723 576 4711 280,9958S 64,1S 64,1−61
Nov. 16 16 30 8 1712 281,0050 −52
Nov. 17 17 160 599 4113 300,9846S 68,0S 68,0−47
Nov. 18 18 152 0210 5214 331 400,9445S 69,9S 69,9−45
Nov. 19 19 253 0411 4715 343 040,8747S 69,7S 69,7−46
Nov. 20 20 414 0212 2516 304 210,7953S 67,5S 67,5−51
Nov. 21 21 564 5512 5317 205 350,7060S 64,1S 64,1−57
Nov. 22 23 095 4313 1418 066 460,6068S 59,5S 59,5−65
Nov. 23 6 2713 3018 487 530,51 S 54,2S 54,2−73
Nov. 24 0 187 0813 4419 288 530,4177S 48,4S 48,4−81
Nov. 25 1 247 4713 5720 079 450,3286S 42,8S 42,8−90
Nov. 26 2 308 2614 0920 4510 250,2494S 36,8S 36,9−99
Nov. 27 3 369 0514 2321 2610 540,16103S 31,1S 31,1−107
Nov. 28 4 449 4614 3822 0811 090,10112S 25,9S 25,9−115
Nov. 29 5 5410 3114 5822 5411 050,05120S 21,0S 21,0−122
Nov. 30 7 0611 1815 2323 4310 000,02127S 17,0S 17,0−129
Des. 1 8 1712 0915 57 0,00132S 14,1S 14,2−133
Des. 2 9 2413 0416 430 3615 270,01135S 12,6S 12,7−136
Des. 3 10 2114 0017 421 3214 470,03135S 12,8S 12,9−135
Des. 4 11 0614 5718 532 2914 420,08133S 14,6S 14,6−131
Des. 5 11 4015 5120 113 2414 510,14127S 17,9S 18,0−125
Des. 6 12 0616 4321 314 1715 080,23120S 22,7S 22,8−116
Des. 7 12 2617 3222 515 0815 350,32111S 28,6S 28,6−107
Des. 8 12 4418 20 5 5616 140,43101S 35,2S 35,2
Des. 9 13 0019 070 116 4317 080,5491S 42,2S 42,2−97
Des. 10 13 1619 561 317 3118 170,6581S 49,0S 49,1−86
Des. 11 13 3420 462 538 2019 380,7671S 55,8S 55,8−75
Des. 12 13 5621 414 189 1321 050,8562S 61,7S 61,8−65
Des. 13 14 2422 395 4610 1022 380,9253S 66,4S 66,4−56
Des. 14 15 0323 417 1111 100,9747S 69,2S 69,2−49
Des. 15 15 55 8 2912 131,0045 −45
Des. 16 17 020 449 3213 150,9946S 70,0S 70,0−45
Des. 17 18 171 4610 1814 141 380,9650S 68,7S 68,7−49
Des. 18 19 352 4210 5115 093 020,9257S 65,7S 65,7−54
Des. 19 20 503 3411 1515 584 190,8565S 61,4S 61,4−62
Des. 20 22 024 2011 3416 425 310,7774S 56,2S 56,3−70
Des. 21 23 105 0311 4917 236 380,6882S 50,6S 50,6−78
Des. 22 5 4312 0218 037 370,59 S 44,9S 44,9−87
Des. 23 0 176 2212 1518 428 260,4991S 38,9S 38,9−96
Des. 24 1 237 0112 2819 219 040,40100S 33,1S 33,1−104
Des. 25 2 307 4212 4320 039 330,31109S 27,7S 27,8−112
Des. 26 3 398 2413 0120 479 530,23117S 22,7S 22,7−120
Des. 27 4 509 1113 2321 3510 050,15124S 18,3S 18,4−126
Des. 28 6 0210 0113 5422 2710 060,09130S 15,0S 15,1−132
Des. 29 7 1110 5414 3523 239 430,04134S 13,0S 13,1−135
Des. 30 8 1211 5115 31 0,01136S 12,6S 12,6−135
Des. 31 9 0212 4916 390 2015 460,00134S 13,8S 13,9−133
Des. 32 9 4113 4517 571 1713 540,01129S 16,8S 16,8−127

Forklaringer

Laget etter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Posisjon: 48° 08′ 00″ N 11° 34′ 00″ Ø

Wikipedia-sider relatert til stedet: Norsk · Nynorsk · Dansk · Svensk · Engelsk · Tysk · Spansk · Fransk · Italiensk · Portugisisk

Asimut Sann
høyde
Tilsyne-
latende
høyde
Asimut
138S 7,6S 7,7 −137
GraderRetning
0nord
+90øst
±180sør
−90vest