Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung in Ahrensburg im Jahr 2025

< Zurück zum Ort-Index für Deutschland

Ahrensburg (Schleswig-Holstein)

Diese Tabelle ist für das Jahr 2025. Siehe auch Tabelle für 2024. Es gibt auch Tabellen von der Tageslänge in Ahrensburg in 2024 und 2025, und außerdem Tabellen von Mondaufgang und Monduntergang in 2024 und 2025.

Zeitzone: UT+1. (UT, Weltzeit, auch benannt WZ, ist dieselbe wie GMT.) Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit (UT+2).

Zu Erklärungen gehen

Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember

Dämmerung beginntSonneDämmerung endetSonneSonne
TagAstro-
nomisch
NautischBürger-
lich
Sonne
auf
Wahrer
Mittag
Sonne
unter
Bürger-
lich
NautischAstro-
nomisch
Wahrer
Mitternacht
Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
Jan. 1 Mi 6 247 077 538 3612 2216 0916 5217 3818 200 22130S 13,4S 13,4−130
Jan. 2 Do 6 247 077 538 3512 2316 1016 5317 3918 210 22130S 13,5S 13,5−129
Jan. 3 Fr 6 247 077 528 3512 2316 1116 5417 4018 220 23129S 13,6S 13,6−129
Jan. 4 Sa 6 247 077 528 3512 2416 1316 5517 4118 230 23129S 13,7S 13,7−129
Jan. 5 So 6 247 077 528 3412 2416 1416 5717 4218 240 24129S 13,8S 13,8−129
Jan. 6 Mo 6 247 067 528 3412 2516 1516 5817 4318 250 24129S 13,9S 14,0−129
Jan. 7 Di 6 247 067 518 3312 2516 1716 5917 4418 270 25128S 14,0S 14,1−128
Jan. 8 Mi 6 237 067 518 3312 2516 1817 0017 4518 280 25128S 14,2S 14,2−128
Jan. 9 Do 6 237 057 508 3212 2616 2017 0217 4718 290 26128S 14,3S 14,4−128
Jan. 10 Fr 6 237 057 508 3212 2616 2117 0317 4818 300 26128S 14,5S 14,5−127
Jan. 11 Sa 6 227 047 498 3112 2716 2317 0417 4918 310 26127S 14,6S 14,7−127
Jan. 12 So 6 227 047 488 3012 2716 2417 0617 5018 330 27127S 14,8S 14,8−127
Jan. 13 Mo 6 217 037 488 2912 2716 2617 0717 5218 340 27127S 14,9S 15,0−127
Jan. 14 Di 6 217 037 478 2812 2816 2817 0917 5318 350 28126S 15,1S 15,2−126
Jan. 15 Mi 6 207 027 468 2712 2816 2917 1017 5518 370 28126S 15,3S 15,4−126
Jan. 16 Do 6 197 017 458 2612 2816 3117 1217 5618 380 28126S 15,5S 15,6−125
Jan. 17 Fr 6 197 007 448 2512 2916 3317 1317 5818 390 29125S 15,7S 15,8−125
Jan. 18 Sa 6 187 007 448 2412 2916 3517 1517 5918 410 29125S 15,9S 16,0−125
Jan. 19 So 6 176 597 438 2312 2916 3617 1718 0118 420 29124S 16,1S 16,2−124
Jan. 20 Mo 6 166 587 418 2212 3016 3817 1818 0218 440 30124S 16,3S 16,4−124
Jan. 21 Di 6 156 577 408 2012 3016 4017 2018 0418 450 30124S 16,5S 16,6−123
Jan. 22 Mi 6 146 567 398 1912 3016 4217 2218 0518 470 30123S 16,8S 16,8−123
Jan. 23 Do 6 136 557 388 1812 3016 4417 2318 0718 480 30123S 17,0S 17,1−123
Jan. 24 Fr 6 126 547 378 1612 3116 4617 2518 0818 500 31122S 17,3S 17,3−122
Jan. 25 Sa 6 116 537 368 1512 3116 4717 2718 1018 510 31122S 17,5S 17,6−122
Jan. 26 So 6 106 517 348 1412 3116 4917 2918 1218 530 31121S 17,8S 17,8−121
Jan. 27 Mo 6 096 507 338 1212 3116 5117 3018 1318 550 31121S 18,0S 18,1−121
Jan. 28 Di 6 086 497 328 1112 3216 5317 3218 1518 560 31120S 18,3S 18,3−120
Jan. 29 Mi 6 066 487 308 0912 3216 5517 3418 1718 580 32120S 18,5S 18,6−120
Jan. 30 Do 6 056 467 298 0712 3216 5717 3618 1818 590 32119S 18,8S 18,9−119
Jan. 31 Fr 6 046 457 278 0612 3216 5917 3818 2019 010 32119S 19,1S 19,1−119
Feb. 1 Sa 6 026 437 268 0412 3217 0117 3918 2219 030 32118S 19,4S 19,4−118
Feb. 2 So 6 016 427 248 0212 3217 0317 4118 2319 040 32118S 19,7S 19,7−118
Feb. 3 Mo 6 006 407 228 0112 3217 0517 4318 2519 060 32117S 20,0S 20,0−117
Feb. 4 Di 5 586 397 217 5912 3217 0717 4518 2719 080 32117S 20,3S 20,3−116
Feb. 5 Mi 5 576 377 197 5712 3317 0917 4718 2919 090 33116S 20,6S 20,6−116
Feb. 6 Do 5 556 367 177 5512 3317 1117 4918 3019 110 33116S 20,9S 20,9−115
Feb. 7 Fr 5 536 347 167 5312 3317 1317 5018 3219 130 33115S 21,2S 21,2−115
Feb. 8 Sa 5 526 327 147 5112 3317 1517 5218 3419 150 33114S 21,5S 21,5−114
Feb. 9 So 5 506 317 127 4912 3317 1717 5418 3619 160 33114S 21,8S 21,9−114
Feb. 10 Mo 5 486 297 107 4712 3317 1917 5618 3719 180 33113S 22,2S 22,2−113
Feb. 11 Di 5 476 277 097 4512 3317 2117 5818 3919 200 33113S 22,5S 22,5−112
Feb. 12 Mi 5 456 257 077 4312 3317 2318 0018 4119 220 33112S 22,8S 22,9−112
Feb. 13 Do 5 436 247 057 4112 3317 2518 0218 4319 230 33112S 23,2S 23,2−111
Feb. 14 Fr 5 416 227 037 3912 3317 2718 0318 4519 250 33111S 23,5S 23,5−111
Feb. 15 Sa 5 396 207 017 3712 3317 2918 0518 4619 270 33110S 23,8S 23,9−110
Feb. 16 So 5 376 186 597 3512 3317 3118 0718 4819 290 33110S 24,2S 24,2−109
Feb. 17 Mo 5 356 166 577 3312 3317 3318 0918 5019 310 33109S 24,5S 24,6−109
Feb. 18 Di 5 346 146 557 3112 3217 3518 1118 5219 320 32109S 24,9S 24,9−108
Feb. 19 Mi 5 316 126 537 2912 3217 3718 1318 5419 340 32108S 25,2S 25,3−108
Feb. 20 Do 5 296 106 517 2712 3217 3918 1518 5619 360 32107S 25,6S 25,6−107
Feb. 21 Fr 5 276 086 497 2412 3217 4118 1718 5719 380 32107S 26,0S 26,0−106
Feb. 22 Sa 5 256 066 467 2212 3217 4318 1818 5919 400 32106S 26,3S 26,4−106
Feb. 23 So 5 236 046 447 2012 3217 4518 2019 0119 420 32105S 26,7S 26,7−105
Feb. 24 Mo 5 216 026 427 1812 3217 4718 2219 0319 440 32105S 27,1S 27,1−104
Feb. 25 Di 5 195 596 407 1512 3217 4918 2419 0519 460 32104S 27,4S 27,5−104
Feb. 26 Mi 5 175 576 387 1312 3117 5118 2619 0719 480 31103S 27,8S 27,8−103
Feb. 27 Do 5 145 556 367 1112 3117 5318 2819 0819 490 31103S 28,2S 28,2−103
Feb. 28 Fr 5 125 536 337 0912 3117 5418 3019 1019 510 31102S 28,6S 28,6−102
Mrz. 1 Sa 5 105 516 317 0612 3117 5618 3219 1219 530 31102S 28,9S 29,0−101
Mrz. 2 So 5 075 486 297 0412 3117 5818 3419 1419 550 31101S 29,3S 29,4−101
Mrz. 3 Mo 5 055 466 267 0212 3018 0018 3519 1619 570 31100S 29,7S 29,7−100
Mrz. 4 Di 5 035 446 246 5912 3018 0218 3719 1819 590 30100S 30,1S 30,1−99
Mrz. 5 Mi 5 005 416 226 5712 3018 0418 3919 2020 010 3099S 30,5S 30,5−99
Mrz. 6 Do 4 585 396 206 5512 3018 0618 4119 2220 030 3098S 30,9S 30,9−98
Mrz. 7 Fr 4 555 376 176 5212 3018 0818 4319 2420 050 3098S 31,3S 31,3−97
Mrz. 8 Sa 4 535 346 156 5012 2918 1018 4519 2620 070 2997S 31,6S 31,7−97
Mrz. 9 So 4 505 326 126 4712 2918 1218 4719 2720 090 2996S 32,0S 32,1−96
Mrz. 10 Mo 4 485 296 106 4512 2918 1418 4919 2920 110 2996S 32,4S 32,5−95
Mrz. 11 Di 4 455 276 086 4312 2918 1518 5019 3120 130 2995S 32,8S 32,8−95
Mrz. 12 Mi 4 435 256 056 4012 2818 1718 5219 3320 150 2894S 33,2S 33,2−94
Mrz. 13 Do 4 405 226 036 3812 2818 1918 5419 3520 180 2894S 33,6S 33,6−93
Mrz. 14 Fr 4 375 206 006 3512 2818 2118 5619 3720 200 2893S 34,0S 34,0−93
Mrz. 15 Sa 4 355 175 586 3312 2718 2318 5819 3920 220 2892S 34,4S 34,4−92
Mrz. 16 So 4 325 155 566 3012 2718 2519 0019 4120 240 2792S 34,8S 34,8−91
Mrz. 17 Mo 4 295 125 536 2812 2718 2719 0219 4320 260 2791S 35,2S 35,2−91
Mrz. 18 Di 4 265 095 516 2612 2718 2919 0419 4520 280 2790S 35,6S 35,6−90
Mrz. 19 Mi 4 245 075 486 2312 2618 3019 0519 4720 310 2690S 36,0S 36,0−89
Mrz. 20 Do 4 215 045 466 2112 2618 3219 0719 4920 330 2689S 36,4S 36,4−89
Mrz. 21 Fr 4 185 025 436 1812 2618 3419 0919 5120 350 2688S 36,8S 36,8−88
Mrz. 22 Sa 4 154 595 416 1612 2518 3619 1119 5320 370 2688S 37,2S 37,2−87
Mrz. 23 So 4 124 575 386 1312 2518 3819 1319 5520 400 2587S 37,6S 37,6−87
Mrz. 24 Mo 4 094 545 366 1112 2518 4019 1519 5720 420 2586S 38,0S 38,0−86
Mrz. 25 Di 4 074 515 336 0812 2418 4219 1719 5920 440 2586S 38,3S 38,4−85
Mrz. 26 Mi 4 044 495 316 0612 2418 4319 1920 0120 470 2485S 38,7S 38,8−85
Mrz. 27 Do 4 014 465 286 0412 2418 4519 2120 0320 490 2484S 39,1S 39,2−84
Mrz. 28 Fr 3 584 435 266 0112 2418 4719 2320 0520 510 2484S 39,5S 39,5−83
Mrz. 29 Sa 3 554 415 235 5912 2318 4919 2520 0720 540 2383S 39,9S 39,9−83
Mrz. 30 So 4 525 386 216 5613 2319 5120 2621 1021 560 2382S 40,3S 40,3−82
Mrz. 31 Mo 4 495 356 186 5413 2319 5320 2821 1221 591 2382S 40,7S 40,7−81
Apr. 1 Di 4 465 326 166 5113 2219 5420 3021 1422 011 2381S 41,1S 41,1−81
Apr. 2 Mi 4 425 306 136 4913 2219 5620 3221 1622 041 2280S 41,5S 41,5−80
Apr. 3 Do 4 395 276 116 4713 2219 5820 3421 1822 061 2280S 41,8S 41,9−79
Apr. 4 Fr 4 365 246 086 4413 2120 0020 3621 2022 091 2279S 42,2S 42,2−79
Apr. 5 Sa 4 335 216 066 4213 2120 0220 3821 2322 121 2178S 42,6S 42,6−78
Apr. 6 So 4 305 196 036 3913 2120 0420 4021 2522 141 2178S 43,0S 43,0−77
Apr. 7 Mo 4 265 166 016 3713 2120 0520 4221 2722 171 2177S 43,4S 43,4−77
Apr. 8 Di 4 235 135 586 3513 2020 0720 4421 2922 201 2076S 43,7S 43,7−76
Apr. 9 Mi 4 205 105 566 3213 2020 0920 4621 3122 231 2076S 44,1S 44,1−75
Apr. 10 Do 4 165 085 536 3013 2020 1120 4821 3422 261 2075S 44,5S 44,5−75
Apr. 11 Fr 4 135 055 516 2713 2020 1320 5021 3622 281 2075S 44,8S 44,9−74
Apr. 12 Sa 4 105 025 486 2513 1920 1520 5221 3822 311 1974S 45,2S 45,2−74
Apr. 13 So 4 064 595 466 2313 1920 1620 5421 4122 341 1973S 45,6S 45,6−73
Apr. 14 Mo 4 034 565 436 2013 1920 1820 5621 4322 371 1973S 45,9S 45,9−72
Apr. 15 Di 3 594 545 416 1813 1920 2020 5821 4522 411 1972S 46,3S 46,3−72
Apr. 16 Mi 3 564 515 386 1613 1820 2221 0021 4822 441 1871S 46,6S 46,7−71
Apr. 17 Do 3 524 485 366 1413 1820 2421 0221 5022 471 1871S 47,0S 47,0−70
Apr. 18 Fr 3 484 455 336 1113 1820 2621 0421 5322 501 1870S 47,3S 47,4−70
Apr. 19 Sa 3 454 425 316 0913 1820 2821 0621 5522 531 1870S 47,7S 47,7−69
Apr. 20 So 3 414 395 286 0713 1720 2921 0821 5722 571 1869S 48,0S 48,0−69
Apr. 21 Mo 3 374 375 266 0413 1720 3121 1022 0023 001 1768S 48,4S 48,4−68
Apr. 22 Di 3 334 345 236 0213 1720 3321 1222 0223 041 1768S 48,7S 48,7−67
Apr. 23 Mi 3 294 315 216 0013 1720 3521 1422 0523 071 1767S 49,0S 49,1−67
Apr. 24 Do 3 254 285 195 5813 1720 3721 1622 0723 111 1767S 49,4S 49,4−66
Apr. 25 Fr 3 214 255 165 5613 1720 3921 1822 1023 151 1766S 49,7S 49,7−66
Apr. 26 Sa 3 174 225 145 5413 1620 4021 2022 1223 191 1665S 50,0S 50,0−65
Apr. 27 So 3 134 195 115 5113 1620 4221 2222 1523 231 1665S 50,3S 50,3−64
Apr. 28 Mo 3 094 165 095 4913 1620 4421 2422 1823 271 1664S 50,6S 50,7−64
Apr. 29 Di 3 044 145 075 4713 1620 4621 2722 2023 311 1664S 51,0S 51,0−63
Apr. 30 Mi 3 004 115 045 4513 1620 4821 2922 2323 361 1663S 51,3S 51,3−63
Mai 1 Do 2 554 085 025 4313 1620 4921 3122 2623 401 1663S 51,6S 51,6−62
Mai 2 Fr 2 504 055 005 4113 1620 5121 3322 2823 451 1662S 51,9S 51,9−62
Mai 3 Sa 2 454 024 585 3913 1520 5321 3522 3123 501 1561S 52,2S 52,2−61
Mai 4 So 2 403 594 555 3713 1520 5521 3722 3423 551 1561S 52,5S 52,5−61
Mai 5 Mo 2 353 564 535 3513 1520 5721 3922 36 1 1560S 52,7S 52,7−60
Mai 6 Di 2 293 544 515 3313 1520 5821 4122 390 011 1560S 53,0S 53,0−60
Mai 7 Mi 2 233 514 495 3113 1521 0021 4322 420 071 1559S 53,3S 53,3−59
Mai 8 Do 2 173 484 475 2913 1521 0221 4522 450 131 1559S 53,6S 53,6−59
Mai 9 Fr 2 103 454 445 2813 1521 0421 4722 470 201 1558S 53,8S 53,8−58
Mai 10 Sa 2 013 424 425 2613 1521 0521 4922 500 281 1558S 54,1S 54,1−58
Mai 11 So 1 523 394 405 2413 1521 0721 5122 530 371 1557S 54,3S 54,4−57
Mai 12 Mo 1 393 364 385 2213 1521 0921 5322 560 501 1557S 54,6S 54,6−57
Mai 13 Di ////3 344 365 2013 1521 1021 5522 59−17,91 1556S 54,8S 54,9−56
Mai 14 Mi ////3 314 345 1913 1521 1221 5723 01−17,71 1556S 55,1S 55,1−56
Mai 15 Do ////3 284 325 1713 1521 1421 5923 04−17,51 1555S 55,3S 55,3−55
Mai 16 Fr ////3 254 305 1513 1521 1522 0123 07−17,21 1555S 55,6S 55,6−55
Mai 17 Sa ////3 224 285 1413 1521 1722 0323 10−17,01 1555S 55,8S 55,8−54
Mai 18 So ////3 204 265 1213 1521 1922 0523 13−16,81 1554S 56,0S 56,0−54
Mai 19 Mo ////3 174 255 1113 1521 2022 0723 16−16,61 1554S 56,2S 56,2−53
Mai 20 Di ////3 144 235 0913 1521 2222 0923 19−16,31 1553S 56,4S 56,4−53
Mai 21 Mi ////3 114 215 0813 1521 2322 1123 21−16,11 1553S 56,6S 56,6−53
Mai 22 Do ////3 094 195 0713 1521 2522 1223 24−15,91 1552S 56,8S 56,8−52
Mai 23 Fr ////3 064 185 0513 1521 2622 1423 27−15,71 1552S 57,0S 57,0−52
Mai 24 Sa ////3 034 165 0413 1521 2822 1623 30−15,61 1552S 57,2S 57,2−51
Mai 25 So ////3 014 145 0313 1621 2922 1823 33−15,41 1551S 57,4S 57,4−51
Mai 26 Mo ////2 584 135 0113 1621 3122 2023 36−15,21 1651S 57,5S 57,6−51
Mai 27 Di ////2 554 115 0013 1621 3222 2123 39−15,01 1651S 57,7S 57,7−50
Mai 28 Mi ////2 534 104 5913 1621 3322 2323 41−14,91 1650S 57,9S 57,9−50
Mai 29 Do ////2 504 094 5813 1621 3522 2423 44−14,71 1650S 58,0S 58,0−50
Mai 30 Fr ////2 484 074 5713 1621 3622 2623 47−14,61 1650S 58,2S 58,2−50
Mai 31 Sa ////2 454 064 5613 1621 3722 2823 50−14,41 1649S 58,3S 58,3−49
Juni 1 So ////2 434 054 5513 1621 3822 2923 52−14,31 1649S 58,5S 58,5−49
Juni 2 Mo ////2 404 044 5413 1721 4022 3023 55−14,11 1749S 58,6S 58,6−49
Juni 3 Di ////2 384 034 5413 1721 4122 3223 58−14,01 1749S 58,7S 58,7−48
Juni 4 Mi ////2 364 024 5313 1721 4222 33 −13,91 1748S 58,8S 58,8−48
Juni 5 Do ////2 344 014 5213 1721 4322 340 00−13,81 1748S 58,9S 58,9−48
Juni 6 Fr ////2 324 004 5113 1721 4422 360 03−13,71 1748S 59,0S 59,0−48
Juni 7 Sa ////2 303 594 5113 1821 4522 370 05−13,61 1748S 59,1S 59,1−48
Juni 8 So ////2 283 584 5013 1821 4622 380 07−13,51 1848S 59,2S 59,2−47
Juni 9 Mo ////2 263 574 5013 1821 4722 390 10−13,41 1847S 59,3S 59,3−47
Juni 10 Di ////2 243 574 4913 1821 4722 400 12−13,31 1847S 59,4S 59,4−47
Juni 11 Mi ////2 223 564 4913 1821 4822 410 14−13,21 1847S 59,5S 59,5−47
Juni 12 Do ////2 213 564 4913 1921 4922 420 16−13,21 1847S 59,5S 59,5−47
Juni 13 Fr ////2 193 554 4813 1921 4922 430 18−13,11 1947S 59,6S 59,6−47
Juni 14 Sa ////2 183 554 4813 1921 5022 430 19−13,11 1947S 59,6S 59,6−47
Juni 15 So ////2 173 554 4813 1921 5122 440 21−13,01 1947S 59,7S 59,7−46
Juni 16 Mo ////2 163 554 4813 1921 5122 440 22−13,01 1946S 59,7S 59,7−46
Juni 17 Di ////2 163 544 4813 2021 5222 450 23−13,01 1946S 59,7S 59,7−46
Juni 18 Mi ////2 153 544 4813 2021 5222 450 24−12,91 2046S 59,7S 59,8−46
Juni 19 Do ////2 153 544 4813 2021 5222 460 25−12,91 2046S 59,8S 59,8−46
Juni 20 Fr ////2 153 554 4813 2021 5222 460 26−12,91 2046S 59,8S 59,8−46
Juni 21 Sa ////2 153 554 4813 2021 5322 460 26−12,91 2046S 59,8S 59,8−46
Juni 22 So ////2 153 554 4813 2121 5322 460 26−12,91 2146S 59,8S 59,8−46
Juni 23 Mo ////2 163 554 4913 2121 5322 460 26−12,91 2146S 59,8S 59,8−46
Juni 24 Di ////2 163 564 4913 2121 5322 460 26−12,91 2146S 59,7S 59,7−46
Juni 25 Mi ////2 173 564 5013 2121 5322 460 25−12,91 2146S 59,7S 59,7−46
Juni 26 Do ////2 183 574 5013 2221 5322 460 25−13,01 2146S 59,7S 59,7−47
Juni 27 Fr ////2 203 574 5113 2221 5322 460 24−13,01 2247S 59,6S 59,6−47
Juni 28 Sa ////2 213 584 5113 2221 5322 450 23−13,11 2247S 59,6S 59,6−47
Juni 29 So ////2 233 594 5213 2221 5222 450 22−13,11 2247S 59,5S 59,5−47
Juni 30 Mo ////2 244 004 5213 2221 5222 450 20−13,21 2247S 59,5S 59,5−47
Juli 1 Di ////2 264 004 5313 2321 5222 440 19−13,21 2247S 59,4S 59,4−47
Juli 2 Mi ////2 284 014 5413 2321 5122 430 17−13,31 2347S 59,3S 59,3−47
Juli 3 Do ////2 304 024 5513 2321 5122 430 15−13,41 2347S 59,2S 59,3−47
Juli 4 Fr ////2 334 034 5613 2321 5022 420 14−13,51 2348S 59,2S 59,2−48
Juli 5 Sa ////2 354 054 5713 2321 4922 410 12−13,61 2348S 59,1S 59,1−48
Juli 6 So ////2 374 064 5713 2321 4922 400 10−13,61 2348S 59,0S 59,0−48
Juli 7 Mo ////2 404 074 5813 2421 4822 390 08−13,81 2348S 58,9S 58,9−48
Juli 8 Di ////2 424 084 5913 2421 4722 380 05−13,91 2448S 58,7S 58,8−49
Juli 9 Mi ////2 454 105 0113 2421 4722 370 03−14,01 2449S 58,6S 58,6−49
Juli 10 Do {////2 474 115 0213 2421 4622 360 01−14,11 2449S 58,5S 58,5−49
23 58
Juli 11 Fr ////2 504 125 0313 2421 4522 3523 56−14,21 2449S 58,4S 58,4−49
Juli 12 Sa ////2 534 145 0413 2421 4422 3423 54−14,41 2449S 58,2S 58,2−50
Juli 13 So ////2 554 155 0513 2421 4322 3223 51−14,51 2450S 58,1S 58,1−50
Juli 14 Mo ////2 584 175 0713 2521 4222 3123 49−14,71 2450S 57,9S 57,9−50
Juli 15 Di ////3 014 195 0813 2521 4122 2923 46−14,81 2550S 57,8S 57,8−51
Juli 16 Mi ////3 044 205 0913 2521 3922 2823 43−15,01 2551S 57,6S 57,6−51
Juli 17 Do ////3 064 225 1113 2521 3822 2623 41−15,11 2551S 57,4S 57,4−51
Juli 18 Fr ////3 094 245 1213 2521 3722 2523 38−15,31 2551S 57,3S 57,3−52
Juli 19 Sa ////3 124 255 1313 2521 3622 2323 35−15,51 2552S 57,1S 57,1−52
Juli 20 So ////3 154 275 1513 2521 3422 2223 33−15,71 2552S 56,9S 56,9−52
Juli 21 Mo ////3 184 295 1613 2521 3322 2023 30−15,91 2552S 56,7S 56,7−53
Juli 22 Di ////3 214 315 1813 2521 3122 1823 27−16,11 2553S 56,5S 56,5−53
Juli 23 Mi ////3 234 335 1913 2521 3022 1623 24−16,31 2553S 56,3S 56,3−54
Juli 24 Do ////3 264 345 2113 2521 2822 1423 22−16,51 2554S 56,1S 56,1−54
Juli 25 Fr ////3 294 365 2213 2521 2722 1323 19−16,71 2554S 55,9S 55,9−54
Juli 26 Sa ////3 324 385 2413 2521 2522 1123 16−16,91 2555S 55,6S 55,7−55
Juli 27 So ////3 354 405 2613 2521 2422 0923 13−17,11 2555S 55,4S 55,4−55
Juli 28 Mo ////3 374 425 2713 2521 2222 0723 11−17,41 2555S 55,2S 55,2−56
Juli 29 Di ////3 404 445 2913 2521 2022 0523 08−17,61 2556S 55,0S 55,0−56
Juli 30 Mi ////3 434 465 3013 2521 1922 0323 05−17,81 2556S 54,7S 54,7−57
Juli 31 Do 1 413 464 485 3213 2521 1722 0123 021 101 2557S 54,5S 54,5−57
Aug. 1 Fr 1 573 494 505 3413 2521 1521 5922 590 531 2557S 54,2S 54,2−58
Aug. 2 Sa 2 083 514 525 3513 2521 1321 5722 560 431 2558S 54,0S 54,0−58
Aug. 3 So 2 163 544 545 3713 2521 1121 5422 530 341 2558S 53,7S 53,7−59
Aug. 4 Mo 2 233 574 565 3913 2521 0921 5222 510 271 2559S 53,4S 53,4−59
Aug. 5 Di 2 303 594 585 4013 2521 0821 5022 480 201 2559S 53,2S 53,2−60
Aug. 6 Mi 2 364 025 005 4213 2421 0621 4822 450 141 2560S 52,9S 52,9−60
Aug. 7 Do 2 424 055 025 4413 2421 0421 4622 420 081 2460S 52,6S 52,6−61
Aug. 8 Fr {2 474 075 045 4613 2421 0221 4322 390 021 2461S 52,3S 52,3−61
23 57
Aug. 9 Sa 2 524 105 065 4713 2421 0021 4122 3623 521 2461S 52,0S 52,0−62
Aug. 10 So 2 574 125 085 4913 2420 5821 3922 3323 471 2462S 51,7S 51,8−62
Aug. 11 Mo 3 014 155 105 5113 2420 5621 3622 3023 421 2462S 51,4S 51,5−63
Aug. 12 Di 3 064 185 125 5313 2420 5321 3422 2823 381 2463S 51,1S 51,2−63
Aug. 13 Mi 3 104 205 145 5413 2320 5121 3222 2523 331 2464S 50,8S 50,9−64
Aug. 14 Do 3 144 235 165 5613 2320 4921 2922 2223 291 2364S 50,5S 50,5−64
Aug. 15 Fr 3 184 255 185 5813 2320 4721 2722 1923 251 2365S 50,2S 50,2−65
Aug. 16 Sa 3 224 285 206 0013 2320 4521 2522 1623 201 2365S 49,9S 49,9−66
Aug. 17 So 3 264 305 226 0113 2320 4321 2222 1323 161 2366S 49,6S 49,6−66
Aug. 18 Mo 3 294 335 246 0313 2220 4121 2022 1023 121 2266S 49,3S 49,3−67
Aug. 19 Di 3 334 355 266 0513 2220 3821 1722 0723 081 2267S 48,9S 48,9−67
Aug. 20 Mi 3 364 375 276 0713 2220 3621 1522 0423 051 2268S 48,6S 48,6−68
Aug. 21 Do 3 404 405 296 0813 2220 3421 1222 0223 011 2268S 48,3S 48,3−69
Aug. 22 Fr 3 434 425 316 1013 2120 3221 1021 5922 571 2269S 47,9S 47,9−69
Aug. 23 Sa 3 464 455 336 1213 2120 2921 0721 5622 531 2169S 47,6S 47,6−70
Aug. 24 So 3 504 475 356 1413 2120 2721 0521 5322 501 2170S 47,3S 47,3−70
Aug. 25 Mo 3 534 495 376 1513 2120 2521 0321 5022 461 2171S 46,9S 46,9−71
Aug. 26 Di 3 564 525 396 1713 2020 2221 0021 4722 421 2071S 46,6S 46,6−72
Aug. 27 Mi 3 594 545 416 1913 2020 2020 5821 4522 391 2072S 46,2S 46,2−72
Aug. 28 Do 4 024 565 436 2113 2020 1820 5521 4222 351 2072S 45,9S 45,9−73
Aug. 29 Fr 4 054 585 456 2213 1920 1520 5321 3922 321 2073S 45,5S 45,5−73
Aug. 30 Sa 4 085 015 476 2413 1920 1320 5021 3622 281 1974S 45,1S 45,2−74
Aug. 31 So 4 105 035 496 2613 1920 1120 4721 3322 251 1974S 44,8S 44,8−75
Sep. 1 Mo 4 135 055 516 2813 1920 0820 4521 3022 211 1975S 44,4S 44,4−75
Sep. 2 Di 4 165 075 536 2913 1820 0620 4221 2822 181 1876S 44,1S 44,1−76
Sep. 3 Mi 4 195 095 556 3113 1820 0320 4021 2522 151 1876S 43,7S 43,7−77
Sep. 4 Do 4 215 115 566 3313 1820 0120 3721 2222 111 1877S 43,3S 43,3−77
Sep. 5 Fr 4 245 145 586 3513 1719 5920 3521 1922 081 1777S 42,9S 43,0−78
Sep. 6 Sa 4 275 166 006 3613 1719 5620 3221 1622 051 1778S 42,6S 42,6−78
Sep. 7 So 4 295 186 026 3813 1719 5420 3021 1422 021 1779S 42,2S 42,2−79
Sep. 8 Mo 4 325 206 046 4013 1619 5120 2721 1121 591 1679S 41,8S 41,8−80
Sep. 9 Di 4 345 226 066 4213 1619 4920 2521 0821 561 1680S 41,4S 41,5−80
Sep. 10 Mi 4 375 246 086 4313 1519 4620 2221 0521 521 1681S 41,1S 41,1−81
Sep. 11 Do 4 395 266 096 4513 1519 4420 2021 0321 491 1581S 40,7S 40,7−82
Sep. 12 Fr 4 415 286 116 4713 1519 4220 1721 0021 461 1582S 40,3S 40,3−82
Sep. 13 Sa 4 445 306 136 4913 1419 3920 1420 5721 431 1583S 39,9S 39,9−83
Sep. 14 So 4 465 326 156 5013 1419 3720 1220 5521 401 1483S 39,5S 39,6−84
Sep. 15 Mo 4 485 346 176 5213 1419 3420 0920 5221 371 1484S 39,2S 39,2−84
Sep. 16 Di 4 515 366 196 5413 1319 3220 0720 4921 341 1485S 38,8S 38,8−85
Sep. 17 Mi 4 535 386 206 5613 1319 2920 0420 4621 311 1385S 38,4S 38,4−86
Sep. 18 Do 4 555 406 226 5713 1319 2720 0220 4421 281 1386S 38,0S 38,0−86
Sep. 19 Fr 4 575 426 246 5913 1219 2419 5920 4121 251 1287S 37,6S 37,6−87
Sep. 20 Sa 5 005 446 267 0113 1219 2219 5720 3921 221 1287S 37,2S 37,2−88
Sep. 21 So 5 025 466 287 0313 1219 1919 5420 3621 201 1288S 36,8S 36,9−88
Sep. 22 Mo 5 045 486 297 0413 1119 1719 5220 3321 171 1189S 36,4S 36,5−89
