Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung in München im Jahr 2025

< Zurück zum Ort-Index für Deutschland

München (Bayern)

Diese Tabelle ist für das Jahr 2025. Siehe auch Tabelle für 2024. Es gibt auch Tabellen von der Tageslänge in München in 2024 und 2025, und außerdem Tabellen von Mondaufgang und Monduntergang in 2024 und 2025.

Zeitzone: UT+1. (UT, Weltzeit, auch benannt WZ, ist dieselbe wie GMT.) Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit (UT+2).

Zu Erklärungen gehen

Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember

Dämmerung beginntSonneDämmerung endetSonneSonne
TagAstro-
nomisch
NautischBürger-
lich
Sonne
auf
Wahrer
Mittag
Sonne
unter
Bürger-
lich
NautischAstro-
nomisch
Wahrer
Mitternacht
Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
Jan. 1 Mi 6 106 487 278 0412 1716 3017 0717 4618 240 17125S 18,9S 19,0−125
Jan. 2 Do 6 106 487 278 0412 1716 3117 0817 4718 250 17125S 19,0S 19,0−124
Jan. 3 Fr 6 106 487 278 0312 1816 3217 0817 4818 260 18124S 19,1S 19,1−124
Jan. 4 Sa 6 106 487 278 0312 1816 3317 0917 4918 270 18124S 19,2S 19,2−124
Jan. 5 So 6 106 487 278 0312 1916 3517 1117 5018 280 18124S 19,3S 19,4−124
Jan. 6 Mo 6 106 487 278 0312 1916 3617 1217 5118 290 19124S 19,4S 19,5−124
Jan. 7 Di 6 106 477 278 0312 2016 3717 1317 5218 300 19124S 19,6S 19,6−123
Jan. 8 Mi 6 106 477 268 0212 2016 3817 1417 5318 310 20123S 19,7S 19,7−123
Jan. 9 Do 6 096 477 268 0212 2016 3917 1517 5418 320 20123S 19,8S 19,9−123
Jan. 10 Fr 6 096 477 268 0112 2116 4117 1617 5518 330 21123S 20,0S 20,0−123
Jan. 11 Sa 6 096 467 258 0112 2116 4217 1717 5618 340 21123S 20,1S 20,2−123
Jan. 12 So 6 096 467 258 0012 2216 4317 1917 5818 350 21122S 20,3S 20,4−122
Jan. 13 Mo 6 086 467 248 0012 2216 4417 2017 5918 360 22122S 20,5S 20,5−122
Jan. 14 Di 6 086 457 247 5912 2216 4617 2118 0018 370 22122S 20,7S 20,7−122
Jan. 15 Mi 6 076 457 237 5912 2316 4717 2218 0118 380 22121S 20,8S 20,9−121
Jan. 16 Do 6 076 447 237 5812 2316 4917 2418 0218 400 23121S 21,0S 21,1−121
Jan. 17 Fr 6 066 447 227 5712 2316 5017 2518 0418 410 23121S 21,2S 21,3−121
Jan. 18 Sa 6 066 437 217 5612 2416 5117 2618 0518 420 23121S 21,4S 21,5−120
Jan. 19 So 6 056 427 217 5512 2416 5317 2818 0618 430 24120S 21,6S 21,7−120
Jan. 20 Mo 6 056 427 207 5512 2416 5417 2918 0718 440 24120S 21,9S 21,9−120
Jan. 21 Di 6 046 417 197 5412 2516 5617 3018 0918 460 24119S 22,1S 22,1−119
Jan. 22 Mi 6 036 407 187 5312 2516 5717 3218 1018 470 25119S 22,3S 22,4−119
Jan. 23 Do 6 026 397 177 5212 2516 5917 3318 1118 480 25119S 22,5S 22,6−119
Jan. 24 Fr 6 026 387 167 5112 2517 0017 3518 1318 500 25118S 22,8S 22,8−118
Jan. 25 Sa 6 016 387 157 5012 2617 0217 3618 1418 510 25118S 23,0S 23,1−118
Jan. 26 So 6 006 377 147 4812 2617 0417 3818 1518 520 26118S 23,3S 23,3−117
Jan. 27 Mo 5 596 367 137 4712 2617 0517 3918 1718 530 26117S 23,5S 23,6−117
Jan. 28 Di 5 586 357 127 4612 2617 0717 4118 1818 550 26117S 23,8S 23,8−117
Jan. 29 Mi 5 576 347 117 4512 2617 0817 4218 2018 560 26116S 24,1S 24,1−116
Jan. 30 Do 5 566 337 107 4412 2617 1017 4318 2118 580 26116S 24,4S 24,4−116
Jan. 31 Fr 5 556 317 097 4212 2717 1117 4518 2218 590 27115S 24,6S 24,7−115
Feb. 1 Sa 5 546 307 087 4112 2717 1317 4618 2419 000 27115S 24,9S 25,0−115
Feb. 2 So 5 536 297 067 4012 2717 1517 4818 2519 020 27115S 25,2S 25,2−114
Feb. 3 Mo 5 526 287 057 3812 2717 1617 4918 2719 030 27114S 25,5S 25,5−114
Feb. 4 Di 5 516 277 047 3712 2717 1817 5118 2819 040 27114S 25,8S 25,8−113
Feb. 5 Mi 5 496 257 027 3512 2717 1917 5218 3019 060 27113S 26,1S 26,1−113
Feb. 6 Do 5 486 247 017 3412 2717 2117 5418 3119 070 27113S 26,4S 26,4−112
Feb. 7 Fr 5 476 237 007 3312 2717 2317 5618 3219 090 27112S 26,7S 26,8−112
Feb. 8 Sa 5 456 226 587 3112 2717 2417 5718 3419 100 27112S 27,0S 27,1−111
Feb. 9 So 5 446 206 577 2912 2717 2617 5918 3519 110 27111S 27,4S 27,4−111
Feb. 10 Mo 5 436 196 557 2812 2717 2818 0018 3719 130 27111S 27,7S 27,7−110
Feb. 11 Di 5 416 176 547 2612 2717 2918 0218 3819 140 27110S 28,0S 28,0−110
Feb. 12 Mi 5 406 166 527 2512 2717 3118 0318 4019 160 27110S 28,3S 28,4−109
Feb. 13 Do 5 386 146 517 2312 2717 3218 0518 4119 170 27109S 28,7S 28,7−109
Feb. 14 Fr 5 376 136 497 2112 2717 3418 0618 4319 190 27109S 29,0S 29,1−108
Feb. 15 Sa 5 356 116 487 2012 2717 3618 0818 4419 200 27108S 29,4S 29,4−108
Feb. 16 So 5 346 106 467 1812 2717 3718 0918 4619 220 27108S 29,7S 29,7−107
Feb. 17 Mo 5 326 086 447 1612 2717 3918 1118 4719 230 27107S 30,1S 30,1−107
Feb. 18 Di 5 306 066 437 1412 2717 4018 1218 4919 250 27106S 30,4S 30,4−106
Feb. 19 Mi 5 296 056 417 1312 2717 4218 1418 5019 260 27106S 30,8S 30,8−106
Feb. 20 Do 5 276 036 397 1112 2717 4418 1518 5119 270 27105S 31,1S 31,2−105
Feb. 21 Fr 5 256 016 377 0912 2717 4518 1718 5319 290 27105S 31,5S 31,5−105
Feb. 22 Sa 5 246 006 367 0712 2717 4718 1818 5419 300 27104S 31,9S 31,9−104
Feb. 23 So 5 225 586 347 0512 2617 4818 2018 5619 320 27104S 32,2S 32,3−103
Feb. 24 Mo 5 205 566 327 0412 2617 5018 2118 5719 330 26103S 32,6S 32,6−103
Feb. 25 Di 5 185 546 307 0212 2617 5118 2318 5919 350 26103S 33,0S 33,0−102
Feb. 26 Mi 5 165 536 287 0012 2617 5318 2419 0019 370 26102S 33,3S 33,4−102
Feb. 27 Do 5 155 516 276 5812 2617 5518 2619 0219 380 26101S 33,7S 33,7−101
Feb. 28 Fr 5 135 496 256 5612 2617 5618 2719 0319 400 26101S 34,1S 34,1−101
Mrz. 1 Sa 5 115 476 236 5412 2517 5818 2919 0519 410 26100S 34,5S 34,5−100
Mrz. 2 So 5 095 456 216 5212 2517 5918 3019 0619 430 25100S 34,9S 34,9−99
Mrz. 3 Mo 5 075 436 196 5012 2518 0118 3219 0819 440 2599S 35,2S 35,3−99
Mrz. 4 Di 5 055 416 176 4812 2518 0218 3319 0919 460 2599S 35,6S 35,7−98
Mrz. 5 Mi 5 035 396 156 4612 2518 0418 3519 1119 470 2598S 36,0S 36,0−98
Mrz. 6 Do 5 015 376 136 4412 2418 0518 3619 1219 490 2497S 36,4S 36,4−97
Mrz. 7 Fr 4 595 356 116 4212 2418 0718 3819 1419 500 2497S 36,8S 36,8−97
Mrz. 8 Sa 4 575 336 096 4012 2418 0818 3919 1519 520 2496S 37,2S 37,2−96
Mrz. 9 So 4 555 316 076 3812 2418 1018 4119 1719 540 2496S 37,6S 37,6−95
Mrz. 10 Mo 4 535 296 056 3612 2318 1118 4219 1819 550 2395S 38,0S 38,0−95
Mrz. 11 Di 4 515 276 036 3412 2318 1318 4419 2019 570 2394S 38,4S 38,4−94
Mrz. 12 Mi 4 495 256 016 3212 2318 1418 4519 2119 580 2394S 38,7S 38,8−94
Mrz. 13 Do 4 465 235 596 3012 2318 1618 4719 2320 000 2393S 39,1S 39,2−93
Mrz. 14 Fr 4 445 215 576 2812 2218 1718 4819 2520 020 2293S 39,5S 39,6−92
Mrz. 15 Sa 4 425 195 556 2612 2218 1918 5019 2620 030 2292S 39,9S 40,0−92
Mrz. 16 So 4 405 175 536 2412 2218 2018 5119 2820 050 2292S 40,3S 40,3−91
Mrz. 17 Mo 4 385 155 516 2212 2118 2218 5319 2920 070 2291S 40,7S 40,7−91
Mrz. 18 Di 4 355 135 496 2012 2118 2318 5419 3120 080 2190S 41,1S 41,1−90
Mrz. 19 Mi 4 335 115 476 1812 2118 2518 5619 3220 100 2190S 41,5S 41,5−89
Mrz. 20 Do 4 315 085 456 1612 2118 2618 5719 3420 120 2189S 41,9S 41,9−89
Mrz. 21 Fr 4 285 065 436 1412 2018 2818 5919 3520 130 2089S 42,3S 42,3−88
Mrz. 22 Sa 4 265 045 416 1212 2018 2919 0019 3720 150 2088S 42,7S 42,7−88
Mrz. 23 So 4 245 025 396 1012 2018 3119 0219 3920 170 2087S 43,1S 43,1−87
Mrz. 24 Mo 4 225 005 376 0812 1918 3219 0319 4020 190 2087S 43,5S 43,5−86
Mrz. 25 Di 4 194 585 346 0612 1918 3319 0519 4220 200 1986S 43,9S 43,9−86
Mrz. 26 Mi 4 174 555 326 0412 1918 3519 0619 4320 220 1986S 44,3S 44,3−85
Mrz. 27 Do 4 144 535 306 0112 1818 3619 0819 4520 240 1985S 44,7S 44,7−85
Mrz. 28 Fr 4 124 515 285 5912 1818 3819 0919 4720 260 1884S 45,1S 45,1−84
Mrz. 29 Sa 4 104 495 265 5712 1818 3919 1119 4820 270 1884S 45,4S 45,5−84
Mrz. 30 So 5 075 476 246 5513 1819 4120 1220 5021 290 1883S 45,8S 45,9−83
Mrz. 31 Mo 5 055 446 226 5313 1719 4220 1420 5121 311 1783S 46,2S 46,2−82
Apr. 1 Di 5 025 426 206 5113 1719 4420 1520 5321 331 1782S 46,6S 46,6−82
Apr. 2 Mi 5 005 406 186 4913 1719 4520 1720 5521 351 1782S 47,0S 47,0−81
Apr. 3 Do 4 575 386 166 4713 1619 4720 1820 5621 371 1781S 47,4S 47,4−81
Apr. 4 Fr 4 555 356 136 4513 1619 4820 2020 5821 391 1680S 47,8S 47,8−80
Apr. 5 Sa 4 535 336 116 4313 1619 4920 2121 0021 411 1680S 48,1S 48,2−79
Apr. 6 So 4 505 316 096 4113 1619 5120 2321 0121 431 1679S 48,5S 48,5−79
Apr. 7 Mo 4 485 296 076 3913 1519 5220 2421 0321 451 1579S 48,9S 48,9−78
Apr. 8 Di 4 455 266 056 3713 1519 5420 2621 0521 471 1578S 49,3S 49,3−78
Apr. 9 Mi 4 435 246 036 3513 1519 5520 2721 0621 491 1578S 49,6S 49,7−77
Apr. 10 Do 4 405 226 016 3313 1419 5720 2921 0821 511 1577S 50,0S 50,0−77
Apr. 11 Fr 4 375 205 596 3113 1419 5820 3121 1021 531 1476S 50,4S 50,4−76
Apr. 12 Sa 4 355 175 576 2913 1420 0020 3221 1221 551 1476S 50,7S 50,8−76
Apr. 13 So 4 325 155 556 2713 1420 0120 3421 1321 571 1475S 51,1S 51,1−75
Apr. 14 Mo 4 305 135 536 2513 1320 0220 3521 1521 591 1475S 51,5S 51,5−74
Apr. 15 Di 4 275 115 516 2313 1320 0420 3721 1722 011 1374S 51,8S 51,8−74
Apr. 16 Mi 4 255 085 496 2113 1320 0520 3821 1922 031 1374S 52,2S 52,2−73
Apr. 17 Do 4 225 065 476 2013 1320 0720 4021 2022 051 1373S 52,5S 52,5−73
Apr. 18 Fr 4 195 045 456 1813 1220 0820 4121 2222 071 1373S 52,9S 52,9−72
Apr. 19 Sa 4 175 025 436 1613 1220 1020 4321 2422 101 1272S 53,2S 53,2−72
Apr. 20 So 4 145 005 416 1413 1220 1120 4521 2622 121 1271S 53,6S 53,6−71
Apr. 21 Mo 4 114 575 396 1213 1220 1320 4621 2822 141 1271S 53,9S 53,9−71
Apr. 22 Di 4 094 555 376 1013 1220 1420 4821 2922 161 1270S 54,2S 54,3−70
Apr. 23 Mi 4 064 535 356 0813 1120 1520 4921 3122 191 1270S 54,6S 54,6−70
Apr. 24 Do 4 044 515 336 0713 1120 1720 5121 3322 211 1169S 54,9S 54,9−69
Apr. 25 Fr 4 014 495 316 0513 1120 1820 5221 3522 231 1169S 55,2S 55,2−69
Apr. 26 Sa 3 584 465 296 0313 1120 2020 5421 3722 261 1168S 55,5S 55,6−68
Apr. 27 So 3 564 445 276 0113 1120 2120 5621 3922 281 1168S 55,9S 55,9−68
Apr. 28 Mo 3 534 425 256 0013 1120 2320 5721 4122 301 1167S 56,2S 56,2−67
Apr. 29 Di 3 504 405 235 5813 1020 2420 5921 4222 331 1167S 56,5S 56,5−67
Apr. 30 Mi 3 484 385 225 5613 1020 2521 0021 4422 351 1066S 56,8S 56,8−66
Mai 1 Do 3 454 365 205 5513 1020 2721 0221 4622 381 1066S 57,1S 57,1−66
Mai 2 Fr 3 424 345 185 5313 1020 2821 0321 4822 401 1065S 57,4S 57,4−65
Mai 3 Sa 3 404 325 165 5113 1020 3021 0521 5022 431 1065S 57,7S 57,7−65
Mai 4 So 3 374 305 145 5013 1020 3121 0721 5222 451 1065S 58,0S 58,0−64
Mai 5 Mo 3 344 275 135 4813 1020 3321 0821 5422 481 1064S 58,3S 58,3−64
Mai 6 Di 3 314 255 115 4713 1020 3421 1021 5622 501 1064S 58,5S 58,6−63
Mai 7 Mi 3 294 235 095 4513 1020 3521 1121 5722 531 1063S 58,8S 58,8−63
Mai 8 Do 3 264 215 085 4413 1020 3721 1321 5922 551 1063S 59,1S 59,1−62
Mai 9 Fr 3 234 195 065 4213 1020 3821 1422 0122 581 1062S 59,4S 59,4−62
Mai 10 Sa 3 214 185 045 4113 1020 3921 1622 0323 011 1062S 59,6S 59,6−62
Mai 11 So 3 184 165 035 3913 1020 4121 1722 0523 031 1061S 59,9S 59,9−61
Mai 12 Mo 3 154 145 015 3813 1020 4221 1922 0723 061 1061S 60,1S 60,1−61
Mai 13 Di 3 134 125 005 3713 1020 4321 2022 0923 091 1061S 60,4S 60,4−60
Mai 14 Mi 3 104 104 585 3513 1020 4521 2222 1023 111 1060S 60,6S 60,6−60
Mai 15 Do 3 074 084 575 3413 1020 4621 2322 1223 141 1060S 60,9S 60,9−60
Mai 16 Fr 3 044 064 555 3313 1020 4721 2522 1423 171 1059S 61,1S 61,1−59
Mai 17 Sa 3 024 054 545 3113 1020 4921 2622 1623 201 1059S 61,3S 61,3−59
Mai 18 So 2 594 034 525 3013 1020 5021 2822 1823 221 1059S 61,5S 61,5−59
Mai 19 Mo 2 564 014 515 2913 1020 5121 2922 1923 251 1058S 61,7S 61,8−58
Mai 20 Di 2 544 004 505 2813 1020 5221 3122 2123 281 1058S 62,0S 62,0−58
Mai 21 Mi 2 513 584 495 2713 1020 5421 3222 2323 311 1058S 62,2S 62,2−57
Mai 22 Do 2 483 564 475 2613 1020 5521 3322 2523 341 1057S 62,4S 62,4−57
Mai 23 Fr 2 463 554 465 2513 1020 5621 3522 2623 371 1057S 62,5S 62,6−57
Mai 24 Sa 2 433 534 455 2413 1020 5721 3622 2823 391 1057S 62,7S 62,7−57
Mai 25 So 2 403 524 445 2313 1020 5821 3722 3023 421 1056S 62,9S 62,9−56
Mai 26 Mo 2 383 504 435 2213 1020 5921 3922 3123 451 1056S 63,1S 63,1−56
Mai 27 Di 2 353 494 425 2113 1021 0021 4022 3323 481 1056S 63,2S 63,3−56
Mai 28 Mi 2 333 484 415 2013 1021 0121 4122 3423 511 1056S 63,4S 63,4−55
Mai 29 Do 2 303 464 405 1913 1121 0221 4222 3623 541 1155S 63,6S 63,6−55
Mai 30 Fr 2 273 454 395 1913 1121 0321 4322 3723 561 1155S 63,7S 63,7−55
Mai 31 Sa 2 253 444 385 1813 1121 0421 4422 3923 591 1155S 63,9S 63,9−55
Juni 1 So 2 223 434 375 1713 1121 0521 4622 40 1 1155S 64,0S 64,0−54
Juni 2 Mo 2 203 424 375 1713 1121 0621 4722 420 021 1154S 64,1S 64,1−54
Juni 3 Di 2 173 414 365 1613 1121 0721 4822 430 051 1154S 64,2S 64,3−54
Juni 4 Mi 2 153 404 355 1613 1221 0821 4922 440 081 1154S 64,4S 64,4−54
Juni 5 Do 2 133 394 355 1513 1221 0921 5022 460 101 1254S 64,5S 64,5−54
Juni 6 Fr 2 103 384 345 1513 1221 1021 5022 470 131 1254S 64,6S 64,6−53
Juni 7 Sa 2 083 374 335 1413 1221 1021 5122 480 161 1253S 64,7S 64,7−53
Juni 8 So 2 063 364 335 1413 1221 1121 5222 490 181 1253S 64,8S 64,8−53
Juni 9 Mo 2 043 364 335 1313 1221 1221 5322 500 211 1253S 64,8S 64,8−53
Juni 10 Di 2 023 354 325 1313 1321 1221 5422 510 231 1353S 64,9S 64,9−53
Juni 11 Mi 2 003 354 325 1313 1321 1321 5422 520 261 1353S 65,0S 65,0−53
Juni 12 Do 1 583 344 325 1313 1321 1421 5522 520 281 1353S 65,0S 65,1−53
Juni 13 Fr 1 563 344 315 1313 1321 1421 5622 530 301 1353S 65,1S 65,1−53
Juni 14 Sa 1 553 344 315 1213 1421 1521 5622 540 321 1353S 65,2S 65,2−52
Juni 15 So 1 533 334 315 1213 1421 1521 5722 550 341 1452S 65,2S 65,2−52
Juni 16 Mo 1 523 334 315 1213 1421 1621 5722 550 351 1452S 65,2S 65,2−52
Juni 17 Di 1 513 334 315 1213 1421 1621 5722 560 371 1452S 65,3S 65,3−52
Juni 18 Mi 1 513 334 315 1213 1421 1621 5822 560 381 1452S 65,3S 65,3−52
Juni 19 Do 1 503 334 315 1313 1521 1721 5822 560 391 1452S 65,3S 65,3−52
Juni 20 Fr 1 503 334 315 1313 1521 1721 5822 570 401 1552S 65,3S 65,3−52
Juni 21 Sa 1 503 334 315 1313 1521 1721 5922 570 401 1552S 65,3S 65,3−52
Juni 22 So 1 503 344 325 1313 1521 1721 5922 570 401 1552S 65,3S 65,3−52
Juni 23 Mo 1 513 344 325 1313 1521 1721 5922 570 401 1552S 65,3S 65,3−52
Juni 24 Di 1 523 344 325 1413 1621 1721 5922 570 401 1652S 65,3S 65,3−52
Juni 25 Mi 1 533 354 335 1413 1621 1721 5922 570 391 1652S 65,2S 65,2−52
Juni 26 Do 1 543 354 335 1513 1621 1721 5922 570 381 1652S 65,2S 65,2−52
Juni 27 Fr 1 563 364 345 1513 1621 1721 5922 560 371 1652S 65,2S 65,2−53
Juni 28 Sa 1 573 364 345 1513 1721 1721 5922 560 351 1653S 65,1S 65,1−53
Juni 29 So 1 593 374 355 1613 1721 1721 5822 560 341 1753S 65,1S 65,1−53
Juni 30 Mo 2 013 384 355 1713 1721 1721 5822 550 321 1753S 65,0S 65,0−53
Juli 1 Di 2 043 394 365 1713 1721 1721 5822 550 311 1753S 64,9S 64,9−53
Juli 2 Mi 2 063 404 375 1813 1721 1621 5722 540 291 1753S 64,9S 64,9−53
Juli 3 Do 2 083 414 385 1813 1721 1621 5722 540 271 1753S 64,8S 64,8−53
Juli 4 Fr 2 113 424 385 1913 1821 1621 5722 530 251 1853S 64,7S 64,7−53
Juli 5 Sa 2 133 434 395 2013 1821 1521 5622 520 221 1853S 64,6S 64,6−54
Juli 6 So 2 163 444 405 2113 1821 1521 5522 510 201 1854S 64,5S 64,5−54
Juli 7 Mo 2 193 454 415 2113 1821 1421 5522 500 181 1854S 64,4S 64,4−54
Juli 8 Di 2 213 464 425 2213 1821 1421 5422 490 151 1854S 64,3S 64,3−54
Juli 9 Mi 2 243 484 435 2313 1821 1321 5322 480 131 1854S 64,2S 64,2−54
Juli 10 Do 2 273 494 445 2413 1921 1321 5322 470 111 1954S 64,0S 64,0−55
Juli 11 Fr 2 303 504 455 2513 1921 1221 5222 460 081 1955S 63,9S 63,9−55
Juli 12 Sa 2 323 524 465 2613 1921 1121 5122 450 061 1955S 63,8S 63,8−55
Juli 13 So 2 353 534 475 2713 1921 1021 5022 440 031 1955S 63,6S 63,6−55
Juli 14 Mo {2 383 554 485 2813 1921 1021 4922 420 011 1955S 63,5S 63,5−55
23 58
Juli 15 Di 2 413 564 495 2913 1921 0921 4822 4123 551 1956S 63,3S 63,3−56
Juli 16 Mi 2 433 584 515 3013 1921 0821 4722 4023 531 1956S 63,1S 63,1−56
Juli 17 Do 2 463 594 525 3113 1921 0721 4622 3823 501 1956S 63,0S 63,0−56
Juli 18 Fr 2 494 014 535 3213 1921 0621 4522 3723 471 1956S 62,8S 62,8−57
Juli 19 Sa 2 524 024 545 3313 2021 0521 4422 3523 451 1957S 62,6S 62,6−57
Juli 20 So 2 554 044 565 3413 2021 0421 4322 3423 421 2057S 62,4S 62,4−57
Juli 21 Mo 2 574 064 575 3613 2021 0321 4122 3223 391 2057S 62,2S 62,2−58
Juli 22 Di 3 004 074 585 3713 2021 0221 4022 3123 371 2058S 62,0S 62,0−58
Juli 23 Mi 3 034 095 005 3813 2021 0121 3922 2923 341 2058S 61,8S 61,8−58
Juli 24 Do 3 064 115 015 3913 2021 0021 3722 2723 311 2058S 61,6S 61,6−59
Juli 25 Fr 3 084 135 025 4013 2020 5821 3622 2523 291 2059S 61,4S 61,4−59
Juli 26 Sa 3 114 145 045 4113 2020 5721 3522 2423 261 2059S 61,2S 61,2−59
Juli 27 So 3 144 165 055 4313 2020 5621 3322 2223 231 2059S 61,0S 61,0−60
Juli 28 Mo 3 174 185 075 4413 2020 5521 3222 2023 211 2060S 60,7S 60,7−60
Juli 29 Di 3 194 205 085 4513 2020 5321 3022 1823 181 2060S 60,5S 60,5−60
Juli 30 Mi 3 224 225 105 4713 2020 5221 2922 1623 151 2061S 60,2S 60,3−61
Juli 31 Do 3 254 235 115 4813 2020 5121 2722 1423 121 2061S 60,0S 60,0−61
Aug. 1 Fr 3 274 255 125 4913 2020 4921 2622 1223 101 2061S 59,7S 59,8−62
Aug. 2 Sa 3 304 275 145 5013 1920 4821 2422 1023 071 1962S 59,5S 59,5−62
Aug. 3 So 3 324 295 155 5213 1920 4621 2222 0923 041 1962S 59,2S 59,2−63
Aug. 4 Mo 3 354 315 175 5313 1920 4521 2122 0723 021 1963S 59,0S 59,0−63
Aug. 5 Di 3 374 325 185 5413 1920 4321 1922 0522 591 1963S 58,7S 58,7−63
Aug. 6 Mi 3 404 345 205 5613 1920 4221 1722 0222 561 1964S 58,4S 58,4−64
Aug. 7 Do 3 424 365 215 5713 1920 4021 1522 0022 541 1964S 58,1S 58,1−64
Aug. 8 Fr 3 454 385 235 5813 1920 3821 1421 5822 511 1964S 57,9S 57,9−65
Aug. 9 Sa 3 474 405 246 0013 1920 3721 1221 5622 481 1965S 57,6S 57,6−65
Aug. 10 So 3 504 425 266 0113 1920 3521 1021 5422 451 1965S 57,3S 57,3−66
Aug. 11 Mo 3 524 435 276 0213 1820 3321 0821 5222 431 1866S 57,0S 57,0−66
Aug. 12 Di 3 544 455 296 0413 1820 3221 0621 5022 401 1866S 56,7S 56,7−67
Aug. 13 Mi 3 574 475 306 0513 1820 3021 0421 4822 371 1867S 56,4S 56,4−67
Aug. 14 Do 3 594 495 326 0613 1820 2821 0321 4622 351 1867S 56,1S 56,1−68
Aug. 15 Fr 4 014 505 336 0813 1820 2721 0121 4322 321 1868S 55,7S 55,8−68
Aug. 16 Sa 4 044 525 356 0913 1720 2520 5921 4122 291 1868S 55,4S 55,4−69
Aug. 17 So 4 064 545 366 1113 1720 2320 5721 3922 271 1769S 55,1S 55,1−69
Aug. 18 Mo 4 084 565 386 1213 1720 2120 5521 3722 241 1769S 54,8S 54,8−70
Aug. 19 Di 4 104 585 396 1313 1720 1920 5321 3522 211 1770S 54,5S 54,5−70
Aug. 20 Mi 4 134 595 416 1513 1720 1720 5121 3222 191 1770S 54,1S 54,1−71
Aug. 21 Do 4 155 015 436 1613 1620 1620 4921 3022 161 1671S 53,8S 53,8−71
Aug. 22 Fr 4 175 035 446 1713 1620 1420 4721 2822 131 1671S 53,5S 53,5−72
Aug. 23 Sa 4 195 045 466 1913 1620 1220 4521 2622 111 1672S 53,1S 53,1−72
Aug. 24 So 4 215 065 476 2013 1520 1020 4321 2322 081 1672S 52,8S 52,8−73
Aug. 25 Mo 4 235 085 486 2113 1520 0820 4121 2122 051 1573S 52,4S 52,5−73
Aug. 26 Di 4 255 105 506 2313 1520 0620 3921 1922 031 1573S 52,1S 52,1−74
Aug. 27 Mi 4 275 115 516 2413 1520 0420 3721 1722 001 1574S 51,7S 51,8−74
Aug. 28 Do 4 295 135 536 2613 1420 0220 3521 1421 581 1475S 51,4S 51,4−75
Aug. 29 Fr 4 315 155 546 2713 1420 0020 3321 1221 551 1475S 51,0S 51,0−75
Aug. 30 Sa 4 335 165 566 2813 1419 5820 3121 1021 521 1476S 50,7S 50,7−76
Aug. 31 So 4 355 185 576 3013 1319 5620 2821 0821 501 1476S 50,3S 50,3−76
Sep. 1 Mo 4 375 205 596 3113 1319 5420 2621 0521 471 1377S 50,0S 50,0−77
Sep. 2 Di 4 395 216 006 3213 1319 5220 2421 0321 451 1377S 49,6S 49,6−78
Sep. 3 Mi 4 415 236 026 3413 1219 5020 2221 0121 421 1378S 49,2S 49,2−78
Sep. 4 Do 4 435 246 036 3513 1219 4820 2020 5921 401 1278S 48,9S 48,9−79
Sep. 5 Fr 4 455 266 056 3713 1219 4620 1820 5621 371 1279S 48,5S 48,5−79
Sep. 6 Sa 4 475 286 066 3813 1119 4420 1620 5421 351 1280S 48,1S 48,1−80
Sep. 7 So 4 495 296 076 3913 1119 4220 1420 5221 321 1180S 47,7S 47,8−80
Sep. 8 Mo 4 505 316 096 4113 1119 4020 1220 5021 301 1181S 47,4S 47,4−81
Sep. 9 Di 4 525 326 106 4213 1019 3820 0920 4721 271 1181S 47,0S 47,0−82
Sep. 10 Mi 4 545 346 126 4313 1019 3620 0720 4521 251 1082S 46,6S 46,6−82
Sep. 11 Do 4 565 366 136 4513 1019 3420 0520 4321 221 1082S 46,2S 46,2−83
Sep. 12 Fr 4 585 376 156 4613 0919 3220 0320 4021 201 1083S 45,8S 45,9−83
Sep. 13 Sa 4 595 396 166 4813 0919 3020 0120 3821 171 0984S 45,5S 45,5−84
Sep. 14 So 5 015 406 186 4913 0919 2719 5920 3621 151 0984S 45,1S 45,1−84
Sep. 15 Mo 5 035 426 196 5013 0819 2519 5720 3421 121 0885S 44,7S 44,7−85
Sep. 16 Di 5 045 436 206 5213 0819 2319 5520 3221 101 0885S 44,3S 44,3−86
Sep. 17 Mi 5 065 456 226 5313 0819 2119 5220 2921 081 0886S 43,9S 43,9−86
Sep. 18 Do 5 085 466 236 5413 0719 1919 5020 2721 051 0786S 43,5S 43,5−87
Sep. 19 Fr 5 095 486 256 5613 0719 1719 4820 2521 031 0787S 43,1S 43,2−87
Sep. 20 Sa 5 115 496 266 5713 0719 1519 4620 2321 011 0788S 42,8S 42,8−88
Sep. 21 So 5 135 516 276 5913 0619 1319 4420 2020 581 0688S 42,4S 42,4−88
Sep. 22 Mo 5 145 526 297 0013 0619 1119 4220 1820 561 0689S 42,0S 42,0−89
