Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung in Rendsburg im Jahr 2024

< Zurück zum Ort-Index für Deutschland

Rendsburg (Schleswig-Holstein)

Diese Tabelle ist für das Jahr 2024. Siehe auch Tabelle für 2025. Es gibt auch Tabellen von der Tageslänge in Rendsburg in 2024 und 2025, und außerdem Tabellen von Mondaufgang und Monduntergang in 2024 und 2025.

Zeitzone: UT+1. (UT, Weltzeit, auch benannt WZ, ist dieselbe wie GMT.) Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit (UT+2).

Zu Erklärungen gehen

Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember

Dämmerung beginntSonneDämmerung endetSonneSonne
TagAstro-
nomisch
NautischBürger-
lich
Sonne
auf
Wahrer
Mittag
Sonne
unter
Bürger-
lich
NautischAstro-
nomisch
Wahrer
Mitternacht
Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
Jan. 1 Mo 6 287 117 588 4212 2416 0716 5117 3718 210 24131S 12,7S 12,8−131
Jan. 2 Di 6 287 117 588 4112 2516 0816 5217 3818 220 24130S 12,8S 12,8−130
Jan. 3 Mi 6 287 117 578 4112 2516 0916 5317 3918 230 25130S 12,9S 12,9−130
Jan. 4 Do 6 287 117 578 4112 2616 1016 5417 4018 240 25130S 13,0S 13,0−130
Jan. 5 Fr 6 287 117 578 4012 2616 1216 5517 4118 250 26130S 13,1S 13,1−130
Jan. 6 Sa 6 277 117 578 4012 2616 1316 5717 4318 260 26130S 13,2S 13,2−129
Jan. 7 So 6 277 107 568 4012 2716 1516 5817 4418 270 27129S 13,3S 13,4−129
Jan. 8 Mo 6 277 107 568 3912 2716 1616 5917 4518 280 27129S 13,4S 13,5−129
Jan. 9 Di 6 277 107 558 3812 2816 1717 0017 4618 290 28129S 13,6S 13,6−129
Jan. 10 Mi 6 267 097 558 3812 2816 1917 0217 4718 310 28128S 13,7S 13,8−128
Jan. 11 Do 6 267 097 548 3712 2916 2117 0317 4918 320 28128S 13,9S 13,9−128
Jan. 12 Fr 6 257 087 548 3612 2916 2217 0517 5018 330 29128S 14,0S 14,1−128
Jan. 13 Sa 6 257 087 538 3512 2916 2417 0617 5118 340 29128S 14,2S 14,2−127
Jan. 14 So 6 247 077 528 3412 3016 2517 0817 5318 360 30127S 14,4S 14,4−127
Jan. 15 Mo 6 247 067 518 3312 3016 2717 0917 5418 370 30127S 14,5S 14,6−127
Jan. 16 Di 6 237 067 518 3212 3016 2917 1117 5618 380 30126S 14,7S 14,8−126
Jan. 17 Mi 6 227 057 508 3112 3116 3117 1217 5718 400 31126S 14,9S 15,0−126
Jan. 18 Do 6 217 047 498 3012 3116 3217 1417 5918 410 31126S 15,1S 15,2−126
Jan. 19 Fr 6 217 037 488 2912 3116 3417 1618 0018 430 31125S 15,3S 15,4−125
Jan. 20 Sa 6 207 027 478 2812 3216 3617 1718 0218 440 32125S 15,5S 15,6−125
Jan. 21 So 6 197 017 468 2712 3216 3817 1918 0318 460 32124S 15,7S 15,8−124
Jan. 22 Mo 6 187 007 448 2512 3216 4017 2118 0518 470 32124S 16,0S 16,0−124
Jan. 23 Di 6 176 597 438 2412 3316 4217 2218 0718 490 32124S 16,2S 16,3−123
Jan. 24 Mi 6 166 587 428 2312 3316 4417 2418 0818 500 33123S 16,4S 16,5−123
Jan. 25 Do 6 156 577 418 2112 3316 4617 2618 1018 520 33123S 16,7S 16,7−122
Jan. 26 Fr 6 146 567 398 2012 3316 4717 2818 1118 530 33122S 16,9S 17,0−122
Jan. 27 Sa 6 136 557 388 1812 3316 4917 2918 1318 550 33122S 17,2S 17,2−122
Jan. 28 So 6 116 537 378 1712 3416 5117 3118 1518 570 34121S 17,4S 17,5−121
Jan. 29 Mo 6 106 527 358 1512 3416 5317 3318 1618 580 34121S 17,7S 17,8−121
Jan. 30 Di 6 096 517 348 1312 3416 5517 3518 1819 000 34120S 18,0S 18,0−120
Jan. 31 Mi 6 076 497 328 1212 3416 5717 3718 2019 020 34120S 18,3S 18,3−119
Feb. 1 Do 6 066 487 318 1012 3416 5917 3918 2219 030 34119S 18,5S 18,6−119
Feb. 2 Fr 6 056 467 298 0812 3417 0117 4018 2319 050 34119S 18,8S 18,9−118
Feb. 3 Sa 6 036 457 288 0612 3517 0317 4218 2519 070 35118S 19,1S 19,2−118
Feb. 4 So 6 026 437 268 0512 3517 0517 4418 2719 080 35118S 19,4S 19,5−117
Feb. 5 Mo 6 006 427 248 0312 3517 0817 4618 2919 100 35117S 19,7S 19,8−117
Feb. 6 Di 5 596 407 228 0112 3517 1017 4818 3119 120 35116S 20,0S 20,1−116
Feb. 7 Mi 5 576 387 217 5912 3517 1217 5018 3219 140 35116S 20,3S 20,4−116
Feb. 8 Do 5 556 377 197 5712 3517 1417 5218 3419 150 35115S 20,6S 20,7−115
Feb. 9 Fr 5 546 357 177 5512 3517 1617 5418 3619 170 35115S 20,9S 21,0−114
Feb. 10 Sa 5 526 337 157 5312 3517 1817 5618 3819 190 35114S 21,3S 21,3−114
Feb. 11 So 5 506 317 137 5112 3517 2017 5818 4019 210 35114S 21,6S 21,6−113
Feb. 12 Mo 5 486 307 117 4912 3517 2217 5918 4119 230 35113S 21,9S 22,0−113
Feb. 13 Di 5 476 287 107 4712 3517 2418 0118 4319 240 35112S 22,3S 22,3−112
Feb. 14 Mi 5 456 267 087 4512 3517 2618 0318 4519 260 35112S 22,6S 22,6−111
Feb. 15 Do 5 436 247 067 4312 3517 2818 0518 4719 280 35111S 22,9S 23,0−111
Feb. 16 Fr 5 416 227 047 4112 3517 3018 0718 4919 300 35111S 23,3S 23,3−110
Feb. 17 Sa 5 396 207 027 3812 3517 3218 0918 5119 320 35110S 23,6S 23,7−110
Feb. 18 So 5 376 187 007 3612 3517 3418 1118 5319 340 35109S 24,0S 24,0−109
Feb. 19 Mo 5 356 166 577 3412 3517 3618 1318 5419 360 35109S 24,3S 24,4−108
Feb. 20 Di 5 336 146 557 3212 3517 3818 1518 5619 380 35108S 24,7S 24,7−108
Feb. 21 Mi 5 316 126 537 3012 3417 4018 1718 5819 390 35107S 25,1S 25,1−107
Feb. 22 Do 5 296 106 517 2712 3417 4218 1919 0019 410 34107S 25,4S 25,5−106
Feb. 23 Fr 5 266 086 497 2512 3417 4418 2119 0219 430 34106S 25,8S 25,8−106
Feb. 24 Sa 5 246 056 477 2312 3417 4618 2319 0419 450 34105S 26,1S 26,2−105
Feb. 25 So 5 226 036 447 2012 3417 4818 2419 0619 470 34105S 26,5S 26,6−105
Feb. 26 Mo 5 206 016 427 1812 3417 5018 2619 0819 490 34104S 26,9S 26,9−104
Feb. 27 Di 5 175 596 407 1612 3417 5218 2819 1019 510 34103S 27,3S 27,3−103
Feb. 28 Mi 5 155 576 387 1412 3317 5418 3019 1119 530 34103S 27,6S 27,7−103
Feb. 29 Do 5 135 546 357 1112 3317 5618 3219 1319 550 33102S 28,0S 28,1−102
Mrz. 1 Fr 5 105 526 337 0912 3317 5818 3419 1519 570 33102S 28,4S 28,4−101
Mrz. 2 Sa 5 085 506 317 0612 3318 0018 3619 1719 590 33101S 28,8S 28,8−101
Mrz. 3 So 5 065 476 287 0412 3318 0218 3819 1920 010 33100S 29,2S 29,2−100
Mrz. 4 Mo 5 035 456 267 0212 3218 0418 4019 2120 030 33100S 29,6S 29,6−99
Mrz. 5 Di 5 015 436 246 5912 3218 0618 4219 2320 050 3299S 29,9S 30,0−99
Mrz. 6 Mi 4 585 406 216 5712 3218 0818 4419 2520 070 3298S 30,3S 30,4−98
Mrz. 7 Do 4 565 386 196 5412 3218 1018 4619 2720 090 3298S 30,7S 30,7−97
Mrz. 8 Fr 4 535 356 176 5212 3118 1218 4819 2920 110 3297S 31,1S 31,1−97
Mrz. 9 Sa 4 515 336 146 5012 3118 1418 5019 3120 130 3196S 31,5S 31,5−96
Mrz. 10 So 4 485 306 126 4712 3118 1618 5119 3320 160 3196S 31,9S 31,9−95
Mrz. 11 Mo 4 455 286 096 4512 3118 1818 5319 3520 180 3195S 32,3S 32,3−95
Mrz. 12 Di 4 435 256 076 4212 3018 2018 5519 3720 200 3194S 32,7S 32,7−94
Mrz. 13 Mi 4 405 236 046 4012 3018 2218 5719 3920 220 3094S 33,1S 33,1−93
Mrz. 14 Do 4 375 206 026 3712 3018 2418 5919 4120 240 3093S 33,5S 33,5−93
Mrz. 15 Fr 4 345 185 596 3512 3018 2619 0119 4320 260 3092S 33,9S 33,9−92
Mrz. 16 Sa 4 325 155 576 3212 2918 2719 0319 4520 290 2991S 34,3S 34,3−91
Mrz. 17 So 4 295 135 546 3012 2918 2919 0519 4720 310 2991S 34,7S 34,7−90
Mrz. 18 Mo 4 265 105 526 2712 2918 3119 0719 4920 330 2990S 35,0S 35,1−90
Mrz. 19 Di 4 235 075 496 2512 2818 3319 0919 5120 350 2989S 35,4S 35,5−89
Mrz. 20 Mi 4 205 055 476 2212 2818 3519 1119 5320 380 2889S 35,8S 35,9−88
Mrz. 21 Do 4 175 025 446 2012 2818 3719 1319 5520 400 2888S 36,2S 36,3−88
Mrz. 22 Fr 4 144 595 426 1712 2818 3919 1519 5720 420 2887S 36,6S 36,7−87
Mrz. 23 Sa 4 124 575 396 1512 2718 4119 1719 5920 450 2787S 37,0S 37,0−86
Mrz. 24 So 4 094 545 376 1212 2718 4319 1920 0120 470 2786S 37,4S 37,4−86
Mrz. 25 Mo 4 064 515 346 1012 2718 4519 2120 0420 500 2785S 37,8S 37,8−85
Mrz. 26 Di 4 034 495 326 0712 2618 4719 2220 0620 520 2785S 38,2S 38,2−84
Mrz. 27 Mi 3 594 465 296 0512 2618 4819 2420 0820 550 2684S 38,6S 38,6−84
Mrz. 28 Do 3 564 435 266 0212 2618 5019 2620 1020 570 2683S 39,0S 39,0−83
Mrz. 29 Fr 3 534 405 246 0012 2518 5219 2820 1221 000 2683S 39,4S 39,4−82
Mrz. 30 Sa 3 504 385 215 5712 2518 5419 3020 1421 020 2582S 39,8S 39,8−82
Mrz. 31 So 4 475 356 196 5513 2519 5620 3221 1722 050 2581S 40,1S 40,2−81
Apr. 1 Mo 4 445 326 166 5213 2519 5820 3421 1922 071 2581S 40,5S 40,6−80
Apr. 2 Di 4 415 296 146 5013 2420 0020 3621 2122 101 2480S 40,9S 40,9−80
Apr. 3 Mi 4 375 266 116 4713 2420 0220 3821 2322 131 2479S 41,3S 41,3−79
Apr. 4 Do 4 345 246 086 4513 2420 0420 4021 2522 151 2479S 41,7S 41,7−78
Apr. 5 Fr 4 315 216 066 4313 2320 0520 4221 2822 181 2478S 42,1S 42,1−78
Apr. 6 Sa 4 275 186 036 4013 2320 0720 4421 3022 211 2377S 42,4S 42,5−77
Apr. 7 So 4 245 156 016 3813 2320 0920 4621 3222 241 2377S 42,8S 42,8−76
Apr. 8 Mo 4 215 125 586 3513 2320 1120 4821 3522 271 2376S 43,2S 43,2−76
Apr. 9 Di 4 175 095 566 3313 2220 1320 5121 3722 301 2275S 43,6S 43,6−75
Apr. 10 Mi 4 145 065 536 3013 2220 1520 5321 3922 331 2275S 43,9S 43,9−74
Apr. 11 Do 4 105 045 506 2813 2220 1720 5521 4222 361 2274S 44,3S 44,3−74
Apr. 12 Fr 4 075 015 486 2613 2120 1920 5721 4422 391 2273S 44,7S 44,7−73
Apr. 13 Sa 4 034 585 456 2313 2120 2120 5921 4722 421 2173S 45,0S 45,0−72
Apr. 14 So 3 594 555 436 2113 2120 2221 0121 4922 451 2172S 45,4S 45,4−72
Apr. 15 Mo 3 564 525 406 1813 2120 2421 0321 5122 491 2172S 45,7S 45,8−71
Apr. 16 Di 3 524 495 386 1613 2120 2621 0521 5422 521 2171S 46,1S 46,1−71
Apr. 17 Mi 3 484 465 356 1413 2020 2821 0721 5622 551 2070S 46,4S 46,5−70
Apr. 18 Do 3 444 435 336 1113 2020 3021 0921 5922 591 2070S 46,8S 46,8−69
Apr. 19 Fr 3 404 405 306 0913 2020 3221 1122 0123 021 2069S 47,1S 47,2−69
Apr. 20 Sa 3 364 375 286 0713 2020 3421 1322 0423 061 2068S 47,5S 47,5−68
Apr. 21 So 3 324 345 256 0413 1920 3621 1522 0723 101 2068S 47,8S 47,8−67
Apr. 22 Mo 3 284 315 236 0213 1920 3821 1722 0923 131 1967S 48,2S 48,2−67
Apr. 23 Di 3 244 285 206 0013 1920 3921 2022 1223 171 1967S 48,5S 48,5−66
Apr. 24 Mi 3 204 255 185 5813 1920 4121 2222 1423 211 1966S 48,8S 48,8−66
Apr. 25 Do 3 154 225 155 5513 1920 4321 2422 1723 261 1965S 49,1S 49,2−65
Apr. 26 Fr 3 114 205 135 5313 1920 4521 2622 2023 301 1965S 49,5S 49,5−64
Apr. 27 Sa 3 064 175 105 5113 1820 4721 2822 2223 341 1864S 49,8S 49,8−64
Apr. 28 So 3 024 145 085 4913 1820 4921 3022 2523 391 1864S 50,1S 50,1−63
Apr. 29 Mo 2 574 115 055 4713 1820 5121 3222 2823 441 1863S 50,4S 50,4−63
Apr. 30 Di 2 524 085 035 4513 1820 5321 3522 3123 491 1863S 50,7S 50,7−62
Mai 1 Mi 2 474 055 015 4313 1820 5421 3722 3323 541 1862S 51,0S 51,0−62
Mai 2 Do 2 414 024 585 4013 1820 5621 3922 3623 591 1861S 51,3S 51,3−61
Mai 3 Fr 2 353 594 565 3813 1820 5821 4122 39 1 1861S 51,6S 51,6−61
Mai 4 Sa 2 293 564 545 3613 1821 0021 4322 420 051 1860S 51,9S 51,9−60
Mai 5 So 2 233 534 515 3413 1721 0221 4522 450 121 1860S 52,2S 52,2−59
Mai 6 Mo 2 163 504 495 3213 1721 0421 4722 480 191 1759S 52,4S 52,5−59
Mai 7 Di 2 083 474 475 3013 1721 0521 4922 510 271 1759S 52,7S 52,7−58
Mai 8 Mi 1 583 444 455 2913 1721 0721 5222 530 361 1758S 53,0S 53,0−58
Mai 9 Do 1 463 414 425 2713 1721 0921 5422 560 481 1758S 53,3S 53,3−57
Mai 10 Fr 1 233 374 405 2513 1721 1121 5622 591 111 1757S 53,5S 53,5−57
Mai 11 Sa ////3 344 385 2313 1721 1321 5823 02−17,81 1757S 53,8S 53,8−56
Mai 12 So ////3 314 365 2113 1721 1422 0023 05−17,51 1756S 54,0S 54,0−56
Mai 13 Mo ////3 284 345 1913 1721 1622 0223 08−17,31 1756S 54,3S 54,3−55
Mai 14 Di ////3 254 325 1813 1721 1822 0423 11−17,01 1755S 54,5S 54,5−55
Mai 15 Mi ////3 224 305 1613 1721 2022 0623 15−16,81 1755S 54,7S 54,8−54
Mai 16 Do ////3 194 285 1413 1721 2122 0823 18−16,51 1754S 55,0S 55,0−54
Mai 17 Fr ////3 164 265 1313 1721 2322 1023 21−16,31 1754S 55,2S 55,2−54
Mai 18 Sa ////3 134 245 1113 1721 2522 1223 24−16,11 1753S 55,4S 55,4−53
Mai 19 So ////3 104 225 1013 1721 2622 1423 27−15,91 1753S 55,6S 55,6−53
Mai 20 Mo ////3 074 205 0813 1721 2822 1623 30−15,71 1753S 55,8S 55,8−52
Mai 21 Di ////3 044 185 0713 1721 2922 1823 33−15,51 1752S 56,0S 56,1−52
Mai 22 Mi ////3 014 165 0513 1821 3122 2023 36−15,31 1852S 56,2S 56,2−51
Mai 23 Do ////2 584 155 0413 1821 3222 2223 40−15,11 1851S 56,4S 56,4−51
Mai 24 Fr ////2 554 135 0213 1821 3422 2423 43−14,91 1851S 56,6S 56,6−51
Mai 25 Sa ////2 524 115 0113 1821 3522 2623 46−14,71 1851S 56,8S 56,8−50
Mai 26 So ////2 494 105 0013 1821 3722 2723 49−14,51 1850S 57,0S 57,0−50
Mai 27 Mo ////2 464 084 5913 1821 3822 2923 52−14,41 1850S 57,1S 57,1−50
Mai 28 Di ////2 434 074 5813 1821 4022 3123 56−14,21 1850S 57,3S 57,3−49
Mai 29 Mi ////2 414 054 5613 1821 4122 3223 59−14,01 1849S 57,4S 57,4−49
Mai 30 Do ////2 384 044 5513 1821 4222 34 −13,91 1849S 57,6S 57,6−49
Mai 31 Fr ////2 354 034 5413 1921 4422 360 02−13,71 1949S 57,7S 57,7−48
Juni 1 Sa ////2 324 014 5313 1921 4522 370 05−13,61 1948S 57,9S 57,9−48
Juni 2 So ////2 294 004 5313 1921 4622 390 08−13,51 1948S 58,0S 58,0−48
Juni 3 Mo ////2 263 594 5213 1921 4722 400 12−13,41 1948S 58,1S 58,1−48
Juni 4 Di ////2 233 584 5113 1921 4822 420 15−13,21 1948S 58,2S 58,2−47
Juni 5 Mi ////2 213 574 5013 1921 4922 430 18−13,11 1947S 58,3S 58,3−47
Juni 6 Do ////2 183 564 5013 2021 5022 440 21−13,01 2047S 58,4S 58,4−47
Juni 7 Fr ////2 153 554 4913 2021 5122 450 24−12,91 2047S 58,5S 58,5−47
Juni 8 Sa ////2 133 544 4813 2021 5222 460 27−12,81 2047S 58,6S 58,6−47
Juni 9 So ////2 103 544 4813 2021 5322 480 30−12,71 2046S 58,7S 58,7−46
Juni 10 Mo ////2 083 534 4713 2021 5422 490 33−12,71 2046S 58,8S 58,8−46
Juni 11 Di ////2 053 524 4713 2121 5522 500 36−12,61 2146S 58,8S 58,8−46
Juni 12 Mi ////2 033 524 4713 2121 5522 500 38−12,51 2146S 58,9S 58,9−46
Juni 13 Do ////2 013 514 4613 2121 5622 510 41−12,51 2146S 59,0S 59,0−46
Juni 14 Fr ////1 593 514 4613 2121 5722 520 43−12,41 2146S 59,0S 59,0−46
Juni 15 Sa ////1 573 514 4613 2121 5722 530 46−12,41 2146S 59,0S 59,0−46
Juni 16 So ////1 553 514 4613 2221 5822 530 48−12,31 2246S 59,1S 59,1−46
Juni 17 Mo ////1 543 504 4613 2221 5822 540 49−12,31 2246S 59,1S 59,1−45
Juni 18 Di ////1 533 504 4613 2221 5822 540 51−12,31 2245S 59,1S 59,1−45
Juni 19 Mi ////1 523 504 4613 2221 5922 540 52−12,31 2245S 59,1S 59,1−45
Juni 20 Do ////1 523 504 4613 2321 5922 550 53−12,31 2245S 59,1S 59,1−45
Juni 21 Fr ////1 523 514 4613 2321 5922 550 53−12,31 2345S 59,1S 59,1−45
Juni 22 Sa ////1 533 514 4713 2321 5922 550 53−12,31 2345S 59,1S 59,1−45
Juni 23 So ////1 543 514 4713 2321 5922 550 53−12,31 2345S 59,1S 59,1−45
Juni 24 Mo ////1 553 524 4713 2321 5922 550 52−12,31 2346S 59,1S 59,1−46
Juni 25 Di ////1 563 524 4813 2421 5922 550 51−12,31 2446S 59,1S 59,1−46
Juni 26 Mi ////1 583 534 4813 2421 5922 540 49−12,41 2446S 59,0S 59,0−46
Juni 27 Do ////2 003 534 4913 2421 5922 540 48−12,41 2446S 59,0S 59,0−46
Juni 28 Fr ////2 023 544 4913 2421 5922 540 46−12,41 2446S 58,9S 58,9−46
Juni 29 Sa ////2 053 554 5013 2421 5922 530 44−12,51 2446S 58,9S 58,9−46
Juni 30 So ////2 073 564 5113 2521 5822 530 42−12,51 2546S 58,8S 58,8−46
Juli 1 Mo ////2 103 574 5113 2521 5822 520 40−12,61 2546S 58,8S 58,8−46
Juli 2 Di ////2 133 584 5213 2521 5722 520 37−12,71 2546S 58,7S 58,7−46
Juli 3 Mi ////2 163 594 5313 2521 5722 510 35−12,81 2547S 58,6S 58,6−47
Juli 4 Do ////2 194 004 5413 2521 5622 500 32−12,81 2547S 58,5S 58,5−47
Juli 5 Fr ////2 224 014 5513 2621 5622 490 29−12,91 2547S 58,4S 58,4−47
Juli 6 Sa ////2 254 024 5613 2621 5522 480 27−13,01 2647S 58,3S 58,3−47
Juli 7 So ////2 284 044 5713 2621 5422 470 24−13,11 2647S 58,2S 58,2−48
Juli 8 Mo ////2 314 054 5813 2621 5322 460 21−13,31 2648S 58,1S 58,1−48
Juli 9 Di ////2 344 074 5913 2621 5222 450 18−13,41 2648S 58,0S 58,0−48
Juli 10 Mi ////2 374 085 0013 2621 5122 440 16−13,51 2648S 57,8S 57,8−48
Juli 11 Do ////2 404 105 0213 2621 5022 420 13−13,61 2648S 57,7S 57,7−49
Juli 12 Fr ////2 434 115 0313 2721 4922 410 10−13,81 2749S 57,6S 57,6−49
Juli 13 Sa ////2 474 135 0413 2721 4822 390 07−13,91 2749S 57,4S 57,4−49
Juli 14 So ////2 504 145 0513 2721 4722 380 04−14,11 2749S 57,3S 57,3−50
Juli 15 Mo {////2 534 165 0713 2721 4622 360 01−14,21 2750S 57,1S 57,1−50
23 58
Juli 16 Di ////2 564 185 0813 2721 4522 3523 55−14,41 2750S 56,9S 56,9−50
Juli 17 Mi ////2 594 205 1013 2721 4422 3323 52−14,61 2750S 56,8S 56,8−51
Juli 18 Do ////3 024 215 1113 2721 4222 3223 49−14,71 2751S 56,6S 56,6−51
Juli 19 Fr ////3 064 235 1213 2721 4122 3023 46−14,91 2751S 56,4S 56,4−51
Juli 20 Sa ////3 094 255 1413 2721 4022 2823 43−15,11 2751S 56,2S 56,2−52
Juli 21 So ////3 124 275 1613 2721 3822 2623 40−15,31 2752S 56,0S 56,0−52
Juli 22 Mo ////3 154 295 1713 2721 3722 2523 37−15,51 2752S 55,8S 55,8−53
Juli 23 Di ////3 184 315 1913 2721 3522 2323 34−15,71 2753S 55,6S 55,6−53
Juli 24 Mi ////3 214 335 2013 2721 3322 2123 31−15,91 2753S 55,4S 55,4−53
Juli 25 Do ////3 244 355 2213 2721 3222 1923 28−16,11 2754S 55,2S 55,2−54
Juli 26 Fr ////3 274 375 2313 2721 3022 1723 25−16,31 2754S 55,0S 55,0−54
Juli 27 Sa ////3 304 395 2513 2721 2922 1523 22−16,61 2754S 54,7S 54,7−55
Juli 28 So ////3 334 415 2713 2721 2722 1323 19−16,81 2755S 54,5S 54,5−55
Juli 29 Mo ////3 364 435 2813 2721 2522 1123 16−17,01 2755S 54,3S 54,3−56
Juli 30 Di ////3 394 455 3013 2721 2322 0823 13−17,31 2756S 54,0S 54,0−56
Juli 31 Mi ////3 424 475 3213 2721 2122 0623 10−17,51 2756S 53,8S 53,8−57
Aug. 1 Do ////3 454 495 3413 2721 2022 0423 07−17,81 2757S 53,5S 53,5−57
Aug. 2 Fr 1 333 484 515 3513 2721 1822 0223 041 221 2757S 53,3S 53,3−58
Aug. 3 Sa 1 563 514 535 3713 2721 1622 0023 010 581 2758S 53,0S 53,0−58
Aug. 4 So 2 083 544 555 3913 2721 1421 5822 580 461 2758S 52,7S 52,7−59
Aug. 5 Mo 2 173 574 575 4113 2721 1221 5522 550 371 2759S 52,5S 52,5−59
Aug. 6 Di 2 253 594 595 4213 2721 1021 5322 520 291 2759S 52,2S 52,2−60
Aug. 7 Mi 2 324 025 015 4413 2721 0821 5122 490 221 2760S 51,9S 51,9−60
Aug. 8 Do 2 384 055 035 4613 2621 0621 4822 460 151 2760S 51,6S 51,6−61
Aug. 9 Fr 2 444 085 055 4813 2621 0421 4622 430 091 2661S 51,3S 51,3−61
Aug. 10 Sa {2 504 105 075 4913 2621 0221 4422 400 031 2662S 51,0S 51,0−62
23 58
Aug. 11 So 2 554 135 095 5113 2621 0021 4122 3723 531 2662S 50,7S 50,8−62
Aug. 12 Mo 3 004 165 115 5313 2620 5721 3922 3423 481 2663S 50,4S 50,4−63
Aug. 13 Di 3 044 185 135 5513 2620 5521 3622 3123 431 2663S 50,1S 50,1−64
Aug. 14 Mi 3 094 215 155 5713 2520 5321 3422 2823 381 2664S 49,8S 49,8−64
Aug. 15 Do 3 134 245 175 5813 2520 5121 3122 2523 331 2564S 49,5S 49,5−65
Aug. 16 Fr 3 174 265 206 0013 2520 4921 2922 2223 291 2565S 49,2S 49,2−65
Aug. 17 Sa 3 224 295 226 0213 2520 4621 2722 1923 251 2566S 48,9S 48,9−66
Aug. 18 So 3 254 315 246 0413 2520 4421 2422 1623 201 2566S 48,5S 48,6−67
Aug. 19 Mo 3 294 345 266 0613 2420 4221 2222 1323 161 2467S 48,2S 48,2−67
Aug. 20 Di 3 334 365 286 0713 2420 4021 1922 1023 121 2467S 47,9S 47,9−68
Aug. 21 Mi 3 374 395 306 0913 2420 3721 1722 0723 081 2468S 47,6S 47,6−68
Aug. 22 Do 3 404 415 326 1113 2420 3521 1422 0423 041 2469S 47,2S 47,2−69
Aug. 23 Fr 3 444 445 346 1313 2320 3321 1122 0123 001 2369S 46,9S 46,9−70
Aug. 24 Sa 3 474 465 366 1513 2320 3021 0921 5822 561 2370S 46,5S 46,6−70
Aug. 25 So 3 504 495 386 1613 2320 2821 0621 5522 521 2370S 46,2S 46,2−71
Aug. 26 Mo 3 544 515 406 1813 2320 2521 0421 5222 491 2371S 45,8S 45,9−71
Aug. 27 Di 3 574 535 426 2013 2220 2321 0121 4922 451 2272S 45,5S 45,5−72
Aug. 28 Mi 4 004 565 446 2213 2220 2120 5921 4622 411 2272S 45,1S 45,2−73
Aug. 29 Do 4 034 585 466 2413 2220 1820 5621 4322 381 2273S 44,8S 44,8−73
Aug. 30 Fr 4 065 005 486 2613 2120 1620 5421 4022 341 2174S 44,4S 44,4−74
Aug. 31 Sa 4 095 035 506 2713 2120 1320 5121 3822 311 2174S 44,1S 44,1−75
Sep. 1 So 4 125 055 526 2913 2120 1120 4821 3522 271 2175S 43,7S 43,7−75
Sep. 2 Mo 4 155 075 546 3113 2020 0920 4621 3222 241 2175S 43,3S 43,4−76
Sep. 3 Di 4 185 095 566 3313 2020 0620 4321 2922 201 2076S 43,0S 43,0−76
Sep. 4 Mi 4 205 125 576 3513 2020 0420 4121 2622 171 2077S 42,6S 42,6−77
Sep. 5 Do 4 235 145 596 3613 1920 0120 3821 2322 131 2077S 42,2S 42,2−78
Sep. 6 Fr 4 265 166 016 3813 1919 5920 3521 2022 101 1978S 41,9S 41,9−78
Sep. 7 Sa 4 285 186 036 4013 1919 5620 3321 1722 071 1979S 41,5S 41,5−79
Sep. 8 So 4 315 206 056 4213 1819 5420 3021 1522 031 1979S 41,1S 41,1−80
Sep. 9 Mo 4 345 236 076 4413 1819 5120 2821 1222 001 1880S 40,7S 40,7−80
Sep. 10 Di 4 365 256 096 4513 1819 4920 2521 0921 571 1881S 40,3S 40,4−81
Sep. 11 Mi 4 395 276 116 4713 1719 4620 2221 0621 541 1781S 40,0S 40,0−82
Sep. 12 Do 4 415 296 136 4913 1719 4420 2021 0321 511 1782S 39,6S 39,6−82
Sep. 13 Fr 4 445 316 156 5113 1719 4120 1721 0121 481 1783S 39,2S 39,2−83
Sep. 14 Sa 4 465 336 176 5313 1619 3920 1520 5821 441 1683S 38,8S 38,8−84
Sep. 15 So 4 495 356 186 5413 1619 3620 1220 5521 411 1684S 38,4S 38,5−84
Sep. 16 Mo 4 515 376 206 5613 1619 3420 0920 5221 381 1685S 38,0S 38,1−85
Sep. 17 Di 4 535 396 226 5813 1519 3120 0720 5021 351 1585S 37,7S 37,7−86
Sep. 18 Mi 4 565 416 247 0013 1519 2920 0420 4721 321 1586S 37,3S 37,3−86
Sep. 19 Do 4 585 436 267 0213 1419 2620 0220 4421 291 1587S 36,9S 36,9−87
Sep. 20 Fr 5 005 456 287 0313 1419 2419 5920 4221 261 1487S 36,5S 36,5−88
Sep. 21 Sa 5 025 476 307 0513 1419 2119 5720 3921 231 1488S 36,1S 36,1−88
