Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung in Straubing im Jahr 2025

< Zurück zum Ort-Index für Deutschland

Straubing (Bayern)

Diese Tabelle ist für das Jahr 2025. Siehe auch Tabelle für 2024. Es gibt auch Tabellen von der Tageslänge in Straubing in 2024 und 2025, und außerdem Tabellen von Mondaufgang und Monduntergang in 2024 und 2025.

Zeitzone: UT+1. (UT, Weltzeit, auch benannt WZ, ist dieselbe wie GMT.) Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit (UT+2).

Zu Erklärungen gehen

Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember

Dämmerung beginntSonneDämmerung endetSonneSonne
TagAstro-
nomisch
NautischBürger-
lich
Sonne
auf
Wahrer
Mittag
Sonne
unter
Bürger-
lich
NautischAstro-
nomisch
Wahrer
Mitternacht
Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
Jan. 1 Mi 6 076 467 268 0312 1316 2317 0017 4018 190 13125S 18,2S 18,2−125
Jan. 2 Do 6 076 467 268 0312 1316 2417 0117 4118 200 13125S 18,2S 18,3−125
Jan. 3 Fr 6 076 467 268 0312 1416 2517 0217 4218 210 14125S 18,3S 18,4−125
Jan. 4 Sa 6 076 467 268 0212 1416 2617 0317 4318 220 14125S 18,5S 18,5−125
Jan. 5 So 6 076 457 258 0212 1516 2717 0417 4418 230 15125S 18,6S 18,6−124
Jan. 6 Mo 6 076 457 258 0212 1516 2917 0517 4518 240 15124S 18,7S 18,7−124
Jan. 7 Di 6 076 457 258 0212 1616 3017 0617 4618 250 15124S 18,8S 18,9−124
Jan. 8 Mi 6 076 457 258 0112 1616 3117 0817 4718 260 16124S 18,9S 19,0−124
Jan. 9 Do 6 076 457 248 0112 1616 3217 0917 4918 270 16124S 19,1S 19,1−124
Jan. 10 Fr 6 066 447 248 0012 1716 3417 1017 5018 280 17123S 19,2S 19,3−123
Jan. 11 Sa 6 066 447 248 0012 1716 3517 1117 5118 290 17123S 19,4S 19,4−123
Jan. 12 So 6 066 447 237 5912 1816 3617 1217 5218 300 17123S 19,6S 19,6−123
Jan. 13 Mo 6 056 437 237 5912 1816 3817 1417 5318 310 18123S 19,7S 19,8−122
Jan. 14 Di 6 056 437 227 5812 1816 3917 1517 5418 320 18122S 19,9S 20,0−122
Jan. 15 Mi 6 046 427 227 5712 1916 4017 1617 5618 330 19122S 20,1S 20,1−122
Jan. 16 Do 6 046 427 217 5712 1916 4217 1817 5718 350 19122S 20,3S 20,3−122
Jan. 17 Fr 6 036 417 207 5612 1916 4317 1917 5818 360 19121S 20,5S 20,5−121
Jan. 18 Sa 6 036 407 197 5512 2016 4517 2017 5918 370 20121S 20,7S 20,7−121
Jan. 19 So 6 026 407 197 5412 2016 4617 2218 0118 380 20121S 20,9S 20,9−121
Jan. 20 Mo 6 016 397 187 5312 2016 4817 2318 0218 400 20120S 21,1S 21,2−120
Jan. 21 Di 6 016 387 177 5212 2116 4917 2518 0318 410 20120S 21,3S 21,4−120
Jan. 22 Mi 6 006 377 167 5112 2116 5117 2618 0518 420 21120S 21,6S 21,6−119
Jan. 23 Do 5 596 377 157 5012 2116 5317 2718 0618 440 21119S 21,8S 21,8−119
Jan. 24 Fr 5 586 367 147 4912 2116 5417 2918 0818 450 21119S 22,0S 22,1−119
Jan. 25 Sa 5 586 357 137 4812 2216 5617 3018 0918 460 21118S 22,3S 22,3−118
Jan. 26 So 5 576 347 127 4712 2216 5717 3218 1018 480 22118S 22,5S 22,6−118
Jan. 27 Mo 5 566 337 117 4612 2216 5917 3318 1218 490 22118S 22,8S 22,8−117
Jan. 28 Di 5 556 327 107 4412 2217 0017 3518 1318 500 22117S 23,1S 23,1−117
Jan. 29 Mi 5 546 317 097 4312 2217 0217 3618 1518 520 22117S 23,3S 23,4−117
Jan. 30 Do 5 536 307 087 4212 2317 0417 3818 1618 530 22116S 23,6S 23,6−116
Jan. 31 Fr 5 526 297 077 4112 2317 0517 3918 1718 540 23116S 23,9S 23,9−116
Feb. 1 Sa 5 506 277 057 3912 2317 0717 4118 1918 560 23115S 24,2S 24,2−115
Feb. 2 So 5 496 267 047 3812 2317 0917 4318 2018 570 23115S 24,5S 24,5−115
Feb. 3 Mo 5 486 257 037 3612 2317 1017 4418 2218 590 23114S 24,7S 24,8−114
Feb. 4 Di 5 476 247 017 3512 2317 1217 4618 2319 000 23114S 25,0S 25,1−114
Feb. 5 Mi 5 466 227 007 3312 2317 1417 4718 2519 020 23113S 25,4S 25,4−113
Feb. 6 Do 5 446 216 597 3212 2317 1517 4918 2619 030 23113S 25,7S 25,7−113
Feb. 7 Fr 5 436 206 577 3012 2317 1717 5018 2819 040 23112S 26,0S 26,0−112
Feb. 8 Sa 5 426 186 567 2912 2317 1917 5218 2919 060 23112S 26,3S 26,3−112
Feb. 9 So 5 406 176 547 2712 2317 2017 5318 3119 070 23111S 26,6S 26,6−111
Feb. 10 Mo 5 396 156 537 2612 2317 2217 5518 3219 090 23111S 26,9S 27,0−111
Feb. 11 Di 5 376 146 517 2412 2317 2417 5718 3419 100 23110S 27,3S 27,3−110
Feb. 12 Mi 5 366 126 507 2212 2317 2517 5818 3519 120 23110S 27,6S 27,6−110
Feb. 13 Do 5 346 116 487 2112 2317 2718 0018 3719 130 23109S 27,9S 28,0−109
Feb. 14 Fr 5 336 096 467 1912 2317 2918 0118 3819 150 23109S 28,3S 28,3−109
Feb. 15 Sa 5 316 086 457 1712 2317 3018 0318 4019 160 23108S 28,6S 28,6−108
Feb. 16 So 5 306 066 437 1512 2317 3218 0418 4119 180 23108S 29,0S 29,0−108
Feb. 17 Mo 5 286 046 417 1412 2317 3318 0618 4319 190 23107S 29,3S 29,3−107
Feb. 18 Di 5 266 036 407 1212 2317 3518 0718 4419 210 23107S 29,7S 29,7−106
Feb. 19 Mi 5 256 016 387 1012 2317 3718 0918 4619 220 23106S 30,0S 30,1−106
Feb. 20 Do 5 235 596 367 0812 2317 3818 1118 4719 240 23106S 30,4S 30,4−105
Feb. 21 Fr 5 215 586 347 0612 2317 4018 1218 4919 250 23105S 30,7S 30,8−105
Feb. 22 Sa 5 195 566 327 0412 2317 4218 1418 5019 270 23104S 31,1S 31,1−104
Feb. 23 So 5 185 546 317 0312 2317 4318 1518 5219 290 23104S 31,5S 31,5−104
Feb. 24 Mo 5 165 526 297 0112 2217 4518 1718 5319 300 22103S 31,8S 31,9−103
Feb. 25 Di 5 145 506 276 5912 2217 4618 1818 5519 320 22103S 32,2S 32,2−102
Feb. 26 Mi 5 125 496 256 5712 2217 4818 2018 5719 330 22102S 32,6S 32,6−102
Feb. 27 Do 5 105 476 236 5512 2217 5018 2118 5819 350 22102S 33,0S 33,0−101
Feb. 28 Fr 5 085 456 216 5312 2217 5118 2319 0019 360 22101S 33,3S 33,4−101
Mrz. 1 Sa 5 065 436 196 5112 2217 5318 2519 0119 380 22100S 33,7S 33,8−100
Mrz. 2 So 5 045 416 176 4912 2117 5418 2619 0319 400 21100S 34,1S 34,1−100
Mrz. 3 Mo 5 025 396 156 4712 2117 5618 2819 0419 410 2199S 34,5S 34,5−99
Mrz. 4 Di 5 005 376 136 4512 2117 5818 2919 0619 430 2199S 34,9S 34,9−98
Mrz. 5 Mi 4 585 356 116 4312 2117 5918 3119 0719 440 2198S 35,3S 35,3−98
Mrz. 6 Do 4 565 336 096 4112 2018 0118 3219 0919 460 2198S 35,7S 35,7−97
Mrz. 7 Fr 4 545 316 076 3912 2018 0218 3419 1019 480 2097S 36,0S 36,1−97
Mrz. 8 Sa 4 525 296 056 3712 2018 0418 3519 1219 490 2096S 36,4S 36,5−96
Mrz. 9 So 4 505 276 036 3512 2018 0518 3719 1419 510 2096S 36,8S 36,8−95
Mrz. 10 Mo 4 485 256 016 3312 1918 0718 3819 1519 520 2095S 37,2S 37,2−95
Mrz. 11 Di 4 455 235 596 3112 1918 0818 4019 1719 540 1995S 37,6S 37,6−94
Mrz. 12 Mi 4 435 215 576 2912 1918 1018 4219 1819 560 1994S 38,0S 38,0−94
Mrz. 13 Do 4 415 185 556 2712 1918 1218 4319 2019 570 1993S 38,4S 38,4−93
Mrz. 14 Fr 4 395 165 536 2412 1818 1318 4519 2119 590 1893S 38,8S 38,8−92
Mrz. 15 Sa 4 375 145 516 2212 1818 1518 4619 2320 010 1892S 39,2S 39,2−92
Mrz. 16 So 4 345 125 496 2012 1818 1618 4819 2520 030 1892S 39,6S 39,6−91
Mrz. 17 Mo 4 325 105 476 1812 1818 1818 4919 2620 040 1891S 40,0S 40,0−91
Mrz. 18 Di 4 305 085 456 1612 1718 1918 5119 2820 060 1790S 40,4S 40,4−90
Mrz. 19 Mi 4 275 065 436 1412 1718 2118 5219 2920 080 1790S 40,8S 40,8−89
Mrz. 20 Do 4 255 035 406 1212 1718 2218 5419 3120 100 1789S 41,2S 41,2−89
Mrz. 21 Fr 4 235 015 386 1012 1618 2418 5519 3320 110 1689S 41,6S 41,6−88
Mrz. 22 Sa 4 204 595 366 0812 1618 2518 5719 3420 130 1688S 42,0S 42,0−88
Mrz. 23 So 4 184 575 346 0612 1618 2718 5819 3620 150 1687S 42,3S 42,4−87
Mrz. 24 Mo 4 164 555 326 0312 1518 2819 0019 3820 170 1687S 42,7S 42,8−86
Mrz. 25 Di 4 134 525 306 0112 1518 3019 0219 3920 180 1586S 43,1S 43,1−86
Mrz. 26 Mi 4 114 505 285 5912 1518 3119 0319 4120 200 1586S 43,5S 43,5−85
Mrz. 27 Do 4 084 485 255 5712 1518 3319 0519 4320 220 1585S 43,9S 43,9−85
Mrz. 28 Fr 4 064 465 235 5512 1418 3419 0619 4420 240 1484S 44,3S 44,3−84
Mrz. 29 Sa 4 034 435 215 5312 1418 3619 0819 4620 260 1484S 44,7S 44,7−83
Mrz. 30 So 5 015 416 196 5113 1419 3720 0920 4821 280 1483S 45,1S 45,1−83
Mrz. 31 Mo 4 585 396 176 4913 1319 3920 1120 4921 301 1383S 45,5S 45,5−82
Apr. 1 Di 4 565 366 156 4713 1319 4020 1220 5121 321 1382S 45,9S 45,9−82
Apr. 2 Mi 4 535 346 136 4513 1319 4220 1420 5321 341 1381S 46,2S 46,3−81
Apr. 3 Do 4 515 326 106 4313 1219 4320 1620 5421 361 1381S 46,6S 46,6−80
Apr. 4 Fr 4 485 306 086 4013 1219 4520 1720 5621 381 1280S 47,0S 47,0−80
Apr. 5 Sa 4 465 276 066 3813 1219 4620 1920 5821 401 1280S 47,4S 47,4−79
Apr. 6 So 4 435 256 046 3613 1219 4820 2021 0021 421 1279S 47,8S 47,8−79
Apr. 7 Mo 4 415 236 026 3413 1119 4920 2221 0121 441 1178S 48,1S 48,2−78
Apr. 8 Di 4 385 206 006 3213 1119 5120 2321 0321 461 1178S 48,5S 48,5−78
Apr. 9 Mi 4 355 185 586 3013 1119 5220 2521 0521 481 1177S 48,9S 48,9−77
Apr. 10 Do 4 335 165 556 2813 1019 5420 2721 0721 501 1177S 49,3S 49,3−76
Apr. 11 Fr 4 305 135 536 2613 1019 5520 2821 0821 521 1076S 49,6S 49,6−76
Apr. 12 Sa 4 275 115 516 2413 1019 5720 3021 1021 541 1076S 50,0S 50,0−75
Apr. 13 So 4 255 095 496 2213 1019 5820 3121 1221 561 1075S 50,4S 50,4−75
Apr. 14 Mo 4 225 065 476 2013 0920 0020 3321 1421 591 1074S 50,7S 50,7−74
Apr. 15 Di 4 195 045 456 1813 0920 0120 3521 1622 011 0974S 51,1S 51,1−74
Apr. 16 Mi 4 175 025 436 1613 0920 0320 3621 1722 031 0973S 51,4S 51,4−73
Apr. 17 Do 4 145 005 416 1413 0920 0420 3821 1922 051 0973S 51,8S 51,8−73
Apr. 18 Fr 4 114 575 396 1213 0920 0620 4021 2122 081 0972S 52,1S 52,1−72
Apr. 19 Sa 4 094 555 376 1013 0820 0720 4121 2322 101 0872S 52,5S 52,5−71
Apr. 20 So 4 064 535 356 0813 0820 0920 4321 2522 121 0871S 52,8S 52,8−71
Apr. 21 Mo 4 034 505 336 0713 0820 1020 4421 2722 151 0871S 53,2S 53,2−70
Apr. 22 Di 4 004 485 316 0513 0820 1220 4621 2922 171 0870S 53,5S 53,5−70
Apr. 23 Mi 3 584 465 296 0313 0820 1320 4821 3122 191 0870S 53,8S 53,8−69
Apr. 24 Do 3 554 445 276 0113 0720 1520 4921 3322 221 0769S 54,2S 54,2−69
Apr. 25 Fr 3 524 415 255 5913 0720 1620 5121 3422 241 0769S 54,5S 54,5−68
Apr. 26 Sa 3 494 395 235 5713 0720 1820 5321 3622 271 0768S 54,8S 54,8−68
Apr. 27 So 3 474 375 215 5613 0720 1920 5421 3822 291 0768S 55,1S 55,1−67
Apr. 28 Mo 3 444 355 195 5413 0720 2120 5621 4022 321 0767S 55,4S 55,4−67
Apr. 29 Di 3 414 325 175 5213 0720 2220 5721 4222 341 0767S 55,7S 55,8−66
Apr. 30 Mi 3 384 305 155 5013 0620 2420 5921 4422 371 0666S 56,0S 56,1−66
Mai 1 Do 3 354 285 135 4913 0620 2521 0121 4622 401 0666S 56,4S 56,4−65
Mai 2 Fr 3 324 265 115 4713 0620 2621 0221 4822 421 0665S 56,7S 56,7−65
Mai 3 Sa 3 304 245 095 4513 0620 2821 0421 5022 451 0665S 56,9S 57,0−64
Mai 4 So 3 274 225 085 4413 0620 2921 0621 5222 481 0664S 57,2S 57,2−64
Mai 5 Mo 3 244 195 065 4213 0620 3121 0721 5422 501 0664S 57,5S 57,5−63
Mai 6 Di 3 214 175 045 4013 0620 3221 0921 5622 531 0663S 57,8S 57,8−63
Mai 7 Mi 3 184 155 025 3913 0620 3421 1021 5822 561 0663S 58,1S 58,1−62
Mai 8 Do 3 154 135 015 3713 0620 3521 1222 0022 591 0662S 58,3S 58,4−62
Mai 9 Fr 3 124 114 595 3613 0620 3721 1422 0223 011 0662S 58,6S 58,6−62
Mai 10 Sa 3 094 094 575 3413 0620 3821 1522 0423 041 0661S 58,9S 58,9−61
Mai 11 So 3 074 074 565 3313 0620 3921 1722 0623 071 0661S 59,1S 59,1−61
Mai 12 Mo 3 044 054 545 3113 0620 4121 1822 0823 101 0661S 59,4S 59,4−60
Mai 13 Di 3 014 034 525 3013 0620 4221 2022 0923 131 0660S 59,6S 59,6−60
Mai 14 Mi 2 584 014 515 2913 0620 4321 2122 1123 161 0660S 59,9S 59,9−60
Mai 15 Do 2 553 594 495 2713 0620 4521 2322 1323 191 0659S 60,1S 60,1−59
Mai 16 Fr 2 523 574 485 2613 0620 4621 2422 1523 221 0659S 60,3S 60,3−59
Mai 17 Sa 2 493 564 465 2513 0620 4721 2622 1723 251 0659S 60,6S 60,6−58
Mai 18 So 2 463 544 455 2313 0620 4921 2722 1923 281 0658S 60,8S 60,8−58
Mai 19 Mo 2 433 524 445 2213 0620 5021 2922 2123 311 0658S 61,0S 61,0−58
Mai 20 Di 2 403 504 425 2113 0620 5121 3022 2323 341 0657S 61,2S 61,2−57
Mai 21 Mi 2 373 484 415 2013 0620 5321 3222 2523 381 0657S 61,4S 61,4−57
Mai 22 Do 2 343 474 405 1913 0620 5421 3322 2623 411 0657S 61,6S 61,6−57
Mai 23 Fr 2 313 454 385 1813 0620 5521 3522 2823 441 0656S 61,8S 61,8−56
Mai 24 Sa 2 283 444 375 1713 0620 5621 3622 3023 471 0656S 62,0S 62,0−56
Mai 25 So 2 253 424 365 1613 0620 5721 3722 3223 511 0656S 62,2S 62,2−56
Mai 26 Mo 2 213 404 355 1513 0620 5821 3922 3323 541 0656S 62,3S 62,3−55
Mai 27 Di 2 183 394 345 1413 0621 0021 4022 3523 581 0655S 62,5S 62,5−55
Mai 28 Mi 2 153 384 335 1313 0721 0121 4122 37 1 0655S 62,7S 62,7−55
Mai 29 Do 2 123 364 325 1213 0721 0221 4222 380 011 0755S 62,8S 62,8−55
Mai 30 Fr 2 093 354 315 1213 0721 0321 4422 400 051 0754S 63,0S 63,0−54
Mai 31 Sa 2 053 344 305 1113 0721 0421 4522 410 081 0754S 63,1S 63,1−54
Juni 1 So 2 023 324 295 1013 0721 0521 4622 430 121 0754S 63,2S 63,2−54
Juni 2 Mo 1 593 314 285 0913 0721 0621 4722 440 151 0754S 63,4S 63,4−54
Juni 3 Di 1 553 304 275 0913 0721 0721 4822 460 191 0754S 63,5S 63,5−53
Juni 4 Mi 1 523 294 275 0813 0821 0721 4922 470 231 0853S 63,6S 63,6−53
Juni 5 Do 1 483 284 265 0813 0821 0821 5022 480 271 0853S 63,7S 63,7−53
Juni 6 Fr 1 443 274 265 0713 0821 0921 5122 500 311 0853S 63,8S 63,8−53
Juni 7 Sa 1 403 264 255 0713 0821 1021 5222 510 361 0853S 63,9S 63,9−53
Juni 8 So 1 363 264 245 0613 0821 1121 5322 520 401 0853S 64,0S 64,0−52
Juni 9 Mo 1 313 254 245 0613 0921 1121 5422 530 451 0852S 64,1S 64,1−52
Juni 10 Di 1 263 244 245 0613 0921 1221 5422 540 511 0952S 64,2S 64,2−52
Juni 11 Mi 1 183 244 235 0613 0921 1321 5522 550 591 0952S 64,2S 64,2−52
Juni 12 Do ////3 234 235 0513 0921 1321 5622 56−18,01 0952S 64,3S 64,3−52
Juni 13 Fr ////3 234 235 0513 0921 1421 5622 57−17,91 0952S 64,4S 64,4−52
Juni 14 Sa ////3 224 235 0513 1021 1421 5722 57−17,91 0952S 64,4S 64,4−52
Juni 15 So ////3 224 225 0513 1021 1521 5722 58−17,81 1052S 64,4S 64,5−52
Juni 16 Mo ////3 224 225 0513 1021 1521 5822 59−17,81 1052S 64,5S 64,5−52
Juni 17 Di ////3 224 225 0513 1021 1621 5822 59−17,71 1052S 64,5S 64,5−52
Juni 18 Mi ////3 224 225 0513 1021 1621 5922 59−17,71 1052S 64,5S 64,5−52
Juni 19 Do ////3 224 225 0513 1121 1621 5923 00−17,71 1152S 64,5S 64,6−52
Juni 20 Fr ////3 224 235 0513 1121 1621 5923 00−17,71 1152S 64,6S 64,6−52
Juni 21 Sa ////3 224 235 0513 1121 1721 5923 00−17,71 1152S 64,6S 64,6−52
Juni 22 So ////3 224 235 0613 1121 1722 0023 00−17,71 1152S 64,5S 64,6−52
Juni 23 Mo ////3 224 235 0613 1221 1722 0023 00−17,71 1152S 64,5S 64,5−52
Juni 24 Di ////3 234 245 0613 1221 1722 0023 00−17,71 1252S 64,5S 64,5−52
Juni 25 Mi ////3 234 245 0713 1221 1722 0023 00−17,71 1252S 64,5S 64,5−52
Juni 26 Do ////3 244 255 0713 1221 1722 0023 00−17,81 1252S 64,5S 64,5−52
Juni 27 Fr ////3 254 255 0813 1221 1722 0023 00−17,81 1252S 64,4S 64,4−52
Juni 28 Sa ////3 254 265 0813 1321 1721 5922 59−17,81 1252S 64,4S 64,4−52
Juni 29 So ////3 264 265 0913 1321 1721 5922 59−17,91 1352S 64,3S 64,3−52
Juni 30 Mo ////3 274 275 0913 1321 1721 5922 59−17,91 1352S 64,3S 64,3−52
Juli 1 Di 1 193 284 275 1013 1321 1621 5822 581 071 1352S 64,2S 64,2−52
Juli 2 Mi 1 293 294 285 1013 1321 1621 5822 570 581 1352S 64,1S 64,1−52
Juli 3 Do 1 353 304 295 1113 1421 1621 5822 570 521 1352S 64,0S 64,0−53
Juli 4 Fr 1 403 314 305 1213 1421 1521 5722 560 471 1453S 63,9S 64,0−53
Juli 5 Sa 1 453 324 315 1313 1421 1521 5722 550 431 1453S 63,8S 63,9−53
Juli 6 So 1 493 334 325 1313 1421 1421 5622 540 391 1453S 63,7S 63,8−53
Juli 7 Mo 1 543 344 335 1413 1421 1421 5522 530 351 1453S 63,6S 63,7−53
Juli 8 Di 1 583 364 345 1513 1421 1321 5522 520 311 1453S 63,5S 63,5−53
Juli 9 Mi 2 013 374 355 1613 1521 1321 5422 510 281 1454S 63,4S 63,4−54
Juli 10 Do 2 053 384 365 1713 1521 1221 5322 500 241 1554S 63,3S 63,3−54
Juli 11 Fr 2 093 404 375 1813 1521 1121 5222 490 211 1554S 63,1S 63,2−54
Juli 12 Sa 2 123 414 385 1913 1521 1121 5122 470 181 1554S 63,0S 63,0−54
Juli 13 So 2 163 434 395 2013 1521 1021 5022 460 141 1554S 62,9S 62,9−55
Juli 14 Mo 2 203 454 405 2113 1521 0921 4922 450 111 1555S 62,7S 62,7−55
Juli 15 Di 2 233 464 415 2213 1521 0821 4822 430 081 1555S 62,6S 62,6−55
Juli 16 Mi 2 263 484 435 2313 1521 0721 4722 420 051 1555S 62,4S 62,4−55
Juli 17 Do {2 303 494 445 2413 1521 0621 4622 400 011 1556S 62,2S 62,2−56
23 58
Juli 18 Fr 2 333 514 455 2513 1621 0521 4522 3923 551 1556S 62,0S 62,1−56
Juli 19 Sa 2 363 534 475 2613 1621 0421 4422 3723 521 1656S 61,9S 61,9−56
Juli 20 So 2 403 554 485 2713 1621 0321 4322 3623 491 1656S 61,7S 61,7−57
Juli 21 Mo 2 433 564 495 2913 1621 0221 4122 3423 461 1657S 61,5S 61,5−57
Juli 22 Di 2 463 584 515 3013 1621 0121 4022 3223 431 1657S 61,3S 61,3−57
Juli 23 Mi 2 494 004 525 3113 1621 0021 3922 3023 401 1657S 61,1S 61,1−58
Juli 24 Do 2 524 024 535 3213 1620 5921 3722 2923 371 1658S 60,9S 60,9−58
Juli 25 Fr 2 554 034 555 3413 1620 5721 3622 2723 341 1658S 60,7S 60,7−58
Juli 26 Sa 2 584 054 565 3513 1620 5621 3422 2523 311 1659S 60,4S 60,4−59
Juli 27 So 3 014 074 585 3613 1620 5521 3322 2323 281 1659S 60,2S 60,2−59
Juli 28 Mo 3 044 094 595 3713 1620 5321 3122 2123 251 1659S 60,0S 60,0−60
Juli 29 Di 3 074 115 015 3913 1620 5221 3022 1923 221 1660S 59,7S 59,7−60
Juli 30 Mi 3 104 135 025 4013 1620 5121 2822 1723 191 1660S 59,5S 59,5−60
Juli 31 Do 3 134 155 045 4113 1620 4921 2622 1523 161 1661S 59,2S 59,3−61
Aug. 1 Fr 3 164 175 055 4313 1620 4821 2522 1323 131 1661S 59,0S 59,0−61
Aug. 2 Sa 3 184 185 075 4413 1620 4621 2322 1123 101 1661S 58,7S 58,7−62
Aug. 3 So 3 214 205 085 4513 1520 4521 2122 0923 071 1562S 58,5S 58,5−62
Aug. 4 Mo 3 244 225 105 4713 1520 4321 2022 0723 041 1562S 58,2S 58,2−62
Aug. 5 Di 3 274 245 115 4813 1520 4221 1822 0523 021 1563S 57,9S 58,0−63
Aug. 6 Mi 3 294 265 135 4913 1520 4021 1622 0322 591 1563S 57,7S 57,7−63
Aug. 7 Do 3 324 285 145 5113 1520 3821 1422 0122 561 1564S 57,4S 57,4−64
Aug. 8 Fr 3 354 305 165 5213 1520 3721 1321 5822 531 1564S 57,1S 57,1−64
Aug. 9 Sa 3 374 325 185 5413 1520 3521 1121 5622 501 1565S 56,8S 56,8−65
Aug. 10 So 3 404 345 195 5513 1520 3321 0921 5422 471 1565S 56,5S 56,5−65
Aug. 11 Mo 3 424 365 215 5613 1420 3221 0721 5222 441 1565S 56,2S 56,2−66
Aug. 12 Di 3 454 375 225 5813 1420 3021 0521 5022 421 1466S 55,9S 55,9−66
Aug. 13 Mi 3 474 395 245 5913 1420 2821 0321 4722 391 1466S 55,6S 55,6−67
Aug. 14 Do 3 504 415 256 0113 1420 2621 0121 4522 361 1467S 55,3S 55,3−67
Aug. 15 Fr 3 524 435 276 0213 1420 2420 5921 4322 331 1467S 55,0S 55,0−68
Aug. 16 Sa 3 554 455 296 0313 1320 2320 5721 4122 301 1468S 54,7S 54,7−68
Aug. 17 So 3 574 475 306 0513 1320 2120 5521 3822 271 1368S 54,4S 54,4−69
Aug. 18 Mo 3 594 495 326 0613 1320 1920 5321 3622 251 1369S 54,0S 54,1−69
Aug. 19 Di 4 024 505 336 0813 1320 1720 5121 3422 221 1369S 53,7S 53,7−70
Aug. 20 Mi 4 044 525 356 0913 1320 1520 4921 3222 191 1370S 53,4S 53,4−70
Aug. 21 Do 4 064 545 366 1013 1220 1320 4721 2922 161 1270S 53,1S 53,1−71
Aug. 22 Fr 4 094 565 386 1213 1220 1120 4521 2722 141 1271S 52,7S 52,7−71
Aug. 23 Sa 4 114 585 396 1313 1220 0920 4321 2522 111 1272S 52,4S 52,4−72
Aug. 24 So 4 134 595 416 1513 1220 0720 4121 2222 081 1272S 52,0S 52,0−72
Aug. 25 Mo 4 155 015 436 1613 1120 0520 3921 2022 051 1173S 51,7S 51,7−73
Aug. 26 Di 4 175 035 446 1813 1120 0320 3721 1822 031 1173S 51,3S 51,4−73
Aug. 27 Mi 4 205 055 466 1913 1120 0120 3521 1522 001 1174S 51,0S 51,0−74
Aug. 28 Do 4 225 065 476 2013 1019 5920 3321 1321 571 1174S 50,6S 50,7−75
Aug. 29 Fr 4 245 085 496 2213 1019 5720 3021 1121 551 1075S 50,3S 50,3−75
Aug. 30 Sa 4 265 105 506 2313 1019 5520 2821 0821 521 1075S 49,9S 49,9−76
Aug. 31 So 4 285 125 526 2513 0919 5320 2621 0621 491 1076S 49,6S 49,6−76
Sep. 1 Mo 4 305 135 536 2613 0919 5120 2421 0421 471 0977S 49,2S 49,2−77
Sep. 2 Di 4 325 155 556 2813 0919 4920 2221 0121 441 0977S 48,8S 48,9−77
Sep. 3 Mi 4 345 175 566 2913 0919 4720 2020 5921 411 0978S 48,5S 48,5−78
Sep. 4 Do 4 365 185 586 3013 0819 4520 1820 5721 391 0878S 48,1S 48,1−79
Sep. 5 Fr 4 385 205 596 3213 0819 4320 1520 5421 361 0879S 47,7S 47,7−79
Sep. 6 Sa 4 405 226 016 3313 0819 4120 1320 5221 341 0879S 47,4S 47,4−80
Sep. 7 So 4 425 236 026 3513 0719 3920 1120 5021 311 0780S 47,0S 47,0−80
Sep. 8 Mo 4 445 256 046 3613 0719 3720 0920 4721 281 0780S 46,6S 46,6−81
Sep. 9 Di 4 465 276 056 3713 0619 3520 0720 4521 261 0781S 46,2S 46,2−81
Sep. 10 Mi 4 475 286 076 3913 0619 3320 0420 4321 231 0682S 45,9S 45,9−82
Sep. 11 Do 4 495 306 086 4013 0619 3020 0220 4121 211 0682S 45,5S 45,5−83
Sep. 12 Fr 4 515 316 106 4213 0519 2820 0020 3821 181 0683S 45,1S 45,1−83
Sep. 13 Sa 4 535 336 116 4313 0519 2619 5820 3621 161 0583S 44,7S 44,7−84
Sep. 14 So 4 555 356 136 4513 0519 2419 5620 3421 131 0584S 44,3S 44,3−84
Sep. 15 Mo 4 575 366 146 4613 0419 2219 5420 3121 111 0585S 43,9S 44,0−85
Sep. 16 Di 4 585 386 166 4713 0419 2019 5120 2921 081 0485S 43,6S 43,6−85
Sep. 17 Mi 5 005 396 176 4913 0419 1819 4920 2721 061 0486S 43,2S 43,2−86
Sep. 18 Do 5 025 416 186 5013 0319 1519 4720 2421 031 0386S 42,8S 42,8−87
Sep. 19 Fr 5 035 436 206 5213 0319 1319 4520 2221 011 0387S 42,4S 42,4−87
Sep. 20 Sa 5 055 446 216 5313 0319 1119 4320 2020 591 0388S 42,0S 42,0−88
Sep. 21 So 5 075 466 236 5413 0219 0919 4120 1820 561 0288S 41,6S 41,6−88
Sep. 22 Mo 5 095 476 246 5613 0219 0719 3820 1520 541 0289S 41,2S 41,2−89
