Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung in Werdau im Jahr 2024

< Zurück zum Ort-Index für Deutschland

Werdau (Sachsen)

Diese Tabelle ist für das Jahr 2024. Siehe auch Tabelle für 2025. Es gibt auch Tabellen von der Tageslänge in Werdau in 2024 und 2025, und außerdem Tabellen von Mondaufgang und Monduntergang in 2024 und 2025.

Zeitzone: UT+1. (UT, Weltzeit, auch benannt WZ, ist dieselbe wie GMT.) Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit (UT+2).

Zu Erklärungen gehen

Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember

Dämmerung beginntSonneDämmerung endetSonneSonne
TagAstro-
nomisch
NautischBürger-
lich
Sonne
auf
Wahrer
Mittag
Sonne
unter
Bürger-
lich
NautischAstro-
nomisch
Wahrer
Mitternacht
Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
Jan. 1 Mo 6 116 517 338 1212 1316 1516 5417 3618 160 13127S 16,2S 16,3−127
Jan. 2 Di 6 116 517 338 1212 1416 1616 5517 3718 170 14127S 16,3S 16,4−127
Jan. 3 Mi 6 116 517 338 1212 1416 1716 5617 3818 180 14127S 16,4S 16,5−127
Jan. 4 Do 6 116 517 338 1212 1516 1816 5717 3918 190 14126S 16,5S 16,6−126
Jan. 5 Fr 6 116 517 338 1112 1516 1916 5817 4018 200 15126S 16,6S 16,7−126
Jan. 6 Sa 6 116 517 328 1112 1616 2016 5917 4118 210 15126S 16,7S 16,8−126
Jan. 7 So 6 116 507 328 1112 1616 2217 0017 4218 220 16126S 16,9S 16,9−126
Jan. 8 Mo 6 106 507 328 1012 1616 2317 0117 4318 230 16126S 17,0S 17,0−125
Jan. 9 Di 6 106 507 318 1012 1716 2417 0317 4418 240 17125S 17,1S 17,2−125
Jan. 10 Mi 6 106 507 318 0912 1716 2617 0417 4518 250 17125S 17,3S 17,3−125
Jan. 11 Do 6 106 497 318 0912 1816 2717 0517 4718 260 17125S 17,4S 17,5−125
Jan. 12 Fr 6 096 497 308 0812 1816 2817 0617 4818 270 18125S 17,6S 17,6−124
Jan. 13 Sa 6 096 487 308 0712 1816 3017 0817 4918 280 18124S 17,7S 17,8−124
Jan. 14 So 6 086 487 298 0712 1916 3117 0917 5018 300 19124S 17,9S 18,0−124
Jan. 15 Mo 6 086 477 288 0612 1916 3317 1017 5218 310 19124S 18,1S 18,2−124
Jan. 16 Di 6 076 477 288 0512 2016 3417 1217 5318 320 19123S 18,3S 18,3−123
Jan. 17 Mi 6 076 467 278 0412 2016 3617 1317 5418 330 20123S 18,5S 18,5−123
Jan. 18 Do 6 066 457 268 0312 2016 3717 1517 5618 350 20123S 18,7S 18,7−122
Jan. 19 Fr 6 056 457 258 0312 2116 3917 1617 5718 360 20122S 18,9S 18,9−122
Jan. 20 Sa 6 056 447 248 0212 2116 4117 1817 5818 370 21122S 19,1S 19,1−122
Jan. 21 So 6 046 437 248 0112 2116 4217 1918 0018 390 21121S 19,3S 19,4−121
Jan. 22 Mo 6 036 427 237 5912 2116 4417 2118 0118 400 21121S 19,5S 19,6−121
Jan. 23 Di 6 026 417 227 5812 2216 4517 2218 0318 410 22121S 19,8S 19,8−121
Jan. 24 Mi 6 026 407 217 5712 2216 4717 2418 0418 430 22120S 20,0S 20,0−120
Jan. 25 Do 6 016 397 207 5612 2216 4917 2518 0518 440 22120S 20,2S 20,3−120
Jan. 26 Fr 6 006 387 187 5512 2216 5117 2718 0718 460 22119S 20,5S 20,5−119
Jan. 27 Sa 5 596 377 177 5412 2316 5217 2818 0818 470 22119S 20,7S 20,8−119
Jan. 28 So 5 586 367 167 5212 2316 5417 3018 1018 490 23119S 21,0S 21,0−118
Jan. 29 Mo 5 576 357 157 5112 2316 5617 3218 1118 500 23118S 21,3S 21,3−118
Jan. 30 Di 5 566 347 147 5012 2316 5717 3318 1318 510 23118S 21,5S 21,6−118
Jan. 31 Mi 5 546 337 127 4812 2316 5917 3518 1418 530 23117S 21,8S 21,9−117
Feb. 1 Do 5 536 327 117 4712 2317 0117 3618 1618 540 23117S 22,1S 22,1−117
Feb. 2 Fr 5 526 307 107 4512 2417 0317 3818 1818 560 24116S 22,4S 22,4−116
Feb. 3 Sa 5 516 297 087 4412 2417 0417 4018 1918 570 24116S 22,7S 22,7−116
Feb. 4 So 5 496 287 077 4212 2417 0617 4118 2118 590 24115S 23,0S 23,0−115
Feb. 5 Mo 5 486 267 057 4112 2417 0817 4318 2219 000 24115S 23,3S 23,3−115
Feb. 6 Di 5 476 257 047 3912 2417 1017 4518 2419 020 24114S 23,6S 23,6−114
Feb. 7 Mi 5 456 237 027 3712 2417 1117 4618 2519 040 24114S 23,9S 23,9−114
Feb. 8 Do 5 446 227 017 3612 2417 1317 4818 2719 050 24113S 24,2S 24,2−113
Feb. 9 Fr 5 426 206 597 3412 2417 1517 5018 2919 070 24113S 24,5S 24,6−113
Feb. 10 Sa 5 416 196 587 3212 2417 1717 5118 3019 080 24112S 24,8S 24,9−112
Feb. 11 So 5 396 176 567 3012 2417 1917 5318 3219 100 24112S 25,2S 25,2−111
Feb. 12 Mo 5 386 166 547 2912 2417 2017 5518 3319 110 24111S 25,5S 25,5−111
Feb. 13 Di 5 366 146 537 2712 2417 2217 5618 3519 130 24111S 25,8S 25,9−110
Feb. 14 Mi 5 356 126 517 2512 2417 2417 5818 3719 150 24110S 26,2S 26,2−110
Feb. 15 Do 5 336 116 497 2312 2417 2618 0018 3819 160 24109S 26,5S 26,5−109
Feb. 16 Fr 5 316 096 477 2112 2417 2718 0118 4019 180 24109S 26,9S 26,9−109
Feb. 17 Sa 5 296 076 467 1912 2417 2918 0318 4119 190 24108S 27,2S 27,2−108
Feb. 18 So 5 286 066 447 1812 2417 3118 0518 4319 210 24108S 27,5S 27,6−108
Feb. 19 Mo 5 266 046 427 1612 2417 3318 0618 4519 230 24107S 27,9S 27,9−107
Feb. 20 Di 5 246 026 407 1412 2417 3518 0818 4619 240 24107S 28,3S 28,3−106
Feb. 21 Mi 5 226 006 387 1212 2417 3618 1018 4819 260 24106S 28,6S 28,7−106
Feb. 22 Do 5 205 586 367 1012 2317 3818 1118 5019 280 24105S 29,0S 29,0−105
Feb. 23 Fr 5 185 566 347 0812 2317 4018 1318 5119 290 23105S 29,3S 29,4−105
Feb. 24 Sa 5 175 556 337 0612 2317 4218 1518 5319 310 23104S 29,7S 29,7−104
Feb. 25 So 5 155 536 317 0412 2317 4318 1618 5519 330 23104S 30,1S 30,1−103
Feb. 26 Mo 5 135 516 297 0212 2317 4518 1818 5619 340 23103S 30,5S 30,5−103
Feb. 27 Di 5 115 496 277 0012 2317 4718 2018 5819 360 23102S 30,8S 30,9−102
Feb. 28 Mi 5 095 476 256 5812 2317 4818 2219 0019 380 23102S 31,2S 31,2−102
Feb. 29 Do 5 065 456 226 5512 2217 5018 2319 0119 390 22101S 31,6S 31,6−101
Mrz. 1 Fr 5 045 436 206 5312 2217 5218 2519 0319 410 22101S 32,0S 32,0−100
Mrz. 2 Sa 5 025 416 186 5112 2217 5418 2719 0419 430 22100S 32,4S 32,4−100
Mrz. 3 So 5 005 386 166 4912 2217 5518 2819 0619 450 2299S 32,7S 32,8−99
Mrz. 4 Mo 4 585 366 146 4712 2217 5718 3019 0819 460 2299S 33,1S 33,1−99
Mrz. 5 Di 4 565 346 126 4512 2117 5918 3219 1019 480 2198S 33,5S 33,5−98
Mrz. 6 Mi 4 545 326 106 4312 2118 0018 3319 1119 500 2198S 33,9S 33,9−97
Mrz. 7 Do 4 515 306 086 4112 2118 0218 3519 1319 520 2197S 34,3S 34,3−97
Mrz. 8 Fr 4 495 286 066 3812 2118 0418 3719 1519 530 2196S 34,7S 34,7−96
Mrz. 9 Sa 4 475 266 046 3612 2018 0518 3819 1619 550 2096S 35,1S 35,1−95
Mrz. 10 So 4 455 236 016 3412 2018 0718 4019 1819 570 2095S 35,5S 35,5−95
Mrz. 11 Mo 4 425 215 596 3212 2018 0918 4119 2019 590 2095S 35,9S 35,9−94
Mrz. 12 Di 4 405 195 576 3012 2018 1018 4319 2120 010 2094S 36,2S 36,3−94
Mrz. 13 Mi 4 385 175 556 2712 1918 1218 4519 2320 020 1993S 36,6S 36,7−93
Mrz. 14 Do 4 355 145 536 2512 1918 1418 4619 2520 040 1993S 37,0S 37,1−92
Mrz. 15 Fr 4 335 125 506 2312 1918 1518 4819 2720 060 1992S 37,4S 37,5−92
Mrz. 16 Sa 4 305 105 486 2112 1818 1718 5019 2820 080 1991S 37,8S 37,8−91
Mrz. 17 So 4 285 085 466 1912 1818 1918 5119 3020 100 1891S 38,2S 38,2−90
Mrz. 18 Mo 4 255 055 446 1612 1818 2018 5319 3220 120 1890S 38,6S 38,6−90
Mrz. 19 Di 4 235 035 416 1412 1818 2218 5519 3320 140 1890S 39,0S 39,0−89
Mrz. 20 Mi 4 205 015 396 1212 1718 2418 5619 3520 160 1789S 39,4S 39,4−89
Mrz. 21 Do 4 184 585 376 1012 1718 2518 5819 3720 180 1788S 39,8S 39,8−88
Mrz. 22 Fr 4 154 565 356 0712 1718 2719 0019 3920 190 1788S 40,2S 40,2−87
Mrz. 23 Sa 4 134 545 326 0512 1618 2919 0119 4120 210 1787S 40,6S 40,6−87
Mrz. 24 So 4 104 515 306 0312 1618 3019 0319 4220 230 1686S 41,0S 41,0−86
Mrz. 25 Mo 4 084 495 286 0112 1618 3219 0519 4420 250 1686S 41,4S 41,4−85
Mrz. 26 Di 4 054 465 265 5912 1518 3319 0619 4620 270 1685S 41,8S 41,8−85
Mrz. 27 Mi 4 024 445 235 5612 1518 3519 0819 4820 300 1585S 42,2S 42,2−84
Mrz. 28 Do 4 004 425 215 5412 1518 3719 1019 5020 320 1584S 42,6S 42,6−84
Mrz. 29 Fr 3 574 395 195 5212 1518 3819 1219 5120 340 1583S 42,9S 43,0−83
Mrz. 30 Sa 3 554 375 165 5012 1418 4019 1319 5320 360 1483S 43,3S 43,3−82
Mrz. 31 So 4 525 346 146 4713 1419 4220 1520 5521 380 1482S 43,7S 43,7−82
Apr. 1 Mo 4 495 326 126 4513 1419 4320 1720 5721 401 1481S 44,1S 44,1−81
Apr. 2 Di 4 465 296 106 4313 1319 4520 1820 5921 421 1481S 44,5S 44,5−81
Apr. 3 Mi 4 445 276 076 4113 1319 4620 2021 0121 441 1380S 44,9S 44,9−80
Apr. 4 Do 4 415 246 056 3913 1319 4820 2221 0321 471 1380S 45,2S 45,3−79
Apr. 5 Fr 4 385 226 036 3613 1319 5020 2321 0421 491 1379S 45,6S 45,6−79
Apr. 6 Sa 4 355 206 016 3413 1219 5120 2521 0621 511 1278S 46,0S 46,0−78
Apr. 7 So 4 325 175 586 3213 1219 5320 2721 0821 531 1278S 46,4S 46,4−78
Apr. 8 Mo 4 305 155 566 3013 1219 5520 2921 1021 561 1277S 46,8S 46,8−77
Apr. 9 Di 4 275 125 546 2813 1119 5620 3021 1221 581 1277S 47,1S 47,1−76
Apr. 10 Mi 4 245 105 516 2613 1119 5820 3221 1422 001 1176S 47,5S 47,5−76
Apr. 11 Do 4 215 075 496 2313 1119 5920 3421 1622 031 1175S 47,9S 47,9−75
Apr. 12 Fr 4 185 055 476 2113 1120 0120 3621 1822 051 1175S 48,2S 48,2−75
Apr. 13 Sa 4 155 025 456 1913 1020 0320 3721 2022 081 1174S 48,6S 48,6−74
Apr. 14 So 4 125 005 426 1713 1020 0420 3921 2222 101 1074S 48,9S 49,0−73
Apr. 15 Mo 4 094 575 406 1513 1020 0620 4121 2422 121 1073S 49,3S 49,3−73
Apr. 16 Di 4 064 555 386 1313 1020 0720 4321 2622 151 1073S 49,7S 49,7−72
Apr. 17 Mi 4 034 525 366 1113 0920 0920 4421 2822 181 1072S 50,0S 50,0−72
Apr. 18 Do 4 004 505 346 0913 0920 1120 4621 3022 201 0971S 50,4S 50,4−71
Apr. 19 Fr 3 574 475 316 0713 0920 1220 4821 3222 231 0971S 50,7S 50,7−71
Apr. 20 Sa 3 544 455 296 0513 0920 1420 5021 3422 251 0970S 51,0S 51,1−70
Apr. 21 So 3 514 425 276 0313 0920 1620 5121 3622 281 0970S 51,4S 51,4−69
Apr. 22 Mo 3 484 405 256 0113 0820 1720 5321 3822 311 0869S 51,7S 51,7−69
Apr. 23 Di 3 454 375 235 5913 0820 1920 5521 4122 341 0869S 52,1S 52,1−68
Apr. 24 Mi 3 424 355 215 5713 0820 2020 5721 4322 361 0868S 52,4S 52,4−68
Apr. 25 Do 3 394 335 185 5513 0820 2220 5821 4522 391 0868S 52,7S 52,7−67
Apr. 26 Fr 3 364 305 165 5313 0820 2421 0021 4722 421 0867S 53,0S 53,0−67
Apr. 27 Sa 3 324 285 145 5113 0820 2521 0221 4922 451 0866S 53,3S 53,4−66
Apr. 28 So 3 294 255 125 4913 0720 2721 0421 5122 481 0766S 53,7S 53,7−66
Apr. 29 Mo 3 264 235 105 4713 0720 2821 0621 5322 511 0765S 54,0S 54,0−65
Apr. 30 Di 3 234 205 085 4513 0720 3021 0721 5622 541 0765S 54,3S 54,3−65
Mai 1 Mi 3 194 185 065 4413 0720 3221 0921 5822 571 0764S 54,6S 54,6−64
Mai 2 Do 3 164 165 045 4213 0720 3321 1122 0023 001 0764S 54,9S 54,9−64
Mai 3 Fr 3 134 135 025 4013 0720 3521 1322 0223 041 0763S 55,2S 55,2−63
Mai 4 Sa 3 094 115 005 3813 0720 3621 1422 0423 071 0763S 55,5S 55,5−63
Mai 5 So 3 064 084 585 3613 0720 3821 1622 0623 101 0762S 55,7S 55,7−62
Mai 6 Mo 3 024 064 565 3513 0720 3921 1822 0923 141 0762S 56,0S 56,0−62
Mai 7 Di 2 594 044 545 3313 0620 4121 2022 1123 171 0761S 56,3S 56,3−61
Mai 8 Mi 2 554 014 535 3113 0620 4221 2222 1323 211 0661S 56,6S 56,6−61
Mai 9 Do 2 523 594 515 3013 0620 4421 2322 1523 241 0661S 56,8S 56,8−60
Mai 10 Fr 2 483 574 495 2813 0620 4621 2522 1723 281 0660S 57,1S 57,1−60
Mai 11 Sa 2 443 554 475 2713 0620 4721 2722 2023 321 0660S 57,3S 57,4−59
Mai 12 So 2 413 524 455 2513 0620 4921 2822 2223 351 0659S 57,6S 57,6−59
Mai 13 Mo 2 373 504 445 2413 0620 5021 3022 2423 391 0659S 57,8S 57,8−58
Mai 14 Di 2 333 484 425 2213 0620 5121 3222 2623 431 0658S 58,1S 58,1−58
Mai 15 Mi 2 293 464 405 2113 0620 5321 3422 2823 481 0658S 58,3S 58,3−58
Mai 16 Do 2 253 444 395 1913 0620 5421 3522 3123 521 0657S 58,5S 58,6−57
Mai 17 Fr 2 203 424 375 1813 0620 5621 3722 3323 561 0657S 58,8S 58,8−57
Mai 18 Sa 2 163 404 365 1713 0620 5721 3822 35 1 0657S 59,0S 59,0−56
Mai 19 So 2 113 374 345 1513 0620 5921 4022 370 011 0656S 59,2S 59,2−56
Mai 20 Mo 2 073 354 335 1413 0721 0021 4222 390 061 0756S 59,4S 59,4−56
Mai 21 Di 2 013 334 315 1313 0721 0121 4322 410 111 0756S 59,6S 59,6−55
Mai 22 Mi 1 563 324 305 1213 0721 0321 4522 430 171 0755S 59,8S 59,8−55
Mai 23 Do 1 503 304 285 1013 0721 0421 4622 460 231 0755S 60,0S 60,0−55
Mai 24 Fr 1 433 284 275 0913 0721 0521 4822 480 301 0755S 60,2S 60,2−54
Mai 25 Sa 1 353 264 265 0813 0721 0621 4922 500 381 0754S 60,4S 60,4−54
Mai 26 So 1 243 244 245 0713 0721 0821 5122 520 501 0754S 60,5S 60,5−54
Mai 27 Mo ////3 224 235 0613 0721 0921 5222 54−17,91 0754S 60,7S 60,7−53
Mai 28 Di ////3 214 225 0513 0721 1021 5322 55−17,81 0753S 60,8S 60,9−53
Mai 29 Mi ////3 194 215 0413 0721 1121 5522 57−17,61 0753S 61,0S 61,0−53
Mai 30 Do ////3 174 205 0413 0821 1221 5622 59−17,51 0853S 61,1S 61,2−53
Mai 31 Fr ////3 164 195 0313 0821 1321 5723 01−17,31 0852S 61,3S 61,3−52
Juni 1 Sa ////3 144 185 0213 0821 1421 5923 03−17,21 0852S 61,4S 61,4−52
Juni 2 So ////3 134 175 0113 0821 1522 0023 04−17,01 0852S 61,6S 61,6−52
Juni 3 Mo ////3 124 165 0113 0821 1622 0123 06−16,91 0852S 61,7S 61,7−52
Juni 4 Di ////3 104 155 0013 0821 1722 0223 08−16,81 0852S 61,8S 61,8−51
Juni 5 Mi ////3 094 154 5913 0921 1822 0323 09−16,71 0851S 61,9S 61,9−51
Juni 6 Do ////3 084 144 5913 0921 1922 0423 10−16,61 0951S 62,0S 62,0−51
Juni 7 Fr ////3 074 134 5813 0921 2022 0523 12−16,51 0951S 62,1S 62,1−51
Juni 8 Sa ////3 064 134 5813 0921 2122 0623 13−16,41 0951S 62,2S 62,2−51
Juni 9 So ////3 054 124 5813 0921 2122 0723 14−16,31 0951S 62,3S 62,3−51
Juni 10 Mo ////3 044 124 5713 1021 2222 0823 16−16,21 0950S 62,3S 62,3−50
Juni 11 Di ////3 044 114 5713 1021 2322 0823 17−16,21 1050S 62,4S 62,4−50
Juni 12 Mi ////3 034 114 5713 1021 2322 0923 18−16,11 1050S 62,5S 62,5−50
Juni 13 Do ////3 024 114 5713 1021 2422 1023 19−16,01 1050S 62,5S 62,5−50
Juni 14 Fr ////3 024 114 5613 1021 2422 1023 19−16,01 1050S 62,6S 62,6−50
Juni 15 Sa ////3 014 104 5613 1121 2522 1123 20−15,91 1050S 62,6S 62,6−50
Juni 16 So ////3 014 104 5613 1121 2522 1123 21−15,91 1150S 62,6S 62,6−50
Juni 17 Mo ////3 014 104 5613 1121 2622 1223 21−15,91 1150S 62,7S 62,7−50
Juni 18 Di ////3 014 104 5613 1121 2622 1223 22−15,91 1150S 62,7S 62,7−50
Juni 19 Mi ////3 014 104 5713 1121 2622 1323 22−15,81 1150S 62,7S 62,7−50
Juni 20 Do ////3 014 114 5713 1221 2722 1323 22−15,81 1250S 62,7S 62,7−50
Juni 21 Fr ////3 014 114 5713 1221 2722 1323 23−15,81 1250S 62,7S 62,7−50
Juni 22 Sa ////3 014 114 5713 1221 2722 1323 23−15,81 1250S 62,7S 62,7−50
Juni 23 So ////3 024 114 5713 1221 2722 1323 23−15,81 1250S 62,7S 62,7−50
Juni 24 Mo ////3 024 124 5813 1321 2722 1323 23−15,91 1250S 62,7S 62,7−50
Juni 25 Di ////3 034 124 5813 1321 2722 1323 22−15,91 1350S 62,6S 62,6−50
Juni 26 Mi ////3 034 134 5913 1321 2722 1323 22−15,91 1350S 62,6S 62,6−50
Juni 27 Do ////3 044 134 5913 1321 2722 1323 22−16,01 1350S 62,6S 62,6−50
Juni 28 Fr ////3 054 145 0013 1321 2722 1323 21−16,01 1350S 62,5S 62,5−50
Juni 29 Sa ////3 064 145 0013 1421 2722 1223 20−16,11 1350S 62,5S 62,5−50
Juni 30 So ////3 074 155 0113 1421 2622 1223 20−16,11 1450S 62,4S 62,4−50
Juli 1 Mo ////3 084 165 0113 1421 2622 1123 19−16,21 1450S 62,3S 62,3−51
Juli 2 Di ////3 094 175 0213 1421 2622 1123 18−16,31 1451S 62,2S 62,3−51
Juli 3 Mi ////3 104 185 0313 1421 2522 1023 17−16,31 1451S 62,2S 62,2−51
Juli 4 Do ////3 124 185 0413 1521 2522 1023 16−16,41 1451S 62,1S 62,1−51
Juli 5 Fr ////3 134 195 0413 1521 2422 0923 15−16,51 1551S 62,0S 62,0−51
Juli 6 Sa ////3 154 205 0513 1521 2422 0923 14−16,61 1551S 61,9S 61,9−51
Juli 7 So ////3 164 225 0613 1521 2322 0823 13−16,71 1551S 61,8S 61,8−52
Juli 8 Mo ////3 184 235 0713 1521 2322 0723 11−16,81 1552S 61,6S 61,7−52
Juli 9 Di ////3 194 245 0813 1521 2222 0623 10−16,91 1552S 61,5S 61,5−52
Juli 10 Mi ////3 214 255 0913 1521 2122 0523 09−17,11 1552S 61,4S 61,4−52
Juli 11 Do ////3 234 265 1013 1621 2022 0423 07−17,21 1652S 61,3S 61,3−53
Juli 12 Fr ////3 244 275 1113 1621 2022 0323 06−17,31 1653S 61,1S 61,1−53
Juli 13 Sa ////3 264 295 1213 1621 1922 0223 04−17,51 1653S 61,0S 61,0−53
Juli 14 So ////3 284 305 1313 1621 1822 0123 02−17,61 1653S 60,8S 60,8−53
Juli 15 Mo ////3 304 315 1513 1621 1722 0023 01−17,81 1653S 60,7S 60,7−54
Juli 16 Di ////3 324 335 1613 1621 1621 5922 59−17,91 1654S 60,5S 60,5−54
Juli 17 Mi 1 353 344 345 1713 1621 1521 5722 570 581 1654S 60,3S 60,3−54
Juli 18 Do 1 463 364 365 1813 1621 1421 5622 550 471 1654S 60,2S 60,2−55
Juli 19 Fr 1 543 384 375 1913 1621 1221 5522 530 391 1655S 60,0S 60,0−55
Juli 20 Sa 2 013 404 385 2113 1621 1121 5322 510 331 1655S 59,8S 59,8−55
Juli 21 So 2 073 424 405 2213 1621 1021 5222 490 271 1655S 59,6S 59,6−56
Juli 22 Mo 2 123 444 425 2313 1621 0921 5022 470 211 1656S 59,4S 59,4−56
Juli 23 Di 2 173 464 435 2513 1721 0821 4922 450 161 1656S 59,2S 59,2−56
Juli 24 Mi 2 223 484 455 2613 1721 0621 4722 430 111 1756S 59,0S 59,0−57
Juli 25 Do 2 273 504 465 2713 1721 0521 4622 410 071 1757S 58,7S 58,8−57
Juli 26 Fr {2 313 524 485 2913 1721 0321 4422 390 021 1757S 58,5S 58,5−58
23 58
Juli 27 Sa 2 353 544 495 3013 1721 0221 4222 3723 541 1758S 58,3S 58,3−58
Juli 28 So 2 403 574 515 3113 1621 0121 4122 3523 501 1758S 58,1S 58,1−58
Juli 29 Mo 2 443 594 535 3313 1620 5921 3922 3323 461 1658S 57,8S 57,8−59
Juli 30 Di 2 474 014 545 3413 1620 5821 3722 3023 421 1659S 57,6S 57,6−59
Juli 31 Mi 2 514 034 565 3613 1620 5621 3622 2823 381 1659S 57,3S 57,3−60
Aug. 1 Do 2 554 054 585 3713 1620 5421 3422 2623 351 1660S 57,1S 57,1−60
Aug. 2 Fr 2 584 074 595 3913 1620 5321 3222 2323 311 1660S 56,8S 56,8−60
Aug. 3 Sa 3 024 095 015 4013 1620 5121 3022 2123 271 1661S 56,6S 56,6−61
Aug. 4 So 3 054 125 035 4213 1620 5021 2822 1923 241 1661S 56,3S 56,3−61
Aug. 5 Mo 3 094 145 045 4313 1620 4821 2622 1623 201 1662S 56,0S 56,0−62
Aug. 6 Di 3 124 165 065 4513 1620 4621 2422 1423 171 1662S 55,7S 55,8−62
Aug. 7 Mi 3 154 185 085 4613 1620 4421 2222 1223 131 1663S 55,5S 55,5−63
Aug. 8 Do 3 194 205 095 4813 1620 4321 2022 0923 101 1663S 55,2S 55,2−63
Aug. 9 Fr 3 224 225 115 4913 1520 4121 1822 0723 071 1664S 54,9S 54,9−64
Aug. 10 Sa 3 254 245 135 5113 1520 3921 1622 0523 031 1564S 54,6S 54,6−64
Aug. 11 So 3 284 265 155 5213 1520 3721 1422 0223 001 1565S 54,3S 54,3−65
Aug. 12 Mo 3 314 295 165 5413 1520 3521 1222 0022 571 1565S 54,0S 54,0−65
Aug. 13 Di 3 344 315 185 5513 1520 3321 1021 5722 531 1566S 53,7S 53,7−66
Aug. 14 Mi 3 374 335 205 5713 1520 3121 0821 5522 501 1566S 53,4S 53,4−66
Aug. 15 Do 3 394 355 215 5813 1420 2921 0621 5222 471 1467S 53,1S 53,1−67
Aug. 16 Fr 3 424 375 236 0013 1420 2821 0421 5022 441 1467S 52,8S 52,8−67
Aug. 17 Sa 3 454 395 256 0113 1420 2621 0221 4722 411 1468S 52,4S 52,4−68
Aug. 18 So 3 484 415 276 0313 1420 2421 0021 4522 371 1468S 52,1S 52,1−68
Aug. 19 Mo 3 504 435 286 0413 1320 2220 5721 4222 341 1469S 51,8S 51,8−69
Aug. 20 Di 3 534 455 306 0613 1320 2020 5521 4022 311 1369S 51,5S 51,5−70
Aug. 21 Mi 3 564 475 326 0713 1320 1820 5321 3722 281 1370S 51,1S 51,1−70
Aug. 22 Do 3 584 495 336 0913 1320 1520 5121 3522 251 1370S 50,8S 50,8−71
Aug. 23 Fr 4 014 515 356 1013 1220 1320 4921 3222 221 1371S 50,4S 50,5−71
Aug. 24 Sa 4 034 535 376 1213 1220 1120 4621 3022 191 1271S 50,1S 50,1−72
Aug. 25 So 4 064 555 386 1413 1220 0920 4421 2722 161 1272S 49,8S 49,8−72
Aug. 26 Mo 4 084 575 406 1513 1220 0720 4221 2522 131 1273S 49,4S 49,4−73
Aug. 27 Di 4 114 595 426 1713 1120 0520 4021 2222 101 1273S 49,1S 49,1−74
Aug. 28 Mi 4 135 015 446 1813 1120 0320 3721 2022 071 1174S 48,7S 48,7−74
Aug. 29 Do 4 155 035 456 2013 1120 0120 3521 1722 041 1174S 48,3S 48,4−75
Aug. 30 Fr 4 185 045 476 2113 1019 5920 3321 1522 011 1175S 48,0S 48,0−75
Aug. 31 Sa 4 205 065 486 2313 1019 5620 3121 1221 581 1075S 47,6S 47,6−76
Sep. 1 So 4 225 085 506 2413 1019 5420 2821 1021 561 1076S 47,3S 47,3−76
Sep. 2 Mo 4 245 105 526 2613 1019 5220 2621 0721 531 1077S 46,9S 46,9−77
Sep. 3 Di 4 275 125 536 2713 0919 5020 2421 0521 501 0977S 46,5S 46,5−78
Sep. 4 Mi 4 295 145 556 2913 0919 4820 2121 0221 471 0978S 46,2S 46,2−78
Sep. 5 Do 4 315 165 576 3113 0919 4520 1921 0021 441 0978S 45,8S 45,8−79
Sep. 6 Fr 4 335 175 586 3213 0819 4320 1720 5821 411 0879S 45,4S 45,4−79
Sep. 7 Sa 4 355 196 006 3413 0819 4120 1520 5521 391 0880S 45,0S 45,1−80
Sep. 8 So 4 385 216 026 3513 0719 3920 1220 5321 361 0880S 44,7S 44,7−81
Sep. 9 Mo 4 405 236 036 3713 0719 3720 1020 5021 331 0781S 44,3S 44,3−81
Sep. 10 Di 4 425 256 056 3813 0719 3420 0820 4821 301 0781S 43,9S 43,9−82
Sep. 11 Mi 4 445 266 066 4013 0619 3220 0520 4521 281 0782S 43,5S 43,5−82
Sep. 12 Do 4 465 286 086 4113 0619 3020 0320 4321 251 0683S 43,1S 43,2−83
Sep. 13 Fr 4 485 306 106 4313 0619 2820 0120 4021 221 0683S 42,8S 42,8−84
Sep. 14 Sa 4 505 326 116 4413 0519 2519 5820 3821 191 0684S 42,4S 42,4−84
Sep. 15 So 4 525 336 136 4613 0519 2319 5620 3521 171 0584S 42,0S 42,0−85
Sep. 16 Mo 4 545 356 146 4713 0519 2119 5420 3321 141 0585S 41,6S 41,6−85
Sep. 17 Di 4 565 376 166 4913 0419 1919 5220 3121 121 0486S 41,2S 41,2−86
Sep. 18 Mi 4 575 386 186 5113 0419 1619 4920 2821 091 0486S 40,8S 40,9−87
Sep. 19 Do 4 595 406 196 5213 0419 1419 4720 2621 061 0487S 40,5S 40,5−87
Sep. 20 Fr 5 015 426 216 5413 0319 1219 4520 2321 041 0388S 40,1S 40,1−88
Sep. 21 Sa 5 035 446 226 5513 0319 1019 4220 2121 011 0388S 39,7S 39,7−88
Sep. 22 So 5 055 456 246 5713 0319 0719 4020 1920 591 0389S 39,3S 39,3−89
Sep. 23 Mo 5 075 476 266 5813 0219 0519 3820 1620 561 0289S 38,9S 38,9−90
Sep. 24 Di 5 085 496 277 0013 0219 0319 3620 1420 541 0290S 38,5S 38,5−90
Sep. 25 Mi 5 105 506 297 0113 0119 0119 3320 1220 511 0291S 38,1S 38,1−91
Sep. 26 Do 5 125 526 307 0313 0118 5819 3120 0920 491 0191S 37,7S 37,7−92
