Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung in Eckernförde im Jahr 2025

< Zurück zum Ort-Index für Deutschland

Eckernförde (Schleswig-Holstein)

Diese Tabelle ist für das Jahr 2025. Siehe auch Tabelle für 2024. Es gibt auch Tabellen von der Tageslänge in Eckernförde in 2024 und 2025, und außerdem Tabellen von Mondaufgang und Monduntergang in 2024 und 2025.

Zeitzone: UT+1. (UT, Weltzeit, auch benannt WZ, ist dieselbe wie GMT.) Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit (UT+2).

Zu Erklärungen gehen

Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember

Dämmerung beginntSonneDämmerung endetSonneSonne
TagAstro-
nomisch
NautischBürger-
lich
Sonne
auf
Wahrer
Mittag
Sonne
unter
Bürger-
lich
NautischAstro-
nomisch
Wahrer
Mitternacht
Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
Jan. 1 Mi 6 277 117 588 4212 2416 0616 5017 3718 200 24131S 12,6S 12,6−131
Jan. 2 Do 6 277 117 588 4212 2416 0716 5117 3818 210 24130S 12,7S 12,7−130
Jan. 3 Fr 6 277 117 578 4112 2516 0916 5317 3918 220 25130S 12,8S 12,8−130
Jan. 4 Sa 6 277 117 578 4112 2516 1016 5417 4018 240 25130S 12,9S 12,9−130
Jan. 5 So 6 277 107 578 4012 2616 1116 5517 4118 250 25130S 13,0S 13,1−130
Jan. 6 Mo 6 277 107 568 4012 2616 1316 5617 4218 260 26130S 13,1S 13,2−129
Jan. 7 Di 6 277 107 568 3912 2716 1416 5717 4418 270 26129S 13,2S 13,3−129
Jan. 8 Mi 6 267 107 568 3912 2716 1516 5917 4518 280 27129S 13,4S 13,4−129
Jan. 9 Do 6 267 097 558 3812 2716 1717 0017 4618 290 27129S 13,5S 13,6−129
Jan. 10 Fr 6 257 097 548 3712 2816 1917 0217 4718 310 28128S 13,7S 13,7−128
Jan. 11 Sa 6 257 087 548 3712 2816 2017 0317 4918 320 28128S 13,8S 13,9−128
Jan. 12 So 6 247 077 538 3612 2916 2217 0417 5018 330 28128S 14,0S 14,0−128
Jan. 13 Mo 6 247 077 528 3512 2916 2317 0617 5118 340 29127S 14,1S 14,2−127
Jan. 14 Di 6 237 067 528 3412 2916 2517 0817 5318 360 29127S 14,3S 14,4−127
Jan. 15 Mi 6 237 057 518 3312 3016 2717 0917 5418 370 29127S 14,5S 14,6−127
Jan. 16 Do 6 227 057 508 3212 3016 2917 1117 5618 390 30126S 14,7S 14,8−126
Jan. 17 Fr 6 217 047 498 3112 3016 3017 1217 5718 400 30126S 14,9S 15,0−126
Jan. 18 Sa 6 207 037 488 3012 3116 3217 1417 5918 420 30126S 15,1S 15,2−125
Jan. 19 So 6 207 027 478 2812 3116 3417 1618 0018 430 31125S 15,3S 15,4−125
Jan. 20 Mo 6 197 017 468 2712 3116 3617 1718 0218 440 31125S 15,5S 15,6−125
Jan. 21 Di 6 187 007 458 2612 3216 3817 1918 0418 460 31124S 15,7S 15,8−124
Jan. 22 Mi 6 176 597 438 2412 3216 4017 2118 0518 480 32124S 16,0S 16,0−124
Jan. 23 Do 6 166 587 428 2312 3216 4217 2218 0718 490 32123S 16,2S 16,3−123
Jan. 24 Fr 6 156 577 418 2212 3216 4417 2418 0818 510 32123S 16,5S 16,5−123
Jan. 25 Sa 6 136 567 408 2012 3316 4617 2618 1018 520 32122S 16,7S 16,8−122
Jan. 26 So 6 126 547 388 1912 3316 4817 2818 1218 540 33122S 17,0S 17,0−122
Jan. 27 Mo 6 116 537 378 1712 3316 5017 3018 1318 560 33121S 17,2S 17,3−121
Jan. 28 Di 6 106 527 358 1512 3316 5217 3118 1518 570 33121S 17,5S 17,5−121
Jan. 29 Mi 6 096 517 348 1412 3316 5417 3318 1718 590 33120S 17,7S 17,8−120
Jan. 30 Do 6 076 497 328 1212 3316 5617 3518 1919 000 33120S 18,0S 18,1−120
Jan. 31 Fr 6 066 487 318 1012 3416 5817 3718 2019 020 34119S 18,3S 18,3−119
Feb. 1 Sa 6 046 467 298 0912 3417 0017 3918 2219 040 34119S 18,6S 18,6−119
Feb. 2 So 6 036 457 288 0712 3417 0217 4118 2419 060 34118S 18,9S 18,9−118
Feb. 3 Mo 6 026 437 268 0512 3417 0417 4318 2619 070 34118S 19,2S 19,2−118
Feb. 4 Di 6 006 427 248 0312 3417 0617 4518 2719 090 34117S 19,5S 19,5−117
Feb. 5 Mi 5 586 407 238 0112 3417 0817 4618 2919 110 34117S 19,8S 19,8−116
Feb. 6 Do 5 576 387 217 5912 3417 1017 4818 3119 130 34116S 20,1S 20,1−116
Feb. 7 Fr 5 556 377 197 5712 3417 1217 5018 3319 140 34116S 20,4S 20,4−115
Feb. 8 Sa 5 536 357 177 5512 3417 1417 5218 3519 160 34115S 20,7S 20,7−115
Feb. 9 So 5 526 337 157 5312 3417 1617 5418 3619 180 34114S 21,0S 21,1−114
Feb. 10 Mo 5 506 317 147 5112 3417 1817 5618 3819 200 34114S 21,4S 21,4−114
Feb. 11 Di 5 486 307 127 4912 3417 2017 5818 4019 220 34113S 21,7S 21,7−113
Feb. 12 Mi 5 466 287 107 4712 3417 2218 0018 4219 230 34113S 22,0S 22,1−112
Feb. 13 Do 5 446 267 087 4512 3417 2418 0218 4419 250 34112S 22,4S 22,4−112
Feb. 14 Fr 5 436 247 067 4312 3417 2618 0418 4619 270 34111S 22,7S 22,7−111
Feb. 15 Sa 5 416 227 047 4112 3417 2818 0618 4819 290 34111S 23,0S 23,1−110
Feb. 16 So 5 396 207 027 3912 3417 3118 0818 4919 310 34110S 23,4S 23,4−110
Feb. 17 Mo 5 376 187 007 3712 3417 3318 1018 5119 330 34109S 23,7S 23,8−109
Feb. 18 Di 5 356 166 587 3412 3417 3518 1218 5319 350 34109S 24,1S 24,1−109
Feb. 19 Mi 5 336 146 557 3212 3417 3718 1318 5519 370 34108S 24,4S 24,5−108
Feb. 20 Do 5 306 126 537 3012 3417 3918 1518 5719 380 34108S 24,8S 24,8−107
Feb. 21 Fr 5 286 106 517 2812 3417 4118 1718 5919 400 34107S 25,2S 25,2−107
Feb. 22 Sa 5 266 076 497 2512 3417 4318 1919 0119 420 34106S 25,5S 25,6−106
Feb. 23 So 5 246 056 477 2312 3317 4518 2119 0319 440 34106S 25,9S 25,9−105
Feb. 24 Mo 5 226 036 447 2112 3317 4718 2319 0519 460 33105S 26,3S 26,3−105
Feb. 25 Di 5 196 016 427 1812 3317 4918 2519 0719 480 33104S 26,6S 26,7−104
Feb. 26 Mi 5 175 596 407 1612 3317 5118 2719 0819 500 33104S 27,0S 27,0−103
Feb. 27 Do 5 155 566 387 1412 3317 5318 2919 1019 520 33103S 27,4S 27,4−103
Feb. 28 Fr 5 125 546 357 1112 3317 5518 3119 1219 540 33102S 27,8S 27,8−102
Mrz. 1 Sa 5 105 526 337 0912 3217 5718 3319 1419 560 33102S 28,1S 28,2−101
Mrz. 2 So 5 085 496 317 0712 3217 5918 3519 1619 580 32101S 28,5S 28,6−101
Mrz. 3 Mo 5 055 476 287 0412 3218 0118 3719 1820 000 32100S 28,9S 28,9−100
Mrz. 4 Di 5 035 456 267 0212 3218 0318 3919 2020 020 32100S 29,3S 29,3−99
Mrz. 5 Mi 5 005 426 246 5912 3218 0518 4119 2220 040 3299S 29,7S 29,7−99
Mrz. 6 Do 4 585 406 216 5712 3118 0718 4319 2420 060 3198S 30,1S 30,1−98
Mrz. 7 Fr 4 555 386 196 5412 3118 0918 4519 2620 080 3198S 30,5S 30,5−97
Mrz. 8 Sa 4 535 356 166 5212 3118 1118 4619 2820 110 3197S 30,8S 30,9−97
Mrz. 9 So 4 505 336 146 5012 3118 1318 4819 3020 130 3196S 31,2S 31,3−96
Mrz. 10 Mo 4 475 306 126 4712 3018 1518 5019 3220 150 3096S 31,6S 31,7−95
Mrz. 11 Di 4 455 286 096 4512 3018 1718 5219 3420 170 3095S 32,0S 32,0−95
Mrz. 12 Mi 4 425 256 076 4212 3018 1918 5419 3620 190 3094S 32,4S 32,4−94
Mrz. 13 Do 4 395 236 046 4012 3018 2118 5619 3820 210 3094S 32,8S 32,8−93
Mrz. 14 Fr 4 375 206 026 3712 2918 2218 5819 4020 230 2993S 33,2S 33,2−93
Mrz. 15 Sa 4 345 175 596 3512 2918 2419 0019 4220 260 2992S 33,6S 33,6−92
Mrz. 16 So 4 315 155 576 3212 2918 2619 0219 4420 280 2992S 34,0S 34,0−91
Mrz. 17 Mo 4 285 125 546 3012 2818 2819 0419 4620 300 2991S 34,4S 34,4−91
Mrz. 18 Di 4 265 105 526 2712 2818 3019 0619 4820 330 2890S 34,8S 34,8−90
Mrz. 19 Mi 4 235 075 496 2512 2818 3219 0819 5020 350 2890S 35,2S 35,2−89
Mrz. 20 Do 4 205 045 476 2212 2818 3419 1019 5220 370 2889S 35,6S 35,6−89
Mrz. 21 Fr 4 175 025 446 2012 2718 3619 1219 5420 390 2788S 36,0S 36,0−88
Mrz. 22 Sa 4 144 595 426 1712 2718 3819 1419 5720 420 2788S 36,4S 36,4−87
Mrz. 23 So 4 114 565 396 1512 2718 4019 1619 5920 440 2787S 36,8S 36,8−87
Mrz. 24 Mo 4 084 545 366 1212 2618 4219 1820 0120 470 2786S 37,2S 37,2−86
Mrz. 25 Di 4 054 515 346 1012 2618 4419 2020 0320 490 2686S 37,5S 37,6−85
Mrz. 26 Mi 4 024 485 316 0712 2618 4619 2220 0520 520 2685S 37,9S 38,0−85
Mrz. 27 Do 3 594 455 296 0512 2518 4719 2420 0720 540 2684S 38,3S 38,4−84
Mrz. 28 Fr 3 564 435 266 0212 2518 4919 2620 0920 570 2584S 38,7S 38,7−83
Mrz. 29 Sa 3 534 405 236 0012 2518 5119 2820 1120 590 2583S 39,1S 39,1−82
Mrz. 30 So 4 505 376 216 5713 2519 5320 3021 1422 020 2582S 39,5S 39,5−82
Mrz. 31 Mo 4 465 346 186 5513 2419 5520 3221 1622 041 2482S 39,9S 39,9−81
Apr. 1 Di 4 435 316 166 5213 2419 5720 3421 1822 071 2481S 40,3S 40,3−80
Apr. 2 Mi 4 405 296 136 5013 2419 5920 3621 2022 101 2480S 40,7S 40,7−80
Apr. 3 Do 4 375 266 116 4713 2320 0120 3821 2322 121 2479S 41,0S 41,1−79
Apr. 4 Fr 4 335 236 086 4513 2320 0320 4021 2522 151 2379S 41,4S 41,4−78
Apr. 5 Sa 4 305 206 056 4213 2320 0520 4221 2722 181 2378S 41,8S 41,8−78
Apr. 6 So 4 275 176 036 4013 2320 0620 4421 3022 211 2378S 42,2S 42,2−77
Apr. 7 Mo 4 235 146 006 3713 2220 0820 4621 3222 241 2277S 42,6S 42,6−76
Apr. 8 Di 4 205 115 586 3513 2220 1020 4821 3422 271 2276S 42,9S 42,9−76
Apr. 9 Mi 4 165 095 556 3213 2220 1220 5021 3722 301 2276S 43,3S 43,3−75
Apr. 10 Do 4 135 065 526 3013 2120 1420 5221 3922 331 2275S 43,7S 43,7−75
Apr. 11 Fr 4 095 035 506 2813 2120 1620 5421 4122 361 2174S 44,0S 44,1−74
Apr. 12 Sa 4 065 005 476 2513 2120 1820 5621 4422 391 2174S 44,4S 44,4−73
Apr. 13 So 4 024 575 456 2313 2120 2020 5821 4622 421 2173S 44,8S 44,8−73
Apr. 14 Mo 3 584 545 426 2013 2020 2221 0021 4922 451 2172S 45,1S 45,1−72
Apr. 15 Di 3 554 515 406 1813 2020 2421 0221 5122 491 2072S 45,5S 45,5−71
Apr. 16 Mi 3 514 485 376 1613 2020 2621 0421 5422 521 2071S 45,8S 45,9−71
Apr. 17 Do 3 474 455 346 1313 2020 2721 0621 5622 551 2070S 46,2S 46,2−70
Apr. 18 Fr 3 434 425 326 1113 1920 2921 0921 5922 591 2070S 46,5S 46,6−69
Apr. 19 Sa 3 394 395 296 0813 1920 3121 1122 0123 021 1969S 46,9S 46,9−69
Apr. 20 So 3 354 365 276 0613 1920 3321 1322 0423 061 1969S 47,2S 47,2−68
Apr. 21 Mo 3 314 335 246 0413 1920 3521 1522 0623 101 1968S 47,6S 47,6−68
Apr. 22 Di 3 274 305 226 0213 1920 3721 1722 0923 141 1967S 47,9S 47,9−67
Apr. 23 Mi 3 234 275 195 5913 1820 3921 1922 1223 181 1967S 48,2S 48,3−66
Apr. 24 Do 3 184 245 175 5713 1820 4121 2122 1423 221 1866S 48,6S 48,6−66
Apr. 25 Fr 3 144 215 145 5513 1820 4321 2322 1723 261 1865S 48,9S 48,9−65
Apr. 26 Sa 3 094 185 125 5313 1820 4521 2622 2023 301 1865S 49,2S 49,2−65
Apr. 27 So 3 054 155 095 5013 1820 4621 2822 2223 351 1864S 49,5S 49,5−64
Apr. 28 Mo 3 004 125 075 4813 1820 4821 3022 2523 401 1864S 49,8S 49,9−63
Apr. 29 Di 2 554 095 055 4613 1720 5021 3222 2823 441 1863S 50,2S 50,2−63
Apr. 30 Mi 2 504 065 025 4413 1720 5221 3422 3123 501 1763S 50,5S 50,5−62
Mai 1 Do 2 444 035 005 4213 1720 5421 3622 3323 551 1762S 50,8S 50,8−62
Mai 2 Fr 2 394 004 575 4013 1720 5621 3922 36 1 1761S 51,1S 51,1−61
Mai 3 Sa 2 333 574 555 3813 1720 5821 4122 390 011 1761S 51,4S 51,4−61
Mai 4 So 2 273 544 535 3613 1721 0021 4322 420 071 1760S 51,7S 51,7−60
Mai 5 Mo 2 203 514 505 3413 1721 0121 4522 450 131 1760S 51,9S 51,9−59
Mai 6 Di 2 123 484 485 3213 1721 0321 4722 480 211 1759S 52,2S 52,2−59
Mai 7 Mi 2 043 454 465 3013 1721 0521 4922 510 291 1759S 52,5S 52,5−58
Mai 8 Do 1 543 424 435 2813 1721 0721 5122 540 391 1758S 52,8S 52,8−58
Mai 9 Fr 1 403 394 415 2613 1721 0921 5422 570 531 1758S 53,0S 53,0−57
Mai 10 Sa ////3 364 395 2413 1721 1021 5623 00−17,91 1757S 53,3S 53,3−57
Mai 11 So ////3 334 375 2213 1721 1221 5823 03−17,61 1757S 53,5S 53,6−56
Mai 12 Mo ////3 304 355 2013 1721 1422 0023 06−17,41 1756S 53,8S 53,8−56
Mai 13 Di ////3 274 335 1813 1721 1622 0223 09−17,11 1756S 54,0S 54,1−55
Mai 14 Mi ////3 244 305 1713 1721 1822 0423 12−16,91 1755S 54,3S 54,3−55
Mai 15 Do ////3 204 285 1513 1721 1922 0623 15−16,71 1755S 54,5S 54,5−54
Mai 16 Fr ////3 174 265 1313 1721 2122 0823 18−16,41 1754S 54,8S 54,8−54
Mai 17 Sa ////3 144 245 1213 1721 2322 1023 21−16,21 1754S 55,0S 55,0−53
Mai 18 So ////3 114 225 1013 1721 2422 1223 25−16,01 1753S 55,2S 55,2−53
Mai 19 Mo ////3 084 205 0813 1721 2622 1423 28−15,81 1753S 55,4S 55,4−53
Mai 20 Di ////3 054 195 0713 1721 2822 1623 31−15,51 1752S 55,6S 55,6−52
Mai 21 Mi ////3 024 175 0513 1721 2922 1823 34−15,31 1752S 55,8S 55,8−52
Mai 22 Do ////2 594 155 0413 1721 3122 2023 38−15,11 1752S 56,0S 56,0−51
Mai 23 Fr ////2 564 135 0313 1721 3222 2223 41−14,91 1751S 56,2S 56,2−51
Mai 24 Sa ////2 534 115 0113 1721 3422 2423 44−14,81 1751S 56,4S 56,4−51
Mai 25 So ////2 504 105 0013 1721 3522 2623 47−14,61 1750S 56,6S 56,6−50
Mai 26 Mo ////2 474 084 5913 1721 3722 2823 51−14,41 1750S 56,7S 56,8−50
Mai 27 Di ////2 434 074 5713 1721 3822 2923 54−14,21 1750S 56,9S 56,9−50
Mai 28 Mi ////2 404 054 5613 1721 4022 3123 57−14,11 1749S 57,1S 57,1−49
Mai 29 Do ////2 374 044 5513 1821 4122 33 −13,91 1849S 57,2S 57,2−49
Mai 30 Fr ////2 344 024 5413 1821 4222 350 01−13,81 1849S 57,4S 57,4−49
Mai 31 Sa ////2 314 014 5313 1821 4422 360 04−13,61 1848S 57,5S 57,5−48
Juni 1 So ////2 283 594 5213 1821 4522 380 08−13,51 1848S 57,7S 57,7−48
Juni 2 Mo ////2 253 584 5113 1821 4622 390 11−13,31 1848S 57,8S 57,8−48
Juni 3 Di ////2 223 574 5013 1821 4722 410 14−13,21 1848S 57,9S 57,9−47
Juni 4 Mi ////2 193 564 4913 1921 4822 420 18−13,11 1847S 58,0S 58,0−47
Juni 5 Do ////2 163 554 4913 1921 4922 440 21−13,01 1947S 58,1S 58,1−47
Juni 6 Fr ////2 133 544 4813 1921 5122 450 24−12,91 1947S 58,2S 58,2−47
Juni 7 Sa ////2 103 534 4713 1921 5222 460 28−12,81 1947S 58,3S 58,3−47
Juni 8 So ////2 073 524 4713 1921 5222 470 31−12,71 1946S 58,4S 58,4−46
Juni 9 Mo ////2 043 514 4613 1921 5322 480 34−12,61 1946S 58,5S 58,5−46
Juni 10 Di ////2 013 514 4613 2021 5422 490 38−12,51 2046S 58,6S 58,6−46
Juni 11 Mi ////1 593 504 4513 2021 5522 500 41−12,41 2046S 58,7S 58,7−46
Juni 12 Do ////1 563 504 4513 2021 5622 510 44−12,41 2046S 58,7S 58,7−46
Juni 13 Fr ////1 533 494 4513 2021 5622 520 47−12,31 2046S 58,8S 58,8−46
Juni 14 Sa ////1 503 494 4413 2121 5722 530 50−12,31 2046S 58,8S 58,8−45
Juni 15 So ////1 483 484 4413 2121 5722 530 53−12,21 2145S 58,9S 58,9−45
Juni 16 Mo ////1 463 484 4413 2121 5822 540 56−12,21 2145S 58,9S 58,9−45
Juni 17 Di ////1 443 484 4413 2121 5822 550 58−12,21 2145S 58,9S 58,9−45
Juni 18 Mi ////1 423 484 4413 2121 5922 551 00−12,11 2145S 58,9S 59,0−45
Juni 19 Do ////1 413 484 4413 2221 5922 551 02−12,11 2145S 59,0S 59,0−45
Juni 20 Fr ////1 403 484 4413 2221 5922 561 03−12,11 2245S 59,0S 59,0−45
Juni 21 Sa ////1 403 484 4513 2222 0022 561 04−12,11 2245S 59,0S 59,0−45
Juni 22 So ////1 403 494 4513 2222 0022 561 04−12,11 2245S 59,0S 59,0−45
Juni 23 Mo ////1 413 494 4513 2222 0022 561 03−12,11 2245S 59,0S 59,0−45
Juni 24 Di ////1 433 494 4513 2322 0022 561 02−12,11 2345S 58,9S 58,9−45
Juni 25 Mi ////1 453 504 4613 2322 0022 561 01−12,11 2345S 58,9S 58,9−45
Juni 26 Do ////1 473 504 4613 2322 0022 560 59−12,21 2345S 58,9S 58,9−45
Juni 27 Fr ////1 503 514 4713 2322 0022 550 56−12,21 2345S 58,8S 58,8−46
Juni 28 Sa ////1 533 524 4713 2421 5922 550 54−12,31 2346S 58,8S 58,8−46
Juni 29 So ////1 563 524 4813 2421 5922 540 52−12,31 2446S 58,7S 58,7−46
Juni 30 Mo ////1 593 534 4913 2421 5922 540 49−12,41 2446S 58,7S 58,7−46
Juli 1 Di ////2 023 544 5013 2421 5822 530 46−12,41 2446S 58,6S 58,6−46
Juli 2 Mi ////2 053 554 5013 2421 5822 530 43−12,51 2446S 58,5S 58,5−46
Juli 3 Do ////2 093 564 5113 2421 5722 520 40−12,61 2446S 58,4S 58,5−46
Juli 4 Fr ////2 123 584 5213 2521 5722 510 38−12,71 2546S 58,4S 58,4−47
Juli 5 Sa ////2 153 594 5313 2521 5622 500 35−12,81 2547S 58,3S 58,3−47
Juli 6 So ////2 184 004 5413 2521 5522 490 32−12,81 2547S 58,2S 58,2−47
Juli 7 Mo ////2 224 014 5513 2521 5522 480 29−13,01 2547S 58,1S 58,1−47
Juli 8 Di ////2 254 034 5613 2521 5422 470 26−13,11 2547S 57,9S 58,0−48
Juli 9 Mi ////2 284 044 5713 2521 5322 460 23−13,21 2548S 57,8S 57,8−48
Juli 10 Do ////2 324 064 5813 2621 5222 450 20−13,31 2648S 57,7S 57,7−48
Juli 11 Fr ////2 354 075 0013 2621 5122 430 17−13,41 2648S 57,6S 57,6−48
Juli 12 Sa ////2 384 095 0113 2621 5022 420 13−13,61 2648S 57,4S 57,4−49
Juli 13 So ////2 424 105 0213 2621 4922 410 10−13,71 2649S 57,3S 57,3−49
Juli 14 Mo ////2 454 125 0313 2621 4822 390 07−13,91 2649S 57,1S 57,1−49
Juli 15 Di ////2 484 145 0513 2621 4722 380 04−14,01 2649S 57,0S 57,0−50
Juli 16 Mi {////2 524 155 0613 2621 4522 360 01−14,21 2650S 56,8S 56,8−50
23 58
Juli 17 Do ////2 554 175 0813 2621 4422 3423 55−14,31 2650S 56,6S 56,6−50
Juli 18 Fr ////2 584 195 0913 2621 4322 3323 52−14,51 2650S 56,5S 56,5−51
Juli 19 Sa ////3 014 215 1113 2721 4222 3123 49−14,71 2751S 56,3S 56,3−51
Juli 20 So ////3 054 235 1213 2721 4022 2923 46−14,91 2751S 56,1S 56,1−51
Juli 21 Mo ////3 084 245 1413 2721 3922 2723 43−15,11 2752S 55,9S 55,9−52
Juli 22 Di ////3 114 265 1513 2721 3722 2623 40−15,31 2752S 55,7S 55,7−52
Juli 23 Mi ////3 144 285 1713 2721 3622 2423 36−15,51 2752S 55,5S 55,5−53
Juli 24 Do ////3 174 305 1813 2721 3422 2223 33−15,71 2753S 55,3S 55,3−53
Juli 25 Fr ////3 214 325 2013 2721 3222 2023 30−15,91 2753S 55,1S 55,1−54
Juli 26 Sa ////3 244 345 2213 2721 3122 1823 27−16,11 2754S 54,8S 54,9−54
Juli 27 So ////3 274 365 2313 2721 2922 1623 24−16,31 2754S 54,6S 54,6−54
Juli 28 Mo ////3 304 385 2513 2721 2722 1423 21−16,61 2755S 54,4S 54,4−55
Juli 29 Di ////3 334 405 2713 2721 2622 1223 18−16,81 2755S 54,2S 54,2−55
Juli 30 Mi ////3 364 425 2813 2721 2422 0923 15−17,01 2756S 53,9S 53,9−56
Juli 31 Do ////3 394 445 3013 2721 2222 0723 12−17,31 2756S 53,7S 53,7−56
Aug. 1 Fr ////3 424 465 3213 2721 2022 0523 09−17,51 2757S 53,4S 53,4−57
Aug. 2 Sa ////3 454 485 3313 2621 1822 0323 06−17,81 2657S 53,2S 53,2−57
Aug. 3 So 1 383 484 515 3513 2621 1622 0123 031 151 2658S 52,9S 52,9−58
Aug. 4 Mo 1 583 514 535 3713 2621 1421 5822 590 561 2658S 52,6S 52,6−58
Aug. 5 Di 2 093 544 555 3913 2621 1221 5622 560 441 2659S 52,4S 52,4−59
Aug. 6 Mi 2 183 564 575 4113 2621 1021 5422 530 351 2659S 52,1S 52,1−59
Aug. 7 Do 2 263 594 595 4213 2621 0821 5122 500 271 2660S 51,8S 51,8−60
Aug. 8 Fr 2 334 025 015 4413 2621 0621 4922 470 201 2660S 51,5S 51,5−61
Aug. 9 Sa 2 394 055 035 4613 2621 0421 4722 440 131 2661S 51,2S 51,2−61
Aug. 10 So 2 454 085 055 4813 2621 0221 4422 410 071 2661S 50,9S 51,0−62
Aug. 11 Mo {2 504 105 075 5013 2521 0021 4222 380 011 2562S 50,6S 50,7−62
23 56
Aug. 12 Di 2 554 135 095 5113 2520 5821 4022 3523 511 2562S 50,3S 50,4−63
Aug. 13 Mi 3 004 165 115 5313 2520 5621 3722 3223 461 2563S 50,0S 50,1−63
Aug. 14 Do 3 054 195 135 5513 2520 5321 3522 2923 411 2564S 49,7S 49,7−64
Aug. 15 Fr 3 094 215 165 5713 2520 5121 3222 2623 361 2564S 49,4S 49,4−64
Aug. 16 Sa 3 144 245 185 5913 2420 4921 3022 2323 311 2565S 49,1S 49,1−65
Aug. 17 So 3 184 265 206 0013 2420 4721 2722 2023 271 2465S 48,8S 48,8−66
Aug. 18 Mo 3 224 295 226 0213 2420 4521 2522 1723 231 2466S 48,5S 48,5−66
Aug. 19 Di 3 264 325 246 0413 2420 4221 2222 1423 181 2467S 48,1S 48,1−67
Aug. 20 Mi 3 304 345 266 0613 2420 4021 2022 1123 141 2467S 47,8S 47,8−67
Aug. 21 Do 3 334 375 286 0813 2320 3821 1722 0823 101 2368S 47,5S 47,5−68
Aug. 22 Fr 3 374 395 306 0913 2320 3521 1522 0523 061 2368S 47,1S 47,1−69
Aug. 23 Sa 3 414 425 326 1113 2320 3321 1222 0223 021 2369S 46,8S 46,8−69
Aug. 24 So 3 444 445 346 1313 2220 3121 0921 5922 581 2370S 46,5S 46,5−70
Aug. 25 Mo 3 484 475 366 1513 2220 2821 0721 5622 541 2270S 46,1S 46,1−71
Aug. 26 Di 3 514 495 386 1713 2220 2621 0421 5322 501 2271S 45,8S 45,8−71
Aug. 27 Mi 3 544 515 406 1913 2220 2321 0221 5022 471 2271S 45,4S 45,4−72
Aug. 28 Do 3 574 545 426 2013 2120 2120 5921 4722 431 2172S 45,1S 45,1−72
Aug. 29 Fr 4 004 565 446 2213 2120 1920 5721 4422 391 2173S 44,7S 44,7−73
Aug. 30 Sa 4 034 585 466 2413 2120 1620 5421 4122 361 2173S 44,3S 44,4−74
Aug. 31 So 4 065 015 486 2613 2020 1420 5121 3822 321 2174S 44,0S 44,0−74
Sep. 1 Mo 4 095 035 506 2813 2020 1120 4921 3522 281 2075S 43,6S 43,6−75
Sep. 2 Di 4 125 055 526 3013 2020 0920 4621 3322 251 2075S 43,3S 43,3−76
Sep. 3 Mi 4 155 085 546 3113 1920 0620 4421 3022 211 2076S 42,9S 42,9−76
Sep. 4 Do 4 185 105 566 3313 1920 0420 4121 2722 181 1977S 42,5S 42,5−77
Sep. 5 Fr 4 215 125 586 3513 1920 0120 3821 2422 141 1977S 42,1S 42,2−78
Sep. 6 Sa 4 245 146 006 3713 1819 5920 3621 2122 111 1978S 41,8S 41,8−78
Sep. 7 So 4 265 166 026 3913 1819 5620 3321 1822 081 1878S 41,4S 41,4−79
Sep. 8 Mo 4 295 196 046 4013 1819 5420 3121 1522 041 1879S 41,0S 41,0−80
Sep. 9 Di 4 325 216 066 4213 1719 5120 2821 1222 011 1880S 40,6S 40,7−80
Sep. 10 Mi 4 345 236 076 4413 1719 4920 2521 1021 581 1780S 40,3S 40,3−81
Sep. 11 Do 4 375 256 096 4613 1719 4620 2321 0721 551 1781S 39,9S 39,9−81
Sep. 12 Fr 4 395 276 116 4813 1619 4420 2021 0421 521 1782S 39,5S 39,5−82
Sep. 13 Sa 4 425 296 136 5013 1619 4120 1721 0121 481 1682S 39,1S 39,1−83
Sep. 14 So 4 445 316 156 5113 1619 3920 1520 5821 451 1683S 38,7S 38,8−83
Sep. 15 Mo 4 475 336 176 5313 1519 3620 1220 5621 421 1584S 38,4S 38,4−84
Sep. 16 Di 4 495 366 196 5513 1519 3420 1020 5321 391 1584S 38,0S 38,0−85
Sep. 17 Mi 4 515 386 216 5713 1519 3120 0720 5021 361 1585S 37,6S 37,6−85
Sep. 18 Do 4 545 406 236 5913 1419 2920 0420 4721 331 1486S 37,2S 37,2−86
Sep. 19 Fr 4 565 426 257 0013 1419 2620 0220 4521 301 1486S 36,8S 36,8−87
Sep. 20 Sa 4 585 446 267 0213 1419 2419 5920 4221 271 1487S 36,4S 36,4−87
Sep. 21 So 5 015 466 287 0413 1319 2119 5720 3921 241 1388S 36,0S 36,1−88
Sep. 22 Mo 5 035 486 307 0613 1319 1919 5420 3721 211 1388S 35,6S 35,7−89
