Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung in Eckernförde im Jahr 2024

< Zurück zum Ort-Index für Deutschland

Eckernförde (Schleswig-Holstein)

Diese Tabelle ist für das Jahr 2024. Siehe auch Tabelle für 2025. Es gibt auch Tabellen von der Tageslänge in Eckernförde in 2024 und 2025, und außerdem Tabellen von Mondaufgang und Monduntergang in 2024 und 2025.

Zeitzone: UT+1. (UT, Weltzeit, auch benannt WZ, ist dieselbe wie GMT.) Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit (UT+2).

Zu Erklärungen gehen

Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember

Dämmerung beginntSonneDämmerung endetSonneSonne
TagAstro-
nomisch
NautischBürger-
lich
Sonne
auf
Wahrer
Mittag
Sonne
unter
Bürger-
lich
NautischAstro-
nomisch
Wahrer
Mitternacht
Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
Jan. 1 Mo 6 277 117 588 4212 2316 0516 4917 3618 200 23131S 12,5S 12,6−131
Jan. 2 Di 6 277 117 588 4212 2416 0616 5117 3718 210 24131S 12,6S 12,7−131
Jan. 3 Mi 6 277 117 578 4112 2416 0816 5217 3818 220 24130S 12,7S 12,8−130
Jan. 4 Do 6 277 117 578 4112 2516 0916 5317 3918 230 25130S 12,8S 12,9−130
Jan. 5 Fr 6 277 117 578 4112 2516 1016 5417 4018 240 25130S 12,9S 13,0−130
Jan. 6 Sa 6 277 107 578 4012 2616 1216 5517 4118 250 26130S 13,0S 13,1−130
Jan. 7 So 6 277 107 568 4012 2616 1316 5617 4318 260 26129S 13,1S 13,2−129
Jan. 8 Mo 6 267 107 568 3912 2716 1416 5817 4418 270 26129S 13,3S 13,3−129
Jan. 9 Di 6 267 097 558 3912 2716 1616 5917 4518 280 27129S 13,4S 13,5−129
Jan. 10 Mi 6 267 097 558 3812 2716 1717 0017 4618 300 27129S 13,5S 13,6−129
Jan. 11 Do 6 257 087 548 3712 2816 1917 0217 4818 310 28128S 13,7S 13,8−128
Jan. 12 Fr 6 257 087 548 3612 2816 2117 0317 4918 320 28128S 13,9S 13,9−128
Jan. 13 Sa 6 247 077 538 3612 2916 2217 0517 5018 330 28128S 14,0S 14,1−128
Jan. 14 So 6 247 077 528 3512 2916 2417 0617 5218 350 29127S 14,2S 14,3−127
Jan. 15 Mo 6 237 067 518 3412 2916 2617 0817 5318 360 29127S 14,4S 14,4−127
Jan. 16 Di 6 227 057 508 3312 3016 2717 0917 5518 380 30127S 14,6S 14,6−127
Jan. 17 Mi 6 227 057 508 3212 3016 2917 1117 5618 390 30126S 14,7S 14,8−126
Jan. 18 Do 6 217 047 498 3012 3016 3117 1317 5818 400 30126S 14,9S 15,0−126
Jan. 19 Fr 6 207 037 488 2912 3116 3317 1417 5918 420 31125S 15,1S 15,2−125
Jan. 20 Sa 6 197 027 478 2812 3116 3517 1618 0118 430 31125S 15,4S 15,4−125
Jan. 21 So 6 187 017 458 2712 3116 3617 1818 0218 450 31125S 15,6S 15,6−124
Jan. 22 Mo 6 177 007 448 2512 3216 3817 1918 0418 460 31124S 15,8S 15,9−124
Jan. 23 Di 6 166 597 438 2412 3216 4017 2118 0518 480 32124S 16,0S 16,1−124
Jan. 24 Mi 6 156 587 428 2312 3216 4217 2318 0718 490 32123S 16,3S 16,3−123
Jan. 25 Do 6 146 577 418 2112 3216 4417 2518 0918 510 32123S 16,5S 16,6−123
Jan. 26 Fr 6 136 557 398 2012 3316 4617 2618 1018 530 32122S 16,8S 16,8−122
Jan. 27 Sa 6 126 547 388 1812 3316 4817 2818 1218 540 33122S 17,0S 17,1−122
Jan. 28 So 6 116 537 378 1712 3316 5017 3018 1418 560 33121S 17,3S 17,3−121
Jan. 29 Mo 6 106 527 358 1512 3316 5217 3218 1618 580 33121S 17,5S 17,6−121
Jan. 30 Di 6 086 507 348 1312 3316 5417 3418 1718 590 33120S 17,8S 17,9−120
Jan. 31 Mi 6 076 497 328 1212 3416 5617 3618 1919 010 33120S 18,1S 18,1−120
Feb. 1 Do 6 066 477 318 1012 3416 5817 3718 2119 030 34119S 18,4S 18,4−119
Feb. 2 Fr 6 046 467 298 0812 3417 0017 3918 2219 040 34119S 18,7S 18,7−119
Feb. 3 Sa 6 036 447 278 0612 3417 0217 4118 2419 060 34118S 18,9S 19,0−118
Feb. 4 So 6 016 437 268 0412 3417 0417 4318 2619 080 34118S 19,2S 19,3−117
Feb. 5 Mo 6 006 417 248 0312 3417 0617 4518 2819 090 34117S 19,5S 19,6−117
Feb. 6 Di 5 586 407 228 0112 3417 0817 4718 3019 110 34117S 19,8S 19,9−116
Feb. 7 Mi 5 566 387 207 5912 3417 1017 4918 3119 130 34116S 20,2S 20,2−116
Feb. 8 Do 5 556 367 197 5712 3417 1217 5118 3319 150 34115S 20,5S 20,5−115
Feb. 9 Fr 5 536 347 177 5512 3417 1517 5318 3519 170 34115S 20,8S 20,8−115
Feb. 10 Sa 5 516 337 157 5312 3417 1717 5518 3719 180 34114S 21,1S 21,1−114
Feb. 11 So 5 506 317 137 5112 3417 1917 5718 3919 200 34114S 21,4S 21,5−113
Feb. 12 Mo 5 486 297 117 4912 3417 2117 5818 4119 220 34113S 21,8S 21,8−113
Feb. 13 Di 5 466 277 097 4712 3417 2318 0018 4219 240 34112S 22,1S 22,1−112
Feb. 14 Mi 5 446 257 077 4512 3417 2518 0218 4419 260 34112S 22,4S 22,5−112
Feb. 15 Do 5 426 237 057 4312 3417 2718 0418 4619 280 34111S 22,8S 22,8−111
Feb. 16 Fr 5 406 217 037 4012 3417 2918 0618 4819 290 34111S 23,1S 23,2−110
Feb. 17 Sa 5 386 197 017 3812 3417 3118 0818 5019 310 34110S 23,5S 23,5−110
Feb. 18 So 5 366 176 597 3612 3417 3318 1018 5219 330 34109S 23,8S 23,9−109
Feb. 19 Mo 5 346 156 577 3412 3417 3518 1218 5419 350 34109S 24,2S 24,2−108
Feb. 20 Di 5 326 136 557 3212 3417 3718 1418 5619 370 34108S 24,5S 24,6−108
Feb. 21 Mi 5 306 116 537 2912 3417 3918 1618 5719 390 34107S 24,9S 24,9−107
Feb. 22 Do 5 286 096 517 2712 3417 4118 1818 5919 410 34107S 25,2S 25,3−107
Feb. 23 Fr 5 266 076 487 2512 3417 4318 2019 0119 430 34106S 25,6S 25,6−106
Feb. 24 Sa 5 236 056 467 2212 3317 4518 2219 0319 450 33106S 26,0S 26,0−105
Feb. 25 So 5 216 036 447 2012 3317 4718 2419 0519 470 33105S 26,4S 26,4−105
Feb. 26 Mo 5 196 006 427 1812 3317 4918 2619 0719 490 33104S 26,7S 26,8−104
Feb. 27 Di 5 175 586 397 1512 3317 5118 2819 0919 510 33104S 27,1S 27,1−103
Feb. 28 Mi 5 145 566 377 1312 3317 5318 2919 1119 530 33103S 27,5S 27,5−103
Feb. 29 Do 5 125 546 357 1112 3317 5518 3119 1319 550 33102S 27,9S 27,9−102
Mrz. 1 Fr 5 095 516 337 0812 3217 5718 3319 1519 570 32102S 28,2S 28,3−101
Mrz. 2 Sa 5 075 496 307 0612 3217 5918 3519 1719 590 32101S 28,6S 28,6−101
Mrz. 3 So 5 055 476 287 0412 3218 0118 3719 1920 010 32100S 29,0S 29,0−100
Mrz. 4 Mo 5 025 446 257 0112 3218 0318 3919 2120 030 32100S 29,4S 29,4−99
Mrz. 5 Di 5 005 426 236 5912 3218 0518 4119 2320 050 3299S 29,8S 29,8−99
Mrz. 6 Mi 4 575 396 216 5612 3118 0718 4319 2420 070 3198S 30,2S 30,2−98
Mrz. 7 Do 4 555 376 186 5412 3118 0918 4519 2620 090 3198S 30,6S 30,6−97
Mrz. 8 Fr 4 525 346 166 5112 3118 1118 4719 2820 110 3197S 30,9S 31,0−97
Mrz. 9 Sa 4 495 326 136 4912 3118 1318 4919 3020 130 3196S 31,3S 31,4−96
Mrz. 10 So 4 475 296 116 4712 3018 1518 5119 3220 150 3096S 31,7S 31,8−95
Mrz. 11 Mo 4 445 276 086 4412 3018 1718 5319 3420 170 3095S 32,1S 32,1−95
Mrz. 12 Di 4 425 246 066 4212 3018 1918 5519 3620 200 3094S 32,5S 32,5−94
Mrz. 13 Mi 4 395 226 046 3912 2918 2118 5719 3820 220 3094S 32,9S 32,9−93
Mrz. 14 Do 4 365 196 016 3712 2918 2318 5919 4020 240 2993S 33,3S 33,3−93
Mrz. 15 Fr 4 335 175 596 3412 2918 2519 0019 4320 260 2992S 33,7S 33,7−92
Mrz. 16 Sa 4 305 145 566 3212 2918 2719 0219 4520 290 2991S 34,1S 34,1−91
Mrz. 17 So 4 285 125 546 2912 2818 2919 0419 4720 310 2991S 34,5S 34,5−90
Mrz. 18 Mo 4 255 095 516 2712 2818 3119 0619 4920 330 2890S 34,9S 34,9−90
Mrz. 19 Di 4 225 065 496 2412 2818 3319 0819 5120 350 2889S 35,3S 35,3−89
Mrz. 20 Mi 4 195 045 466 2212 2718 3419 1019 5320 380 2889S 35,7S 35,7−88
Mrz. 21 Do 4 165 015 436 1912 2718 3619 1219 5520 400 2788S 36,1S 36,1−88
Mrz. 22 Fr 4 134 585 416 1712 2718 3819 1419 5720 420 2787S 36,5S 36,5−87
Mrz. 23 Sa 4 104 565 386 1412 2718 4019 1619 5920 450 2787S 36,9S 36,9−86
Mrz. 24 So 4 074 535 366 1212 2618 4219 1820 0120 470 2686S 37,2S 37,3−86
Mrz. 25 Mo 4 044 505 336 0912 2618 4419 2020 0320 500 2685S 37,6S 37,7−85
Mrz. 26 Di 4 014 475 316 0712 2618 4619 2220 0520 520 2685S 38,0S 38,1−84
Mrz. 27 Mi 3 584 455 286 0412 2518 4819 2420 0820 550 2684S 38,4S 38,4−84
Mrz. 28 Do 3 554 425 256 0212 2518 5019 2620 1020 570 2583S 38,8S 38,8−83
Mrz. 29 Fr 3 524 395 235 5912 2518 5219 2820 1221 000 2583S 39,2S 39,2−82
Mrz. 30 Sa 3 494 365 205 5712 2418 5419 3020 1421 020 2582S 39,6S 39,6−82
Mrz. 31 So 4 465 346 186 5413 2419 5620 3221 1622 050 2481S 40,0S 40,0−81
Apr. 1 Mo 4 425 316 156 5213 2419 5720 3421 1922 081 2481S 40,4S 40,4−80
Apr. 2 Di 4 395 286 126 4913 2419 5920 3621 2122 101 2480S 40,8S 40,8−80
Apr. 3 Mi 4 365 256 106 4713 2320 0120 3821 2322 131 2379S 41,1S 41,2−79
Apr. 4 Do 4 325 226 076 4413 2320 0320 4021 2522 161 2379S 41,5S 41,5−78
Apr. 5 Fr 4 295 196 056 4213 2320 0520 4221 2822 191 2378S 41,9S 41,9−78
Apr. 6 Sa 4 265 176 026 3913 2220 0720 4421 3022 211 2377S 42,3S 42,3−77
Apr. 7 So 4 225 146 006 3713 2220 0920 4621 3222 241 2277S 42,6S 42,7−76
Apr. 8 Mo 4 195 115 576 3413 2220 1120 4821 3522 271 2276S 43,0S 43,0−76
Apr. 9 Di 4 155 085 546 3213 2220 1320 5021 3722 301 2275S 43,4S 43,4−75
Apr. 10 Mi 4 125 055 526 2913 2120 1520 5221 3922 331 2175S 43,8S 43,8−74
Apr. 11 Do 4 085 025 496 2713 2120 1620 5421 4222 361 2174S 44,1S 44,1−74
Apr. 12 Fr 4 054 595 476 2513 2120 1820 5721 4422 401 2173S 44,5S 44,5−73
Apr. 13 Sa 4 014 565 446 2213 2120 2020 5921 4722 431 2173S 44,9S 44,9−72
Apr. 14 So 3 574 535 426 2013 2020 2221 0121 4922 461 2072S 45,2S 45,2−72
Apr. 15 Mo 3 544 505 396 1713 2020 2421 0321 5222 491 2072S 45,6S 45,6−71
Apr. 16 Di 3 504 485 366 1513 2020 2621 0521 5422 531 2071S 45,9S 45,9−71
Apr. 17 Mi 3 464 455 346 1313 2020 2821 0721 5722 561 2070S 46,3S 46,3−70
Apr. 18 Do 3 424 425 316 1013 1920 3021 0921 5923 001 2070S 46,6S 46,6−69
Apr. 19 Fr 3 384 395 296 0813 1920 3221 1122 0223 031 1969S 47,0S 47,0−69
Apr. 20 Sa 3 344 365 266 0613 1920 3421 1322 0423 071 1968S 47,3S 47,3−68
Apr. 21 So 3 304 335 246 0313 1920 3621 1522 0723 111 1968S 47,7S 47,7−67
Apr. 22 Mo 3 264 305 216 0113 1920 3721 1822 0923 151 1967S 48,0S 48,0−67
Apr. 23 Di 3 224 275 195 5913 1820 3921 2022 1223 191 1867S 48,3S 48,3−66
Apr. 24 Mi 3 174 245 165 5713 1820 4121 2222 1523 231 1866S 48,6S 48,7−66
Apr. 25 Do 3 134 215 145 5413 1820 4321 2422 1723 271 1865S 49,0S 49,0−65
Apr. 26 Fr 3 084 185 115 5213 1820 4521 2622 2023 311 1865S 49,3S 49,3−64
Apr. 27 Sa 3 044 155 095 5013 1820 4721 2822 2323 361 1864S 49,6S 49,6−64
Apr. 28 So 2 594 125 065 4813 1820 4921 3022 2623 411 1864S 49,9S 49,9−63
Apr. 29 Mo 2 544 095 045 4613 1720 5121 3322 2823 461 1863S 50,2S 50,2−63
Apr. 30 Di 2 494 065 025 4313 1720 5321 3522 3123 511 1762S 50,5S 50,6−62
Mai 1 Mi 2 434 034 595 4113 1720 5421 3722 3423 561 1762S 50,8S 50,9−61
Mai 2 Do 2 374 004 575 3913 1720 5621 3922 37 1 1761S 51,1S 51,2−61
Mai 3 Fr 2 313 574 545 3713 1720 5821 4122 400 021 1761S 51,4S 51,4−60
Mai 4 Sa 2 253 544 525 3513 1721 0021 4322 430 081 1760S 51,7S 51,7−60
Mai 5 So 2 183 504 505 3313 1721 0221 4622 460 151 1760S 52,0S 52,0−59
Mai 6 Mo 2 103 474 475 3113 1721 0421 4822 490 231 1759S 52,3S 52,3−59
Mai 7 Di 2 023 444 455 2913 1721 0521 5022 520 311 1759S 52,6S 52,6−58
Mai 8 Mi 1 513 414 435 2713 1721 0721 5222 540 421 1758S 52,8S 52,8−58
Mai 9 Do 1 353 384 415 2513 1721 0921 5422 570 581 1758S 53,1S 53,1−57
Mai 10 Fr ////3 354 395 2313 1721 1121 5623 00−17,81 1757S 53,4S 53,4−57
Mai 11 Sa ////3 324 365 2213 1721 1321 5823 04−17,61 1757S 53,6S 53,6−56
Mai 12 So ////3 294 345 2013 1721 1422 0023 07−17,31 1756S 53,9S 53,9−56
Mai 13 Mo ////3 264 325 1813 1721 1622 0323 10−17,11 1756S 54,1S 54,1−55
Mai 14 Di ////3 234 305 1613 1721 1822 0523 13−16,81 1755S 54,3S 54,4−55
Mai 15 Mi ////3 204 285 1413 1721 2022 0723 16−16,61 1755S 54,6S 54,6−54
Mai 16 Do ////3 174 265 1313 1721 2122 0923 19−16,41 1754S 54,8S 54,8−54
Mai 17 Fr ////3 144 245 1113 1721 2322 1123 22−16,11 1754S 55,0S 55,0−53
Mai 18 Sa ////3 104 225 1013 1721 2522 1323 25−15,91 1753S 55,3S 55,3−53
Mai 19 So ////3 074 205 0813 1721 2622 1523 29−15,71 1753S 55,5S 55,5−52
Mai 20 Mo ////3 044 185 0613 1721 2822 1723 32−15,51 1752S 55,7S 55,7−52
Mai 21 Di ////3 014 165 0513 1721 3022 1923 35−15,31 1752S 55,9S 55,9−52
Mai 22 Mi ////2 584 145 0413 1721 3122 2123 38−15,11 1752S 56,1S 56,1−51
Mai 23 Do ////2 554 135 0213 1721 3322 2323 42−14,91 1751S 56,3S 56,3−51
Mai 24 Fr ////2 524 115 0113 1721 3422 2423 45−14,71 1751S 56,4S 56,5−50
Mai 25 Sa ////2 494 095 0013 1721 3622 2623 48−14,51 1750S 56,6S 56,6−50
Mai 26 So ////2 464 084 5813 1721 3722 2823 52−14,41 1750S 56,8S 56,8−50
Mai 27 Mo ////2 434 064 5713 1721 3922 3023 55−14,21 1750S 57,0S 57,0−49
Mai 28 Di ////2 404 054 5613 1821 4022 3223 58−14,01 1749S 57,1S 57,1−49
Mai 29 Mi ////2 374 034 5513 1821 4122 33 −13,91 1849S 57,3S 57,3−49
Mai 30 Do ////2 344 024 5413 1821 4322 350 02−13,71 1849S 57,4S 57,4−48
Mai 31 Fr ////2 304 004 5313 1821 4422 370 05−13,61 1848S 57,6S 57,6−48
Juni 1 Sa ////2 273 594 5213 1821 4522 380 08−13,41 1848S 57,7S 57,7−48
Juni 2 So ////2 243 584 5113 1821 4622 400 12−13,31 1848S 57,8S 57,8−48
Juni 3 Mo ////2 213 574 5013 1821 4822 410 15−13,21 1848S 57,9S 57,9−47
Juni 4 Di ////2 183 564 4913 1921 4922 420 18−13,11 1947S 58,1S 58,1−47
Juni 5 Mi ////2 153 554 4813 1921 5022 440 22−13,01 1947S 58,2S 58,2−47
Juni 6 Do ////2 123 544 4813 1921 5122 450 25−12,91 1947S 58,3S 58,3−47
Juni 7 Fr ////2 093 534 4713 1921 5222 460 29−12,81 1947S 58,4S 58,4−46
Juni 8 Sa ////2 063 524 4713 1921 5322 470 32−12,71 1946S 58,4S 58,5−46
Juni 9 So ////2 043 514 4613 2021 5422 490 35−12,61 1946S 58,5S 58,5−46
Juni 10 Mo ////2 013 514 4613 2021 5422 500 38−12,51 2046S 58,6S 58,6−46
Juni 11 Di ////1 583 504 4513 2021 5522 500 42−12,41 2046S 58,7S 58,7−46
Juni 12 Mi ////1 553 494 4513 2021 5622 510 45−12,41 2046S 58,7S 58,7−46
Juni 13 Do ////1 523 494 4513 2021 5622 520 48−12,31 2046S 58,8S 58,8−46
Juni 14 Fr ////1 503 494 4413 2121 5722 530 51−12,31 2046S 58,8S 58,8−45
Juni 15 Sa ////1 473 484 4413 2121 5822 540 54−12,21 2145S 58,9S 58,9−45
Juni 16 So ////1 453 484 4413 2121 5822 540 56−12,21 2145S 58,9S 58,9−45
Juni 17 Mo ////1 433 484 4413 2121 5922 550 59−12,11 2145S 58,9S 58,9−45
Juni 18 Di ////1 423 484 4413 2121 5922 551 01−12,11 2145S 59,0S 59,0−45
Juni 19 Mi ////1 413 484 4413 2221 5922 551 03−12,11 2245S 59,0S 59,0−45
Juni 20 Do ////1 403 484 4413 2221 5922 561 04−12,11 2245S 59,0S 59,0−45
Juni 21 Fr ////1 403 484 4513 2222 0022 561 04−12,11 2245S 59,0S 59,0−45
Juni 22 Sa ////1 403 494 4513 2222 0022 561 04−12,11 2245S 59,0S 59,0−45
Juni 23 So ////1 423 494 4513 2322 0022 561 03−12,11 2245S 58,9S 59,0−45
Juni 24 Mo ////1 433 494 4613 2322 0022 561 02−12,11 2345S 58,9S 58,9−45
Juni 25 Di ////1 463 504 4613 2322 0022 561 00−12,21 2345S 58,9S 58,9−45
Juni 26 Mi ////1 483 504 4613 2322 0022 550 58−12,21 2345S 58,9S 58,9−45
Juni 27 Do ////1 513 514 4713 2321 5922 550 56−12,21 2345S 58,8S 58,8−46
Juni 28 Fr ////1 543 524 4813 2421 5922 550 53−12,31 2346S 58,8S 58,8−46
Juni 29 Sa ////1 573 534 4813 2421 5922 540 51−12,31 2446S 58,7S 58,7−46
Juni 30 So ////2 003 544 4913 2421 5922 540 48−12,41 2446S 58,7S 58,7−46
Juli 1 Mo ////2 033 554 5013 2421 5822 530 45−12,41 2446S 58,6S 58,6−46
Juli 2 Di ////2 063 564 5113 2421 5822 520 43−12,51 2446S 58,5S 58,5−46
Juli 3 Mi ////2 093 574 5113 2521 5722 520 40−12,61 2446S 58,4S 58,4−46
Juli 4 Do ////2 133 584 5213 2521 5722 510 37−12,71 2547S 58,3S 58,3−47
Juli 5 Fr ////2 163 594 5313 2521 5622 500 34−12,81 2547S 58,2S 58,3−47
Juli 6 Sa ////2 194 004 5413 2521 5522 490 31−12,91 2547S 58,1S 58,2−47
Juli 7 So ////2 234 024 5513 2521 5422 480 28−13,01 2547S 58,0S 58,0−47
Juli 8 Mo ////2 264 034 5613 2521 5422 470 25−13,11 2547S 57,9S 57,9−48
Juli 9 Di ////2 294 044 5813 2621 5322 460 22−13,21 2548S 57,8S 57,8−48
Juli 10 Mi ////2 334 064 5913 2621 5222 440 19−13,31 2648S 57,7S 57,7−48
Juli 11 Do ////2 364 075 0013 2621 5122 430 16−13,51 2648S 57,5S 57,5−48
Juli 12 Fr ////2 394 095 0113 2621 5022 420 13−13,61 2649S 57,4S 57,4−49
Juli 13 Sa ////2 434 115 0213 2621 4922 400 10−13,71 2649S 57,2S 57,3−49
Juli 14 So ////2 464 125 0413 2621 4822 390 07−13,91 2649S 57,1S 57,1−49
Juli 15 Mo ////2 494 145 0513 2621 4622 370 04−14,11 2649S 56,9S 56,9−50
Juli 16 Di {////2 524 165 0713 2621 4522 360 00−14,21 2650S 56,8S 56,8−50
23 57
Juli 17 Mi ////2 564 175 0813 2621 4422 3423 54−14,41 2650S 56,6S 56,6−50
Juli 18 Do ////2 594 195 0913 2621 4322 3223 51−14,61 2651S 56,4S 56,4−51
Juli 19 Fr ////3 024 215 1113 2721 4122 3123 48−14,71 2751S 56,2S 56,2−51
Juli 20 Sa ////3 054 235 1213 2721 4022 2923 45−14,91 2751S 56,0S 56,1−52
Juli 21 So ////3 094 255 1413 2721 3822 2723 42−15,11 2752S 55,9S 55,9−52
Juli 22 Mo ////3 124 275 1613 2721 3722 2523 39−15,31 2752S 55,7S 55,7−52
Juli 23 Di ////3 154 295 1713 2721 3522 2323 36−15,51 2753S 55,4S 55,5−53
Juli 24 Mi ////3 184 315 1913 2721 3422 2123 33−15,71 2753S 55,2S 55,2−53
Juli 25 Do ////3 214 335 2013 2721 3222 1923 30−15,91 2753S 55,0S 55,0−54
Juli 26 Fr ////3 244 355 2213 2721 3022 1723 26−16,21 2754S 54,8S 54,8−54
Juli 27 Sa ////3 274 375 2413 2721 2922 1523 23−16,41 2754S 54,6S 54,6−55
Juli 28 So ////3 314 395 2513 2721 2722 1323 20−16,61 2755S 54,3S 54,3−55
Juli 29 Mo ////3 344 415 2713 2721 2522 1123 17−16,91 2755S 54,1S 54,1−56
Juli 30 Di ////3 374 435 2913 2721 2322 0923 14−17,11 2756S 53,9S 53,9−56
Juli 31 Mi ////3 404 455 3013 2721 2222 0723 11−17,31 2756S 53,6S 53,6−57
Aug. 1 Do ////3 434 475 3213 2621 2022 0523 08−17,61 2757S 53,4S 53,4−57
Aug. 2 Fr ////3 464 495 3413 2621 1822 0223 05−17,81 2657S 53,1S 53,1−58
Aug. 3 Sa 1 453 484 515 3613 2621 1622 0023 021 091 2658S 52,8S 52,8−58
Aug. 4 So 2 013 514 535 3713 2621 1421 5822 590 531 2658S 52,6S 52,6−59
Aug. 5 Mo 2 113 544 555 3913 2621 1221 5622 560 421 2659S 52,3S 52,3−59
Aug. 6 Di 2 203 574 575 4113 2621 1021 5322 530 331 2659S 52,0S 52,0−60
Aug. 7 Mi 2 274 004 595 4313 2621 0821 5122 500 251 2660S 51,7S 51,7−60
Aug. 8 Do 2 344 035 015 4513 2621 0621 4922 470 181 2660S 51,5S 51,5−61
Aug. 9 Fr 2 404 065 045 4613 2621 0421 4622 430 121 2661S 51,2S 51,2−61
Aug. 10 Sa 2 464 085 065 4813 2521 0221 4422 400 061 2661S 50,9S 50,9−62
Aug. 11 So {2 514 115 085 5013 2520 5921 4122 370 001 2562S 50,6S 50,6−62
23 55
Aug. 12 Mo 2 564 145 105 5213 2520 5721 3922 3423 491 2563S 50,3S 50,3−63
Aug. 13 Di 3 014 165 125 5413 2520 5521 3722 3123 441 2563S 50,0S 50,0−63
Aug. 14 Mi 3 064 195 145 5513 2520 5321 3422 2823 401 2564S 49,7S 49,7−64
Aug. 15 Do 3 104 225 165 5713 2520 5121 3222 2523 351 2564S 49,3S 49,4−65
Aug. 16 Fr 3 154 245 185 5913 2420 4921 2922 2223 301 2465S 49,0S 49,0−65
Aug. 17 Sa 3 194 275 206 0113 2420 4621 2722 1923 261 2465S 48,7S 48,7−66
Aug. 18 So 3 234 305 226 0313 2420 4421 2422 1623 221 2466S 48,4S 48,4−66
Aug. 19 Mo 3 274 325 246 0413 2420 4221 2222 1323 171 2467S 48,1S 48,1−67
Aug. 20 Di 3 314 355 266 0613 2320 3921 1922 1023 131 2467S 47,7S 47,7−68
Aug. 21 Mi 3 344 375 286 0813 2320 3721 1622 0723 091 2368S 47,4S 47,4−68
Aug. 22 Do 3 384 405 306 1013 2320 3521 1422 0423 051 2368S 47,1S 47,1−69
Aug. 23 Fr 3 414 425 326 1213 2320 3221 1122 0123 011 2369S 46,7S 46,7−69
Aug. 24 Sa 3 454 455 346 1413 2220 3021 0921 5822 571 2370S 46,4S 46,4−70
Aug. 25 So 3 484 475 376 1513 2220 2821 0621 5522 531 2270S 46,0S 46,0−71
Aug. 26 Mo 3 524 505 396 1713 2220 2521 0421 5222 491 2271S 45,7S 45,7−71
Aug. 27 Di 3 554 525 416 1913 2220 2321 0121 4922 461 2272S 45,3S 45,3−72
Aug. 28 Mi 3 584 545 436 2113 2120 2020 5921 4622 421 2172S 45,0S 45,0−73
Aug. 29 Do 4 014 575 456 2313 2120 1820 5621 4422 381 2173S 44,6S 44,6−73
Aug. 30 Fr 4 044 595 476 2513 2120 1620 5321 4122 351 2173S 44,3S 44,3−74
Aug. 31 Sa 4 075 015 496 2613 2020 1320 5121 3822 311 2174S 43,9S 43,9−74
Sep. 1 So 4 105 045 506 2813 2020 1120 4821 3522 271 2075S 43,5S 43,6−75
Sep. 2 Mo 4 135 065 526 3013 2020 0820 4621 3222 241 2075S 43,2S 43,2−76
Sep. 3 Di 4 165 085 546 3213 1920 0620 4321 2922 201 2076S 42,8S 42,8−76
Sep. 4 Mi 4 195 105 566 3413 1920 0320 4021 2622 171 1977S 42,4S 42,4−77
Sep. 5 Do 4 215 135 586 3513 1920 0120 3821 2322 141 1977S 42,1S 42,1−78
Sep. 6 Fr 4 245 156 006 3713 1819 5820 3521 2022 101 1978S 41,7S 41,7−78
Sep. 7 Sa 4 275 176 026 3913 1819 5620 3321 1722 071 1879S 41,3S 41,3−79
Sep. 8 So 4 305 196 046 4113 1819 5320 3021 1522 041 1879S 40,9S 41,0−80
Sep. 9 Mo 4 325 216 066 4313 1719 5120 2721 1222 001 1880S 40,6S 40,6−80
Sep. 10 Di 4 355 236 086 4513 1719 4820 2521 0921 571 1781S 40,2S 40,2−81
Sep. 11 Mi 4 375 266 106 4613 1719 4620 2221 0621 541 1781S 39,8S 39,8−82
Sep. 12 Do 4 405 286 126 4813 1619 4320 1921 0321 511 1682S 39,4S 39,4−82
Sep. 13 Fr 4 425 306 146 5013 1619 4120 1721 0021 481 1683S 39,0S 39,1−83
Sep. 14 Sa 4 455 326 166 5213 1619 3820 1420 5821 451 1683S 38,6S 38,7−84
Sep. 15 So 4 475 346 176 5413 1519 3620 1220 5521 411 1584S 38,3S 38,3−84
Sep. 16 Mo 4 505 366 196 5513 1519 3320 0920 5221 381 1585S 37,9S 37,9−85
Sep. 17 Di 4 525 386 216 5713 1419 3120 0620 4921 351 1585S 37,5S 37,5−86
Sep. 18 Mi 4 545 406 236 5913 1419 2820 0420 4721 321 1486S 37,1S 37,1−86
Sep. 19 Do 4 575 426 257 0113 1419 2620 0120 4421 291 1487S 36,7S 36,7−87
Sep. 20 Fr 4 595 446 277 0313 1319 2319 5920 4121 261 1487S 36,3S 36,4−88
Sep. 21 Sa 5 015 466 297 0513 1319 2019 5620 3921 231 1388S 35,9S 36,0−88
